| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2006 | 515122.02亿 (51,512,201,969,664) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2006 | 138146.11亿 (13,814,611,312,640) | 26.8135 |
| 欧盟 | 2006 | 127036.00亿 (12,703,599,951,872) | 24.6614 | |
| 2 | 日本 | 2006 | 46016.63亿 (4,601,663,193,088) | 8.4858 |
| 3 | 德国 | 2006 | 29921.97亿 (2,992,196,812,800) | 5.8077 |
| 4 | 中国 | 2006 | 27521.32亿 (2,752,131,891,200) | 5.3417 |
| 5 | 英国 | 2006 | 27060.15亿 (2,706,014,732,288) | 5.2522 |
| 6 | 法国 | 2006 | 23185.94亿 (2,318,593,687,552) | 4.5003 |
| 7 | 意大利 | 2006 | 19479.20亿 (1,947,919,712,256) | 3.7808 |
| 8 | 加拿大 | 2006 | 13192.65亿 (1,319,264,845,824) | 2.5606 |
| 9 | 西班牙 | 2006 | 12593.44亿 (1,259,343,839,232) | 2.4443 |
| 10 | 巴西 | 2006 | 11076.40亿 (1,107,640,320,000) | 2.1499 |
| 11 | 韩国 | 2006 | 10532.17亿 (1,053,216,931,840) | 2.0442 |
| 12 | 俄罗斯 | 2006 | 9899.31亿 (989,930,520,576) | 1.9214 |
| 13 | 墨西哥 | 2006 | 9753.87亿 (975,387,099,136) | 1.8932 |
| 14 | 印度 | 2006 | 9402.60亿 (940,259,868,672) | 1.8250 |
| 15 | 澳大利亚 | 2006 | 7460.54亿 (746,054,221,824) | 1.4481 |
| 16 | 荷兰 | 2006 | 7333.41亿 (733,340,893,184) | 1.4234 |
| 17 | 土耳其 | 2006 | 5570.58亿 (557,057,835,008) | 1.0812 |
| 18 | 瑞士 | 2006 | 4438.02亿 (443,801,894,912) | 0.8614 |
| 19 | 瑞典 | 2006 | 4230.93亿 (423,093,436,416) | 0.8212 |
| 20 | 比利时 | 2006 | 4079.18亿 (407,918,084,096) | 0.7917 |
| 21 | 沙特阿拉伯 | 2006 | 3769.00亿 (376,900,124,672) | 0.7315 |
| 22 | 中国台湾 | 2006 | 3763.75亿 (376,374,984,704) | |
| 23 | 印度尼西亚 | 2006 | 3645.71亿 (364,570,509,312) | 0.7076 |
| 24 | 挪威 | 2006 | 3455.81亿 (345,581,355,008) | 0.6708 |
| 25 | 波兰 | 2006 | 3446.22亿 (344,622,006,272) | 0.6689 |
| 26 | 奥地利 | 2006 | 3359.99亿 (335,998,550,016) | 0.6522 |
| 27 | 丹麦 | 2006 | 2828.85亿 (282,884,931,584) | 0.5491 |
| 28 | 希腊 | 2006 | 2733.18亿 (273,317,740,544) | 0.5305 |
| 29 | 南非 | 2006 | 2716.38亿 (271,638,478,848) | 0.5272 |
| 30 | 伊朗 | 2006 | 2662.99亿 (266,298,916,864) | 0.5169 |
| 31 | 尼日利亚 | 2006 | 2361.04亿 (236,103,974,912) | 0.4583 |
| 32 | 阿根廷 | 2006 | 2325.57亿 (232,557,264,896) | 0.4514 |
| 33 | 爱尔兰 | 2006 | 2319.84亿 (231,983,611,904) | 0.4503 |
| 34 | 阿联酋 | 2006 | 2221.17亿 (222,116,544,512) | 0.4096 |
| 35 | 泰国 | 2006 | 2217.58亿 (221,758,193,664) | 0.4304 |
| 36 | 芬兰 | 2006 | 2169.08亿 (216,907,546,624) | 0.4210 |
| 37 | 葡萄牙 | 2006 | 2085.82亿 (208,581,689,344) | 0.4048 |
| 38 | 中国香港 | 2006 | 1935.36亿 (193,536,262,144) | 0.3756 |
| 39 | 马来西亚 | 2006 | 1626.91亿 (162,691,235,840) | 0.3158 |
| 40 | 哥伦比亚 | 2006 | 1616.19亿 (161,618,575,360) | 0.3137 |
| 41 | 捷克 | 2006 | 1562.64亿 (156,264,087,552) | 0.3033 |
| 42 | 智利 | 2006 | 1547.88亿 (154,788,020,224) | 0.3004 |
| 43 | 以色列 | 2006 | 1541.58亿 (154,157,744,128) | 0.2992 |
| 44 | 新加坡 | 2006 | 1486.30亿 (148,630,372,352) | 0.2885 |
| 45 | 巴基斯坦 | 2006 | 1372.64亿 (137,264,062,464) | 0.2664 |
| 46 | 菲律宾 | 2006 | 1276.53亿 (127,652,855,808) | 0.2478 |
| 47 | 罗马尼亚 | 2006 | 1220.23亿 (122,022,993,920) | 0.2368 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 2006 | 1170.27亿 (117,027,323,904) | 0.2271 |
| 49 | 匈牙利 | 2006 | 1155.77亿 (115,577,257,984) | 0.2243 |
| 50 | 新西兰 | 2006 | 1115.39亿 (111,538,806,784) | 0.2165 |
| 51 | 乌克兰 | 2006 | 1076.48亿 (107,647,918,080) | 0.2089 |
| 52 | 埃及 | 2006 | 1074.26亿 (107,426,086,912) | 0.2085 |
| 53 | 科威特 | 2006 | 1015.49亿 (101,548,933,120) | 0.1971 |
| 54 | 秘鲁 | 2006 | 886.43亿 (88,643,190,784) | 0.1721 |
| 55 | 波多黎各 | 2006 | 872.76亿 (87,276,167,168) | 0.1694 |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 2006 | 810.04亿 (81,003,888,640) | 0.1572 |
| 57 | 孟加拉国 | 2006 | 718.19亿 (71,819,083,776) | 0.1394 |
| 58 | 斯洛伐克 | 2006 | 707.08亿 (70,708,101,120) | 0.1372 |
| 59 | 摩洛哥 | 2006 | 686.41亿 (68,640,825,344) | 0.1332 |
| 60 | 越南 | 2006 | 663.72亿 (66,371,665,920) | 0.1288 |
| 61 | 伊拉克 | 2006 | 651.40亿 (65,140,146,176) | 0.1264 |
| 62 | 卡塔尔 | 2006 | 608.82亿 (60,882,141,184) | 0.1182 |
| 63 | 利比亚 | 2006 | 549.62亿 (54,961,938,432) | 0.1067 |
| 64 | 古巴 | 2006 | 527.43亿 (52,742,799,360) | 0.1024 |
| 65 | 安哥拉 | 2006 | 523.81亿 (52,381,007,872) | 0.1017 |
| 66 | 克罗地亚 | 2006 | 504.23亿 (50,423,078,912) | 0.0979 |
| 67 | 厄瓜多尔 | 2006 | 468.02亿 (46,802,042,880) | 0.0908 |
| 68 | 卢森堡 | 2006 | 424.14亿 (42,414,309,376) | 0.0823 |
| 69 | 斯洛文尼亚 | 2006 | 394.81亿 (39,481,044,992) | 0.0766 |
| 70 | 多米尼加 | 2006 | 378.80亿 (37,879,869,440) | 0.0735 |
| 71 | 阿曼 | 2006 | 372.16亿 (37,215,780,864) | 0.0722 |
| 72 | 白俄罗斯 | 2006 | 369.54亿 (36,954,312,704) | 0.0717 |
| 73 | 苏丹 | 2006 | 358.22亿 (35,822,407,680) | 0.0695 |
| 74 | 保加利亚 | 2006 | 343.80亿 (34,379,808,768) | 0.0667 |
| 75 | 突尼斯 | 2006 | 343.77亿 (34,377,310,208) | 0.0667 |
| 76 | 叙利亚 | 2006 | 333.33亿 (33,332,844,574) | 0.0644 |
| 77 | 塞尔维亚 | 2006 | 324.82亿 (32,482,070,528) | 0.0630 |
| 78 | 立陶宛 | 2006 | 301.84亿 (30,183,575,552) | 0.0586 |
| 79 | 危地马拉 | 2006 | 297.44亿 (29,744,367,616) | 0.0577 |
| 80 | 斯里兰卡 | 2006 | 282.80亿 (28,279,814,144) | 0.0549 |
| 81 | 肯尼亚 | 2006 | 258.26亿 (25,825,525,760) | 0.0501 |
| 82 | 哥斯达黎加 | 2006 | 227.16亿 (22,715,539,456) | 0.0441 |
| 83 | 黎巴嫩 | 2006 | 220.23亿 (22,022,709,248) | 0.0427 |
| 84 | 拉脱维亚 | 2006 | 215.17亿 (21,517,445,120) | 0.0418 |
| 85 | 阿塞拜疆 | 2006 | 209.83亿 (20,982,986,752) | 0.0407 |
| 86 | 加纳 | 2006 | 204.41亿 (20,440,893,440) | 0.0397 |
| 87 | 塞浦路斯 | 2006 | 200.73亿 (20,072,785,920) | 0.0390 |
| 88 | 乌拉圭 | 2006 | 195.79亿 (19,579,457,536) | 0.0380 |
| 89 | 喀麦隆 | 2006 | 193.73亿 (19,373,256,704) | 0.0376 |
| 90 | 也门 | 2006 | 190.62亿 (19,061,979,136) | 0.0370 |
| 91 | 坦桑尼亚 | 2006 | 186.50亿 (18,649,589,760) | 0.0362 |
| 92 | 巴林 | 2006 | 185.05亿 (18,504,761,344) | 0.0359 |
| 93 | 特立尼达和多巴哥 | 2006 | 183.69亿 (18,369,361,920) | 0.0357 |
| 94 | 巴拿马 | 2006 | 181.42亿 (18,141,665,280) | 0.0352 |
| 95 | 科特迪瓦 | 2006 | 178.17亿 (17,816,715,264) | 0.0346 |
| 96 | 冰岛 | 2006 | 174.65亿 (17,465,319,424) | 0.0339 |
| 97 | 乌兹别克斯坦 | 2006 | 173.31亿 (17,330,833,408) | 0.0336 |
| 98 | 爱沙尼亚 | 2006 | 170.12亿 (17,012,322,304) | 0.0330 |
| 99 | 萨尔瓦多 | 2006 | 160.00亿 (15,999,886,336) | 0.0311 |
| 100 | 埃塞俄比亚 | 2006 | 152.81亿 (15,280,862,208) | 0.0297 |
| 101 | 约旦 | 2006 | 150.57亿 (15,056,929,792) | 0.0292 |
| 102 | 中国澳门 | 2006 | 148.74亿 (14,874,146,816) | 0.0289 |
| 103 | 缅甸 | 2006 | 145.75亿 (14,575,281,152) | 0.0283 |
| 104 | 刚果(金) | 2006 | 144.52亿 (14,451,900,416) | 0.0281 |
| 105 | 巴拉圭 | 2006 | 134.29亿 (13,429,430,272) | 0.0261 |
| 106 | 波黑 | 2006 | 128.65亿 (12,864,611,328) | 0.0250 |
| 107 | 赞比亚 | 2006 | 127.57亿 (12,756,858,880) | 0.0248 |
| 108 | 牙买加 | 2006 | 119.30亿 (11,930,171,392) | 0.0232 |
| 109 | 塞内加尔 | 2006 | 117.39亿 (11,739,447,296) | 0.0228 |
| 110 | 文莱 | 2006 | 114.71亿 (11,470,702,592) | 0.0223 |
| 111 | 玻利维亚 | 2006 | 114.52亿 (11,451,869,184) | 0.0222 |
| 112 | 洪都拉斯 | 2006 | 109.17亿 (10,917,481,472) | 0.0212 |
| 113 | 加蓬 | 2006 | 103.28亿 (10,327,599,104) | 0.0200 |
| 114 | 土库曼斯坦 | 2006 | 102.77亿 (10,276,674,560) | 0.0199 |
| 115 | 巴哈马 | 2006 | 101.67亿 (10,167,249,920) | 0.0197 |
| 116 | 博茨瓦纳 | 2006 | 101.38亿 (10,137,883,648) | 0.0197 |
| 117 | 赤道几内亚 | 2006 | 100.87亿 (10,086,529,024) | 0.0196 |
| 118 | 乌干达 | 2006 | 99.78亿 (9,977,648,128) | 0.0194 |
| 119 | 莫桑比克 | 2006 | 91.77亿 (9,176,889,344) | 0.0178 |
| 120 | 尼泊尔 | 2006 | 90.44亿 (9,043,715,072) | 0.0176 |
| 121 | 阿尔巴尼亚 | 2006 | 88.96亿 (8,896,073,728) | 0.0173 |
| 122 | 巴布亚新几内亚 | 2006 | 83.55亿 (8,355,006,464) | 0.0162 |
| 123 | 刚果(布) | 2006 | 80.72亿 (8,072,309,760) | 0.0157 |
| 124 | 纳米比亚 | 2006 | 80.02亿 (8,001,779,712) | 0.0155 |
| 125 | 格鲁吉亚 | 2006 | 77.45亿 (7,745,394,176) | 0.0150 |
| 126 | 乍得 | 2006 | 74.29亿 (7,428,701,696) | 0.0144 |
| 127 | 柬埔寨 | 2006 | 72.75亿 (7,274,595,840) | 0.0141 |
| 128 | 毛里求斯 | 2006 | 70.29亿 (7,028,803,584) | 0.0136 |
| 129 | 阿富汗 | 2006 | 69.71亿 (6,971,285,504) | 0.0135 |
| 130 | 马里 | 2006 | 69.06亿 (6,905,934,336) | 0.0134 |
| 131 | 马其顿 | 2006 | 68.63亿 (6,862,881,792) | 0.0133 |
| 132 | 马耳他 | 2006 | 67.78亿 (6,778,323,968) | 0.0132 |
| 133 | 尼加拉瓜 | 2006 | 67.63亿 (6,763,361,792) | 0.0131 |
| 134 | 布基纳法索 | 2006 | 65.47亿 (6,547,420,160) | 0.0127 |
| 135 | 马达加斯加 | 2006 | 63.96亿 (6,395,712,512) | 0.0124 |
| 136 | 亚美尼亚 | 2006 | 63.84亿 (6,384,451,584) | 0.0124 |
| 137 | 百慕大 | 2006 | 61.44亿 (6,144,000,000) | 0.0119 |
| 138 | 津巴布韦 | 2006 | 54.44亿 (5,443,896,320) | 0.0106 |
| 139 | 巴勒斯坦 | 2006 | 53.48亿 (5,348,299,776) | 0.0104 |
| 140 | 贝宁 | 2006 | 51.42亿 (5,142,380,544) | 0.0100 |
| 141 | 海地 | 2006 | 47.56亿 (4,756,204,032) | 0.0092 |
| 142 | 摩纳哥 | 2006 | 45.83亿 (4,582,988,288) | 0.0089 |
| 143 | 关岛 | 2006 | 42.38亿 (4,238,000,128) | 0.0082 |
| 144 | 几内亚 | 2006 | 42.20亿 (4,220,019,200) | 0.0082 |
| 145 | 巴巴多斯 | 2006 | 42.17亿 (4,217,499,904) | 0.0082 |
| 146 | 开曼群岛 | 2006 | 42.00亿 (4,200,439,552) | 0.0082 |
| 147 | 列支敦士登 | 2006 | 40.00亿 (4,000,239,360) | 0.0078 |
| 148 | 马拉维 | 2006 | 39.98亿 (3,998,020,096) | 0.0078 |
| 149 | 尼日尔 | 2006 | 36.47亿 (3,646,727,936) | 0.0071 |
| 150 | 安道尔 | 2006 | 34.56亿 (3,456,442,112) | 0.0067 |
| 151 | 老挝 | 2006 | 34.53亿 (3,452,882,432) | 0.0067 |
| 152 | 马恩岛 | 2006 | 34.23亿 (3,422,651,392) | 0.0066 |
| 153 | 蒙古 | 2006 | 34.14亿 (3,414,055,680) | 0.0066 |
| 154 | 摩尔多瓦 | 2006 | 34.08亿 (3,408,244,480) | 0.0066 |
| 155 | 卢旺达 | 2006 | 33.18亿 (3,317,951,488) | 0.0064 |
| 156 | 斯威士兰 | 2006 | 32.91亿 (3,291,353,856) | 0.0064 |
| 157 | 斐济群岛 | 2006 | 30.76亿 (3,076,305,408) | 0.0060 |
| 158 | 毛里塔尼亚 | 2006 | 30.41亿 (3,040,716,800) | 0.0059 |
| 159 | 吉尔吉斯斯坦 | 2006 | 28.34亿 (2,834,168,832) | 0.0055 |
| 160 | 塔吉克斯坦 | 2006 | 28.30亿 (2,830,220,800) | 0.0055 |
| 161 | 黑山 | 2006 | 27.22亿 (2,721,903,104) | 0.0053 |
| 162 | 东帝汶 | 2006 | 26.58亿 (2,657,842,688) | 0.0052 |
| 163 | 苏里南 | 2006 | 26.26亿 (2,626,380,544) | 0.0051 |
| 164 | 阿鲁巴 | 2006 | 24.25亿 (2,424,581,120) | 0.0047 |
| 165 | 多哥 | 2006 | 23.52亿 (2,351,584,512) | 0.0046 |
| 166 | 格陵兰 | 2006 | 20.13亿 (2,013,099,520) | 0.0039 |
| 167 | 法罗群岛 | 2006 | 19.84亿 (1,984,445,440) | 0.0039 |
| 168 | 圣马力诺 | 2006 | 19.08亿 (1,908,167,168) | 0.0037 |
| 169 | 塞拉利昂 | 2006 | 18.85亿 (1,885,112,192) | 0.0037 |
| 170 | 莱索托 | 2006 | 18.00亿 (1,800,105,600) | 0.0035 |
| 171 | 马尔代夫 | 2006 | 15.75亿 (1,575,200,384) | 0.0031 |
| 172 | 中非 | 2006 | 14.61亿 (1,460,561,152) | 0.0028 |
| 173 | 圭亚那 | 2006 | 14.58亿 (1,458,453,760) | 0.0028 |
| 174 | 布隆迪 | 2006 | 12.73亿 (1,273,374,976) | 0.0025 |
| 175 | 圣卢西亚 | 2006 | 12.68亿 (1,268,319,232) | 0.0025 |
| 176 | 伯利兹 | 2006 | 12.11亿 (1,210,603,776) | 0.0023 |
| 177 | 安提瓜和巴布达 | 2006 | 11.58亿 (1,157,662,976) | 0.0022 |
| 178 | 利比里亚 | 2006 | 11.19亿 (1,119,000,064) | 0.0022 |
| 179 | 佛得角 | 2006 | 11.08亿 (1,107,891,072) | 0.0022 |
| 180 | 塞舌尔 | 2006 | 10.16亿 (1,016,418,240) | 0.0020 |
| 181 | 北马里亚纳群岛 | 2006 | 9.90亿 (990,000,000) | 0.0019 |
| 182 | 不丹 | 2006 | 8.75亿 (874,989,888) | 0.0017 |
| 183 | 吉布提 | 2006 | 7.69亿 (768,873,664) | 0.0015 |
| 184 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2006 | 7.22亿 (721,891,520) | 0.0014 |
| 185 | 格林纳达 | 2006 | 6.99亿 (698,700,672) | 0.0014 |
| 186 | 科摩罗 | 2006 | 6.98亿 (698,431,808) | 0.0014 |
| 187 | 冈比亚 | 2006 | 6.55亿 (655,070,080) | 0.0013 |
| 188 | 圣基茨和尼维斯 | 2006 | 6.44亿 (644,411,136) | 0.0013 |
| 189 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2006 | 6.11亿 (610,929,600) | 0.0012 |
| 190 | 几内亚比绍 | 2006 | 5.92亿 (592,365,696) | 0.0011 |
| 191 | 所罗门群岛 | 2006 | 5.39亿 (538,668,800) | 0.0010 |
| 192 | 萨摩亚 | 2006 | 5.06亿 (505,832,448) | 0.0010 |
| 193 | 美属萨摩亚 | 2006 | 4.93亿 (493,000,000) | 0.0010 |
| 194 | 瓦努阿图 | 2006 | 4.39亿 (439,376,800) | 0.0009 |
| 195 | 多米尼克 | 2006 | 3.90亿 (390,251,840) | 0.0008 |
| 196 | 汤加 | 2006 | 2.92亿 (292,232,128) | 0.0006 |
| 197 | 密克罗尼西亚联邦 | 2006 | 2.54亿 (253,541,904) | 0.0005 |
| 198 | 帕劳 | 2006 | 1.92亿 (192,382,400) | 0.0004 |
| 199 | 圣多美和普林西比 | 2006 | 1.43亿 (142,775,600) | 0.0003 |
| 200 | 马绍尔群岛 | 2006 | 1.42亿 (141,515,808) | 0.0003 |
| 201 | 基里巴斯 | 2006 | 1.10亿 (110,234,936) | 0.0002 |
| 202 | 图瓦卢 | 2006 | 0.23亿 (22,902,860) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号