| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 2002 | 347125.00亿 (34,712,500,305,920) | 100 | |
| 1 | 美国 | 2002 | 109364.19亿 (10,936,419,090,432) | 31.4945 |
| 欧盟 | 2002 | 80497.90亿 (8,049,790,025,728) | 23.1899 | |
| 2 | 日本 | 2002 | 41828.46亿 (4,182,845,947,904) | 11.7625 |
| 3 | 德国 | 2002 | 20686.24亿 (2,068,624,179,200) | 5.9572 |
| 4 | 英国 | 2002 | 17800.82亿 (1,780,082,409,472) | 5.1262 |
| 5 | 法国 | 2002 | 14942.87亿 (1,494,286,598,144) | 4.3032 |
| 6 | 中国 | 2002 | 14705.50亿 (1,470,549,983,232) | 4.2349 |
| 7 | 意大利 | 2002 | 12707.12亿 (1,270,712,369,152) | 3.6594 |
| 8 | 墨西哥 | 2002 | 7721.06亿 (772,106,354,688) | 2.2235 |
| 9 | 加拿大 | 2002 | 7606.49亿 (760,649,351,168) | 2.1905 |
| 10 | 西班牙 | 2002 | 7053.94亿 (705,394,311,168) | 2.0314 |
| 11 | 韩国 | 2002 | 6272.46亿 (627,246,104,576) | 1.8063 |
| 12 | 印度 | 2002 | 5149.38亿 (514,937,946,112) | 1.4829 |
| 13 | 巴西 | 2002 | 5079.62亿 (507,962,490,880) | 1.4628 |
| 14 | 荷兰 | 2002 | 4716.14亿 (471,613,964,288) | 1.3581 |
| 15 | 澳大利亚 | 2002 | 3946.49亿 (394,648,911,872) | 1.1365 |
| 16 | 俄罗斯 | 2002 | 3454.71亿 (345,470,500,864) | 0.9949 |
| 17 | 瑞士 | 2002 | 3101.76亿 (310,175,760,384) | 0.8932 |
| 18 | 中国台湾 | 2002 | 3010.88亿 (301,088,014,336) | |
| 19 | 瑞典 | 2002 | 2668.49亿 (266,849,058,816) | 0.7685 |
| 20 | 比利时 | 2002 | 2571.58亿 (257,157,824,512) | 0.7406 |
| 21 | 土耳其 | 2002 | 2402.53亿 (240,253,222,912) | 0.6919 |
| 22 | 奥地利 | 2002 | 2133.78亿 (213,377,777,664) | 0.6145 |
| 23 | 波兰 | 2002 | 1990.72亿 (199,072,055,296) | 0.5733 |
| 24 | 印度尼西亚 | 2002 | 1956.61亿 (195,660,611,584) | 0.5635 |
| 25 | 挪威 | 2002 | 1955.24亿 (195,524,182,016) | 0.5631 |
| 26 | 沙特阿拉伯 | 2002 | 1896.06亿 (189,605,920,768) | 0.5460 |
| 27 | 丹麦 | 2002 | 1786.35亿 (178,635,161,600) | 0.5144 |
| 28 | 中国香港 | 2002 | 1663.49亿 (166,349,225,984) | 0.4790 |
| 29 | 希腊 | 2002 | 1538.31亿 (153,830,948,864) | 0.4430 |
| 30 | 芬兰 | 2002 | 1397.38亿 (139,738,382,336) | 0.4024 |
| 31 | 泰国 | 2002 | 1343.01亿 (134,300,852,224) | 0.3868 |
| 32 | 葡萄牙 | 2002 | 1341.56亿 (134,156,091,392) | 0.3863 |
| 33 | 伊朗 | 2002 | 1286.27亿 (128,626,917,376) | 0.3704 |
| 34 | 爱尔兰 | 2002 | 1279.47亿 (127,946,588,160) | 0.3685 |
| 35 | 以色列 | 2002 | 1214.12亿 (121,411,641,344) | 0.3496 |
| 36 | 南非 | 2002 | 1154.82亿 (115,482,370,048) | 0.3326 |
| 37 | 阿联酋 | 2002 | 1098.16亿 (109,816,201,216) | 0.3088 |
| 38 | 马来西亚 | 2002 | 1008.46亿 (100,845,527,040) | 0.2904 |
| 39 | 哥伦比亚 | 2002 | 979.63亿 (97,962,999,808) | 0.2821 |
| 40 | 阿根廷 | 2002 | 977.24亿 (97,724,006,400) | 0.2814 |
| 41 | 尼日利亚 | 2002 | 953.86亿 (95,385,821,184) | 0.2747 |
| 42 | 新加坡 | 2002 | 925.38亿 (92,537,749,504) | 0.2665 |
| 43 | 埃及 | 2002 | 851.46亿 (85,146,066,944) | 0.2452 |
| 44 | 菲律宾 | 2002 | 843.07亿 (84,307,288,064) | 0.2428 |
| 45 | 捷克 | 2002 | 821.96亿 (82,196,004,864) | 0.2367 |
| 46 | 巴基斯坦 | 2002 | 799.05亿 (79,904,989,184) | 0.2301 |
| 47 | 波多黎各 | 2002 | 716.23亿 (71,623,499,776) | 0.2063 |
| 48 | 智利 | 2002 | 697.37亿 (69,736,808,448) | 0.2008 |
| 49 | 匈牙利 | 2002 | 676.09亿 (67,608,920,064) | 0.1947 |
| 50 | 新西兰 | 2002 | 666.28亿 (66,627,727,360) | 0.1919 |
| 51 | 阿尔及利亚 | 2002 | 567.60亿 (56,760,320,000) | 0.1635 |
| 52 | 秘鲁 | 2002 | 547.78亿 (54,777,552,896) | 0.1577 |
| 53 | 孟加拉国 | 2002 | 547.24亿 (54,724,079,616) | 0.1576 |
| 54 | 罗马尼亚 | 2002 | 460.66亿 (46,066,102,272) | 0.1327 |
| 55 | 乌克兰 | 2002 | 423.52亿 (42,351,595,520) | 0.1220 |
| 56 | 摩洛哥 | 2002 | 422.37亿 (42,236,837,888) | 0.1216 |
| 57 | 科威特 | 2002 | 381.38亿 (38,137,544,704) | 0.1098 |
| 58 | 斯洛伐克 | 2002 | 351.30亿 (35,130,339,328) | 0.1012 |
| 59 | 越南 | 2002 | 350.64亿 (35,064,107,008) | 0.1010 |
| 60 | 古巴 | 2002 | 335.90亿 (33,590,499,328) | 0.0967 |
| 61 | 伊拉克 | 2002 | 329.28亿 (32,928,454,656) | 0.0948 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 2002 | 285.49亿 (28,548,945,920) | 0.0822 |
| 63 | 多米尼加 | 2002 | 271.38亿 (27,137,509,376) | 0.0782 |
| 64 | 克罗地亚 | 2002 | 268.14亿 (26,813,968,384) | 0.0772 |
| 65 | 哈萨克斯坦 | 2002 | 246.37亿 (24,636,594,176) | 0.0709 |
| 66 | 卢森堡 | 2002 | 236.16亿 (23,616,329,728) | 0.0680 |
| 67 | 斯洛文尼亚 | 2002 | 234.90亿 (23,489,890,304) | 0.0676 |
| 68 | 突尼斯 | 2002 | 231.42亿 (23,142,154,240) | 0.0666 |
| 69 | 叙利亚 | 2002 | 215.82亿 (21,582,248,881) | 0.0618 |
| 70 | 利比亚 | 2002 | 204.82亿 (20,481,890,304) | 0.0590 |
| 71 | 危地马拉 | 2002 | 204.44亿 (20,444,205,056) | 0.0589 |
| 72 | 阿曼 | 2002 | 201.43亿 (20,142,755,840) | 0.0580 |
| 73 | 卡塔尔 | 2002 | 193.64亿 (19,363,735,552) | 0.0558 |
| 74 | 黎巴嫩 | 2002 | 191.52亿 (19,152,238,592) | 0.0552 |
| 75 | 塞尔维亚 | 2002 | 171.21亿 (17,120,907,264) | 0.0493 |
| 76 | 哥斯达黎加 | 2002 | 165.79亿 (16,578,821,120) | 0.0477 |
| 77 | 斯里兰卡 | 2002 | 165.37亿 (16,536,536,064) | 0.0476 |
| 78 | 保加利亚 | 2002 | 164.03亿 (16,402,846,720) | 0.0472 |
| 79 | 安哥拉 | 2002 | 152.86亿 (15,285,595,136) | 0.0440 |
| 80 | 苏丹 | 2002 | 148.03亿 (14,803,188,736) | 0.0426 |
| 81 | 白俄罗斯 | 2002 | 145.94亿 (14,594,248,704) | 0.0420 |
| 82 | 立陶宛 | 2002 | 142.60亿 (14,259,781,632) | 0.0411 |
| 83 | 坦桑尼亚 | 2002 | 141.42亿 (14,142,034,944) | 0.0407 |
| 84 | 乌拉圭 | 2002 | 136.06亿 (13,606,494,208) | 0.0392 |
| 85 | 肯尼亚 | 2002 | 131.48亿 (13,147,744,256) | 0.0379 |
| 86 | 巴拿马 | 2002 | 129.94亿 (12,994,310,144) | 0.0374 |
| 87 | 萨尔瓦多 | 2002 | 126.64亿 (12,664,189,952) | 0.0365 |
| 88 | 科特迪瓦 | 2002 | 124.05亿 (12,405,209,088) | 0.0357 |
| 89 | 喀麦隆 | 2002 | 116.34亿 (11,634,009,088) | 0.0335 |
| 90 | 塞浦路斯 | 2002 | 114.20亿 (11,420,227,584) | 0.0329 |
| 91 | 也门 | 2002 | 106.95亿 (10,694,628,352) | 0.0308 |
| 92 | 牙买加 | 2002 | 97.19亿 (9,719,017,472) | 0.0280 |
| 93 | 乌兹别克斯坦 | 2002 | 96.88亿 (9,687,788,544) | 0.0279 |
| 94 | 巴林 | 2002 | 95.94亿 (9,593,510,912) | 0.0276 |
| 95 | 约旦 | 2002 | 95.82亿 (9,582,452,736) | 0.0276 |
| 96 | 拉脱维亚 | 2002 | 95.45亿 (9,545,172,992) | 0.0275 |
| 97 | 冰岛 | 2002 | 93.18亿 (9,318,394,880) | 0.0268 |
| 98 | 特立尼达和多巴哥 | 2002 | 90.08亿 (9,008,273,408) | 0.0259 |
| 99 | 巴哈马 | 2002 | 88.81亿 (8,881,160,192) | 0.0256 |
| 100 | 刚果(金) | 2002 | 87.28亿 (8,728,040,448) | 0.0251 |
| 101 | 玻利维亚 | 2002 | 79.05亿 (7,905,485,312) | 0.0228 |
| 102 | 洪都拉斯 | 2002 | 78.58亿 (7,858,235,392) | 0.0226 |
| 103 | 埃塞俄比亚 | 2002 | 78.51亿 (7,850,809,344) | 0.0226 |
| 104 | 缅甸 | 2002 | 76.30亿 (7,630,308,352) | 0.0220 |
| 105 | 爱沙尼亚 | 2002 | 73.72亿 (7,372,457,472) | 0.0212 |
| 106 | 中国澳门 | 2002 | 73.72亿 (7,371,723,264) | 0.0212 |
| 107 | 巴拉圭 | 2002 | 71.96亿 (7,196,260,864) | 0.0207 |
| 108 | 塞内加尔 | 2002 | 70.37亿 (7,037,368,320) | 0.0203 |
| 109 | 波黑 | 2002 | 66.51亿 (6,651,106,816) | 0.0192 |
| 110 | 津巴布韦 | 2002 | 63.42亿 (6,342,116,352) | 0.0183 |
| 111 | 阿塞拜疆 | 2002 | 62.36亿 (6,235,856,896) | 0.0180 |
| 112 | 乌干达 | 2002 | 61.79亿 (6,178,563,584) | 0.0178 |
| 113 | 加纳 | 2002 | 61.66亿 (6,166,330,368) | 0.0178 |
| 114 | 尼泊尔 | 2002 | 60.51亿 (6,050,875,904) | 0.0174 |
| 115 | 文莱 | 2002 | 58.43亿 (5,843,329,024) | 0.0168 |
| 116 | 莫桑比克 | 2002 | 56.77亿 (5,677,003,264) | 0.0163 |
| 117 | 博茨瓦纳 | 2002 | 54.39亿 (5,438,857,216) | 0.0157 |
| 118 | 马达加斯加 | 2002 | 53.52亿 (5,351,701,504) | 0.0154 |
| 119 | 加蓬 | 2002 | 53.35亿 (5,335,451,136) | 0.0154 |
| 120 | 尼加拉瓜 | 2002 | 52.24亿 (5,224,212,992) | 0.0150 |
| 121 | 毛里求斯 | 2002 | 48.41亿 (4,841,310,208) | 0.0139 |
| 122 | 马耳他 | 2002 | 44.70亿 (4,470,446,592) | 0.0129 |
| 123 | 土库曼斯坦 | 2002 | 44.62亿 (4,461,978,624) | 0.0128 |
| 124 | 阿尔巴尼亚 | 2002 | 43.48亿 (4,348,070,400) | 0.0125 |
| 125 | 柬埔寨 | 2002 | 42.84亿 (4,284,028,416) | 0.0123 |
| 126 | 赞比亚 | 2002 | 41.94亿 (4,193,845,760) | 0.0121 |
| 127 | 阿富汗 | 2002 | 40.55亿 (4,055,179,520) | 0.0117 |
| 128 | 马其顿 | 2002 | 39.95亿 (3,994,762,752) | 0.0115 |
| 129 | 百慕大 | 2002 | 39.37亿 (3,937,228,032) | 0.0113 |
| 130 | 马里 | 2002 | 39.08亿 (3,908,121,344) | 0.0113 |
| 131 | 布基纳法索 | 2002 | 36.22亿 (3,622,350,080) | 0.0104 |
| 132 | 巴勒斯坦 | 2002 | 35.56亿 (3,555,800,064) | 0.0102 |
| 133 | 马拉维 | 2002 | 34.96亿 (3,495,748,352) | 0.0101 |
| 134 | 海地 | 2002 | 34.72亿 (3,472,192,000) | 0.0100 |
| 135 | 格鲁吉亚 | 2002 | 33.96亿 (3,395,728,128) | 0.0098 |
| 136 | 关岛 | 2002 | 33.94亿 (3,393,999,872) | 0.0098 |
| 137 | 纳米比亚 | 2002 | 33.49亿 (3,349,184,768) | 0.0096 |
| 138 | 巴巴多斯 | 2002 | 31.07亿 (3,106,500,096) | 0.0089 |
| 139 | 贝宁 | 2002 | 30.55亿 (3,054,571,008) | 0.0088 |
| 140 | 刚果(布) | 2002 | 30.34亿 (3,034,249,984) | 0.0087 |
| 141 | 巴布亚新几内亚 | 2002 | 30.00亿 (2,999,511,040) | 0.0086 |
| 142 | 摩纳哥 | 2002 | 29.69亿 (2,968,987,136) | 0.0086 |
| 143 | 几内亚 | 2002 | 29.50亿 (2,950,198,528) | 0.0085 |
| 144 | 列支敦士登 | 2002 | 26.89亿 (2,688,630,784) | 0.0077 |
| 145 | 亚美尼亚 | 2002 | 23.76亿 (2,376,335,104) | 0.0068 |
| 146 | 尼日尔 | 2002 | 21.70亿 (2,170,481,408) | 0.0063 |
| 147 | 乍得 | 2002 | 19.97亿 (1,997,005,824) | 0.0058 |
| 148 | 卢旺达 | 2002 | 19.65亿 (1,964,779,904) | 0.0057 |
| 149 | 马恩岛 | 2002 | 19.47亿 (1,947,332,864) | 0.0056 |
| 150 | 阿鲁巴 | 2002 | 19.41亿 (1,941,340,800) | 0.0056 |
| 151 | 斐济群岛 | 2002 | 18.33亿 (1,833,280,000) | 0.0053 |
| 152 | 赤道几内亚 | 2002 | 18.07亿 (1,806,742,784) | 0.0052 |
| 153 | 老挝 | 2002 | 17.58亿 (1,758,176,640) | 0.0051 |
| 154 | 安道尔 | 2002 | 17.56亿 (1,755,910,016) | 0.0051 |
| 155 | 多哥 | 2002 | 17.07亿 (1,706,698,112) | 0.0049 |
| 156 | 摩尔多瓦 | 2002 | 16.62亿 (1,661,818,112) | 0.0048 |
| 157 | 吉尔吉斯斯坦 | 2002 | 16.06亿 (1,605,643,136) | 0.0046 |
| 158 | 斯威士兰 | 2002 | 14.32亿 (1,432,228,224) | 0.0041 |
| 159 | 蒙古 | 2002 | 13.97亿 (1,396,555,776) | 0.0040 |
| 160 | 毛里塔尼亚 | 2002 | 13.24亿 (1,324,427,136) | 0.0038 |
| 161 | 黑山 | 2002 | 12.85亿 (1,284,685,056) | 0.0037 |
| 162 | 北马里亚纳群岛 | 2002 | 12.84亿 (1,284,000,000) | 0.0037 |
| 163 | 法罗群岛 | 2002 | 12.63亿 (1,262,669,952) | 0.0036 |
| 164 | 塞拉利昂 | 2002 | 12.53亿 (1,253,340,544) | 0.0036 |
| 165 | 塔吉克斯坦 | 2002 | 12.21亿 (1,221,120,768) | 0.0035 |
| 166 | 格陵兰 | 2002 | 11.69亿 (1,169,138,816) | 0.0034 |
| 167 | 圣马力诺 | 2002 | 11.68亿 (1,168,269,184) | 0.0034 |
| 168 | 苏里南 | 2002 | 10.94亿 (1,093,574,528) | 0.0031 |
| 169 | 中非 | 2002 | 9.91亿 (991,387,840) | 0.0029 |
| 170 | 利比里亚 | 2002 | 9.27亿 (927,000,000) | 0.0027 |
| 171 | 伯利兹 | 2002 | 9.25亿 (925,197,952) | 0.0027 |
| 172 | 圣卢西亚 | 2002 | 9.00亿 (900,000,000) | 0.0026 |
| 173 | 马尔代夫 | 2002 | 8.97亿 (897,031,232) | 0.0026 |
| 174 | 布隆迪 | 2002 | 8.25亿 (825,394,496) | 0.0024 |
| 175 | 安提瓜和巴布达 | 2002 | 8.14亿 (814,381,504) | 0.0023 |
| 176 | 莱索托 | 2002 | 7.76亿 (775,780,672) | 0.0022 |
| 177 | 圭亚那 | 2002 | 7.26亿 (726,131,456) | 0.0021 |
| 178 | 塞舌尔 | 2002 | 6.98亿 (697,518,272) | 0.0020 |
| 179 | 佛得角 | 2002 | 6.21亿 (620,974,656) | 0.0018 |
| 180 | 吉布提 | 2002 | 5.91亿 (591,122,048) | 0.0017 |
| 181 | 冈比亚 | 2002 | 5.78亿 (578,236,032) | 0.0017 |
| 182 | 格林纳达 | 2002 | 5.40亿 (540,336,896) | 0.0016 |
| 183 | 不丹 | 2002 | 5.21亿 (520,849,536) | 0.0015 |
| 184 | 美属萨摩亚 | 2002 | 5.12亿 (512,000,000) | 0.0015 |
| 185 | 圣基茨和尼维斯 | 2002 | 4.81亿 (481,077,376) | 0.0014 |
| 186 | 东帝汶 | 2002 | 4.69亿 (469,461,088) | 0.0014 |
| 187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2002 | 4.62亿 (461,885,184) | 0.0013 |
| 188 | 科摩罗 | 2002 | 4.26亿 (425,964,704) | 0.0012 |
| 189 | 几内亚比绍 | 2002 | 4.18亿 (417,806,656) | 0.0012 |
| 190 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2002 | 3.67亿 (366,707,904) | 0.0011 |
| 191 | 所罗门群岛 | 2002 | 3.46亿 (346,431,968) | 0.0010 |
| 192 | 多米尼克 | 2002 | 3.33亿 (333,196,288) | 0.0010 |
| 193 | 萨摩亚 | 2002 | 2.88亿 (288,078,880) | 0.0008 |
| 194 | 瓦努阿图 | 2002 | 2.63亿 (262,596,592) | 0.0008 |
| 195 | 密克罗尼西亚联邦 | 2002 | 2.43亿 (242,517,200) | 0.0007 |
| 196 | 汤加 | 2002 | 1.83亿 (182,763,696) | 0.0005 |
| 197 | 帕劳 | 2002 | 1.63亿 (163,184,896) | 0.0005 |
| 198 | 马绍尔群岛 | 2002 | 1.32亿 (131,738,200) | 0.0004 |
| 199 | 圣多美和普林西比 | 2002 | 0.85亿 (85,171,312) | 0.0002 |
| 200 | 基里巴斯 | 2002 | 0.72亿 (72,196,456) | 0.0002 |
| 201 | 图瓦卢 | 2002 | 0.15亿 (15,450,994) | 0.0000 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号