| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gdp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全世界 | 1963 | 16483.00亿 (1,648,299,999,232) | 100 | |
| 1 | 美国 | 1963 | 6386.00亿 (638,600,019,968) | 38.3511 |
| 欧盟 | 1963 | 4769.71亿 (476,971,008,000) | 28.9370 | |
| 2 | 英国 | 1963 | 865.62亿 (86,561,964,032) | 5.1985 |
| 3 | 法国 | 1963 | 847.59亿 (84,759,191,552) | 5.0902 |
| 4 | 日本 | 1963 | 694.98亿 (69,498,134,528) | 4.1694 |
| 5 | 意大利 | 1963 | 577.11亿 (57,710,743,552) | 3.4658 |
| 6 | 中国 | 1963 | 507.07亿 (50,706,800,640) | 3.0452 |
| 7 | 印度 | 1963 | 484.22亿 (48,421,924,864) | 2.9080 |
| 8 | 加拿大 | 1963 | 450.30亿 (45,029,990,400) | 2.7043 |
| 9 | 巴西 | 1963 | 230.21亿 (23,021,477,888) | 1.3826 |
| 10 | 澳大利亚 | 1963 | 215.07亿 (21,507,446,784) | 1.2916 |
| 11 | 瑞典 | 1963 | 202.05亿 (20,204,869,632) | 1.2134 |
| 12 | 西班牙 | 1963 | 190.75亿 (19,074,914,304) | 1.1455 |
| 13 | 阿根廷 | 1963 | 182.72亿 (18,272,122,880) | 1.0973 |
| 14 | 墨西哥 | 1963 | 169.60亿 (16,960,000,000) | 1.0185 |
| 15 | 荷兰 | 1963 | 158.91亿 (15,891,240,960) | 0.9543 |
| 16 | 比利时 | 1963 | 142.60亿 (14,260,017,152) | 0.8564 |
| 17 | 瑞士 | 1963 | 130.64亿 (13,063,644,160) | 0.7845 |
| 18 | 土耳其 | 1963 | 103.56亿 (10,355,555,328) | 0.6219 |
| 19 | 南非 | 1963 | 94.23亿 (9,423,395,840) | 0.5659 |
| 20 | 奥地利 | 1963 | 83.74亿 (8,374,175,232) | 0.5029 |
| 21 | 丹麦 | 1963 | 83.17亿 (8,316,692,480) | 0.4995 |
| 22 | 芬兰 | 1963 | 68.86亿 (6,885,920,256) | 0.4135 |
| 23 | 新西兰 | 1963 | 66.39亿 (6,638,937,088) | 0.3987 |
| 24 | 挪威 | 1963 | 65.10亿 (6,510,239,744) | 0.3910 |
| 25 | 刚果(金) | 1963 | 62.13亿 (6,213,190,144) | 0.3769 |
| 26 | 希腊 | 1963 | 58.95亿 (5,895,278,080) | 0.3540 |
| 27 | 智利 | 1963 | 56.68亿 (5,668,187,648) | 0.3404 |
| 28 | 孟加拉国 | 1963 | 53.19亿 (5,319,458,304) | 0.3195 |
| 29 | 尼日利亚 | 1963 | 51.65亿 (5,165,489,152) | 0.3102 |
| 30 | 伊朗 | 1963 | 49.29亿 (4,928,628,224) | 0.2960 |
| 31 | 菲律宾 | 1963 | 48.75亿 (4,875,310,080) | 0.2928 |
| 32 | 哥伦比亚 | 1963 | 48.36亿 (4,836,166,656) | 0.2904 |
| 33 | 巴基斯坦 | 1963 | 46.31亿 (4,630,827,520) | 0.2781 |
| 34 | 韩国 | 1963 | 39.89亿 (3,988,784,640) | 0.2395 |
| 35 | 葡萄牙 | 1963 | 39.06亿 (3,905,734,400) | 0.2346 |
| 36 | 秘鲁 | 1963 | 36.01亿 (3,600,957,696) | 0.2163 |
| 37 | 泰国 | 1963 | 35.40亿 (3,540,403,456) | 0.2126 |
| 38 | 以色列 | 1963 | 29.92亿 (2,992,333,312) | 0.1797 |
| 39 | 阿尔及利亚 | 1963 | 27.03亿 (2,702,960,128) | 0.1623 |
| 40 | 摩洛哥 | 1963 | 26.57亿 (2,657,247,232) | 0.1596 |
| 41 | 马来西亚 | 1963 | 25.10亿 (2,510,126,848) | 0.1507 |
| 42 | 爱尔兰 | 1963 | 24.31亿 (2,430,843,648) | 0.1460 |
| 43 | 波多黎各 | 1963 | 23.34亿 (2,333,600,000) | 0.1401 |
| 44 | 中国台湾 | 1963 | 22.18亿 (2,217,999,872) | |
| 45 | 伊拉克 | 1963 | 19.78亿 (1,978,437,632) | 0.1188 |
| 46 | 中国香港 | 1963 | 19.35亿 (1,935,298,304) | 0.1162 |
| 47 | 苏丹 | 1963 | 15.68亿 (1,568,333,312) | 0.0942 |
| 48 | 加纳 | 1963 | 15.41亿 (1,540,797,568) | 0.0925 |
| 49 | 乌拉圭 | 1963 | 15.40亿 (1,539,681,536) | 0.0925 |
| 50 | 危地马拉 | 1963 | 12.63亿 (1,262,800,000) | 0.0758 |
| 51 | 斯里兰卡 | 1963 | 12.41亿 (1,240,672,256) | 0.0745 |
| 52 | 叙利亚 | 1963 | 12.00亿 (1,200,447,408) | 0.0718 |
| 53 | 津巴布韦 | 1963 | 11.60亿 (1,159,511,680) | 0.0696 |
| 54 | 厄瓜多尔 | 1963 | 10.38亿 (1,038,389,632) | 0.0624 |
| 55 | 多米尼加 | 1963 | 9.41亿 (940,799,872) | 0.0565 |
| 56 | 肯尼亚 | 1963 | 9.27亿 (926,589,376) | 0.0556 |
| 57 | 新加坡 | 1963 | 9.18亿 (917,614,016) | 0.0551 |
| 58 | 塞内加尔 | 1963 | 8.86亿 (886,387,136) | 0.0532 |
| 59 | 牙买加 | 1963 | 8.27亿 (826,690,496) | 0.0496 |
| 60 | 卢森堡 | 1963 | 7.91亿 (791,140,608) | 0.0475 |
| 61 | 科特迪瓦 | 1963 | 7.61亿 (761,047,040) | 0.0457 |
| 62 | 马达加斯加 | 1963 | 7.59亿 (759,345,856) | 0.0456 |
| 63 | 阿富汗 | 1963 | 7.51亿 (751,111,168) | 0.0451 |
| 64 | 柬埔寨 | 1963 | 7.29亿 (728,571,456) | 0.0438 |
| 65 | 巴拿马 | 1963 | 7.23亿 (722,784,512) | 0.0434 |
| 66 | 玻利维亚 | 1963 | 7.21亿 (721,142,976) | 0.0433 |
| 67 | 赞比亚 | 1963 | 7.19亿 (718,714,304) | 0.0432 |
| 68 | 喀麦隆 | 1963 | 7.18亿 (718,320,704) | 0.0431 |
| 69 | 特立尼达和多巴哥 | 1963 | 6.78亿 (678,235,392) | 0.0407 |
| 70 | 尼日尔 | 1963 | 5.86亿 (586,294,784) | 0.0352 |
| 71 | 乌干达 | 1963 | 5.16亿 (516,147,808) | 0.0310 |
| 72 | 哥斯达黎加 | 1963 | 5.12亿 (511,902,144) | 0.0307 |
| 73 | 尼泊尔 | 1963 | 4.97亿 (496,947,904) | 0.0298 |
| 74 | 洪都拉斯 | 1963 | 4.10亿 (410,200,000) | 0.0246 |
| 75 | 布基纳法索 | 1963 | 3.94亿 (394,040,576) | 0.0237 |
| 76 | 乍得 | 1963 | 3.72亿 (371,767,008) | 0.0223 |
| 77 | 塞拉利昂 | 1963 | 3.49亿 (348,546,944) | 0.0209 |
| 78 | 冰岛 | 1963 | 3.40亿 (340,061,664) | 0.0204 |
| 79 | 海地 | 1963 | 2.95亿 (294,883,392) | 0.0177 |
| 80 | 尼加拉瓜 | 1963 | 2.93亿 (292,916,256) | 0.0176 |
| 81 | 巴布亚新几内亚 | 1963 | 2.76亿 (275,968,032) | 0.0166 |
| 82 | 贝宁 | 1963 | 2.54亿 (253,927,648) | 0.0152 |
| 83 | 巴哈马 | 1963 | 2.38亿 (237,745,104) | 0.0143 |
| 84 | 布隆迪 | 1963 | 2.33亿 (232,750,000) | 0.0140 |
| 85 | 索马里 | 1963 | 2.16亿 (216,145,936) | 0.0130 |
| 86 | 利比里亚 | 1963 | 2.00亿 (200,229,600) | 0.0120 |
| 87 | 马拉维 | 1963 | 1.91亿 (190,816,176) | 0.0115 |
| 88 | 圭亚那 | 1963 | 1.76亿 (175,756,864) | 0.0106 |
| 89 | 刚果(布) | 1963 | 1.72亿 (172,232,992) | 0.0104 |
| 90 | 加蓬 | 1963 | 1.54亿 (154,480,240) | 0.0093 |
| 91 | 多哥 | 1963 | 1.43亿 (143,255,776) | 0.0086 |
| 92 | 斐济群岛 | 1963 | 1.29亿 (129,454,728) | 0.0078 |
| 93 | 中非 | 1963 | 1.29亿 (129,379,096) | 0.0078 |
| 94 | 卢旺达 | 1963 | 1.28亿 (128,000,000) | 0.0077 |
| 95 | 苏里南 | 1963 | 1.26亿 (125,950,000) | 0.0076 |
| 96 | 毛里塔尼亚 | 1963 | 1.14亿 (113,797,384) | 0.0068 |
| 97 | 百慕大 | 1963 | 0.96亿 (96,366,656) | 0.0058 |
| 98 | 斯威士兰 | 1963 | 0.54亿 (54,128,376) | 0.0033 |
| 99 | 莱索托 | 1963 | 0.47亿 (47,039,060) | 0.0028 |
| 100 | 博茨瓦纳 | 1963 | 0.38亿 (38,091,152) | 0.0023 |
| 101 | 伯利兹 | 1963 | 0.34亿 (33,749,404) | 0.0020 |
| 102 | 塞舌尔 | 1963 | 0.14亿 (13,923,029) | 0.0008 |
| 103 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1963 | 0.14亿 (13,708,219) | 0.0008 |
| 104 | 圣基茨和尼维斯 | 1963 | 0.13亿 (12,833,226) | 0.0008 |
| 105 | 赤道几内亚 | 1963 | 0.11亿 (10,840,095) | 0.0007 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号