356人关注
| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 15741.99亿 (1574199361536) | 1.9356 | 10720 |
| 2016 | 12767.87亿 (1276787032064) | 1.6708 | 8704 |
| 2015 | 13634.81亿 (1363481067520) | 1.8123 | 9313 |
| 2014 | 20592.42亿 (2059241914368) | 2.5913 | 14095 |
| 2013 | 22924.73亿 (2292473135104) | 2.9645 | 15974 |
| 2012 | 22082.96亿 (2208295813120) | 2.9376 | 15420 |
| 2011 | 20459.26亿 (2045925654528) | 2.7843 | 14311 |
| 2010 | 15249.17亿 (1524917469184) | 2.3048 | 10674 |
| 2009 | 12226.44亿 (1222644334592) | 2.0230 | 8562 |
| 2008 | 16608.46亿 (1660846342144) | 2.6069 | 11635 |
| 2007 | 12997.06亿 (1299705757696) | 2.2386 | 9101 |
| 2006 | 9899.31亿 (989930520576) | 1.9214 | 6920 |
| 2005 | 7640.17亿 (764017115136) | 1.6073 | 5323 |
| 2004 | 5910.17亿 (591016689664) | 1.3468 | 4102 |
| 2003 | 4303.48亿 (430347780096) | 1.1049 | 2975 |
| 2002 | 3454.71亿 (345470500864) | 0.9949 | 2377 |
| 2001 | 3066.02亿 (306602082304) | 0.9167 | 2100 |
| 2000 | 2597.10亿 (259710140416) | 0.7718 | 1771 |
| 1999 | 1959.07亿 (195907125248) | 0.6013 | 1330 |
| 1998 | 2709.55亿 (270955479040) | 0.8629 | 1834 |
| 1997 | 4049.29亿 (404928954368) | 1.2871 | 2737 |
| 1996 | 3917.25亿 (391724892160) | 1.2409 | 2643 |
| 1995 | 3955.37亿 (395537186816) | 1.2807 | 2665 |
| 1994 | 3950.77亿 (395077287936) | 1.4229 | 2662 |
| 1993 | 4350.84亿 (435083706368) | 1.6828 | 2930 |
| 1992 | 4602.91亿 (460290555904) | 1.8094 | 3098 |
| 1991 | 5179.63亿 (517962956800) | 2.1643 | 3490 |
| 1990 | 5168.14亿 (516814274560) | 2.2705 | 3492 |
| 1989 | 5065.00亿 (506500186112) | 2.5064 | 3428 |
| 1988 | 5547.13亿 (554713481216) | 2.8656 | 3777 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 俄罗斯gdp增长率 | 1990 - 2022 | % | |
| 俄罗斯工业增加值 | 1989 - 2022 | 亿美元 | |
| 俄罗斯工业增加值占gdp比重 | 1989 - 2022 | % | |
| 俄罗斯制造业增加值 | 2002 - 2022 | 亿美元 | |
| 俄罗斯农林牧渔业增加值 | 1989 - 2022 | 亿美元 | |
| 1988 - 2022 | 十亿俄罗斯卢布 | ||
| 1988 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1988 - 2022 | 美元 | ||
| 1990 - 2022 | 国际元 | ||
| 1990 - 2022 | % | ||
| 1988 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
| 1989 - 2022 | % | ||
| 1988 - 2022 | 十亿俄罗斯卢布 | ||
| 1988 - 2022 | % | ||
| 1988 - 2022 | % | ||
| 1989 - 2022 | % | ||
| 1989 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1988 - 2022 | % | ||
| 1990 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号