314人关注
| 时间(年) | gdp(美元) | 占世界比例(%) | 人均gdp(美元) |
|---|---|---|---|
| 2017 | 36735.06亿 (3673506185216) | 4.5170 | 44652 |
| 2016 | 34674.98亿 (3467497963520) | 4.5376 | 42136 |
| 2015 | 33562.36亿 (3356235661312) | 4.4611 | 41103 |
| 2014 | 38839.20亿 (3883920261120) | 4.8873 | 48023 |
| 2013 | 37327.43亿 (3732743389184) | 4.8269 | 46298 |
| 2012 | 35273.45亿 (3527344914432) | 4.6923 | 43855 |
| 2011 | 37444.09亿 (3744408535040) | 5.0958 | 46705 |
| 2010 | 33963.54亿 (3396354179072) | 5.1333 | 41572 |
| 2009 | 33977.91亿 (3397790990336) | 5.6221 | 41650 |
| 2008 | 37300.28亿 (3730027839488) | 5.8548 | 45612 |
| 2007 | 34212.29亿 (3421229023232) | 5.8927 | 41640 |
| 2006 | 29921.97亿 (2992196812800) | 5.8077 | 36353 |
| 2005 | 28458.03亿 (2845802758144) | 5.9867 | 34520 |
| 2004 | 28091.88亿 (2809188057088) | 6.4015 | 34106 |
| 2003 | 24961.29亿 (2496128614400) | 6.4089 | 30310 |
| 2002 | 20686.24亿 (2068624179200) | 5.9572 | 25197 |
| 2001 | 19441.07亿 (1944107352064) | 5.8125 | 23628 |
| 2000 | 19431.45亿 (1943145414656) | 5.7744 | 23694 |
| 1999 | 21942.04亿 (2194204131328) | 6.7342 | 26734 |
| 1998 | 22389.91亿 (2238990778368) | 7.1304 | 27289 |
| 1997 | 22119.90亿 (2211989684224) | 7.0308 | 26964 |
| 1996 | 24972.45亿 (2497244561408) | 7.9109 | 30485 |
| 1995 | 25857.92亿 (2585792348160) | 8.3726 | 31658 |
| 1994 | 22050.74亿 (2205074063360) | 7.9417 | 27076 |
| 1993 | 20713.24亿 (2071323738112) | 8.0114 | 25522 |
| 1992 | 21315.72亿 (2131571638272) | 8.3792 | 26438 |
| 1991 | 18689.45亿 (1868945162240) | 7.8094 | 23357 |
| 1990 | 17716.71亿 (1771671257088) | 7.7834 | 22303 |
| 1989 | 13989.68亿 (1398967500800) | 6.9228 | 17764 |
| 1988 | 14012.33亿 (1401233211392) | 7.2386 | 17931 |
| 1987 | 12981.76亿 (1298176147456) | 7.5005 | 16677 |
| 1986 | 10462.59亿 (1046259367936) | 6.8767 | 13461 |
| 1985 | 7325.35亿 (732534865920) | 5.6898 | 9429 |
| 1984 | 7251.11亿 (725111144448) | 5.9177 | 9313 |
| 1983 | 7706.84亿 (770684354560) | 6.5229 | 9864 |
| 1982 | 7765.76亿 (776576434176) | 6.7042 | 9913 |
| 1981 | 8004.72亿 (800472039424) | 6.8444 | 10209 |
| 1980 | 9502.91亿 (950290874368) | 10.5164 | 12138 |
| 1979 | 8813.45亿 (881345167360) | 11.0170 | 11281 |
| 1978 | 7404.70亿 (740469964800) | 8.5778 | 9482 |
| 1977 | 6004.98亿 (600498241536) | 8.1939 | 7682 |
| 1976 | 5197.54亿 (519754448896) | 8.0216 | 6634 |
| 1975 | 4906.37亿 (490636509184) | 8.2399 | 6236 |
| 1974 | 4453.03亿 (445303488512) | 8.3307 | 5639 |
| 1973 | 3983.74亿 (398374010880) | 8.5895 | 5046 |
| 1972 | 2998.02亿 (299801542656) | 7.8779 | 3809 |
| 1971 | 2499.85亿 (249985056768) | 7.5743 | 3192 |
| 1970 | 2158.38亿 (215838441472) | 7.2250 | 2761 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 德国gdp增长率 | 1971 - 2022 | % | |
| 德国制造业增加值 | 1991 - 2022 | 亿美元 | |
| 德国农林牧渔业增加值 | 1991 - 2022 | 亿美元 | |
| 德国工业增加值占gdp比重 | 1991 - 2022 | % | |
| 德国工业增加值 | 1991 - 2022 | 亿美元 | |
| 1970 - 2022 | 美元 | ||
| 1970 - 2022 | 欧元 | ||
| 1990 - 2022 | 亿国际元 | ||
| 1970 - 2022 | 百万欧元 | ||
| 1970 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1970 - 2022 | % | ||
| 1990 - 2022 | 国际元 | ||
| 1970 - 2022 | 百万欧元 | ||
| 1970 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1990 - 2022 | % | ||
| 1991 - 2022 | % | ||
| 1991 - 2022 | % | ||
| 1970 - 2022 | % | ||
| 1991 - 2022 | 亿美元 | ||
| 1991 - 2022 | % | ||
| 查看更多 | |||
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号