| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2021 | 233747.00亿 (23,374,700,000,000) | 24.7129 | 
| 2 | 中国 | 2021 | 167892.00亿 (16,789,200,000,000) | 17.7504 | 
| 3 | 日本 | 2021 | 53569.90亿 (5,356,990,000,000) | 5.6637 | 
| 4 | 德国 | 2021 | 42428.60亿 (4,242,860,000,000) | 4.4858 | 
| 5 | 英国 | 2021 | 30553.30亿 (3,055,330,000,000) | 3.2303 | 
| 6 | 印度 | 2021 | 30275.10亿 (3,027,510,000,000) | 3.2008 | 
| 7 | 法国 | 2021 | 29619.50亿 (2,961,950,000,000) | 3.1315 | 
| 8 | 意大利 | 2021 | 21095.00亿 (2,109,500,000,000) | 2.2303 | 
| 9 | 加拿大 | 2021 | 18478.10亿 (1,847,810,000,000) | 1.9536 | 
| 10 | 韩国 | 2021 | 18098.40亿 (1,809,840,000,000) | 1.9135 | 
| 11 | 俄罗斯 | 2021 | 16926.00亿 (1,692,600,000,000) | 1.7895 | 
| 12 | 巴西 | 2021 | 16510.60亿 (1,651,060,000,000) | 1.7456 | 
| 13 | 澳大利亚 | 2021 | 14610.70亿 (1,461,070,000,000) | 1.5447 | 
| 14 | 西班牙 | 2021 | 14075.00亿 (1,407,500,000,000) | 1.4881 | 
| 15 | 墨西哥 | 2021 | 12214.90亿 (1,221,490,000,000) | 1.2914 | 
| 16 | 印度尼西亚 | 2021 | 11430.80亿 (1,143,080,000,000) | 1.2085 | 
| 17 | 荷兰 | 2021 | 9882.76亿 (988,276,000,000) | 1.0449 | 
| 18 | 土耳其 | 2021 | 8362.95亿 (836,295,000,000) | 0.8842 | 
| 19 | 瑞士 | 2021 | 7859.04亿 (785,904,000,000) | 0.8309 | 
| 20 | 波兰 | 2021 | 6299.22亿 (629,922,000,000) | 0.6660 | 
| 21 | 瑞典 | 2021 | 6133.62亿 (613,362,000,000) | 0.6485 | 
| 22 | 比利时 | 2021 | 5852.66亿 (585,266,000,000) | 0.6188 | 
| 23 | 泰国 | 2021 | 5075.59亿 (507,559,000,000) | 0.5366 | 
| 24 | 奥地利 | 2021 | 4675.71亿 (467,571,000,000) | 0.4943 | 
| 25 | 以色列 | 2021 | 4641.24亿 (464,124,000,000) | 0.4907 | 
| 26 | 阿根廷 | 2021 | 4604.55亿 (460,455,000,000) | 0.4868 | 
| 27 | 挪威 | 2021 | 4547.79亿 (454,779,000,000) | 0.4808 | 
| 28 | 尼日利亚 | 2021 | 4440.40亿 (444,040,000,000) | 0.4695 | 
| 29 | 孟加拉国 | 2021 | 4355.31亿 (435,531,000,000) | 0.4605 | 
| 30 | 菲律宾 | 2021 | 4042.38亿 (404,238,000,000) | 0.4274 | 
| 31 | 中国香港 | 2021 | 4036.48亿 (403,648,000,000) | 0.4268 | 
| 32 | 丹麦 | 2021 | 3988.82亿 (398,882,000,000) | 0.4217 | 
| 33 | 南非 | 2021 | 3868.61亿 (386,861,000,000) | 0.4090 | 
| 34 | 爱尔兰 | 2021 | 3746.87亿 (374,687,000,000) | 0.3961 | 
| 35 | 埃及 | 2021 | 3658.00亿 (365,800,000,000) | 0.3867 | 
| 36 | 马来西亚 | 2021 | 3583.67亿 (358,367,000,000) | 0.3789 | 
| 37 | 越南 | 2021 | 3493.44亿 (349,344,000,000) | 0.3693 | 
| 38 | 新加坡 | 2021 | 3491.01亿 (349,101,000,000) | 0.3691 | 
| 39 | 巴基斯坦 | 2021 | 3388.64亿 (338,864,000,000) | 0.3583 | 
| 40 | 哥伦比亚 | 2021 | 3157.32亿 (315,732,000,000) | 0.3338 | 
| 41 | 芬兰 | 2021 | 2973.77亿 (297,377,000,000) | 0.3144 | 
| 42 | 智利 | 2021 | 2881.25亿 (288,125,000,000) | 0.3046 | 
| 43 | 罗马尼亚 | 2021 | 2708.73亿 (270,873,000,000) | 0.2864 | 
| 44 | 捷克 | 2021 | 2576.28亿 (257,628,000,000) | 0.2724 | 
| 45 | 葡萄牙 | 2021 | 2443.96亿 (244,396,000,000) | 0.2584 | 
| 46 | 新西兰 | 2021 | 2322.56亿 (232,256,000,000) | 0.2456 | 
| 47 | 秘鲁 | 2021 | 2174.92亿 (217,492,000,000) | 0.2299 | 
| 48 | 希腊 | 2021 | 2147.73亿 (214,773,000,000) | 0.2271 | 
| 49 | 伊拉克 | 2021 | 2073.45亿 (207,345,000,000) | 0.2192 | 
| 50 | 匈牙利 | 2021 | 1722.41亿 (172,241,000,000) | 0.1821 | 
| 51 | 乌克兰 | 2021 | 1706.55亿 (170,655,000,000) | 0.1804 | 
| 52 | 卡塔尔 | 2021 | 1673.84亿 (167,384,000,000) | 0.1770 | 
| 53 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 1657.72亿 (165,772,000,000) | 0.1753 | 
| 54 | 阿尔及利亚 | 2021 | 1631.20亿 (163,120,000,000) | 0.1725 | 
| 55 | 摩洛哥 | 2021 | 1272.21亿 (127,221,000,000) | 0.1345 | 
| 56 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 1135.93亿 (113,593,000,000) | 0.1201 | 
| 57 | 肯尼亚 | 2021 | 1104.01亿 (110,401,000,000) | 0.1167 | 
| 58 | 斯洛伐克 | 2021 | 1103.01亿 (110,301,000,000) | 0.1166 | 
| 59 | 厄瓜多尔 | 2021 | 1060.70亿 (106,070,000,000) | 0.1121 | 
| 60 | 多米尼加 | 2021 | 900.06亿 (90,005,700,000) | 0.0952 | 
| 61 | 斯里兰卡 | 2021 | 845.71亿 (84,570,800,000) | 0.0894 | 
| 62 | 危地马拉 | 2021 | 845.58亿 (84,557,500,000) | 0.0894 | 
| 63 | 加纳 | 2021 | 749.11亿 (74,910,600,000) | 0.0792 | 
| 64 | 保加利亚 | 2021 | 739.40亿 (73,940,000,000) | 0.0782 | 
| 65 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 685.84亿 (68,583,900,000) | 0.0725 | 
| 66 | 坦桑尼亚 | 2021 | 677.66亿 (67,765,900,000) | 0.0716 | 
| 67 | 克罗地亚 | 2021 | 668.77亿 (66,876,900,000) | 0.0707 | 
| 68 | 科特迪瓦 | 2021 | 663.54亿 (66,353,600,000) | 0.0702 | 
| 69 | 白俄罗斯 | 2021 | 649.56亿 (64,955,500,000) | 0.0687 | 
| 70 | 哥斯达黎加 | 2021 | 632.52亿 (63,251,700,000) | 0.0669 | 
| 71 | 缅甸 | 2021 | 627.25亿 (62,725,400,000) | 0.0663 | 
| 72 | 巴拿马 | 2021 | 613.68亿 (61,368,200,000) | 0.0649 | 
| 73 | 立陶宛 | 2021 | 604.07亿 (60,406,800,000) | 0.0639 | 
| 74 | 安哥拉 | 2021 | 600.97亿 (60,096,700,000) | 0.0635 | 
| 75 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 594.98亿 (59,497,600,000) | 0.0629 | 
| 76 | 利比亚 | 2021 | 586.33亿 (58,633,000,000) | 0.0620 | 
| 77 | 塞尔维亚 | 2021 | 577.42亿 (57,741,500,000) | 0.0610 | 
| 78 | 乌拉圭 | 2021 | 550.54亿 (55,053,500,000) | 0.0582 | 
| 79 | 阿塞拜疆 | 2021 | 495.04亿 (49,503,900,000) | 0.0523 | 
| 80 | 约旦 | 2021 | 460.34亿 (46,034,200,000) | 0.0487 | 
| 81 | 喀麦隆 | 2021 | 433.45亿 (43,345,200,000) | 0.0458 | 
| 82 | 突尼斯 | 2021 | 433.06亿 (43,305,700,000) | 0.0458 | 
| 83 | 玻利维亚 | 2021 | 397.75亿 (39,774,700,000) | 0.0421 | 
| 84 | 乌干达 | 2021 | 394.90亿 (39,490,200,000) | 0.0418 | 
| 85 | 巴拉圭 | 2021 | 385.40亿 (38,539,800,000) | 0.0407 | 
| 86 | 尼泊尔 | 2021 | 365.91亿 (36,590,900,000) | 0.0387 | 
| 87 | 拉脱维亚 | 2021 | 364.84亿 (36,483,500,000) | 0.0386 | 
| 88 | 爱沙尼亚 | 2021 | 345.26亿 (34,525,800,000) | 0.0365 | 
| 89 | 苏丹 | 2021 | 299.07亿 (29,907,100,000) | 0.0316 | 
| 90 | 萨尔瓦多 | 2021 | 269.90亿 (26,989,800,000) | 0.0285 | 
| 91 | 塞内加尔 | 2021 | 264.63亿 (26,463,400,000) | 0.0280 | 
| 92 | 柬埔寨 | 2021 | 262.41亿 (26,240,900,000) | 0.0277 | 
| 93 | 洪都拉斯 | 2021 | 255.42亿 (25,542,200,000) | 0.0270 | 
| 94 | 巴布亚新几内亚 | 2021 | 254.05亿 (25,405,400,000) | 0.0269 | 
| 95 | 塞浦路斯 | 2021 | 253.13亿 (25,313,400,000) | 0.0268 | 
| 96 | 冰岛 | 2021 | 239.79亿 (23,978,700,000) | 0.0254 | 
| 97 | 黎巴嫩 | 2021 | 233.63亿 (23,363,100,000) | 0.0247 | 
| 98 | 波黑 | 2021 | 220.81亿 (22,080,800,000) | 0.0233 | 
| 99 | 津巴布韦 | 2021 | 211.83亿 (21,182,900,000) | 0.0224 | 
| 100 | 特立尼达和多巴哥 | 2021 | 211.53亿 (21,153,300,000) | 0.0224 | 
| 101 | 巴勒斯坦 | 2021 | 207.70亿 (20,770,100,000) | 0.0220 | 
| 102 | 赞比亚 | 2021 | 196.43亿 (19,643,400,000) | 0.0208 | 
| 103 | 老挝 | 2021 | 185.83亿 (18,582,600,000) | 0.0196 | 
| 104 | 布基纳法索 | 2021 | 183.93亿 (18,393,300,000) | 0.0194 | 
| 105 | 马里 | 2021 | 182.37亿 (18,236,500,000) | 0.0193 | 
| 106 | 格鲁吉亚 | 2021 | 175.71亿 (17,571,200,000) | 0.0186 | 
| 107 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 171.88亿 (17,188,400,000) | 0.0182 | 
| 108 | 贝宁 | 2021 | 171.15亿 (17,115,200,000) | 0.0181 | 
| 109 | 博茨瓦纳 | 2021 | 166.35亿 (16,635,400,000) | 0.0176 | 
| 110 | 海地 | 2021 | 164.22亿 (16,421,500,000) | 0.0174 | 
| 111 | 加蓬 | 2021 | 161.81亿 (16,180,800,000) | 0.0171 | 
| 112 | 马耳他 | 2021 | 157.95亿 (15,795,400,000) | 0.0167 | 
| 113 | 莫桑比克 | 2021 | 154.37亿 (15,437,300,000) | 0.0163 | 
| 114 | 尼日尔 | 2021 | 147.98亿 (14,798,000,000) | 0.0156 | 
| 115 | 牙买加 | 2021 | 142.80亿 (14,279,600,000) | 0.0151 | 
| 116 | 马达加斯加 | 2021 | 141.89亿 (14,189,400,000) | 0.0150 | 
| 117 | 摩尔多瓦 | 2021 | 140.50亿 (14,049,600,000) | 0.0149 | 
| 118 | 毛里求斯 | 2021 | 137.45亿 (13,744,600,000) | 0.0145 | 
| 119 | 几内亚 | 2021 | 136.25亿 (13,624,600,000) | 0.0144 | 
| 120 | 亚美尼亚 | 2021 | 135.38亿 (13,537,900,000) | 0.0143 | 
| 121 | 尼加拉瓜 | 2021 | 134.46亿 (13,445,900,000) | 0.0142 | 
| 122 | 马其顿 | 2021 | 126.67亿 (12,666,700,000) | 0.0134 | 
| 123 | 蒙古 | 2021 | 125.30亿 (12,529,800,000) | 0.0132 | 
| 124 | 马拉维 | 2021 | 123.14亿 (12,313,800,000) | 0.0130 | 
| 125 | 纳米比亚 | 2021 | 117.74亿 (11,773,500,000) | 0.0124 | 
| 126 | 卢旺达 | 2021 | 112.58亿 (11,258,100,000) | 0.0119 | 
| 127 | 塔吉克斯坦 | 2021 | 112.25亿 (11,224,500,000) | 0.0119 | 
| 128 | 乍得 | 2021 | 110.62亿 (11,061,500,000) | 0.0117 | 
| 129 | 巴哈马 | 2021 | 108.05亿 (10,804,700,000) | 0.0114 | 
| 130 | 赤道几内亚 | 2021 | 84.18亿 (8,418,010,000) | 0.0089 | 
| 131 | 多哥 | 2021 | 83.04亿 (8,303,930,000) | 0.0088 | 
| 132 | 毛里塔尼亚 | 2021 | 82.47亿 (8,247,080,000) | 0.0087 | 
| 133 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 78.73亿 (7,872,850,000) | 0.0083 | 
| 134 | 百慕大 | 2021 | 74.43亿 (7,442,760,000) | 0.0079 | 
| 135 | 圭亚那 | 2021 | 74.10亿 (7,410,000,000) | 0.0078 | 
| 136 | 索马里 | 2021 | 72.90亿 (7,290,010,000) | 0.0077 | 
| 137 | 黑山 | 2021 | 57.70亿 (5,770,070,000) | 0.0061 | 
| 138 | 巴巴多斯 | 2021 | 48.10亿 (4,809,760,000) | 0.0051 | 
| 139 | 马尔代夫 | 2021 | 45.67亿 (4,566,690,000) | 0.0048 | 
| 140 | 斐济群岛 | 2021 | 43.88亿 (4,387,810,000) | 0.0046 | 
| 141 | 斯威士兰 | 2021 | 43.11亿 (4,311,470,000) | 0.0046 | 
| 142 | 塞拉利昂 | 2021 | 41.50亿 (4,150,290,000) | 0.0044 | 
| 143 | 吉布提 | 2021 | 33.12亿 (3,311,890,000) | 0.0035 | 
| 144 | 利比里亚 | 2021 | 32.22亿 (3,222,270,000) | 0.0034 | 
| 145 | 布隆迪 | 2021 | 28.80亿 (2,880,200,000) | 0.0030 | 
| 146 | 莱索托 | 2021 | 27.43亿 (2,742,960,000) | 0.0029 | 
| 147 | 苏里南 | 2021 | 26.27亿 (2,627,430,000) | 0.0028 | 
| 148 | 中非 | 2021 | 26.12亿 (2,612,220,000) | 0.0028 | 
| 149 | 东帝汶 | 2021 | 26.07亿 (2,607,000,000) | 0.0028 | 
| 150 | 冈比亚 | 2021 | 19.83亿 (1,983,350,000) | 0.0021 | 
| 151 | 佛得角 | 2021 | 18.74亿 (1,873,780,000) | 0.0020 | 
| 152 | 圣卢西亚 | 2021 | 17.84亿 (1,784,210,000) | 0.0019 | 
| 153 | 伯利兹 | 2021 | 17.38亿 (1,737,600,000) | 0.0018 | 
| 154 | 所罗门群岛 | 2021 | 16.21亿 (1,621,320,000) | 0.0017 | 
| 155 | 几内亚比绍 | 2021 | 15.74亿 (1,574,280,000) | 0.0017 | 
| 156 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 14.71亿 (1,471,350,000) | 0.0016 | 
| 157 | 塞舌尔 | 2021 | 13.16亿 (1,315,540,000) | 0.0014 | 
| 158 | 科摩罗 | 2021 | 12.96亿 (1,295,970,000) | 0.0014 | 
| 159 | 格林纳达 | 2021 | 10.88亿 (1,087,930,000) | 0.0012 | 
| 160 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 9.94亿 (993,911,000) | 0.0011 | 
| 161 | 瓦努阿图 | 2021 | 9.87亿 (986,805,000) | 0.0010 | 
| 162 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2021 | 9.26亿 (925,774,000) | 0.0010 | 
| 163 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 9.01亿 (900,917,000) | 0.0010 | 
| 164 | 萨摩亚 | 2021 | 7.73亿 (772,741,000) | 0.0008 | 
| 165 | 多米尼克 | 2021 | 5.60亿 (560,305,000) | 0.0006 | 
| 166 | 圣多美和普林西比 | 2021 | 5.10亿 (510,153,000) | 0.0005 | 
| 167 | 密克罗尼西亚联邦 | 2021 | 4.51亿 (450,581,000) | 0.0005 | 
| 168 | 马绍尔群岛 | 2021 | 3.01亿 (300,929,000) | 0.0003 | 
| 169 | 瑙鲁 | 2021 | 2.12亿 (211,719,000) | 0.0002 | 
| 170 | 图瓦卢 | 2021 | 0.81亿 (80,665,100) | 0.0001 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号