| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2020 | 212613.00亿 (21,261,300,000,000) | 24.6726 |
| 2 | 中国 | 2020 | 148573.00亿 (14,857,300,000,000) | 17.2411 |
| 3 | 日本 | 2020 | 51524.40亿 (5,152,440,000,000) | 5.9791 |
| 4 | 德国 | 2020 | 39519.40亿 (3,951,940,000,000) | 4.5860 |
| 5 | 英国 | 2020 | 26814.70亿 (2,681,470,000,000) | 3.1117 |
| 6 | 法国 | 2020 | 26612.30亿 (2,661,230,000,000) | 3.0882 |
| 7 | 印度 | 2020 | 26414.90亿 (2,641,490,000,000) | 3.0653 |
| 8 | 意大利 | 2020 | 19249.70亿 (1,924,970,000,000) | 2.2338 |
| 9 | 韩国 | 2020 | 17068.60亿 (1,706,860,000,000) | 1.9807 |
| 10 | 巴西 | 2020 | 16581.90亿 (1,658,190,000,000) | 1.9242 |
| 11 | 加拿大 | 2020 | 16562.40亿 (1,656,240,000,000) | 1.9220 |
| 12 | 俄罗斯 | 2020 | 15727.60亿 (1,572,760,000,000) | 1.8251 |
| 13 | 澳大利亚 | 2020 | 13791.10亿 (1,379,110,000,000) | 1.6004 |
| 14 | 西班牙 | 2020 | 12958.00亿 (1,295,800,000,000) | 1.5037 |
| 15 | 墨西哥 | 2020 | 11000.30亿 (1,100,030,000,000) | 1.2765 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2020 | 10598.80亿 (1,059,880,000,000) | 1.2299 |
| 17 | 荷兰 | 2020 | 8907.65亿 (890,765,000,000) | 1.0337 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 7754.63亿 (775,463,000,000) | 0.8999 |
| 19 | 土耳其 | 2020 | 7625.21亿 (762,521,000,000) | 0.8849 |
| 20 | 瑞士 | 2020 | 7135.90亿 (713,590,000,000) | 0.8281 |
| 21 | 波兰 | 2020 | 5784.62亿 (578,462,000,000) | 0.6713 |
| 22 | 瑞典 | 2020 | 5620.71亿 (562,071,000,000) | 0.6523 |
| 23 | 比利时 | 2020 | 5288.06亿 (528,806,000,000) | 0.6137 |
| 24 | 泰国 | 2020 | 4931.57亿 (493,157,000,000) | 0.5723 |
| 25 | 奥地利 | 2020 | 4311.78亿 (431,178,000,000) | 0.5004 |
| 26 | 挪威 | 2020 | 4189.63亿 (418,963,000,000) | 0.4862 |
| 27 | 尼日利亚 | 2020 | 4128.05亿 (412,805,000,000) | 0.4790 |
| 28 | 阿根廷 | 2020 | 4120.23亿 (412,023,000,000) | 0.4781 |
| 29 | 以色列 | 2020 | 3926.79亿 (392,679,000,000) | 0.4557 |
| 30 | 阿联酋 | 2020 | 3897.87亿 (389,787,000,000) | 0.4523 |
| 31 | 孟加拉国 | 2020 | 3852.21亿 (385,221,000,000) | 0.4470 |
| 32 | 菲律宾 | 2020 | 3758.15亿 (375,815,000,000) | 0.4361 |
| 33 | 丹麦 | 2020 | 3674.14亿 (367,414,000,000) | 0.4264 |
| 34 | 中国香港 | 2020 | 3632.87亿 (363,287,000,000) | 0.4216 |
| 35 | 南非 | 2020 | 3565.86亿 (356,586,000,000) | 0.4138 |
| 36 | 马来西亚 | 2020 | 3422.13亿 (342,213,000,000) | 0.3971 |
| 37 | 爱尔兰 | 2020 | 3277.93亿 (327,793,000,000) | 0.3804 |
| 38 | 巴基斯坦 | 2020 | 3217.32亿 (321,732,000,000) | 0.3734 |
| 39 | 新加坡 | 2020 | 3127.55亿 (312,755,000,000) | 0.3629 |
| 40 | 埃及 | 2020 | 3074.50亿 (307,450,000,000) | 0.3568 |
| 41 | 哥伦比亚 | 2020 | 2964.24亿 (296,424,000,000) | 0.3440 |
| 42 | 伊朗 | 2020 | 2828.62亿 (282,862,000,000) | 0.3282 |
| 43 | 芬兰 | 2020 | 2768.98亿 (276,898,000,000) | 0.3213 |
| 44 | 越南 | 2020 | 2579.27亿 (257,927,000,000) | 0.2993 |
| 45 | 智利 | 2020 | 2507.93亿 (250,793,000,000) | 0.2910 |
| 46 | 罗马尼亚 | 2020 | 2432.79亿 (243,279,000,000) | 0.2823 |
| 47 | 捷克 | 2020 | 2367.43亿 (236,743,000,000) | 0.2747 |
| 48 | 葡萄牙 | 2020 | 2245.73亿 (224,573,000,000) | 0.2606 |
| 49 | 新西兰 | 2020 | 2111.17亿 (211,117,000,000) | 0.2450 |
| 50 | 伊拉克 | 2020 | 2006.60亿 (200,660,000,000) | 0.2329 |
| 51 | 秘鲁 | 2020 | 1996.85亿 (199,685,000,000) | 0.2317 |
| 52 | 希腊 | 2020 | 1921.07亿 (192,107,000,000) | 0.2229 |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 1633.70亿 (163,370,000,000) | 0.1896 |
| 54 | 卡塔尔 | 2020 | 1611.10亿 (161,110,000,000) | 0.1870 |
| 55 | 阿尔及利亚 | 2020 | 1565.97亿 (156,597,000,000) | 0.1817 |
| 56 | 匈牙利 | 2020 | 1555.23亿 (155,523,000,000) | 0.1805 |
| 57 | 乌克兰 | 2020 | 1491.74亿 (149,174,000,000) | 0.1731 |
| 58 | 摩洛哥 | 2020 | 1132.74亿 (113,274,000,000) | 0.1314 |
| 59 | 斯洛伐克 | 2020 | 1032.84亿 (103,284,000,000) | 0.1199 |
| 60 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 1026.44亿 (102,644,000,000) | 0.1191 |
| 61 | 肯尼亚 | 2020 | 986.74亿 (98,673,700,000) | 0.1145 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 2020 | 977.96亿 (97,796,100,000) | 0.1135 |
| 63 | 斯里兰卡 | 2020 | 814.46亿 (81,446,400,000) | 0.0945 |
| 64 | 多米尼加 | 2020 | 788.24亿 (78,824,400,000) | 0.0915 |
| 65 | 阿曼 | 2020 | 767.60亿 (76,760,000,000) | 0.0891 |
| 66 | 危地马拉 | 2020 | 756.24亿 (75,624,400,000) | 0.0878 |
| 67 | 缅甸 | 2020 | 729.98亿 (72,997,700,000) | 0.0847 |
| 68 | 加纳 | 2020 | 718.63亿 (71,863,200,000) | 0.0834 |
| 69 | 波多黎各 | 2020 | 694.54亿 (69,453,700,000) | 0.0806 |
| 70 | 保加利亚 | 2020 | 667.92亿 (66,791,500,000) | 0.0775 |
| 71 | 坦桑尼亚 | 2020 | 628.22亿 (62,822,300,000) | 0.0729 |
| 72 | 科特迪瓦 | 2020 | 601.38亿 (60,137,800,000) | 0.0698 |
| 73 | 克罗地亚 | 2020 | 599.57亿 (59,956,700,000) | 0.0696 |
| 74 | 乌兹别克斯坦 | 2020 | 597.24亿 (59,724,100,000) | 0.0693 |
| 75 | 哥斯达黎加 | 2020 | 589.71亿 (58,971,200,000) | 0.0684 |
| 76 | 白俄罗斯 | 2020 | 589.44亿 (58,944,200,000) | 0.0684 |
| 77 | 安哥拉 | 2020 | 583.58亿 (58,358,000,000) | 0.0677 |
| 78 | 立陶宛 | 2020 | 548.35亿 (54,835,300,000) | 0.0636 |
| 79 | 乌拉圭 | 2020 | 546.80亿 (54,680,400,000) | 0.0635 |
| 80 | 巴拿马 | 2020 | 535.79亿 (53,579,300,000) | 0.0622 |
| 81 | 斯洛文尼亚 | 2020 | 532.68亿 (53,268,400,000) | 0.0618 |
| 82 | 塞尔维亚 | 2020 | 512.57亿 (51,257,200,000) | 0.0595 |
| 83 | 卢森堡 | 2020 | 511.34亿 (51,133,900,000) | 0.0593 |
| 84 | 阿塞拜疆 | 2020 | 452.11亿 (45,211,300,000) | 0.0525 |
| 85 | 约旦 | 2020 | 439.64亿 (43,963,600,000) | 0.0510 |
| 86 | 喀麦隆 | 2020 | 403.55亿 (40,355,200,000) | 0.0468 |
| 87 | 突尼斯 | 2020 | 390.55亿 (39,055,300,000) | 0.0453 |
| 88 | 玻利维亚 | 2020 | 372.15亿 (37,214,500,000) | 0.0432 |
| 89 | 巴拉圭 | 2020 | 367.30亿 (36,730,300,000) | 0.0426 |
| 90 | 乌干达 | 2020 | 365.26亿 (36,526,200,000) | 0.0424 |
| 91 | 尼泊尔 | 2020 | 345.86亿 (34,585,900,000) | 0.0401 |
| 92 | 利比亚 | 2020 | 340.77亿 (34,077,300,000) | 0.0395 |
| 93 | 拉脱维亚 | 2020 | 340.14亿 (34,013,600,000) | 0.0395 |
| 94 | 巴林 | 2020 | 339.08亿 (33,908,300,000) | 0.0393 |
| 95 | 黎巴嫩 | 2020 | 317.90亿 (31,790,000,000) | 0.0369 |
| 96 | 爱沙尼亚 | 2020 | 306.27亿 (30,626,800,000) | 0.0355 |
| 97 | 中国澳门 | 2020 | 303.47亿 (30,346,700,000) | 0.0352 |
| 98 | 苏丹 | 2020 | 281.59亿 (28,159,400,000) | 0.0327 |
| 99 | 柬埔寨 | 2020 | 251.76亿 (25,175,700,000) | 0.0292 |
| 100 | 巴布亚新几内亚 | 2020 | 243.26亿 (24,325,600,000) | 0.0282 |
| 101 | 塞内加尔 | 2020 | 239.45亿 (23,944,600,000) | 0.0278 |
| 102 | 塞浦路斯 | 2020 | 236.30亿 (23,629,600,000) | 0.0274 |
| 103 | 萨尔瓦多 | 2020 | 235.16亿 (23,515,700,000) | 0.0273 |
| 104 | 冰岛 | 2020 | 228.71亿 (22,870,700,000) | 0.0265 |
| 105 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 222.60亿 (22,260,000,000) | 0.0258 |
| 106 | 洪都拉斯 | 2020 | 217.15亿 (21,715,300,000) | 0.0252 |
| 107 | 赞比亚 | 2020 | 213.82亿 (21,381,700,000) | 0.0248 |
| 108 | 波黑 | 2020 | 199.52亿 (19,952,100,000) | 0.0232 |
| 109 | 也门 | 2020 | 198.46亿 (19,845,600,000) | 0.0230 |
| 110 | 阿富汗 | 2020 | 193.22亿 (19,322,300,000) | 0.0224 |
| 111 | 老挝 | 2020 | 181.10亿 (18,110,200,000) | 0.0210 |
| 112 | 巴勒斯坦 | 2020 | 177.63亿 (17,762,600,000) | 0.0206 |
| 113 | 津巴布韦 | 2020 | 169.40亿 (16,940,400,000) | 0.0197 |
| 114 | 马里 | 2020 | 168.70亿 (16,870,000,000) | 0.0196 |
| 115 | 布基纳法索 | 2020 | 161.53亿 (16,152,600,000) | 0.0187 |
| 116 | 格鲁吉亚 | 2020 | 158.60亿 (15,860,200,000) | 0.0184 |
| 117 | 加蓬 | 2020 | 156.46亿 (15,646,300,000) | 0.0182 |
| 118 | 贝宁 | 2020 | 154.99亿 (15,498,900,000) | 0.0180 |
| 119 | 博茨瓦纳 | 2020 | 152.95亿 (15,295,000,000) | 0.0177 |
| 120 | 海地 | 2020 | 150.02亿 (15,002,400,000) | 0.0174 |
| 121 | 阿尔巴尼亚 | 2020 | 149.17亿 (14,917,100,000) | 0.0173 |
| 122 | 莫桑比克 | 2020 | 146.04亿 (14,603,600,000) | 0.0169 |
| 123 | 牙买加 | 2020 | 138.16亿 (13,816,300,000) | 0.0160 |
| 124 | 文莱 | 2020 | 137.85亿 (13,785,300,000) | 0.0160 |
| 125 | 马耳他 | 2020 | 136.11亿 (13,611,400,000) | 0.0158 |
| 126 | 尼日尔 | 2020 | 133.02亿 (13,301,500,000) | 0.0154 |
| 127 | 马达加斯加 | 2020 | 129.81亿 (12,981,000,000) | 0.0151 |
| 128 | 毛里求斯 | 2020 | 129.46亿 (12,945,500,000) | 0.0150 |
| 129 | 几内亚 | 2020 | 126.47亿 (12,647,400,000) | 0.0147 |
| 130 | 亚美尼亚 | 2020 | 125.18亿 (12,517,900,000) | 0.0145 |
| 131 | 蒙古 | 2020 | 122.71亿 (12,271,300,000) | 0.0142 |
| 132 | 摩尔多瓦 | 2020 | 118.32亿 (11,831,700,000) | 0.0137 |
| 133 | 马其顿 | 2020 | 117.83亿 (11,782,600,000) | 0.0137 |
| 134 | 尼加拉瓜 | 2020 | 117.55亿 (11,754,700,000) | 0.0136 |
| 135 | 纳米比亚 | 2020 | 115.73亿 (11,572,800,000) | 0.0134 |
| 136 | 马拉维 | 2020 | 112.02亿 (11,201,700,000) | 0.0130 |
| 137 | 乍得 | 2020 | 104.17亿 (10,416,500,000) | 0.0121 |
| 138 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 100.61亿 (10,060,800,000) | 0.0117 |
| 139 | 卢旺达 | 2020 | 100.21亿 (10,020,700,000) | 0.0116 |
| 140 | 巴哈马 | 2020 | 95.53亿 (9,553,010,000) | 0.0111 |
| 141 | 赤道几内亚 | 2020 | 81.41亿 (8,141,310,000) | 0.0094 |
| 142 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 77.77亿 (7,776,920,000) | 0.0090 |
| 143 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 77.62亿 (7,761,820,000) | 0.0090 |
| 144 | 多哥 | 2020 | 76.28亿 (7,628,010,000) | 0.0089 |
| 145 | 百慕大 | 2020 | 71.40亿 (7,140,050,000) | 0.0083 |
| 146 | 圭亚那 | 2020 | 64.69亿 (6,468,970,000) | 0.0075 |
| 147 | 索马里 | 2020 | 51.10亿 (5,109,560,000) | 0.0059 |
| 148 | 黑山 | 2020 | 49.13亿 (4,912,570,000) | 0.0057 |
| 149 | 巴巴多斯 | 2020 | 45.26亿 (4,525,560,000) | 0.0053 |
| 150 | 斐济群岛 | 2020 | 44.22亿 (4,421,740,000) | 0.0051 |
| 151 | 开曼群岛 | 2020 | 41.65亿 (4,165,000,000) | 0.0048 |
| 152 | 塞拉利昂 | 2020 | 40.61亿 (4,061,440,000) | 0.0047 |
| 153 | 斯威士兰 | 2020 | 39.36亿 (3,936,090,000) | 0.0046 |
| 154 | 马尔代夫 | 2020 | 34.84亿 (3,484,120,000) | 0.0040 |
| 155 | 吉布提 | 2020 | 30.81亿 (3,081,140,000) | 0.0036 |
| 156 | 利比里亚 | 2020 | 30.43亿 (3,043,100,000) | 0.0035 |
| 157 | 布隆迪 | 2020 | 27.42亿 (2,742,270,000) | 0.0032 |
| 158 | 苏里南 | 2020 | 27.11亿 (2,711,230,000) | 0.0031 |
| 159 | 东帝汶 | 2020 | 26.30亿 (2,629,500,000) | 0.0031 |
| 160 | 莱索托 | 2020 | 25.94亿 (2,594,360,000) | 0.0030 |
| 161 | 库拉索 | 2020 | 25.66亿 (2,565,800,000) | 0.0030 |
| 162 | 阿鲁巴 | 2020 | 24.63亿 (2,463,000,000) | 0.0029 |
| 163 | 中非 | 2020 | 24.51亿 (2,451,240,000) | 0.0028 |
| 164 | 不丹 | 2020 | 21.93亿 (2,192,500,000) | 0.0025 |
| 165 | 冈比亚 | 2020 | 17.96亿 (1,795,650,000) | 0.0021 |
| 166 | 佛得角 | 2020 | 17.00亿 (1,700,140,000) | 0.0020 |
| 167 | 圣卢西亚 | 2020 | 16.36亿 (1,635,940,000) | 0.0019 |
| 168 | 所罗门群岛 | 2020 | 15.79亿 (1,579,440,000) | 0.0018 |
| 169 | 伯利兹 | 2020 | 15.63亿 (1,562,610,000) | 0.0018 |
| 170 | 几内亚比绍 | 2020 | 14.98亿 (1,498,360,000) | 0.0017 |
| 171 | 塞舌尔 | 2020 | 13.55亿 (1,355,480,000) | 0.0016 |
| 172 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 13.46亿 (1,346,230,000) | 0.0016 |
| 173 | 科摩罗 | 2020 | 12.26亿 (1,225,900,000) | 0.0014 |
| 174 | 格林纳达 | 2020 | 10.03亿 (1,003,000,000) | 0.0012 |
| 175 | 瓦努阿图 | 2020 | 9.94亿 (993,730,000) | 0.0012 |
| 176 | 圣基茨和尼维斯 | 2020 | 9.81亿 (980,920,000) | 0.0011 |
| 177 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2020 | 8.68亿 (868,254,000) | 0.0010 |
| 178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2020 | 8.64亿 (864,451,000) | 0.0010 |
| 179 | 萨摩亚 | 2020 | 8.03亿 (802,680,000) | 0.0009 |
| 180 | 汤加 | 2020 | 5.49亿 (549,078,000) | 0.0006 |
| 181 | 多米尼克 | 2020 | 5.14亿 (513,993,000) | 0.0006 |
| 182 | 圣多美和普林西比 | 2020 | 4.59亿 (459,010,000) | 0.0005 |
| 183 | 密克罗尼西亚联邦 | 2020 | 4.56亿 (455,807,000) | 0.0005 |
| 184 | 基里巴斯 | 2020 | 3.47亿 (347,026,000) | 0.0004 |
| 185 | 马绍尔群岛 | 2020 | 2.92亿 (292,154,000) | 0.0003 |
| 186 | 帕劳 | 2020 | 2.60亿 (260,265,000) | 0.0003 |
| 187 | 瑙鲁 | 2020 | 1.88亿 (187,735,000) | 0.0002 |
| 188 | 图瓦卢 | 2020 | 0.75亿 (74,730,600) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号