| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2017 | 192619.00亿 (19,261,900,000,000) | 24.4143 |
| 2 | 中国 | 2017 | 121049.00亿 (12,104,900,000,000) | 15.3998 |
| 3 | 日本 | 2017 | 49430.10亿 (4,943,010,000,000) | 6.2054 |
| 4 | 德国 | 2017 | 36170.60亿 (3,617,060,000,000) | 4.5788 |
| 5 | 英国 | 2017 | 27666.80亿 (2,766,680,000,000) | 3.4682 |
| 6 | 法国 | 2017 | 25640.90亿 (2,564,090,000,000) | 3.2591 |
| 7 | 印度 | 2017 | 24395.90亿 (2,439,590,000,000) | 3.1075 |
| 8 | 意大利 | 2017 | 18994.50亿 (1,899,450,000,000) | 2.4141 |
| 9 | 巴西 | 2017 | 18044.00亿 (1,804,400,000,000) | 2.2993 |
| 10 | 加拿大 | 2017 | 15677.60亿 (1,567,760,000,000) | 1.9976 |
| 11 | 韩国 | 2017 | 15560.20亿 (1,556,020,000,000) | 1.9785 |
| 12 | 俄罗斯 | 2017 | 13523.20亿 (1,352,320,000,000) | 1.7195 |
| 13 | 澳大利亚 | 2017 | 12666.20亿 (1,266,620,000,000) | 1.6130 |
| 14 | 西班牙 | 2017 | 12628.80亿 (1,262,880,000,000) | 1.6052 |
| 15 | 墨西哥 | 2017 | 11126.20亿 (1,112,620,000,000) | 1.4147 |
| 16 | 印度尼西亚 | 2017 | 9342.08亿 (934,208,000,000) | 1.1879 |
| 17 | 土耳其 | 2017 | 8900.86亿 (890,086,000,000) | 1.1319 |
| 18 | 荷兰 | 2017 | 8079.62亿 (807,962,000,000) | 1.0269 |
| 19 | 瑞士 | 2017 | 6920.44亿 (692,044,000,000) | 0.8481 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 2017 | 6617.87亿 (661,787,000,000) | 0.8415 |
| 21 | 阿根廷 | 2017 | 5787.98亿 (578,798,000,000) | 0.7360 |
| 22 | 中国台湾 | 2017 | 5469.36亿 (546,936,000,000) | |
| 23 | 瑞典 | 2017 | 5333.40亿 (533,340,000,000) | 0.6779 |
| 24 | 比利时 | 2017 | 4836.18亿 (483,618,000,000) | |
| 25 | 波兰 | 2017 | 4833.61亿 (483,361,000,000) | 0.6148 |
| 26 | 伊朗 | 2017 | 4637.55亿 (463,755,000,000) | 0.5564 |
| 27 | 泰国 | 2017 | 4129.65亿 (412,965,000,000) | 0.5247 |
| 28 | 挪威 | 2017 | 3992.21亿 (399,221,000,000) | 0.5114 |
| 29 | 尼日利亚 | 2017 | 3988.85亿 (398,885,000,000) | 0.5072 |
| 30 | 奥地利 | 2017 | 3962.82亿 (396,282,000,000) | 0.5042 |
| 31 | 阿联酋 | 2017 | 3726.56亿 (372,656,000,000) | 0.4740 |
| 32 | 菲律宾 | 2017 | 3714.33亿 (371,433,000,000) | 0.4723 |
| 33 | 中国香港 | 2017 | 3429.07亿 (342,907,000,000) | 0.4360 |
| 34 | 南非 | 2017 | 3371.80亿 (337,180,000,000) | 0.3922 |
| 35 | 以色列 | 2017 | 3308.21亿 (330,821,000,000) | 0.4160 |
| 36 | 丹麦 | 2017 | 3267.89亿 (326,789,000,000) | 0.4119 |
| 37 | 巴基斯坦 | 2017 | 3106.47亿 (310,647,000,000) | 0.3691 |
| 38 | 马来西亚 | 2017 | 3094.37亿 (309,437,000,000) | 0.3935 |
| 39 | 新加坡 | 2017 | 3063.59亿 (306,359,000,000) | 0.3876 |
| 40 | 埃及 | 2017 | 2924.28亿 (292,428,000,000) | 0.3718 |
| 41 | 哥伦比亚 | 2017 | 2904.68亿 (290,468,000,000) | 0.3689 |
| 42 | 孟加拉国 | 2017 | 2667.09亿 (266,709,000,000) | 0.3087 |
| 43 | 爱尔兰 | 2017 | 2564.55亿 (256,455,000,000) | 0.3269 |
| 44 | 芬兰 | 2017 | 2470.01亿 (247,001,000,000) | 0.3140 |
| 45 | 智利 | 2017 | 2449.95亿 (244,995,000,000) | 0.3117 |
| 46 | 葡萄牙 | 2017 | 2066.25亿 (206,625,000,000) | 0.2626 |
| 47 | 越南 | 2017 | 2006.77亿 (200,677,000,000) | 0.2566 |
| 48 | 罗马尼亚 | 2017 | 1981.11亿 (198,111,000,000) | 0.2519 |
| 49 | 捷克 | 2017 | 1939.79亿 (193,979,000,000) | 0.2467 |
| 50 | 希腊 | 2017 | 1931.52亿 (193,152,000,000) | 0.2450 |
| 51 | 秘鲁 | 2017 | 1906.77亿 (190,677,000,000) | 0.2425 |
| 52 | 新西兰 | 2017 | 1871.08亿 (187,108,000,000) | 0.2361 |
| 53 | 伊拉克 | 2017 | 1741.36亿 (174,136,000,000) | 0.2330 |
| 54 | 阿尔及利亚 | 2017 | 1632.90亿 (163,290,000,000) | 0.2077 |
| 55 | 卡塔尔 | 2017 | 1550.79亿 (155,079,000,000) | 0.1972 |
| 56 | 哈萨克斯坦 | 2017 | 1451.12亿 (145,112,000,000) | 0.1845 |
| 57 | 匈牙利 | 2017 | 1290.70亿 (129,070,000,000) | 0.1642 |
| 58 | 科威特 | 2017 | 1273.59亿 (127,359,000,000) | 0.1619 |
| 59 | 摩洛哥 | 2017 | 1041.53亿 (104,153,000,000) | 0.1324 |
| 60 | 安哥拉 | 2017 | 1028.09亿 (102,809,000,000) | 0.1307 |
| 61 | 乌克兰 | 2017 | 1002.02亿 (100,202,000,000) | 0.1285 |
| 62 | 苏丹 | 2017 | 987.16亿 (98,716,000,000) | 0.1241 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2017 | 982.94亿 (98,293,800,000) | 0.1251 |
| 64 | 斯洛伐克 | 2017 | 903.96亿 (90,395,500,000) | 0.1149 |
| 65 | 斯里兰卡 | 2017 | 830.14亿 (83,014,000,000) | 0.1056 |
| 66 | 乌兹别克斯坦 | 2017 | 799.83亿 (79,982,900,000) | 0.0969 |
| 67 | 埃塞俄比亚 | 2017 | 783.79亿 (78,378,600,000) | 0.0997 |
| 68 | 肯尼亚 | 2017 | 756.92亿 (75,691,700,000) | 0.0908 |
| 69 | 阿曼 | 2017 | 752.55亿 (75,255,200,000) | 0.0829 |
| 70 | 多米尼加 | 2017 | 745.69亿 (74,569,100,000) | 0.0948 |
| 71 | 波多黎各 | 2017 | 664.97亿 (66,496,600,000) | 0.0846 |
| 72 | 危地马拉 | 2017 | 658.98亿 (65,898,100,000) | 0.0837 |
| 73 | 缅甸 | 2017 | 631.33亿 (63,133,200,000) | 0.0877 |
| 74 | 哥斯达黎加 | 2017 | 569.09亿 (56,908,600,000) | 0.0702 |
| 75 | 巴拿马 | 2017 | 564.60亿 (56,460,200,000) | 0.0718 |
| 76 | 加纳 | 2017 | 548.63亿 (54,862,800,000) | 0.0700 |
| 77 | 乌拉圭 | 2017 | 547.12亿 (54,712,400,000) | 0.0662 |
| 78 | 保加利亚 | 2017 | 538.80亿 (53,879,900,000) | 0.0687 |
| 79 | 克罗地亚 | 2017 | 535.42亿 (53,541,500,000) | 0.0665 |
| 80 | 坦桑尼亚 | 2017 | 514.58亿 (51,458,300,000) | 0.0654 |
| 81 | 黎巴嫩 | 2017 | 508.78亿 (50,877,800,000) | 0.0647 |
| 82 | 白俄罗斯 | 2017 | 503.55亿 (50,355,300,000) | 0.0640 |
| 83 | 斯洛文尼亚 | 2017 | 457.54亿 (45,754,200,000) | 0.0582 |
| 84 | 卢森堡 | 2017 | 452.02亿 (45,202,200,000) | 0.0504 |
| 85 | 中国澳门 | 2017 | 435.51亿 (43,550,900,000) | 0.0572 |
| 86 | 立陶宛 | 2017 | 432.30亿 (43,229,700,000) | 0.0549 |
| 87 | 突尼斯 | 2017 | 428.68亿 (42,868,200,000) | 0.0512 |
| 88 | 阿塞拜疆 | 2017 | 404.96亿 (40,495,900,000) | 0.0512 |
| 89 | 约旦 | 2017 | 399.05亿 (39,904,600,000) | 0.0507 |
| 90 | 塞尔维亚 | 2017 | 390.93亿 (39,093,000,000) | 0.0497 |
| 91 | 刚果(金) | 2017 | 372.21亿 (37,221,300,000) | 0.0473 |
| 92 | 巴拉圭 | 2017 | 368.99亿 (36,899,100,000) | 0.0470 |
| 93 | 土库曼斯坦 | 2017 | 367.48亿 (36,747,800,000) | 0.0467 |
| 94 | 科特迪瓦 | 2017 | 360.74亿 (36,074,400,000) | 0.0459 |
| 95 | 利比亚 | 2017 | 355.94亿 (35,594,100,000) | 0.0453 |
| 96 | 玻利维亚 | 2017 | 345.76亿 (34,575,800,000) | 0.0440 |
| 97 | 喀麦隆 | 2017 | 341.07亿 (34,107,200,000) | 0.0418 |
| 98 | 巴林 | 2017 | 317.42亿 (31,742,000,000) | 0.0404 |
| 99 | 乌干达 | 2017 | 305.90亿 (30,589,600,000) | 0.0390 |
| 100 | 也门 | 2017 | 300.43亿 (30,042,700,000) | 0.0380 |
| 101 | 拉脱维亚 | 2017 | 288.73亿 (28,872,500,000) | 0.0367 |
| 102 | 尼泊尔 | 2017 | 272.33亿 (27,232,900,000) | 0.0301 |
| 103 | 爱沙尼亚 | 2017 | 247.18亿 (24,718,200,000) | 0.0316 |
| 104 | 萨尔瓦多 | 2017 | 230.10亿 (23,009,500,000) | 0.0293 |
| 105 | 特立尼达和多巴哥 | 2017 | 223.07亿 (22,307,200,000) | 0.0282 |
| 106 | 赞比亚 | 2017 | 219.31亿 (21,930,900,000) | 0.0279 |
| 107 | 巴布亚新几内亚 | 2017 | 218.22亿 (21,821,500,000) | 0.0277 |
| 108 | 塞浦路斯 | 2017 | 214.55亿 (21,454,500,000) | 0.0270 |
| 109 | 洪都拉斯 | 2017 | 211.70亿 (21,170,300,000) | 0.0269 |
| 110 | 冰岛 | 2017 | 206.83亿 (20,683,000,000) | 0.0264 |
| 111 | 柬埔寨 | 2017 | 197.39亿 (19,739,300,000) | 0.0251 |
| 112 | 塞内加尔 | 2017 | 196.79亿 (19,679,400,000) | 0.0250 |
| 113 | 津巴布韦 | 2017 | 192.47亿 (19,247,000,000) | 0.0245 |
| 114 | 阿富汗 | 2017 | 190.71亿 (19,070,800,000) | 0.0246 |
| 115 | 巴勒斯坦 | 2017 | 175.07亿 (17,506,600,000) | 0.0223 |
| 116 | 波黑 | 2017 | 171.59亿 (17,158,700,000) | 0.0219 |
| 117 | 老挝 | 2017 | 157.09亿 (15,708,800,000) | 0.0198 |
| 118 | 格鲁吉亚 | 2017 | 150.49亿 (15,049,400,000) | 0.0191 |
| 119 | 马里 | 2017 | 141.87亿 (14,186,500,000) | 0.0180 |
| 120 | 博茨瓦纳 | 2017 | 140.59亿 (14,059,300,000) | 0.0188 |
| 121 | 叙利亚 | 2017 | 140.40亿 (14,039,600,000) | |
| 122 | 毛里求斯 | 2017 | 138.90亿 (13,890,200,000) | 0.0177 |
| 123 | 牙买加 | 2017 | 138.73亿 (13,872,500,000) | 0.0176 |
| 124 | 加蓬 | 2017 | 134.41亿 (13,440,700,000) | 0.0171 |
| 125 | 莫桑比克 | 2017 | 133.80亿 (13,379,800,000) | 0.0170 |
| 126 | 尼加拉瓜 | 2017 | 129.54亿 (12,954,200,000) | 0.0165 |
| 127 | 布基纳法索 | 2017 | 129.48亿 (12,947,500,000) | 0.0165 |
| 128 | 文莱 | 2017 | 126.51亿 (12,650,900,000) | 0.0161 |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 2017 | 123.30亿 (12,329,800,000) | 0.0157 |
| 130 | 马达加斯加 | 2017 | 120.19亿 (12,018,900,000) | 0.0153 |
| 131 | 巴哈马 | 2017 | 116.75亿 (11,675,000,000) | 0.0150 |
| 132 | 亚美尼亚 | 2017 | 116.21亿 (11,621,200,000) | 0.0148 |
| 133 | 马耳他 | 2017 | 115.64亿 (11,563,700,000) | 0.0143 |
| 134 | 纳米比亚 | 2017 | 111.02亿 (11,102,300,000) | 0.0141 |
| 135 | 马其顿 | 2017 | 102.41亿 (10,241,100,000) | 0.0130 |
| 136 | 蒙古 | 2017 | 100.76亿 (10,075,800,000) | 0.0128 |
| 137 | 几内亚 | 2017 | 99.48亿 (9,948,320,000) | 0.0126 |
| 138 | 乍得 | 2017 | 96.31亿 (9,630,750,000) | 0.0122 |
| 139 | 摩尔多瓦 | 2017 | 91.74亿 (9,174,040,000) | 0.0117 |
| 140 | 塔吉克斯坦 | 2017 | 91.11亿 (9,110,530,000) | 0.0114 |
| 141 | 贝宁 | 2017 | 89.46亿 (8,945,920,000) | 0.0114 |
| 142 | 卢旺达 | 2017 | 87.97亿 (8,797,250,000) | 0.0113 |
| 143 | 海地 | 2017 | 83.81亿 (8,381,350,000) | 0.0107 |
| 144 | 赤道几内亚 | 2017 | 82.17亿 (8,216,530,000) | 0.0104 |
| 145 | 刚果(布) | 2017 | 77.36亿 (7,735,560,000) | 0.0098 |
| 146 | 尼日尔 | 2017 | 76.85亿 (7,684,810,000) | 0.0098 |
| 147 | 百慕大 | 2017 | 72.14亿 (7,213,810,000) | 0.0092 |
| 148 | 吉尔吉斯斯坦 | 2017 | 69.01亿 (6,901,490,000) | 0.0088 |
| 149 | 马拉维 | 2017 | 66.46亿 (6,646,470,000) | 0.0076 |
| 150 | 马恩岛 | 2017 | 65.89亿 (6,589,390,000) | 0.0083 |
| 151 | 多哥 | 2017 | 55.38亿 (5,537,850,000) | 0.0059 |
| 152 | 毛里塔尼亚 | 2017 | 47.57亿 (4,756,950,000) | 0.0060 |
| 153 | 斐济群岛 | 2017 | 47.09亿 (4,708,580,000) | 0.0060 |
| 154 | 黑山 | 2017 | 46.12亿 (4,611,710,000) | 0.0059 |
| 155 | 巴巴多斯 | 2017 | 46.05亿 (4,604,650,000) | 0.0058 |
| 156 | 索马里 | 2017 | 42.81亿 (4,281,260,000) | |
| 157 | 马尔代夫 | 2017 | 42.69亿 (4,269,080,000) | 0.0054 |
| 158 | 塞拉利昂 | 2017 | 38.74亿 (3,873,980,000) | 0.0049 |
| 159 | 斯威士兰 | 2017 | 38.10亿 (3,810,250,000) | 0.0048 |
| 160 | 苏里南 | 2017 | 33.88亿 (3,387,530,000) | 0.0039 |
| 161 | 圭亚那 | 2017 | 33.63亿 (3,362,650,000) | 0.0043 |
| 162 | 开曼群岛 | 2017 | 33.49亿 (3,348,830,000) | |
| 163 | 库拉索 | 2017 | 30.37亿 (3,037,170,000) | 0.0039 |
| 164 | 利比里亚 | 2017 | 30.22亿 (3,021,890,000) | 0.0037 |
| 165 | 阿鲁巴 | 2017 | 29.23亿 (2,922,790,000) | |
| 166 | 布隆迪 | 2017 | 27.67亿 (2,767,140,000) | 0.0038 |
| 167 | 莱索托 | 2017 | 24.95亿 (2,495,140,000) | 0.0033 |
| 168 | 东帝汶 | 2017 | 22.36亿 (2,235,940,000) | 0.0028 |
| 169 | 不丹 | 2017 | 20.86亿 (2,085,860,000) | 0.0027 |
| 170 | 中非 | 2017 | 20.06亿 (2,006,380,000) | 0.0026 |
| 171 | 吉布提 | 2017 | 19.22亿 (1,921,970,000) | 0.0024 |
| 172 | 圣卢西亚 | 2017 | 18.21亿 (1,820,820,000) | 0.0023 |
| 173 | 伯利兹 | 2017 | 16.65亿 (1,664,670,000) | 0.0021 |
| 174 | 佛得角 | 2017 | 16.55亿 (1,655,270,000) | 0.0021 |
| 175 | 冈比亚 | 2017 | 14.58亿 (1,458,120,000) | 0.0019 |
| 176 | 所罗门群岛 | 2017 | 14.12亿 (1,412,130,000) | 0.0018 |
| 177 | 塞舌尔 | 2017 | 14.05亿 (1,404,980,000) | 0.0017 |
| 178 | 安提瓜和巴布达 | 2017 | 13.67亿 (1,366,900,000) | 0.0017 |
| 179 | 几内亚比绍 | 2017 | 12.37亿 (1,237,220,000) | 0.0016 |
| 180 | 荷属圣马丁 | 2017 | 11.45亿 (1,144,610,000) | 0.0015 |
| 181 | 科摩罗 | 2017 | 10.43亿 (1,043,370,000) | 0.0013 |
| 182 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2017 | 9.72亿 (972,290,000) | 0.0012 |
| 183 | 格林纳达 | 2017 | 9.69亿 (969,199,000) | 0.0013 |
| 184 | 圣基茨和尼维斯 | 2017 | 9.64亿 (964,221,000) | 0.0011 |
| 185 | 瓦努阿图 | 2017 | 8.29亿 (828,661,000) | 0.0010 |
| 186 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2017 | 8.19亿 (819,129,000) | 0.0010 |
| 187 | 萨摩亚 | 2017 | 7.94亿 (794,422,000) | 0.0010 |
| 188 | 多米尼克 | 2017 | 5.19亿 (519,393,000) | 0.0006 |
| 189 | 汤加 | 2017 | 4.69亿 (468,564,000) | 0.0006 |
| 190 | 密克罗尼西亚联邦 | 2017 | 3.85亿 (384,876,000) | 0.0005 |
| 191 | 圣多美和普林西比 | 2017 | 3.51亿 (351,282,000) | 0.0004 |
| 192 | 基里巴斯 | 2017 | 3.34亿 (334,340,000) | 0.0004 |
| 193 | 帕劳 | 2017 | 2.95亿 (294,557,000) | 0.0004 |
| 194 | 马绍尔群岛 | 2017 | 2.58亿 (258,041,000) | 0.0003 |
| 195 | 瑙鲁 | 2017 | 1.30亿 (130,247,000) | 0.0002 |
| 196 | 图瓦卢 | 2017 | 0.58亿 (57,622,900) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号