| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2015 | 181589.00亿 (18,158,900,000,000) | 23.2355 |
| 2 | 中国 | 2015 | 108832.00亿 (10,883,200,000,000) | 13.9102 |
| 3 | 日本 | 2015 | 50064.70亿 (5,006,470,000,000) | 6.3048 |
| 4 | 德国 | 2015 | 37400.20亿 (3,740,020,000,000) | 4.7783 |
| 5 | 英国 | 2015 | 29124.30亿 (2,912,430,000,000) | 3.6872 |
| 6 | 法国 | 2015 | 27372.60亿 (2,737,260,000,000) | 3.4928 |
| 7 | 印度 | 2015 | 20976.00亿 (2,097,600,000,000) | 2.6783 |
| 8 | 巴西 | 2015 | 20795.10亿 (2,079,510,000,000) | 2.6613 |
| 9 | 意大利 | 2015 | 20040.20亿 (2,004,020,000,000) | 2.5572 |
| 10 | 俄罗斯 | 2015 | 17252.30亿 (1,725,230,000,000) | 2.2029 |
| 11 | 加拿大 | 2015 | 16989.30亿 (1,698,930,000,000) | 2.1685 |
| 12 | 韩国 | 2015 | 14650.60亿 (1,465,060,000,000) | 1.8707 |
| 13 | 澳大利亚 | 2015 | 14405.60亿 (1,440,560,000,000) | 1.8397 |
| 14 | 西班牙 | 2015 | 13212.80亿 (1,321,280,000,000) | 1.6860 |
| 15 | 墨西哥 | 2015 | 12384.60亿 (1,238,460,000,000) | 1.5814 |
| 16 | 土耳其 | 2015 | 9445.03亿 (944,503,000,000) | 1.2060 |
| 17 | 印度尼西亚 | 2015 | 8865.47亿 (886,547,000,000) | 1.1320 |
| 18 | 荷兰 | 2015 | 8444.42亿 (844,442,000,000) | 1.0775 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 2015 | 7521.72亿 (752,172,000,000) | 0.9604 |
| 20 | 瑞士 | 2015 | 7284.79亿 (728,479,000,000) | 0.9060 |
| 21 | 瑞典 | 2015 | 5724.26亿 (572,426,000,000) | 0.7309 |
| 22 | 阿根廷 | 2015 | 5432.80亿 (543,280,000,000) | 0.6925 |
| 23 | 中国台湾 | 2015 | 5427.11亿 (542,711,000,000) | |
| 24 | 比利时 | 2015 | 5137.74亿 (513,774,000,000) | |
| 25 | 尼日利亚 | 2015 | 5111.28亿 (511,128,000,000) | 0.6526 |
| 26 | 波兰 | 2015 | 5054.37亿 (505,437,000,000) | 0.6454 |
| 27 | 挪威 | 2015 | 4820.82亿 (482,082,000,000) | 0.6169 |
| 28 | 伊朗 | 2015 | 4478.33亿 (447,833,000,000) | 0.5378 |
| 29 | 奥地利 | 2015 | 4103.67亿 (410,367,000,000) | 0.5236 |
| 30 | 阿联酋 | 2015 | 3970.95亿 (397,095,000,000) | 0.5070 |
| 31 | 泰国 | 2015 | 3920.55亿 (392,055,000,000) | 0.5006 |
| 32 | 南非 | 2015 | 3659.88亿 (365,988,000,000) | 0.4280 |
| 33 | 哥伦比亚 | 2015 | 3485.10亿 (348,510,000,000) | 0.4445 |
| 34 | 菲律宾 | 2015 | 3455.50亿 (345,550,000,000) | 0.4412 |
| 35 | 丹麦 | 2015 | 3439.19亿 (343,919,000,000) | 0.4391 |
| 36 | 马来西亚 | 2015 | 3231.44亿 (323,144,000,000) | 0.4126 |
| 37 | 埃及 | 2015 | 3091.36亿 (309,136,000,000) | 0.3947 |
| 38 | 以色列 | 2015 | 3033.21亿 (303,321,000,000) | 0.3859 |
| 39 | 中国香港 | 2015 | 3002.23亿 (300,223,000,000) | 0.3833 |
| 40 | 新加坡 | 2015 | 2942.15亿 (294,215,000,000) | 0.3757 |
| 41 | 芬兰 | 2015 | 2585.23亿 (258,523,000,000) | 0.3299 |
| 42 | 智利 | 2015 | 2539.67亿 (253,967,000,000) | 0.3243 |
| 43 | 巴基斯坦 | 2015 | 2516.59亿 (251,659,000,000) | 0.3213 |
| 44 | 爱尔兰 | 2015 | 2369.54亿 (236,954,000,000) | 0.3023 |
| 45 | 希腊 | 2015 | 2184.53亿 (218,453,000,000) | 0.2783 |
| 46 | 葡萄牙 | 2015 | 2118.97亿 (211,897,000,000) | 0.2704 |
| 47 | 伊拉克 | 2015 | 2062.06亿 (206,206,000,000) | 0.2693 |
| 48 | 哈萨克斯坦 | 2015 | 1996.95亿 (199,695,000,000) | 0.2550 |
| 49 | 捷克 | 2015 | 1936.92亿 (193,692,000,000) | 0.2473 |
| 50 | 秘鲁 | 2015 | 1931.53亿 (193,153,000,000) | 0.2466 |
| 51 | 阿尔及利亚 | 2015 | 1927.85亿 (192,785,000,000) | 0.2462 |
| 52 | 孟加拉国 | 2015 | 1913.14亿 (191,314,000,000) | 0.2443 |
| 53 | 罗马尼亚 | 2015 | 1901.82亿 (190,182,000,000) | 0.2428 |
| 54 | 卡塔尔 | 2015 | 1884.23亿 (188,423,000,000) | 0.2406 |
| 55 | 新西兰 | 2015 | 1874.17亿 (187,417,000,000) | 0.2385 |
| 56 | 越南 | 2015 | 1802.82亿 (180,282,000,000) | 0.2330 |
| 57 | 科威特 | 2015 | 1604.01亿 (160,401,000,000) | 0.2048 |
| 58 | 匈牙利 | 2015 | 1302.35亿 (130,235,000,000) | 0.1666 |
| 59 | 乌克兰 | 2015 | 1198.58亿 (119,858,000,000) | 0.1475 |
| 60 | 安哥拉 | 2015 | 1091.93亿 (109,193,000,000) | 0.1608 |
| 61 | 摩洛哥 | 2015 | 1063.42亿 (106,342,000,000) | 0.1358 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 2015 | 967.75亿 (96,775,300,000) | 0.1236 |
| 63 | 斯洛伐克 | 2015 | 960.24亿 (96,024,200,000) | 0.1224 |
| 64 | 阿曼 | 2015 | 860.26亿 (86,025,600,000) | 0.0951 |
| 65 | 乌兹别克斯坦 | 2015 | 857.37亿 (85,736,600,000) | 0.1040 |
| 66 | 斯里兰卡 | 2015 | 787.53亿 (78,752,900,000) | 0.1006 |
| 67 | 多米尼加 | 2015 | 676.57亿 (67,656,500,000) | 0.0864 |
| 68 | 波多黎各 | 2015 | 674.41亿 (67,441,300,000) | 0.0861 |
| 69 | 白俄罗斯 | 2015 | 638.16亿 (63,816,000,000) | 0.0813 |
| 70 | 阿塞拜疆 | 2015 | 637.80亿 (63,780,300,000) | 0.0809 |
| 71 | 肯尼亚 | 2015 | 620.96亿 (62,095,700,000) | 0.0788 |
| 72 | 缅甸 | 2015 | 618.40亿 (61,839,900,000) | 0.0844 |
| 73 | 埃塞俄比亚 | 2015 | 600.70亿 (60,070,100,000) | 0.0767 |
| 74 | 危地马拉 | 2015 | 576.70亿 (57,670,200,000) | 0.0736 |
| 75 | 克罗地亚 | 2015 | 557.99亿 (55,798,900,000) | 0.0696 |
| 76 | 加纳 | 2015 | 539.04亿 (53,903,900,000) | 0.0690 |
| 77 | 乌拉圭 | 2015 | 533.09亿 (53,308,800,000) | 0.0682 |
| 78 | 保加利亚 | 2015 | 533.09亿 (53,308,600,000) | 0.0683 |
| 79 | 哥斯达黎加 | 2015 | 518.83亿 (51,883,300,000) | 0.0644 |
| 80 | 坦桑尼亚 | 2015 | 489.65亿 (48,965,100,000) | 0.0625 |
| 81 | 巴拿马 | 2015 | 484.17亿 (48,416,700,000) | 0.0618 |
| 82 | 黎巴嫩 | 2015 | 476.35亿 (47,635,100,000) | 0.0607 |
| 83 | 科特迪瓦 | 2015 | 475.40亿 (47,539,700,000) | 0.0493 |
| 84 | 苏丹 | 2015 | 474.22亿 (47,421,500,000) | 0.0843 |
| 85 | 突尼斯 | 2015 | 468.73亿 (46,872,500,000) | 0.0566 |
| 86 | 斯洛文尼亚 | 2015 | 459.48亿 (45,948,100,000) | 0.0586 |
| 87 | 立陶宛 | 2015 | 441.13亿 (44,113,300,000) | 0.0563 |
| 88 | 塞尔维亚 | 2015 | 423.07亿 (42,306,800,000) | 0.0540 |
| 89 | 卢森堡 | 2015 | 418.84亿 (41,884,100,000) | 0.0527 |
| 90 | 土库曼斯坦 | 2015 | 391.43亿 (39,142,700,000) | 0.0500 |
| 91 | 巴拉圭 | 2015 | 377.31亿 (37,730,600,000) | 0.0480 |
| 92 | 中国澳门 | 2015 | 373.84亿 (37,383,900,000) | 0.0495 |
| 93 | 约旦 | 2015 | 366.46亿 (36,645,800,000) | 0.0468 |
| 94 | 利比亚 | 2015 | 365.10亿 (36,509,900,000) | 0.0466 |
| 95 | 喀麦隆 | 2015 | 349.26亿 (34,926,200,000) | 0.0428 |
| 96 | 刚果(金) | 2015 | 348.74亿 (34,874,300,000) | 0.0445 |
| 97 | 玻利维亚 | 2015 | 322.08亿 (32,208,400,000) | 0.0411 |
| 98 | 乌干达 | 2015 | 317.65亿 (31,764,500,000) | 0.0406 |
| 99 | 也门 | 2015 | 317.29亿 (31,729,200,000) | 0.0405 |
| 100 | 巴林 | 2015 | 309.82亿 (30,981,600,000) | 0.0396 |
| 101 | 拉脱维亚 | 2015 | 298.71亿 (29,870,700,000) | 0.0381 |
| 102 | 特立尼达和多巴哥 | 2015 | 260.74亿 (26,074,200,000) | 0.0332 |
| 103 | 赞比亚 | 2015 | 250.49亿 (25,049,400,000) | 0.0320 |
| 104 | 爱沙尼亚 | 2015 | 244.28亿 (24,427,900,000) | 0.0314 |
| 105 | 尼泊尔 | 2015 | 241.28亿 (24,128,400,000) | 0.0269 |
| 106 | 巴布亚新几内亚 | 2015 | 231.85亿 (23,185,300,000) | 0.0296 |
| 107 | 塞浦路斯 | 2015 | 220.47亿 (22,046,800,000) | 0.0281 |
| 108 | 萨尔瓦多 | 2015 | 217.63亿 (21,763,100,000) | 0.0278 |
| 109 | 阿富汗 | 2015 | 201.74亿 (20,174,400,000) | 0.0263 |
| 110 | 津巴布韦 | 2015 | 192.57亿 (19,256,700,000) | 0.0226 |
| 111 | 塞内加尔 | 2015 | 191.52亿 (19,152,200,000) | 0.0246 |
| 112 | 洪都拉斯 | 2015 | 187.53亿 (18,753,400,000) | 0.0239 |
| 113 | 叙利亚 | 2015 | 184.17亿 (18,416,800,000) | |
| 114 | 波黑 | 2015 | 178.77亿 (17,877,300,000) | 0.0228 |
| 115 | 莫桑比克 | 2015 | 173.94亿 (17,393,600,000) | 0.0222 |
| 116 | 冰岛 | 2015 | 165.21亿 (16,521,400,000) | 0.0212 |
| 117 | 柬埔寨 | 2015 | 164.58亿 (16,458,100,000) | 0.0210 |
| 118 | 格鲁吉亚 | 2015 | 164.38亿 (16,438,300,000) | 0.0210 |
| 119 | 文莱 | 2015 | 161.21亿 (16,120,500,000) | 0.0206 |
| 120 | 巴勒斯坦 | 2015 | 156.66亿 (15,666,000,000) | 0.0200 |
| 121 | 加蓬 | 2015 | 155.30亿 (15,530,300,000) | 0.0198 |
| 122 | 马里 | 2015 | 138.88亿 (13,887,600,000) | 0.0177 |
| 123 | 博茨瓦纳 | 2015 | 136.34亿 (13,634,400,000) | 0.0185 |
| 124 | 牙买加 | 2015 | 135.97亿 (13,596,600,000) | 0.0174 |
| 125 | 毛里求斯 | 2015 | 135.05亿 (13,505,300,000) | 0.0172 |
| 126 | 老挝 | 2015 | 133.40亿 (13,339,800,000) | 0.0170 |
| 127 | 布基纳法索 | 2015 | 127.20亿 (12,719,800,000) | 0.0162 |
| 128 | 赤道几内亚 | 2015 | 126.78亿 (12,677,700,000) | 0.0162 |
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 2015 | 126.36亿 (12,635,800,000) | 0.0161 |
| 130 | 乍得 | 2015 | 124.10亿 (12,409,800,000) | 0.0158 |
| 131 | 纳米比亚 | 2015 | 122.91亿 (12,290,600,000) | 0.0156 |
| 132 | 马达加斯加 | 2015 | 118.61亿 (11,861,300,000) | 0.0151 |
| 133 | 尼加拉瓜 | 2015 | 117.68亿 (11,767,900,000) | 0.0150 |
| 134 | 亚美尼亚 | 2015 | 117.39亿 (11,738,600,000) | 0.0150 |
| 135 | 刚果(布) | 2015 | 117.31亿 (11,730,700,000) | 0.0150 |
| 136 | 蒙古 | 2015 | 114.03亿 (11,403,300,000) | 0.0146 |
| 137 | 马耳他 | 2015 | 112.29亿 (11,229,200,000) | 0.0143 |
| 138 | 巴哈马 | 2015 | 107.80亿 (10,780,400,000) | 0.0136 |
| 139 | 塔吉克斯坦 | 2015 | 106.55亿 (10,654,600,000) | 0.0135 |
| 140 | 马其顿 | 2015 | 106.16亿 (10,616,400,000) | 0.0136 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 2015 | 93.44亿 (9,343,930,000) | 0.0119 |
| 142 | 贝宁 | 2015 | 91.24亿 (9,123,540,000) | 0.0116 |
| 143 | 海地 | 2015 | 87.22亿 (8,721,730,000) | 0.0111 |
| 144 | 几内亚 | 2015 | 87.03亿 (8,703,470,000) | 0.0111 |
| 145 | 卢旺达 | 2015 | 85.51亿 (8,551,020,000) | 0.0109 |
| 146 | 尼日尔 | 2015 | 78.04亿 (7,803,920,000) | 0.0100 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 2015 | 70.26亿 (7,025,880,000) | 0.0090 |
| 148 | 马恩岛 | 2015 | 69.91亿 (6,990,840,000) | 0.0089 |
| 149 | 百慕大 | 2015 | 65.96亿 (6,596,440,000) | 0.0084 |
| 150 | 马拉维 | 2015 | 58.92亿 (5,892,250,000) | 0.0075 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | 2015 | 50.97亿 (5,097,180,000) | 0.0065 |
| 152 | 苏里南 | 2015 | 49.71亿 (4,971,040,000) | 0.0062 |
| 153 | 多哥 | 2015 | 46.88亿 (4,688,320,000) | 0.0060 |
| 154 | 黑山 | 2015 | 45.14亿 (4,514,370,000) | 0.0058 |
| 155 | 巴巴多斯 | 2015 | 44.95亿 (4,495,410,000) | 0.0057 |
| 156 | 斐济群岛 | 2015 | 44.32亿 (4,432,140,000) | 0.0057 |
| 157 | 索马里 | 2015 | 43.28亿 (4,327,680,000) | |
| 158 | 斯威士兰 | 2015 | 41.93亿 (4,192,800,000) | 0.0054 |
| 159 | 塞拉利昂 | 2015 | 39.80亿 (3,979,820,000) | 0.0051 |
| 160 | 东帝汶 | 2015 | 36.86亿 (3,685,690,000) | 0.0047 |
| 161 | 马尔代夫 | 2015 | 34.78亿 (3,478,440,000) | 0.0044 |
| 162 | 圭亚那 | 2015 | 31.68亿 (3,168,200,000) | 0.0040 |
| 163 | 库拉索 | 2015 | 30.85亿 (3,084,540,000) | 0.0040 |
| 164 | 利比里亚 | 2015 | 28.96亿 (2,896,070,000) | 0.0036 |
| 165 | 开曼群岛 | 2015 | 27.39亿 (2,738,990,000) | |
| 166 | 阿鲁巴 | 2015 | 27.30亿 (2,729,740,000) | |
| 167 | 莱索托 | 2015 | 27.03亿 (2,703,490,000) | 0.0035 |
| 168 | 布隆迪 | 2015 | 26.53亿 (2,652,740,000) | 0.0034 |
| 169 | 不丹 | 2015 | 18.37亿 (1,836,530,000) | 0.0023 |
| 170 | 中非 | 2015 | 18.03亿 (1,802,700,000) | 0.0023 |
| 171 | 吉布提 | 2015 | 17.10亿 (1,709,540,000) | 0.0022 |
| 172 | 佛得角 | 2015 | 16.86亿 (1,686,240,000) | 0.0022 |
| 173 | 伯利兹 | 2015 | 16.02亿 (1,601,930,000) | 0.0020 |
| 174 | 圣卢西亚 | 2015 | 15.65亿 (1,565,240,000) | 0.0020 |
| 175 | 塞舌尔 | 2015 | 13.23亿 (1,322,550,000) | 0.0017 |
| 176 | 冈比亚 | 2015 | 13.03亿 (1,302,540,000) | 0.0017 |
| 177 | 所罗门群岛 | 2015 | 12.83亿 (1,282,880,000) | 0.0016 |
| 178 | 安提瓜和巴布达 | 2015 | 12.02亿 (1,202,390,000) | 0.0015 |
| 179 | 荷属圣马丁 | 2015 | 11.48亿 (1,147,590,000) | 0.0015 |
| 180 | 几内亚比绍 | 2015 | 11.06亿 (1,106,350,000) | 0.0014 |
| 181 | 科摩罗 | 2015 | 10.76亿 (1,075,730,000) | 0.0014 |
| 182 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2015 | 9.19亿 (918,532,000) | 0.0012 |
| 183 | 圣基茨和尼维斯 | 2015 | 8.79亿 (878,630,000) | 0.0011 |
| 184 | 格林纳达 | 2015 | 8.50亿 (849,568,000) | 0.0011 |
| 185 | 萨摩亚 | 2015 | 7.66亿 (766,249,000) | 0.0010 |
| 186 | 瓦努阿图 | 2015 | 7.66亿 (765,870,000) | 0.0010 |
| 187 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2015 | 7.62亿 (762,054,000) | 0.0009 |
| 188 | 多米尼克 | 2015 | 4.92亿 (492,344,000) | 0.0006 |
| 189 | 汤加 | 2015 | 4.47亿 (447,038,000) | 0.0006 |
| 190 | 基里巴斯 | 2015 | 3.82亿 (382,263,000) | 0.0005 |
| 191 | 密克罗尼西亚联邦 | 2015 | 3.80亿 (380,262,000) | 0.0005 |
| 192 | 圣多美和普林西比 | 2015 | 3.30亿 (329,641,000) | 0.0004 |
| 193 | 帕劳 | 2015 | 2.80亿 (280,229,000) | 0.0004 |
| 194 | 马绍尔群岛 | 2015 | 2.47亿 (246,500,000) | 0.0003 |
| 195 | 瑙鲁 | 2015 | 1.42亿 (141,974,000) | 0.0002 |
| 196 | 图瓦卢 | 2015 | 0.62亿 (61,921,100) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号