| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2014 | 177651.00亿 (17,765,100,000,000) | 22.2724 |
| 2 | 中国 | 2014 | 102466.00亿 (10,246,600,000,000) | 12.8346 |
| 3 | 日本 | 2014 | 56560.60亿 (5,656,060,000,000) | 7.0062 |
| 4 | 德国 | 2014 | 38583.10亿 (3,858,310,000,000) | 4.8303 |
| 5 | 英国 | 2014 | 28861.00亿 (2,886,100,000,000) | 3.5893 |
| 6 | 法国 | 2014 | 28740.50亿 (2,874,050,000,000) | 3.5981 |
| 7 | 巴西 | 2014 | 24532.80亿 (2,453,280,000,000) | 3.0775 |
| 8 | 俄罗斯 | 2014 | 21379.90亿 (2,137,990,000,000) | 2.6780 |
| 9 | 意大利 | 2014 | 21223.10亿 (2,122,310,000,000) | 2.6570 |
| 10 | 印度 | 2014 | 20210.00亿 (2,021,000,000,000) | 2.5314 |
| 11 | 加拿大 | 2014 | 18497.30亿 (1,849,730,000,000) | 2.3163 |
| 12 | 澳大利亚 | 2014 | 15300.50亿 (1,530,050,000,000) | 1.9157 |
| 13 | 韩国 | 2014 | 14291.10亿 (1,429,110,000,000) | 1.7901 |
| 14 | 西班牙 | 2014 | 13546.50亿 (1,354,650,000,000) | 1.6959 |
| 15 | 墨西哥 | 2014 | 12638.40亿 (1,263,840,000,000) | 1.5830 |
| 16 | 土耳其 | 2014 | 9751.61亿 (975,161,000,000) | 1.2215 |
| 17 | 印度尼西亚 | 2014 | 9229.96亿 (922,996,000,000) | 1.1561 |
| 18 | 荷兰 | 2014 | 8770.53亿 (877,053,000,000) | 1.0980 |
| 19 | 沙特阿拉伯 | 2014 | 7899.88亿 (789,988,000,000) | 0.9895 |
| 20 | 瑞士 | 2014 | 7320.45亿 (732,045,000,000) | 0.8878 |
| 21 | 瑞典 | 2014 | 5998.64亿 (599,864,000,000) | 0.7514 |
| 22 | 中国台湾 | 2014 | 5460.13亿 (546,013,000,000) | |
| 23 | 伊朗 | 2014 | 5389.17亿 (538,917,000,000) | 0.6308 |
| 24 | 挪威 | 2014 | 5361.71亿 (536,171,000,000) | 0.6728 |
| 25 | 比利时 | 2014 | 5360.66亿 (536,066,000,000) | |
| 26 | 阿根廷 | 2014 | 5267.85亿 (526,785,000,000) | 0.6588 |
| 27 | 尼日利亚 | 2014 | 5179.51亿 (517,951,000,000) | 0.6488 |
| 28 | 波兰 | 2014 | 5153.45亿 (515,345,000,000) | 0.6455 |
| 29 | 奥地利 | 2014 | 4306.64亿 (430,664,000,000) | 0.5392 |
| 30 | 阿联酋 | 2014 | 4088.25亿 (408,825,000,000) | 0.5117 |
| 31 | 南非 | 2014 | 4018.43亿 (401,843,000,000) | 0.4615 |
| 32 | 泰国 | 2014 | 3942.96亿 (394,296,000,000) | 0.4939 |
| 33 | 哥伦比亚 | 2014 | 3854.15亿 (385,415,000,000) | 0.4821 |
| 34 | 丹麦 | 2014 | 3592.99亿 (359,299,000,000) | 0.4500 |
| 35 | 菲律宾 | 2014 | 3342.47亿 (334,247,000,000) | 0.4187 |
| 36 | 马来西亚 | 2014 | 3326.95亿 (332,695,000,000) | 0.4167 |
| 37 | 新加坡 | 2014 | 3083.73亿 (308,373,000,000) | 0.3863 |
| 38 | 以色列 | 2014 | 2982.14亿 (298,214,000,000) | 0.3706 |
| 39 | 埃及 | 2014 | 2922.68亿 (292,268,000,000) | 0.3661 |
| 40 | 中国香港 | 2014 | 2908.93亿 (290,893,000,000) | 0.3644 |
| 41 | 芬兰 | 2014 | 2699.02亿 (269,902,000,000) | 0.3379 |
| 42 | 智利 | 2014 | 2623.15亿 (262,315,000,000) | 0.3323 |
| 43 | 巴基斯坦 | 2014 | 2405.44亿 (240,544,000,000) | 0.3013 |
| 44 | 希腊 | 2014 | 2396.88亿 (239,688,000,000) | 0.3003 |
| 45 | 伊拉克 | 2014 | 2321.10亿 (232,110,000,000) | 0.2943 |
| 46 | 葡萄牙 | 2014 | 2205.30亿 (220,530,000,000) | 0.2761 |
| 47 | 爱尔兰 | 2014 | 2161.44亿 (216,144,000,000) | 0.2702 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 2014 | 2136.58亿 (213,658,000,000) | 0.2678 |
| 49 | 哈萨克斯坦 | 2014 | 2088.81亿 (208,881,000,000) | 0.2616 |
| 50 | 捷克 | 2014 | 1989.69亿 (198,969,000,000) | 0.2492 |
| 51 | 卡塔尔 | 2014 | 1989.15亿 (198,915,000,000) | 0.2492 |
| 52 | 秘鲁 | 2014 | 1963.51亿 (196,351,000,000) | 0.2459 |
| 53 | 罗马尼亚 | 2014 | 1930.57亿 (193,057,000,000) | 0.2418 |
| 54 | 新西兰 | 2014 | 1882.62亿 (188,262,000,000) | 0.2353 |
| 55 | 科威特 | 2014 | 1882.56亿 (188,256,000,000) | 0.2358 |
| 56 | 越南 | 2014 | 1723.59亿 (172,359,000,000) | 0.2159 |
| 57 | 孟加拉国 | 2014 | 1712.50亿 (171,250,000,000) | 0.2145 |
| 58 | 乌克兰 | 2014 | 1531.31亿 (153,131,000,000) | 0.1918 |
| 59 | 匈牙利 | 2014 | 1337.85亿 (133,785,000,000) | 0.1675 |
| 60 | 安哥拉 | 2014 | 1301.41亿 (130,141,000,000) | 0.1690 |
| 61 | 摩洛哥 | 2014 | 1061.20亿 (106,120,000,000) | 0.1329 |
| 62 | 斯洛伐克 | 2014 | 990.42亿 (99,042,200,000) | 0.1243 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2014 | 974.17亿 (97,416,900,000) | 0.1221 |
| 64 | 阿曼 | 2014 | 882.76亿 (88,276,400,000) | 0.0959 |
| 65 | 乌兹别克斯坦 | 2014 | 801.03亿 (80,103,400,000) | 0.0951 |
| 66 | 斯里兰卡 | 2014 | 756.01亿 (75,601,400,000) | 0.0947 |
| 67 | 阿塞拜疆 | 2014 | 737.60亿 (73,759,700,000) | 0.0919 |
| 68 | 白俄罗斯 | 2014 | 720.29亿 (72,028,800,000) | 0.0901 |
| 69 | 波多黎各 | 2014 | 681.66亿 (68,166,100,000) | 0.0854 |
| 70 | 多米尼加 | 2014 | 643.74亿 (64,374,300,000) | 0.0806 |
| 71 | 缅甸 | 2014 | 631.42亿 (63,141,900,000) | 0.0805 |
| 72 | 利比亚 | 2014 | 576.81亿 (57,681,200,000) | 0.0606 |
| 73 | 肯尼亚 | 2014 | 575.83亿 (57,582,700,000) | 0.0724 |
| 74 | 克罗地亚 | 2014 | 572.23亿 (57,222,800,000) | 0.0704 |
| 75 | 保加利亚 | 2014 | 556.33亿 (55,633,100,000) | 0.0700 |
| 76 | 危地马拉 | 2014 | 542.79亿 (54,279,200,000) | 0.0684 |
| 77 | 乌拉圭 | 2014 | 536.98亿 (53,697,700,000) | 0.0674 |
| 78 | 埃塞俄比亚 | 2014 | 536.14亿 (53,613,600,000) | 0.0672 |
| 79 | 加纳 | 2014 | 512.30亿 (51,229,800,000) | 0.0650 |
| 80 | 哥斯达黎加 | 2014 | 496.15亿 (49,614,500,000) | 0.0606 |
| 81 | 斯洛文尼亚 | 2014 | 486.99亿 (48,698,500,000) | 0.0610 |
| 82 | 突尼斯 | 2014 | 485.70亿 (48,569,700,000) | 0.0577 |
| 83 | 卢森堡 | 2014 | 482.64亿 (48,264,000,000) | 0.0533 |
| 84 | 坦桑尼亚 | 2014 | 472.27亿 (47,226,700,000) | 0.0592 |
| 85 | 黎巴嫩 | 2014 | 472.08亿 (47,208,000,000) | 0.0592 |
| 86 | 立陶宛 | 2014 | 471.18亿 (47,118,100,000) | 0.0590 |
| 87 | 塞尔维亚 | 2014 | 444.86亿 (44,485,600,000) | 0.0557 |
| 88 | 苏丹 | 2014 | 438.51亿 (43,851,200,000) | 0.0746 |
| 89 | 巴拿马 | 2014 | 436.40亿 (43,640,300,000) | 0.0547 |
| 90 | 中国澳门 | 2014 | 425.79亿 (42,579,100,000) | 0.0549 |
| 91 | 土库曼斯坦 | 2014 | 393.82亿 (39,382,100,000) | 0.0493 |
| 92 | 巴拉圭 | 2014 | 382.81亿 (38,280,500,000) | 0.0478 |
| 93 | 也门 | 2014 | 377.24亿 (37,723,900,000) | 0.0472 |
| 94 | 约旦 | 2014 | 349.89亿 (34,989,000,000) | 0.0438 |
| 95 | 喀麦隆 | 2014 | 349.46亿 (34,946,400,000) | 0.0422 |
| 96 | 科特迪瓦 | 2014 | 328.54亿 (32,854,300,000) | 0.0412 |
| 97 | 刚果(金) | 2014 | 325.73亿 (32,572,900,000) | 0.0408 |
| 98 | 巴林 | 2014 | 321.57亿 (32,157,300,000) | 0.0403 |
| 99 | 拉脱维亚 | 2014 | 305.81亿 (30,580,700,000) | 0.0383 |
| 100 | 玻利维亚 | 2014 | 303.53亿 (30,352,500,000) | 0.0380 |
| 101 | 乌干达 | 2014 | 302.40亿 (30,240,300,000) | 0.0379 |
| 102 | 赞比亚 | 2014 | 276.55亿 (27,655,000,000) | 0.0346 |
| 103 | 特立尼达和多巴哥 | 2014 | 253.25亿 (25,324,800,000) | 0.0317 |
| 104 | 爱沙尼亚 | 2014 | 248.21亿 (24,820,500,000) | 0.0313 |
| 105 | 巴布亚新几内亚 | 2014 | 237.70亿 (23,770,300,000) | 0.0298 |
| 106 | 尼泊尔 | 2014 | 237.44亿 (23,743,500,000) | 0.0261 |
| 107 | 塞浦路斯 | 2014 | 226.19亿 (22,618,600,000) | 0.0283 |
| 108 | 叙利亚 | 2014 | 224.06亿 (22,406,000,000) | |
| 109 | 萨尔瓦多 | 2014 | 214.29亿 (21,429,400,000) | 0.0268 |
| 110 | 阿富汗 | 2014 | 209.70亿 (20,969,700,000) | 0.0265 |
| 111 | 塞内加尔 | 2014 | 193.62亿 (19,361,900,000) | 0.0245 |
| 112 | 津巴布韦 | 2014 | 186.60亿 (18,659,500,000) | 0.0215 |
| 113 | 波黑 | 2014 | 184.52亿 (18,451,800,000) | 0.0231 |
| 114 | 莫桑比克 | 2014 | 180.72亿 (18,071,500,000) | 0.0226 |
| 115 | 洪都拉斯 | 2014 | 179.61亿 (17,960,600,000) | 0.0225 |
| 116 | 文莱 | 2014 | 176.56亿 (17,656,400,000) | 0.0221 |
| 117 | 格鲁吉亚 | 2014 | 176.21亿 (17,620,700,000) | 0.0221 |
| 118 | 加蓬 | 2014 | 175.71亿 (17,571,300,000) | 0.0220 |
| 119 | 冰岛 | 2014 | 157.44亿 (15,743,500,000) | 0.0198 |
| 120 | 柬埔寨 | 2014 | 155.73亿 (15,573,100,000) | 0.0195 |
| 121 | 博茨瓦纳 | 2014 | 154.93亿 (15,492,700,000) | 0.0197 |
| 122 | 巴勒斯坦 | 2014 | 148.58亿 (14,857,600,000) | 0.0186 |
| 123 | 赤道几内亚 | 2014 | 148.49亿 (14,849,000,000) | 0.0186 |
| 124 | 牙买加 | 2014 | 141.28亿 (14,128,200,000) | 0.0177 |
| 125 | 马里 | 2014 | 137.13亿 (13,712,600,000) | 0.0172 |
| 126 | 毛里求斯 | 2014 | 136.48亿 (13,648,100,000) | 0.0171 |
| 127 | 布基纳法索 | 2014 | 133.74亿 (13,374,200,000) | 0.0168 |
| 128 | 乍得 | 2014 | 133.53亿 (13,352,600,000) | 0.0167 |
| 129 | 纳米比亚 | 2014 | 131.64亿 (13,164,100,000) | 0.0164 |
| 130 | 阿尔巴尼亚 | 2014 | 131.16亿 (13,115,500,000) | 0.0164 |
| 131 | 蒙古 | 2014 | 123.89亿 (12,389,200,000) | 0.0155 |
| 132 | 马达加斯加 | 2014 | 122.67亿 (12,267,300,000) | 0.0154 |
| 133 | 刚果(布) | 2014 | 122.62亿 (12,262,200,000) | 0.0154 |
| 134 | 老挝 | 2014 | 121.22亿 (12,122,000,000) | 0.0152 |
| 135 | 亚美尼亚 | 2014 | 120.48亿 (12,047,500,000) | 0.0151 |
| 136 | 尼加拉瓜 | 2014 | 112.45亿 (11,244,800,000) | 0.0141 |
| 137 | 塔吉克斯坦 | 2014 | 111.32亿 (11,132,000,000) | 0.0139 |
| 138 | 马其顿 | 2014 | 107.97亿 (10,797,400,000) | 0.0135 |
| 139 | 摩尔多瓦 | 2014 | 106.90亿 (10,689,600,000) | 0.0134 |
| 140 | 马耳他 | 2014 | 106.75亿 (10,674,800,000) | 0.0134 |
| 141 | 巴哈马 | 2014 | 104.45亿 (10,444,800,000) | 0.0130 |
| 142 | 贝宁 | 2014 | 95.47亿 (9,546,600,000) | 0.0120 |
| 143 | 海地 | 2014 | 87.20亿 (8,720,010,000) | 0.0109 |
| 144 | 几内亚 | 2014 | 83.05亿 (8,305,210,000) | 0.0104 |
| 145 | 卢旺达 | 2014 | 81.75亿 (8,174,550,000) | 0.0103 |
| 146 | 尼日尔 | 2014 | 79.80亿 (7,979,650,000) | 0.0100 |
| 147 | 马恩岛 | 2014 | 74.31亿 (7,430,500,000) | 0.0093 |
| 148 | 吉尔吉斯斯坦 | 2014 | 72.78亿 (7,278,470,000) | 0.0091 |
| 149 | 百慕大 | 2014 | 65.08亿 (6,508,280,000) | 0.0082 |
| 150 | 马拉维 | 2014 | 60.24亿 (6,023,990,000) | 0.0075 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | 2014 | 54.70亿 (5,470,180,000) | 0.0069 |
| 152 | 苏里南 | 2014 | 51.23亿 (5,123,440,000) | 0.0064 |
| 153 | 塞拉利昂 | 2014 | 48.77亿 (4,877,340,000) | 0.0061 |
| 154 | 多哥 | 2014 | 45.57亿 (4,557,490,000) | 0.0057 |
| 155 | 黑山 | 2014 | 45.51亿 (4,551,120,000) | 0.0057 |
| 156 | 斯威士兰 | 2014 | 45.22亿 (4,522,340,000) | 0.0057 |
| 157 | 巴巴多斯 | 2014 | 44.53亿 (4,452,530,000) | 0.0056 |
| 158 | 斐济群岛 | 2014 | 43.50亿 (4,349,750,000) | 0.0054 |
| 159 | 东帝汶 | 2014 | 31.88亿 (3,187,880,000) | 0.0040 |
| 160 | 马尔代夫 | 2014 | 31.84亿 (3,184,020,000) | 0.0040 |
| 161 | 圭亚那 | 2014 | 31.36亿 (3,136,400,000) | 0.0039 |
| 162 | 库拉索 | 2014 | 30.81亿 (3,080,930,000) | 0.0039 |
| 163 | 利比里亚 | 2014 | 28.40亿 (2,840,180,000) | 0.0034 |
| 164 | 莱索托 | 2014 | 27.58亿 (2,758,290,000) | 0.0037 |
| 165 | 阿鲁巴 | 2014 | 26.72亿 (2,671,950,000) | |
| 166 | 开曼群岛 | 2014 | 26.12亿 (2,612,050,000) | |
| 167 | 布隆迪 | 2014 | 26.02亿 (2,602,420,000) | 0.0033 |
| 168 | 不丹 | 2014 | 17.66亿 (1,766,280,000) | 0.0022 |
| 169 | 中非 | 2014 | 17.43亿 (1,742,840,000) | 0.0022 |
| 170 | 佛得角 | 2014 | 17.42亿 (1,742,070,000) | 0.0022 |
| 171 | 圣卢西亚 | 2014 | 15.76亿 (1,576,290,000) | 0.0020 |
| 172 | 伯利兹 | 2014 | 15.16亿 (1,515,720,000) | 0.0019 |
| 173 | 冈比亚 | 2014 | 13.07亿 (1,306,590,000) | 0.0016 |
| 174 | 所罗门群岛 | 2014 | 12.89亿 (1,288,590,000) | 0.0016 |
| 175 | 塞舌尔 | 2014 | 12.16亿 (1,216,420,000) | 0.0015 |
| 176 | 安提瓜和巴布达 | 2014 | 11.81亿 (1,180,890,000) | 0.0015 |
| 177 | 科摩罗 | 2014 | 11.28亿 (1,128,140,000) | 0.0014 |
| 178 | 几内亚比绍 | 2014 | 10.87亿 (1,087,410,000) | 0.0014 |
| 179 | 荷属圣马丁 | 2014 | 10.80亿 (1,080,270,000) | 0.0014 |
| 180 | 圣基茨和尼维斯 | 2014 | 8.81亿 (880,515,000) | 0.0010 |
| 181 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2014 | 8.23亿 (823,351,000) | 0.0010 |
| 182 | 格林纳达 | 2014 | 8.19亿 (818,666,000) | 0.0010 |
| 183 | 瓦努阿图 | 2014 | 7.91亿 (790,812,000) | 0.0010 |
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2014 | 7.39亿 (739,229,000) | 0.0009 |
| 185 | 萨摩亚 | 2014 | 7.34亿 (733,612,000) | 0.0009 |
| 186 | 多米尼克 | 2014 | 5.00亿 (500,153,000) | 0.0006 |
| 187 | 汤加 | 2014 | 4.64亿 (464,325,000) | 0.0006 |
| 188 | 基里巴斯 | 2014 | 3.51亿 (350,568,000) | 0.0004 |
| 189 | 密克罗尼西亚联邦 | 2014 | 3.38亿 (338,034,000) | 0.0004 |
| 190 | 圣多美和普林西比 | 2014 | 3.19亿 (319,255,000) | 0.0004 |
| 191 | 帕劳 | 2014 | 2.49亿 (249,445,000) | 0.0003 |
| 192 | 马绍尔群岛 | 2014 | 2.31亿 (230,739,000) | 0.0003 |
| 193 | 瑙鲁 | 2014 | 1.54亿 (153,501,000) | 0.0002 |
| 194 | 图瓦卢 | 2014 | 0.52亿 (52,207,400) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号