| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2013 | 170644.00亿 (17,064,400,000,000) | 21.8484 | 
| 2 | 中国 | 2013 | 91938.10亿 (9,193,810,000,000) | 11.7819 | 
| 3 | 日本 | 2013 | 62259.70亿 (6,225,970,000,000) | 7.8848 | 
| 4 | 德国 | 2013 | 38078.40亿 (3,807,840,000,000) | 4.8774 | 
| 5 | 法国 | 2013 | 28909.00亿 (2,890,900,000,000) | 3.7029 | 
| 6 | 英国 | 2013 | 27521.80亿 (2,752,180,000,000) | 3.5085 | 
| 7 | 巴西 | 2013 | 25678.10亿 (2,567,810,000,000) | 3.2949 | 
| 8 | 俄罗斯 | 2013 | 21794.30亿 (2,179,430,000,000) | 2.7930 | 
| 9 | 意大利 | 2013 | 21423.10亿 (2,142,310,000,000) | 2.7440 | 
| 10 | 印度 | 2013 | 19411.20亿 (1,941,120,000,000) | 2.4876 | 
| 11 | 加拿大 | 2013 | 18525.00亿 (1,852,500,000,000) | 2.3724 | 
| 12 | 澳大利亚 | 2013 | 15276.50亿 (1,527,650,000,000) | 1.9567 | 
| 13 | 西班牙 | 2013 | 13624.80亿 (1,362,480,000,000) | 1.7452 | 
| 14 | 韩国 | 2013 | 13603.60亿 (1,360,360,000,000) | 1.7433 | 
| 15 | 墨西哥 | 2013 | 12201.80亿 (1,220,180,000,000) | 1.5637 | 
| 16 | 土耳其 | 2013 | 9569.25亿 (956,925,000,000) | 1.2263 | 
| 17 | 印度尼西亚 | 2013 | 9397.55亿 (939,755,000,000) | 1.2043 | 
| 18 | 荷兰 | 2013 | 8903.06亿 (890,306,000,000) | 1.1403 | 
| 19 | 沙特阿拉伯 | 2013 | 7643.95亿 (764,395,000,000) | 0.9796 | 
| 20 | 瑞士 | 2013 | 7417.56亿 (741,756,000,000) | 0.9199 | 
| 21 | 瑞典 | 2013 | 5933.46亿 (593,346,000,000) | 0.7604 | 
| 22 | 伊朗 | 2013 | 5762.49亿 (576,249,000,000) | 0.6847 | 
| 23 | 阿根廷 | 2013 | 5432.86亿 (543,286,000,000) | 0.6945 | 
| 24 | 比利时 | 2013 | 5345.35亿 (534,535,000,000) | |
| 25 | 挪威 | 2013 | 5292.37亿 (529,237,000,000) | 0.6792 | 
| 26 | 波兰 | 2013 | 5093.39亿 (509,339,000,000) | 0.6527 | 
| 27 | 中国台湾 | 2013 | 5032.64亿 (503,264,000,000) | |
| 28 | 尼日利亚 | 2013 | 4616.17亿 (461,617,000,000) | 0.5916 | 
| 29 | 南非 | 2013 | 4334.71亿 (433,471,000,000) | 0.5054 | 
| 30 | 奥地利 | 2013 | 4301.37亿 (430,137,000,000) | 0.5510 | 
| 31 | 阿联酋 | 2013 | 3940.72亿 (394,072,000,000) | 0.5050 | 
| 32 | 泰国 | 2013 | 3899.97亿 (389,997,000,000) | 0.4998 | 
| 33 | 哥伦比亚 | 2013 | 3698.77亿 (369,877,000,000) | 0.4737 | 
| 34 | 丹麦 | 2013 | 3548.91亿 (354,891,000,000) | 0.4548 | 
| 35 | 马来西亚 | 2013 | 3195.44亿 (319,544,000,000) | 0.4095 | 
| 36 | 菲律宾 | 2013 | 3126.17亿 (312,617,000,000) | 0.4006 | 
| 37 | 新加坡 | 2013 | 2940.62亿 (294,062,000,000) | 0.3769 | 
| 38 | 以色列 | 2013 | 2794.27亿 (279,427,000,000) | 0.3545 | 
| 39 | 中国香港 | 2013 | 2769.08亿 (276,908,000,000) | 0.3549 | 
| 40 | 芬兰 | 2013 | 2692.68亿 (269,268,000,000) | 0.3449 | 
| 41 | 埃及 | 2013 | 2679.61亿 (267,961,000,000) | 0.3434 | 
| 42 | 智利 | 2013 | 2667.43亿 (266,743,000,000) | 0.3413 | 
| 43 | 希腊 | 2013 | 2458.96亿 (245,896,000,000) | 0.3152 | 
| 44 | 伊拉克 | 2013 | 2337.20亿 (233,720,000,000) | 0.2992 | 
| 45 | 巴基斯坦 | 2013 | 2308.06亿 (230,806,000,000) | 0.2958 | 
| 46 | 葡萄牙 | 2013 | 2235.94亿 (223,594,000,000) | 0.2864 | 
| 47 | 阿尔及利亚 | 2013 | 2103.82亿 (210,382,000,000) | 0.2692 | 
| 48 | 捷克 | 2013 | 2040.98亿 (204,098,000,000) | 0.2616 | 
| 49 | 哈萨克斯坦 | 2013 | 2017.47亿 (201,747,000,000) | 0.2585 | 
| 50 | 爱尔兰 | 2013 | 2011.73亿 (201,173,000,000) | 0.2576 | 
| 51 | 秘鲁 | 2013 | 1910.06亿 (191,006,000,000) | 0.2448 | 
| 52 | 科威特 | 2013 | 1871.00亿 (187,100,000,000) | 0.2398 | 
| 53 | 罗马尼亚 | 2013 | 1862.33亿 (186,233,000,000) | 0.2387 | 
| 54 | 卡塔尔 | 2013 | 1855.05亿 (185,505,000,000) | 0.2377 | 
| 55 | 乌克兰 | 2013 | 1798.48亿 (179,848,000,000) | 0.2214 | 
| 56 | 新西兰 | 2013 | 1773.65亿 (177,365,000,000) | 0.2273 | 
| 57 | 孟加拉国 | 2013 | 1588.33亿 (158,833,000,000) | 0.2035 | 
| 58 | 越南 | 2013 | 1562.69亿 (156,269,000,000) | 0.2003 | 
| 59 | 匈牙利 | 2013 | 1337.97亿 (133,797,000,000) | 0.1712 | 
| 60 | 安哥拉 | 2013 | 1215.52亿 (121,552,000,000) | 0.1594 | 
| 61 | 摩洛哥 | 2013 | 1058.16亿 (105,816,000,000) | 0.1356 | 
| 62 | 斯洛伐克 | 2013 | 985.31亿 (98,531,000,000) | 0.1266 | 
| 63 | 厄瓜多尔 | 2013 | 912.32亿 (91,231,500,000) | 0.1170 | 
| 64 | 阿曼 | 2013 | 878.87亿 (87,887,300,000) | 0.0980 | 
| 65 | 乌兹别克斯坦 | 2013 | 735.27亿 (73,527,100,000) | 0.0879 | 
| 66 | 利比亚 | 2013 | 725.21亿 (72,520,500,000) | 0.0870 | 
| 67 | 斯里兰卡 | 2013 | 719.21亿 (71,920,800,000) | 0.0922 | 
| 68 | 阿塞拜疆 | 2013 | 701.51亿 (70,151,100,000) | 0.0894 | 
| 69 | 波多黎各 | 2013 | 688.61亿 (68,861,400,000) | 0.0882 | 
| 70 | 白俄罗斯 | 2013 | 664.04亿 (66,403,500,000) | 0.0850 | 
| 71 | 多米尼加 | 2013 | 605.89亿 (60,589,400,000) | 0.0776 | 
| 72 | 缅甸 | 2013 | 603.51亿 (60,350,700,000) | 0.0812 | 
| 73 | 克罗地亚 | 2013 | 585.39亿 (58,538,700,000) | 0.0741 | 
| 74 | 保加利亚 | 2013 | 551.63亿 (55,162,800,000) | 0.0707 | 
| 75 | 乌拉圭 | 2013 | 519.49亿 (51,949,200,000) | 0.0666 | 
| 76 | 危地马拉 | 2013 | 508.05亿 (50,804,500,000) | 0.0658 | 
| 77 | 肯尼亚 | 2013 | 506.25亿 (50,624,900,000) | 0.0658 | 
| 78 | 加纳 | 2013 | 490.29亿 (49,028,700,000) | 0.0631 | 
| 79 | 斯洛文尼亚 | 2013 | 478.79亿 (47,878,500,000) | 0.0613 | 
| 80 | 突尼斯 | 2013 | 478.66亿 (47,866,000,000) | 0.0583 | 
| 81 | 哥斯达黎加 | 2013 | 471.05亿 (47,105,100,000) | 0.0592 | 
| 82 | 卢森堡 | 2013 | 462.72亿 (46,271,700,000) | 0.0526 | 
| 83 | 塞尔维亚 | 2013 | 462.49亿 (46,249,300,000) | 0.0593 | 
| 84 | 立陶宛 | 2013 | 453.63亿 (45,363,100,000) | 0.0582 | 
| 85 | 黎巴嫩 | 2013 | 452.35亿 (45,235,100,000) | 0.0579 | 
| 86 | 埃塞俄比亚 | 2013 | 445.75亿 (44,574,900,000) | 0.0571 | 
| 87 | 坦桑尼亚 | 2013 | 418.48亿 (41,847,900,000) | 0.0536 | 
| 88 | 巴拿马 | 2013 | 407.78亿 (40,778,200,000) | 0.0523 | 
| 89 | 中国澳门 | 2013 | 401.33亿 (40,132,800,000) | 0.0522 | 
| 90 | 苏丹 | 2013 | 400.30亿 (40,029,600,000) | 0.0708 | 
| 91 | 也门 | 2013 | 361.39亿 (36,138,800,000) | 0.0463 | 
| 92 | 巴拉圭 | 2013 | 358.38亿 (35,838,100,000) | 0.0460 | 
| 93 | 土库曼斯坦 | 2013 | 349.30亿 (34,929,600,000) | 0.0448 | 
| 94 | 喀麦隆 | 2013 | 327.20亿 (32,720,300,000) | 0.0404 | 
| 95 | 约旦 | 2013 | 326.21亿 (32,620,700,000) | 0.0418 | 
| 96 | 巴林 | 2013 | 312.82亿 (31,282,400,000) | 0.0401 | 
| 97 | 拉脱维亚 | 2013 | 298.78亿 (29,878,000,000) | 0.0387 | 
| 98 | 科特迪瓦 | 2013 | 297.66亿 (29,766,400,000) | 0.0375 | 
| 99 | 刚果(金) | 2013 | 290.63亿 (29,063,400,000) | 0.0372 | 
| 100 | 叙利亚 | 2013 | 289.15亿 (28,915,300,000) | |
| 101 | 乌干达 | 2013 | 286.94亿 (28,694,300,000) | 0.0368 | 
| 102 | 玻利维亚 | 2013 | 272.55亿 (27,255,100,000) | 0.0349 | 
| 103 | 赞比亚 | 2013 | 262.69亿 (26,269,100,000) | 0.0337 | 
| 104 | 特立尼达和多巴哥 | 2013 | 254.04亿 (25,404,000,000) | 0.0325 | 
| 105 | 塞浦路斯 | 2013 | 239.85亿 (23,984,500,000) | 0.0307 | 
| 106 | 爱沙尼亚 | 2013 | 239.05亿 (23,904,800,000) | 0.0308 | 
| 107 | 尼泊尔 | 2013 | 230.46亿 (23,045,800,000) | 0.0259 | 
| 108 | 阿富汗 | 2013 | 210.68亿 (21,067,800,000) | 0.0272 | 
| 109 | 萨尔瓦多 | 2013 | 209.64亿 (20,964,100,000) | 0.0269 | 
| 110 | 巴布亚新几内亚 | 2013 | 194.33亿 (19,432,900,000) | 0.0249 | 
| 111 | 波黑 | 2013 | 186.61亿 (18,660,600,000) | 0.0239 | 
| 112 | 塞内加尔 | 2013 | 185.26亿 (18,525,800,000) | 0.0240 | 
| 113 | 文莱 | 2013 | 183.29亿 (18,329,100,000) | 0.0235 | 
| 114 | 洪都拉斯 | 2013 | 176.87亿 (17,686,900,000) | 0.0226 | 
| 115 | 津巴布韦 | 2013 | 176.46亿 (17,646,100,000) | 0.0207 | 
| 116 | 莫桑比克 | 2013 | 171.00亿 (17,099,900,000) | 0.0219 | 
| 117 | 加蓬 | 2013 | 169.60亿 (16,960,100,000) | 0.0217 | 
| 118 | 格鲁吉亚 | 2013 | 168.37亿 (16,836,900,000) | 0.0216 | 
| 119 | 博茨瓦纳 | 2013 | 156.14亿 (15,613,700,000) | 0.0200 | 
| 120 | 冰岛 | 2013 | 152.05亿 (15,205,100,000) | 0.0195 | 
| 121 | 赤道几内亚 | 2013 | 150.99亿 (15,099,300,000) | 0.0193 | 
| 122 | 柬埔寨 | 2013 | 145.39亿 (14,539,100,000) | 0.0186 | 
| 123 | 牙买加 | 2013 | 143.30亿 (14,329,600,000) | 0.0184 | 
| 124 | 巴勒斯坦 | 2013 | 141.51亿 (14,150,600,000) | 0.0181 | 
| 125 | 纳米比亚 | 2013 | 132.79亿 (13,278,800,000) | 0.0169 | 
| 126 | 毛里求斯 | 2013 | 132.43亿 (13,242,500,000) | 0.0170 | 
| 127 | 布基纳法索 | 2013 | 132.18亿 (13,218,400,000) | 0.0169 | 
| 128 | 阿尔巴尼亚 | 2013 | 131.57亿 (13,156,900,000) | 0.0169 | 
| 129 | 乍得 | 2013 | 128.51亿 (12,850,800,000) | 0.0165 | 
| 130 | 马里 | 2013 | 127.54亿 (12,753,700,000) | 0.0163 | 
| 131 | 蒙古 | 2013 | 124.93亿 (12,492,500,000) | 0.0160 | 
| 132 | 亚美尼亚 | 2013 | 119.12亿 (11,911,900,000) | 0.0153 | 
| 133 | 马达加斯加 | 2013 | 119.09亿 (11,908,900,000) | 0.0153 | 
| 134 | 刚果(布) | 2013 | 115.33亿 (11,533,300,000) | 0.0148 | 
| 135 | 塔吉克斯坦 | 2013 | 106.92亿 (10,691,500,000) | 0.0137 | 
| 136 | 尼加拉瓜 | 2013 | 105.61亿 (10,561,200,000) | 0.0135 | 
| 137 | 老挝 | 2013 | 105.44亿 (10,544,300,000) | 0.0135 | 
| 138 | 马其顿 | 2013 | 103.80亿 (10,380,300,000) | 0.0133 | 
| 139 | 摩尔多瓦 | 2013 | 103.60亿 (10,360,100,000) | 0.0133 | 
| 140 | 巴哈马 | 2013 | 101.35亿 (10,134,600,000) | 0.0134 | 
| 141 | 马耳他 | 2013 | 99.54亿 (9,954,140,000) | 0.0128 | 
| 142 | 贝宁 | 2013 | 89.20亿 (8,919,770,000) | 0.0114 | 
| 143 | 海地 | 2013 | 83.74亿 (8,373,800,000) | 0.0107 | 
| 144 | 卢旺达 | 2013 | 78.33亿 (7,833,330,000) | 0.0100 | 
| 145 | 几内亚 | 2013 | 76.11亿 (7,611,230,000) | 0.0098 | 
| 146 | 尼日尔 | 2013 | 74.01亿 (7,401,250,000) | 0.0095 | 
| 147 | 马恩岛 | 2013 | 73.78亿 (7,377,530,000) | 0.0095 | 
| 148 | 吉尔吉斯斯坦 | 2013 | 68.29亿 (6,829,130,000) | 0.0088 | 
| 149 | 百慕大 | 2013 | 66.15亿 (6,614,500,000) | 0.0085 | 
| 150 | 马拉维 | 2013 | 64.51亿 (6,451,270,000) | 0.0083 | 
| 151 | 毛里塔尼亚 | 2013 | 55.24亿 (5,524,030,000) | 0.0071 | 
| 152 | 苏里南 | 2013 | 48.98亿 (4,898,300,000) | 0.0063 | 
| 153 | 斯威士兰 | 2013 | 48.01亿 (4,801,010,000) | 0.0062 | 
| 154 | 黑山 | 2013 | 45.54亿 (4,553,940,000) | 0.0058 | 
| 155 | 塞拉利昂 | 2013 | 45.33亿 (4,533,240,000) | 0.0058 | 
| 156 | 巴巴多斯 | 2013 | 44.52亿 (4,451,870,000) | 0.0057 | 
| 157 | 多哥 | 2013 | 43.37亿 (4,336,720,000) | 0.0056 | 
| 158 | 斐济群岛 | 2013 | 40.81亿 (4,080,890,000) | 0.0052 | 
| 159 | 东帝汶 | 2013 | 36.99亿 (3,698,630,000) | 0.0047 | 
| 160 | 安道尔 | 2013 | 32.84亿 (3,283,910,000) | |
| 161 | 库拉索 | 2013 | 30.59亿 (3,059,250,000) | 0.0039 | 
| 162 | 莱索托 | 2013 | 29.56亿 (2,956,470,000) | 0.0041 | 
| 163 | 圭亚那 | 2013 | 29.48亿 (2,948,340,000) | 0.0038 | 
| 164 | 马尔代夫 | 2013 | 28.27亿 (2,827,270,000) | 0.0036 | 
| 165 | 利比里亚 | 2013 | 27.46亿 (2,746,230,000) | 0.0034 | 
| 166 | 开曼群岛 | 2013 | 26.39亿 (2,638,820,000) | |
| 167 | 阿鲁巴 | 2013 | 26.24亿 (2,623,750,000) | |
| 168 | 布隆迪 | 2013 | 24.78亿 (2,477,690,000) | 0.0032 | 
| 169 | 佛得角 | 2013 | 17.88亿 (1,788,290,000) | 0.0023 | 
| 170 | 不丹 | 2013 | 17.15亿 (1,714,630,000) | 0.0022 | 
| 171 | 中非 | 2013 | 16.71亿 (1,670,500,000) | 0.0021 | 
| 172 | 圣卢西亚 | 2013 | 15.60亿 (1,559,590,000) | 0.0020 | 
| 173 | 伯利兹 | 2013 | 14.45亿 (1,445,380,000) | 0.0019 | 
| 174 | 所罗门群岛 | 2013 | 12.35亿 (1,235,030,000) | 0.0016 | 
| 175 | 安提瓜和巴布达 | 2013 | 11.54亿 (1,154,410,000) | 0.0015 | 
| 176 | 塞舌尔 | 2013 | 11.42亿 (1,142,220,000) | 0.0015 | 
| 177 | 科摩罗 | 2013 | 11.05亿 (1,104,640,000) | 0.0014 | 
| 178 | 冈比亚 | 2013 | 10.66亿 (1,065,590,000) | 0.0014 | 
| 179 | 几内亚比绍 | 2013 | 10.50亿 (1,050,180,000) | 0.0013 | 
| 180 | 荷属圣马丁 | 2013 | 10.08亿 (1,008,000,000) | 0.0013 | 
| 181 | 圣基茨和尼维斯 | 2013 | 8.70亿 (870,424,000) | 0.0011 | 
| 182 | 格林纳达 | 2013 | 7.96亿 (795,575,000) | 0.0010 | 
| 183 | 瓦努阿图 | 2013 | 7.60亿 (759,892,000) | 0.0010 | 
| 184 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2013 | 7.55亿 (755,078,000) | 0.0009 | 
| 185 | 萨摩亚 | 2013 | 7.24亿 (724,081,000) | 0.0009 | 
| 186 | 多米尼克 | 2013 | 4.76亿 (475,772,000) | 0.0006 | 
| 187 | 汤加 | 2013 | 4.62亿 (462,431,000) | 0.0006 | 
| 188 | 密克罗尼西亚联邦 | 2013 | 3.37亿 (336,937,000) | 0.0004 | 
| 189 | 基里巴斯 | 2013 | 3.21亿 (321,289,000) | 0.0004 | 
| 190 | 圣多美和普林西比 | 2013 | 2.75亿 (274,932,000) | 0.0004 | 
| 191 | 帕劳 | 2013 | 2.27亿 (226,511,000) | 0.0003 | 
| 192 | 马绍尔群岛 | 2013 | 2.21亿 (221,074,000) | 0.0003 | 
| 193 | 瑙鲁 | 2013 | 1.33亿 (132,687,000) | 0.0002 | 
| 194 | 图瓦卢 | 2013 | 0.62亿 (61,688,600) | 0.0001 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号