| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2012 | 165712.00亿 (16,571,200,000,000) | 22.2508 |
| 2 | 中国 | 2012 | 80060.60亿 (8,006,060,000,000) | 10.7570 |
| 3 | 日本 | 2012 | 63892.20亿 (6,389,220,000,000) | 8.4850 |
| 4 | 德国 | 2012 | 37447.50亿 (3,744,750,000,000) | 5.0278 |
| 5 | 法国 | 2012 | 28506.10亿 (2,850,610,000,000) | 3.8273 |
| 6 | 英国 | 2012 | 26714.60亿 (2,671,460,000,000) | 3.5683 |
| 7 | 巴西 | 2012 | 24513.90亿 (2,451,390,000,000) | 3.2970 |
| 8 | 意大利 | 2012 | 21566.10亿 (2,156,610,000,000) | 2.8955 |
| 9 | 俄罗斯 | 2012 | 19317.10亿 (1,931,710,000,000) | 2.5955 |
| 10 | 印度 | 2012 | 18709.90亿 (1,870,990,000,000) | 2.5139 |
| 11 | 加拿大 | 2012 | 17732.20亿 (1,773,220,000,000) | 2.3787 |
| 12 | 西班牙 | 2012 | 13817.90亿 (1,381,790,000,000) | 1.8552 |
| 13 | 澳大利亚 | 2012 | 13698.70亿 (1,369,870,000,000) | 1.8390 |
| 14 | 韩国 | 2012 | 12879.90亿 (1,287,990,000,000) | 1.7306 |
| 15 | 墨西哥 | 2012 | 11783.50亿 (1,178,350,000,000) | 1.5832 |
| 16 | 土耳其 | 2012 | 8927.86亿 (892,786,000,000) | 1.1996 |
| 17 | 印度尼西亚 | 2012 | 8892.79亿 (889,279,000,000) | 1.1948 |
| 18 | 荷兰 | 2012 | 8876.14亿 (887,614,000,000) | 1.1917 |
| 19 | 瑞士 | 2012 | 7018.51亿 (701,851,000,000) | 0.9120 |
| 20 | 沙特阿拉伯 | 2012 | 7008.15亿 (700,815,000,000) | 0.9416 |
| 21 | 伊朗 | 2012 | 5789.01亿 (578,901,000,000) | 0.7232 |
| 22 | 瑞典 | 2012 | 5625.30亿 (562,530,000,000) | 0.7558 |
| 23 | 比利时 | 2012 | 5235.06亿 (523,506,000,000) | |
| 24 | 波兰 | 2012 | 5010.55亿 (501,055,000,000) | 0.6732 |
| 25 | 挪威 | 2012 | 4973.92亿 (497,392,000,000) | 0.6691 |
| 26 | 阿根廷 | 2012 | 4960.46亿 (496,046,000,000) | 0.6654 |
| 27 | 中国台湾 | 2012 | 4893.66亿 (489,366,000,000) | |
| 28 | 南非 | 2012 | 4420.89亿 (442,089,000,000) | 0.5371 |
| 29 | 奥地利 | 2012 | 4223.12亿 (422,312,000,000) | 0.5670 |
| 30 | 尼日利亚 | 2012 | 4085.60亿 (408,560,000,000) | 0.5489 |
| 31 | 泰国 | 2012 | 3747.27亿 (374,727,000,000) | 0.5035 |
| 32 | 阿联酋 | 2012 | 3585.74亿 (358,574,000,000) | 0.4818 |
| 33 | 丹麦 | 2012 | 3447.19亿 (344,719,000,000) | 0.4632 |
| 34 | 哥伦比亚 | 2012 | 3358.20亿 (335,820,000,000) | 0.4513 |
| 35 | 马来西亚 | 2012 | 2959.85亿 (295,985,000,000) | 0.3977 |
| 36 | 菲律宾 | 2012 | 2782.23亿 (278,223,000,000) | 0.3738 |
| 37 | 新加坡 | 2012 | 2747.04亿 (274,704,000,000) | 0.3693 |
| 38 | 芬兰 | 2012 | 2651.44亿 (265,144,000,000) | 0.3560 |
| 39 | 中国香港 | 2012 | 2598.62亿 (259,862,000,000) | 0.3492 |
| 40 | 以色列 | 2012 | 2574.00亿 (257,400,000,000) | 0.3425 |
| 41 | 希腊 | 2012 | 2560.57亿 (256,057,000,000) | 0.3442 |
| 42 | 智利 | 2012 | 2482.16亿 (248,216,000,000) | 0.3355 |
| 43 | 埃及 | 2012 | 2451.80亿 (245,180,000,000) | 0.3294 |
| 44 | 葡萄牙 | 2012 | 2225.47亿 (222,547,000,000) | 0.2988 |
| 45 | 巴基斯坦 | 2012 | 2098.01亿 (209,801,000,000) | 0.2819 |
| 46 | 捷克 | 2012 | 2043.29亿 (204,329,000,000) | 0.2745 |
| 47 | 伊拉克 | 2012 | 2010.93亿 (201,093,000,000) | 0.2699 |
| 48 | 阿尔及利亚 | 2012 | 1944.05亿 (194,405,000,000) | 0.2597 |
| 49 | 爱尔兰 | 2012 | 1873.50亿 (187,350,000,000) | 0.2508 |
| 50 | 罗马尼亚 | 2012 | 1757.70亿 (175,770,000,000) | 0.2362 |
| 51 | 秘鲁 | 2012 | 1708.06亿 (170,806,000,000) | 0.2295 |
| 52 | 哈萨克斯坦 | 2012 | 1669.11亿 (166,911,000,000) | 0.2243 |
| 53 | 科威特 | 2012 | 1664.16亿 (166,416,000,000) | 0.2236 |
| 54 | 乌克兰 | 2012 | 1664.16亿 (166,416,000,000) | 0.2142 |
| 55 | 新西兰 | 2012 | 1617.73亿 (161,773,000,000) | 0.2176 |
| 56 | 卡塔尔 | 2012 | 1600.48亿 (160,048,000,000) | 0.2150 |
| 57 | 孟加拉国 | 2012 | 1468.62亿 (146,862,000,000) | 0.1973 |
| 58 | 越南 | 2012 | 1380.87亿 (138,087,000,000) | 0.1855 |
| 59 | 匈牙利 | 2012 | 1298.41亿 (129,841,000,000) | 0.1740 |
| 60 | 安哥拉 | 2012 | 1023.43亿 (102,343,000,000) | 0.1408 |
| 61 | 摩洛哥 | 2012 | 1004.18亿 (100,418,000,000) | 0.1349 |
| 62 | 斯洛伐克 | 2012 | 960.40亿 (96,039,900,000) | 0.1293 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2012 | 833.31亿 (83,330,500,000) | 0.1120 |
| 64 | 利比亚 | 2012 | 810.74亿 (81,073,500,000) | 0.0975 |
| 65 | 阿曼 | 2012 | 779.05亿 (77,905,000,000) | 0.0910 |
| 66 | 斯里兰卡 | 2012 | 685.58亿 (68,558,100,000) | 0.0921 |
| 67 | 波多黎各 | 2012 | 679.03亿 (67,902,800,000) | 0.0912 |
| 68 | 乌兹别克斯坦 | 2012 | 644.06亿 (64,405,500,000) | 0.0809 |
| 69 | 叙利亚 | 2012 | 626.86亿 (62,686,000,000) | |
| 70 | 白俄罗斯 | 2012 | 626.21亿 (62,621,100,000) | 0.0841 |
| 71 | 阿塞拜疆 | 2012 | 602.10亿 (60,210,200,000) | 0.0800 |
| 72 | 克罗地亚 | 2012 | 580.72亿 (58,071,700,000) | 0.0771 |
| 73 | 多米尼加 | 2012 | 574.91亿 (57,491,400,000) | 0.0772 |
| 74 | 保加利亚 | 2012 | 547.26亿 (54,725,800,000) | 0.0730 |
| 75 | 缅甸 | 2012 | 509.41亿 (50,940,600,000) | 0.0784 |
| 76 | 斯洛文尼亚 | 2012 | 478.58亿 (47,858,300,000) | 0.0643 |
| 77 | 突尼斯 | 2012 | 468.34亿 (46,834,300,000) | 0.0598 |
| 78 | 卢森堡 | 2012 | 466.99亿 (46,699,300,000) | 0.0538 |
| 79 | 危地马拉 | 2012 | 466.75亿 (46,675,400,000) | 0.0638 |
| 80 | 肯尼亚 | 2012 | 465.12亿 (46,512,400,000) | 0.0624 |
| 81 | 乌拉圭 | 2012 | 450.44亿 (45,043,800,000) | 0.0607 |
| 82 | 塞尔维亚 | 2012 | 437.82亿 (43,782,400,000) | 0.0589 |
| 83 | 哥斯达黎加 | 2012 | 434.96亿 (43,495,700,000) | 0.0576 |
| 84 | 立陶宛 | 2012 | 421.42亿 (42,141,500,000) | 0.0567 |
| 85 | 黎巴嫩 | 2012 | 418.66亿 (41,866,200,000) | 0.0563 |
| 86 | 苏丹 | 2012 | 412.79亿 (41,279,300,000) | 0.0729 |
| 87 | 加纳 | 2012 | 398.44亿 (39,844,000,000) | 0.0535 |
| 88 | 埃塞俄比亚 | 2012 | 381.43亿 (38,143,200,000) | 0.0512 |
| 89 | 坦桑尼亚 | 2012 | 371.76亿 (37,175,900,000) | 0.0499 |
| 90 | 巴拿马 | 2012 | 359.75亿 (35,975,000,000) | 0.0483 |
| 91 | 中国澳门 | 2012 | 342.86亿 (34,285,800,000) | 0.0464 |
| 92 | 也门 | 2012 | 308.36亿 (30,836,200,000) | 0.0414 |
| 93 | 喀麦隆 | 2012 | 305.61亿 (30,561,400,000) | 0.0394 |
| 94 | 巴拉圭 | 2012 | 304.93亿 (30,492,700,000) | 0.0410 |
| 95 | 约旦 | 2012 | 301.21亿 (30,120,600,000) | 0.0405 |
| 96 | 土库曼斯坦 | 2012 | 293.03亿 (29,302,600,000) | 0.0394 |
| 97 | 巴林 | 2012 | 286.13亿 (28,613,200,000) | 0.0384 |
| 98 | 拉脱维亚 | 2012 | 280.74亿 (28,073,700,000) | 0.0381 |
| 99 | 科特迪瓦 | 2012 | 268.06亿 (26,806,100,000) | 0.0357 |
| 100 | 刚果(金) | 2012 | 259.59亿 (25,959,200,000) | 0.0349 |
| 101 | 塞浦路斯 | 2012 | 256.42亿 (25,641,900,000) | 0.0345 |
| 102 | 赞比亚 | 2012 | 244.45亿 (24,444,800,000) | 0.0328 |
| 103 | 玻利维亚 | 2012 | 233.13亿 (23,313,200,000) | 0.0313 |
| 104 | 特立尼达和多巴哥 | 2012 | 226.60亿 (22,659,900,000) | 0.0304 |
| 105 | 爱沙尼亚 | 2012 | 221.69亿 (22,169,400,000) | 0.0300 |
| 106 | 乌干达 | 2012 | 221.27亿 (22,127,100,000) | 0.0297 |
| 107 | 尼泊尔 | 2012 | 206.88亿 (20,688,300,000) | 0.0255 |
| 108 | 萨尔瓦多 | 2012 | 200.44亿 (20,044,200,000) | 0.0269 |
| 109 | 阿富汗 | 2012 | 195.53亿 (19,553,300,000) | 0.0263 |
| 110 | 波黑 | 2012 | 179.86亿 (17,985,600,000) | 0.0242 |
| 111 | 塞内加尔 | 2012 | 176.31亿 (17,631,200,000) | 0.0240 |
| 112 | 巴布亚新几内亚 | 2012 | 173.49亿 (17,349,400,000) | 0.0233 |
| 113 | 洪都拉斯 | 2012 | 169.87亿 (16,986,700,000) | 0.0228 |
| 114 | 文莱 | 2012 | 169.07亿 (16,906,900,000) | 0.0227 |
| 115 | 津巴布韦 | 2012 | 164.60亿 (16,459,900,000) | 0.0196 |
| 116 | 加蓬 | 2012 | 158.97亿 (15,897,200,000) | 0.0214 |
| 117 | 格鲁吉亚 | 2012 | 154.83亿 (15,483,100,000) | 0.0208 |
| 118 | 莫桑比克 | 2012 | 148.34亿 (14,834,400,000) | 0.0199 |
| 119 | 博茨瓦纳 | 2012 | 147.84亿 (14,783,900,000) | 0.0199 |
| 120 | 赤道几内亚 | 2012 | 143.01亿 (14,300,500,000) | 0.0192 |
| 121 | 牙买加 | 2012 | 141.47亿 (14,147,000,000) | 0.0190 |
| 122 | 冰岛 | 2012 | 130.49亿 (13,049,200,000) | 0.0175 |
| 123 | 柬埔寨 | 2012 | 130.30亿 (13,030,100,000) | 0.0175 |
| 124 | 巴勒斯坦 | 2012 | 127.59亿 (12,759,200,000) | 0.0171 |
| 125 | 阿尔巴尼亚 | 2012 | 126.58亿 (12,658,300,000) | 0.0170 |
| 126 | 纳米比亚 | 2012 | 125.81亿 (12,581,100,000) | 0.0167 |
| 127 | 乍得 | 2012 | 122.41亿 (12,240,600,000) | 0.0164 |
| 128 | 布基纳法索 | 2012 | 121.19亿 (12,119,200,000) | 0.0163 |
| 129 | 毛里求斯 | 2012 | 119.98亿 (11,998,200,000) | 0.0161 |
| 130 | 马里 | 2012 | 117.43亿 (11,742,700,000) | 0.0158 |
| 131 | 亚美尼亚 | 2012 | 111.93亿 (11,192,600,000) | 0.0150 |
| 132 | 马达加斯加 | 2012 | 111.10亿 (11,110,300,000) | 0.0149 |
| 133 | 刚果(布) | 2012 | 107.81亿 (10,781,400,000) | 0.0145 |
| 134 | 巴哈马 | 2012 | 103.94亿 (10,393,700,000) | 0.0142 |
| 135 | 蒙古 | 2012 | 103.05亿 (10,305,300,000) | 0.0138 |
| 136 | 尼加拉瓜 | 2012 | 100.04亿 (10,004,000,000) | 0.0134 |
| 137 | 马其顿 | 2012 | 98.23亿 (9,823,430,000) | 0.0132 |
| 138 | 马耳他 | 2012 | 93.07亿 (9,307,370,000) | 0.0125 |
| 139 | 塔吉克斯坦 | 2012 | 90.89亿 (9,089,150,000) | 0.0122 |
| 140 | 摩尔多瓦 | 2012 | 89.69亿 (8,968,500,000) | 0.0121 |
| 141 | 老挝 | 2012 | 88.27亿 (8,826,570,000) | 0.0119 |
| 142 | 贝宁 | 2012 | 79.89亿 (7,989,180,000) | 0.0107 |
| 143 | 海地 | 2012 | 77.62亿 (7,761,550,000) | 0.0104 |
| 144 | 几内亚 | 2012 | 74.66亿 (7,465,890,000) | 0.0100 |
| 145 | 卢旺达 | 2012 | 74.28亿 (7,427,830,000) | 0.0100 |
| 146 | 马拉维 | 2012 | 70.16亿 (7,015,800,000) | 0.0094 |
| 147 | 马恩岛 | 2012 | 69.49亿 (6,949,190,000) | 0.0093 |
| 148 | 尼日尔 | 2012 | 68.30亿 (6,829,970,000) | 0.0092 |
| 149 | 百慕大 | 2012 | 64.86亿 (6,486,350,000) | 0.0087 |
| 150 | 吉尔吉斯斯坦 | 2012 | 58.14亿 (5,814,170,000) | 0.0078 |
| 151 | 毛里塔尼亚 | 2012 | 50.31亿 (5,031,170,000) | 0.0068 |
| 152 | 斯威士兰 | 2012 | 46.57亿 (4,656,870,000) | 0.0063 |
| 153 | 苏里南 | 2012 | 46.26亿 (4,626,190,000) | 0.0062 |
| 154 | 巴巴多斯 | 2012 | 44.61亿 (4,461,220,000) | 0.0060 |
| 155 | 黑山 | 2012 | 43.45亿 (4,344,920,000) | 0.0058 |
| 156 | 东帝汶 | 2012 | 40.46亿 (4,045,680,000) | 0.0055 |
| 157 | 多哥 | 2012 | 40.17亿 (4,016,500,000) | 0.0054 |
| 158 | 塞拉利昂 | 2012 | 35.88亿 (3,588,250,000) | 0.0048 |
| 159 | 斐济群岛 | 2012 | 35.78亿 (3,578,010,000) | 0.0048 |
| 160 | 安道尔 | 2012 | 32.52亿 (3,252,440,000) | |
| 161 | 莱索托 | 2012 | 30.31亿 (3,031,270,000) | 0.0044 |
| 162 | 开曼群岛 | 2012 | 29.23亿 (2,922,800,000) | |
| 163 | 圭亚那 | 2012 | 27.25亿 (2,724,870,000) | 0.0037 |
| 164 | 马尔代夫 | 2012 | 26.33亿 (2,633,260,000) | 0.0035 |
| 165 | 中非 | 2012 | 25.13亿 (2,512,730,000) | 0.0034 |
| 166 | 阿鲁巴 | 2012 | 24.96亿 (2,495,640,000) | |
| 167 | 利比里亚 | 2012 | 23.50亿 (2,350,140,000) | 0.0031 |
| 168 | 布隆迪 | 2012 | 23.14亿 (2,314,480,000) | 0.0031 |
| 169 | 佛得角 | 2012 | 17.36亿 (1,735,530,000) | 0.0023 |
| 170 | 不丹 | 2012 | 16.79亿 (1,678,860,000) | 0.0023 |
| 171 | 圣卢西亚 | 2012 | 15.64亿 (1,564,230,000) | 0.0021 |
| 172 | 伯利兹 | 2012 | 13.93亿 (1,392,950,000) | 0.0019 |
| 173 | 安提瓜和巴布达 | 2012 | 11.56亿 (1,155,840,000) | 0.0016 |
| 174 | 科摩罗 | 2012 | 10.26亿 (1,026,240,000) | 0.0014 |
| 175 | 塞舌尔 | 2012 | 10.19亿 (1,018,850,000) | 0.0014 |
| 176 | 所罗门群岛 | 2012 | 10.14亿 (1,014,340,000) | 0.0014 |
| 177 | 几内亚比绍 | 2012 | 10.04亿 (1,004,410,000) | 0.0013 |
| 178 | 冈比亚 | 2012 | 9.21亿 (921,008,000) | 0.0012 |
| 179 | 圣基茨和尼维斯 | 2012 | 8.02亿 (801,585,000) | 0.0010 |
| 180 | 格林纳达 | 2012 | 7.55亿 (755,299,000) | 0.0010 |
| 181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2012 | 7.31亿 (731,107,000) | 0.0009 |
| 182 | 瓦努阿图 | 2012 | 7.05亿 (705,017,000) | 0.0010 |
| 183 | 萨摩亚 | 2012 | 6.92亿 (692,185,000) | 0.0009 |
| 184 | 多米尼克 | 2012 | 4.86亿 (486,320,000) | 0.0006 |
| 185 | 汤加 | 2012 | 4.44亿 (444,190,000) | 0.0006 |
| 186 | 密克罗尼西亚联邦 | 2012 | 3.30亿 (329,647,000) | 0.0004 |
| 187 | 基里巴斯 | 2012 | 2.78亿 (278,340,000) | 0.0004 |
| 188 | 圣多美和普林西比 | 2012 | 2.31亿 (231,347,000) | 0.0003 |
| 189 | 帕劳 | 2012 | 2.25亿 (225,035,000) | 0.0003 |
| 190 | 马绍尔群岛 | 2012 | 1.97亿 (196,553,000) | 0.0003 |
| 191 | 瑙鲁 | 2012 | 0.90亿 (89,924,400) | 0.0001 |
| 192 | 图瓦卢 | 2012 | 0.49亿 (48,572,400) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号