| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2005 | 136466.00亿 (13,646,600,000,000) | 28.4800 |
| 2 | 日本 | 2005 | 52738.70亿 (5,273,870,000,000) | 10.8122 |
| 3 | 德国 | 2005 | 29496.70亿 (2,949,670,000,000) | 6.1447 |
| 4 | 英国 | 2005 | 25855.70亿 (2,585,570,000,000) | 5.3922 |
| 5 | 中国 | 2005 | 22951.10亿 (2,295,110,000,000) | 4.7881 |
| 6 | 法国 | 2005 | 22696.80亿 (2,269,680,000,000) | 4.7282 |
| 7 | 意大利 | 2005 | 18829.20亿 (1,882,920,000,000) | 3.9225 |
| 8 | 西班牙 | 2005 | 11311.10亿 (1,131,110,000,000) | 2.3563 |
| 9 | 加拿大 | 2005 | 11223.10亿 (1,122,310,000,000) | 2.3410 |
| 10 | 韩国 | 2005 | 8922.40亿 (892,240,000,000) | 1.8614 |
| 11 | 墨西哥 | 2005 | 8537.40亿 (853,740,000,000) | 1.7811 |
| 12 | 印度 | 2005 | 8090.85亿 (809,085,000,000) | 1.6879 |
| 13 | 巴西 | 2005 | 7441.05亿 (744,105,000,000) | 1.5521 |
| 14 | 荷兰 | 2005 | 6872.22亿 (687,222,000,000) | 1.4316 |
| 15 | 俄罗斯 | 2005 | 6386.32亿 (638,632,000,000) | 1.3323 |
| 16 | 澳大利亚 | 2005 | 6197.54亿 (619,754,000,000) | 1.2895 |
| 17 | 瑞士 | 2005 | 4691.52亿 (469,152,000,000) | 0.9561 |
| 18 | 土耳其 | 2005 | 4634.23亿 (463,423,000,000) | 0.9668 |
| 19 | 瑞典 | 2005 | 4133.24亿 (413,324,000,000) | 0.8623 |
| 20 | 比利时 | 2005 | 3959.09亿 (395,909,000,000) | |
| 21 | 中国台湾 | 2005 | 3738.70亿 (373,870,000,000) | |
| 22 | 奥地利 | 2005 | 3190.10亿 (319,010,000,000) | 0.6646 |
| 23 | 沙特阿拉伯 | 2005 | 3013.63亿 (301,363,000,000) | 0.6287 |
| 24 | 挪威 | 2005 | 2951.05亿 (295,105,000,000) | 0.6153 |
| 25 | 波兰 | 2005 | 2802.09亿 (280,209,000,000) | 0.5846 |
| 26 | 印度尼西亚 | 2005 | 2767.59亿 (276,759,000,000) | 0.5774 |
| 27 | 丹麦 | 2005 | 2688.78亿 (268,878,000,000) | 0.5609 |
| 28 | 南非 | 2005 | 2685.29亿 (268,529,000,000) | 0.4985 |
| 29 | 希腊 | 2005 | 2501.05亿 (250,105,000,000) | 0.5218 |
| 30 | 芬兰 | 2005 | 2110.61亿 (211,061,000,000) | 0.4397 |
| 31 | 伊朗 | 2005 | 2066.10亿 (206,610,000,000) | 0.4311 |
| 32 | 中国香港 | 2005 | 1968.61亿 (196,861,000,000) | 0.4107 |
| 33 | 葡萄牙 | 2005 | 1954.11亿 (195,411,000,000) | 0.4071 |
| 34 | 爱尔兰 | 2005 | 1856.94亿 (185,694,000,000) | 0.3864 |
| 35 | 泰国 | 2005 | 1827.47亿 (182,747,000,000) | 0.3813 |
| 36 | 阿联酋 | 2005 | 1720.49亿 (172,049,000,000) | 0.3589 |
| 37 | 阿根廷 | 2005 | 1657.19亿 (165,719,000,000) | 0.3457 |
| 38 | 以色列 | 2005 | 1490.16亿 (149,016,000,000) | 0.3098 |
| 39 | 尼日利亚 | 2005 | 1435.41亿 (143,541,000,000) | 0.2995 |
| 40 | 马来西亚 | 2005 | 1354.85亿 (135,485,000,000) | 0.2827 |
| 41 | 哥伦比亚 | 2005 | 1277.37亿 (127,737,000,000) | 0.2666 |
| 42 | 捷克 | 2005 | 1273.86亿 (127,386,000,000) | 0.2658 |
| 43 | 新加坡 | 2005 | 1229.83亿 (122,983,000,000) | 0.2565 |
| 44 | 菲律宾 | 2005 | 1188.29亿 (118,829,000,000) | 0.2479 |
| 45 | 巴基斯坦 | 2005 | 1184.28亿 (118,428,000,000) | 0.2471 |
| 46 | 新西兰 | 2005 | 1051.70亿 (105,170,000,000) | 0.2194 |
| 47 | 匈牙利 | 2005 | 1047.76亿 (104,776,000,000) | 0.2181 |
| 48 | 智利 | 2005 | 1013.83亿 (101,383,000,000) | 0.2096 |
| 49 | 埃及 | 2005 | 918.10亿 (91,810,200,000) | 0.1915 |
| 50 | 阿尔及利亚 | 2005 | 898.34亿 (89,834,400,000) | 0.1874 |
| 51 | 罗马尼亚 | 2005 | 826.98亿 (82,697,800,000) | 0.1725 |
| 52 | 科威特 | 2005 | 799.48亿 (79,947,600,000) | 0.1668 |
| 53 | 孟加拉国 | 2005 | 765.98亿 (76,598,000,000) | 0.1598 |
| 54 | 乌克兰 | 2005 | 727.53亿 (72,753,400,000) | 0.1516 |
| 55 | 秘鲁 | 2005 | 708.27亿 (70,827,200,000) | 0.1478 |
| 56 | 摩洛哥 | 2005 | 638.18亿 (63,817,900,000) | 0.1331 |
| 57 | 斯洛伐克 | 2005 | 610.91亿 (61,091,200,000) | 0.1273 |
| 58 | 波多黎各 | 2005 | 563.49亿 (56,348,900,000) | 0.1176 |
| 59 | 越南 | 2005 | 528.84亿 (52,884,300,000) | 0.1103 |
| 60 | 哈萨克斯坦 | 2005 | 444.48亿 (44,447,500,000) | 0.0927 |
| 61 | 克罗地亚 | 2005 | 441.94亿 (44,193,700,000) | 0.0913 |
| 62 | 利比亚 | 2005 | 397.78亿 (39,777,900,000) | 0.0830 |
| 63 | 厄瓜多尔 | 2005 | 397.74亿 (39,774,200,000) | 0.0830 |
| 64 | 伊拉克 | 2005 | 385.27亿 (38,526,800,000) | |
| 65 | 斯洛文尼亚 | 2005 | 366.23亿 (36,623,200,000) | 0.0764 |
| 66 | 卢森堡 | 2005 | 340.39亿 (34,038,600,000) | 0.0716 |
| 67 | 卡塔尔 | 2005 | 331.10亿 (33,109,800,000) | 0.0691 |
| 68 | 突尼斯 | 2005 | 319.51亿 (31,951,400,000) | 0.0667 |
| 69 | 保加利亚 | 2005 | 291.29亿 (29,129,000,000) | 0.0608 |
| 70 | 塞尔维亚 | 2005 | 281.96亿 (28,195,700,000) | 0.0595 |
| 71 | 叙利亚 | 2005 | 276.53亿 (27,653,200,000) | |
| 72 | 多米尼加 | 2005 | 276.33亿 (27,632,800,000) | 0.0576 |
| 73 | 白俄罗斯 | 2005 | 272.19亿 (27,219,200,000) | 0.0566 |
| 74 | 阿曼 | 2005 | 268.38亿 (26,838,300,000) | 0.0560 |
| 75 | 安哥拉 | 2005 | 266.83亿 (26,682,900,000) | 0.0557 |
| 76 | 危地马拉 | 2005 | 258.52亿 (25,851,500,000) | 0.0548 |
| 77 | 立陶宛 | 2005 | 251.30亿 (25,130,400,000) | 0.0525 |
| 78 | 斯里兰卡 | 2005 | 236.90亿 (23,689,700,000) | 0.0494 |
| 79 | 苏丹 | 2005 | 231.41亿 (23,140,700,000) | 0.0483 |
| 80 | 黎巴嫩 | 2005 | 229.57亿 (22,956,500,000) | 0.0479 |
| 81 | 哥斯达黎加 | 2005 | 199.05亿 (19,905,100,000) | 0.0413 |
| 82 | 喀麦隆 | 2005 | 194.89亿 (19,488,500,000) | 0.0372 |
| 83 | 坦桑尼亚 | 2005 | 188.05亿 (18,805,300,000) | 0.0392 |
| 84 | 肯尼亚 | 2005 | 186.09亿 (18,609,100,000) | 0.0388 |
| 85 | 塞浦路斯 | 2005 | 177.16亿 (17,715,700,000) | 0.0370 |
| 86 | 科特迪瓦 | 2005 | 170.09亿 (17,008,700,000) | 0.0355 |
| 87 | 拉脱维亚 | 2005 | 165.38亿 (16,538,100,000) | 0.0344 |
| 88 | 巴拿马 | 2005 | 159.38亿 (15,937,600,000) | 0.0332 |
| 89 | 乌拉圭 | 2005 | 156.84亿 (15,683,800,000) | 0.0327 |
| 90 | 冰岛 | 2005 | 149.91亿 (14,990,700,000) | 0.0314 |
| 91 | 巴林 | 2005 | 147.14亿 (14,713,700,000) | 0.0307 |
| 92 | 萨尔瓦多 | 2005 | 146.20亿 (14,619,500,000) | 0.0305 |
| 93 | 特立尼达和多巴哥 | 2005 | 145.02亿 (14,502,100,000) | 0.0303 |
| 94 | 也门 | 2005 | 141.60亿 (14,159,700,000) | 0.0295 |
| 95 | 乌兹别克斯坦 | 2005 | 137.41亿 (13,740,700,000) | 0.0287 |
| 96 | 约旦 | 2005 | 134.77亿 (13,476,700,000) | 0.0281 |
| 97 | 爱沙尼亚 | 2005 | 131.78亿 (13,177,800,000) | 0.0275 |
| 98 | 埃塞俄比亚 | 2005 | 122.92亿 (12,291,500,000) | 0.0256 |
| 99 | 中国澳门 | 2005 | 115.66亿 (11,565,800,000) | 0.0242 |
| 100 | 波黑 | 2005 | 115.22亿 (11,522,400,000) | 0.0250 |
| 101 | 刚果(金) | 2005 | 112.28亿 (11,227,900,000) | 0.0234 |
| 102 | 塞内加尔 | 2005 | 109.59亿 (10,958,700,000) | 0.0231 |
| 103 | 阿塞拜疆 | 2005 | 108.05亿 (10,804,700,000) | 0.0223 |
| 104 | 牙买加 | 2005 | 104.00亿 (10,400,100,000) | 0.0217 |
| 105 | 加纳 | 2005 | 100.33亿 (10,033,400,000) | 0.0209 |
| 106 | 巴哈马 | 2005 | 99.32亿 (9,932,040,000) | 0.0207 |
| 107 | 缅甸 | 2005 | 96.66亿 (9,666,230,000) | 0.0276 |
| 108 | 洪都拉斯 | 2005 | 96.40亿 (9,640,210,000) | 0.0201 |
| 109 | 玻利维亚 | 2005 | 93.97亿 (9,396,880,000) | 0.0196 |
| 110 | 博茨瓦纳 | 2005 | 88.78亿 (8,877,970,000) | 0.0185 |
| 111 | 巴拉圭 | 2005 | 88.49亿 (8,848,930,000) | 0.0185 |
| 112 | 乌干达 | 2005 | 86.66亿 (8,665,660,000) | 0.0181 |
| 113 | 文莱 | 2005 | 84.29亿 (8,429,130,000) | 0.0176 |
| 114 | 莫桑比克 | 2005 | 81.41亿 (8,140,920,000) | 0.0170 |
| 115 | 尼泊尔 | 2005 | 80.17亿 (8,016,610,000) | 0.0167 |
| 116 | 阿尔巴尼亚 | 2005 | 78.88亿 (7,887,620,000) | 0.0165 |
| 117 | 加蓬 | 2005 | 76.72亿 (7,672,040,000) | 0.0160 |
| 118 | 土库曼斯坦 | 2005 | 75.84亿 (7,583,600,000) | 0.0158 |
| 119 | 毛里求斯 | 2005 | 68.73亿 (6,873,300,000) | 0.0143 |
| 120 | 纳米比亚 | 2005 | 68.50亿 (6,850,080,000) | 0.0143 |
| 121 | 赞比亚 | 2005 | 66.62亿 (6,661,540,000) | 0.0139 |
| 122 | 马耳他 | 2005 | 63.25亿 (6,325,350,000) | 0.0132 |
| 123 | 尼加拉瓜 | 2005 | 63.24亿 (6,323,640,000) | 0.0132 |
| 124 | 马达加斯加 | 2005 | 62.22亿 (6,222,220,000) | 0.0130 |
| 125 | 柬埔寨 | 2005 | 61.64亿 (6,164,300,000) | 0.0129 |
| 126 | 马其顿 | 2005 | 61.56亿 (6,155,960,000) | 0.0128 |
| 127 | 阿富汗 | 2005 | 61.46亿 (6,146,310,000) | 0.0128 |
| 128 | 布基纳法索 | 2005 | 61.38亿 (6,137,860,000) | 0.0128 |
| 129 | 巴勒斯坦 | 2005 | 59.25亿 (5,925,210,000) | 0.0124 |
| 130 | 格鲁吉亚 | 2005 | 59.13亿 (5,913,410,000) | 0.0123 |
| 131 | 马里 | 2005 | 58.83亿 (5,882,580,000) | 0.0123 |
| 132 | 津巴布韦 | 2005 | 55.24亿 (5,523,820,000) | 0.0115 |
| 133 | 贝宁 | 2005 | 47.96亿 (4,796,420,000) | 0.0100 |
| 134 | 乍得 | 2005 | 47.46亿 (4,746,030,000) | 0.0099 |
| 135 | 亚美尼亚 | 2005 | 45.83亿 (4,583,260,000) | 0.0096 |
| 136 | 巴布亚新几内亚 | 2005 | 42.51亿 (4,250,700,000) | 0.0089 |
| 137 | 刚果(布) | 2005 | 40.76亿 (4,076,270,000) | 0.0085 |
| 138 | 马拉维 | 2005 | 37.78亿 (3,778,010,000) | 0.0079 |
| 139 | 海地 | 2005 | 37.49亿 (3,748,820,000) | 0.0078 |
| 140 | 巴巴多斯 | 2005 | 36.58亿 (3,658,310,000) | 0.0076 |
| 141 | 尼日尔 | 2005 | 33.46亿 (3,346,130,000) | 0.0070 |
| 142 | 几内亚 | 2005 | 32.63亿 (3,263,310,000) | 0.0068 |
| 143 | 安道尔 | 2005 | 32.52亿 (3,252,190,000) | |
| 144 | 摩尔多瓦 | 2005 | 32.33亿 (3,233,490,000) | 0.0067 |
| 145 | 马恩岛 | 2005 | 31.79亿 (3,179,240,000) | 0.0066 |
| 146 | 斯威士兰 | 2005 | 31.79亿 (3,178,740,000) | 0.0066 |
| 147 | 斐济群岛 | 2005 | 29.31亿 (2,931,310,000) | 0.0062 |
| 148 | 赤道几内亚 | 2005 | 29.16亿 (2,915,840,000) | 0.0061 |
| 149 | 卢旺达 | 2005 | 28.29亿 (2,829,120,000) | 0.0059 |
| 150 | 老挝 | 2005 | 26.25亿 (2,624,980,000) | 0.0055 |
| 151 | 塔吉克斯坦 | 2005 | 25.87亿 (2,587,350,000) | 0.0054 |
| 152 | 吉尔吉斯斯坦 | 2005 | 22.99亿 (2,298,810,000) | 0.0048 |
| 153 | 蒙古 | 2005 | 22.64亿 (2,264,260,000) | 0.0047 |
| 154 | 多哥 | 2005 | 22.51亿 (2,251,400,000) | 0.0047 |
| 155 | 黑山 | 2005 | 22.49亿 (2,249,310,000) | 0.0047 |
| 156 | 毛里塔尼亚 | 2005 | 21.86亿 (2,185,540,000) | 0.0046 |
| 157 | 莱索托 | 2005 | 20.36亿 (2,035,540,000) | 0.0042 |
| 158 | 阿鲁巴 | 2005 | 19.25亿 (1,925,070,000) | |
| 159 | 苏里南 | 2005 | 16.58亿 (1,658,310,000) | 0.0035 |
| 160 | 塞拉利昂 | 2005 | 16.35亿 (1,635,060,000) | 0.0034 |
| 161 | 中非 | 2005 | 13.57亿 (1,356,620,000) | 0.0028 |
| 162 | 马尔代夫 | 2005 | 11.05亿 (1,104,960,000) | 0.0023 |
| 163 | 伯利兹 | 2005 | 10.38亿 (1,037,590,000) | 0.0021 |
| 164 | 圣卢西亚 | 2005 | 10.17亿 (1,017,270,000) | 0.0021 |
| 165 | 安提瓜和巴布达 | 2005 | 10.12亿 (1,011,830,000) | 0.0021 |
| 166 | 佛得角 | 2005 | 10.02亿 (1,001,830,000) | 0.0021 |
| 167 | 布隆迪 | 2005 | 9.96亿 (995,605,000) | 0.0021 |
| 168 | 塞舌尔 | 2005 | 9.23亿 (923,137,000) | 0.0019 |
| 169 | 圭亚那 | 2005 | 8.11亿 (810,508,000) | 0.0017 |
| 170 | 吉布提 | 2005 | 8.03亿 (803,065,000) | 0.0017 |
| 171 | 利比里亚 | 2005 | 8.01亿 (801,287,000) | 0.0017 |
| 172 | 不丹 | 2005 | 7.76亿 (775,987,000) | 0.0016 |
| 173 | 东帝汶 | 2005 | 7.33亿 (733,042,000) | 0.0015 |
| 174 | 格林纳达 | 2005 | 6.96亿 (695,671,000) | 0.0015 |
| 175 | 科摩罗 | 2005 | 6.66亿 (665,579,000) | 0.0014 |
| 176 | 冈比亚 | 2005 | 5.86亿 (586,281,000) | 0.0012 |
| 177 | 几内亚比绍 | 2005 | 5.76亿 (576,168,000) | 0.0012 |
| 178 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2005 | 5.69亿 (569,370,000) | 0.0011 |
| 179 | 圣基茨和尼维斯 | 2005 | 5.46亿 (545,508,000) | 0.0011 |
| 180 | 所罗门群岛 | 2005 | 4.60亿 (460,349,000) | 0.0010 |
| 181 | 萨摩亚 | 2005 | 4.19亿 (418,702,000) | 0.0009 |
| 182 | 瓦努阿图 | 2005 | 3.73亿 (372,952,000) | 0.0008 |
| 183 | 多米尼克 | 2005 | 3.57亿 (356,700,000) | 0.0007 |
| 184 | 密克罗尼西亚联邦 | 2005 | 2.71亿 (271,267,000) | 0.0006 |
| 185 | 汤加 | 2005 | 2.43亿 (243,027,000) | 0.0005 |
| 186 | 帕劳 | 2005 | 2.05亿 (204,744,000) | 0.0004 |
| 187 | 马绍尔群岛 | 2005 | 1.90亿 (190,194,000) | 0.0004 |
| 188 | 基里巴斯 | 2005 | 1.57亿 (157,316,000) | 0.0003 |
| 189 | 圣多美和普林西比 | 2005 | 1.29亿 (129,416,000) | 0.0003 |
| 190 | 图瓦卢 | 2005 | 0.37亿 (37,294,800) | 0.0001 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号