| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1997 | 85270.00亿 (8,527,000,000,000) | 26.2472 | 
| 2 | 日本 | 1997 | 51374.80亿 (5,137,480,000,000) | 15.5376 | 
| 3 | 德国 | 1997 | 24726.40亿 (2,472,640,000,000) | 7.6111 | 
| 4 | 法国 | 1997 | 16147.10亿 (1,614,710,000,000) | 4.9703 | 
| 5 | 英国 | 1997 | 14911.20亿 (1,491,120,000,000) | 4.5387 | 
| 6 | 意大利 | 1997 | 12684.40亿 (1,268,440,000,000) | 3.9044 | 
| 7 | 中国 | 1997 | 9269.20亿 (926,920,000,000) | 2.8532 | 
| 8 | 巴西 | 1997 | 8521.12亿 (852,112,000,000) | 2.5818 | 
| 9 | 西班牙 | 1997 | 6337.58亿 (633,758,000,000) | 1.9508 | 
| 10 | 韩国 | 1997 | 6225.36亿 (622,536,000,000) | 1.9163 | 
| 11 | 加拿大 | 1997 | 6039.04亿 (603,904,000,000) | 1.8589 | 
| 12 | 荷兰 | 1997 | 4652.04亿 (465,204,000,000) | 1.4320 | 
| 13 | 墨西哥 | 1997 | 4404.55亿 (440,455,000,000) | 1.3558 | 
| 14 | 印度 | 1997 | 4099.00亿 (409,900,000,000) | 1.2617 | 
| 15 | 澳大利亚 | 1997 | 4060.81亿 (406,081,000,000) | 1.2481 | 
| 16 | 俄罗斯 | 1997 | 3914.29亿 (391,429,000,000) | 1.2049 | 
| 17 | 瑞士 | 1997 | 3497.97亿 (349,797,000,000) | 1.0480 | 
| 18 | 中国台湾 | 1997 | 3018.95亿 (301,895,000,000) | |
| 19 | 阿根廷 | 1997 | 2904.95亿 (290,495,000,000) | 0.8942 | 
| 20 | 比利时 | 1997 | 2896.48亿 (289,648,000,000) | |
| 21 | 瑞典 | 1997 | 2777.20亿 (277,720,000,000) | 0.8549 | 
| 22 | 奥地利 | 1997 | 2355.29亿 (235,529,000,000) | 0.7250 | 
| 23 | 印度尼西亚 | 1997 | 2225.42亿 (222,542,000,000) | 0.6850 | 
| 24 | 土耳其 | 1997 | 1924.19亿 (192,419,000,000) | 0.5923 | 
| 25 | 丹麦 | 1997 | 1857.67亿 (185,767,000,000) | 0.5718 | 
| 26 | 南非 | 1997 | 1714.41亿 (171,441,000,000) | 0.4761 | 
| 27 | 中国香港 | 1997 | 1692.10亿 (169,210,000,000) | 0.5209 | 
| 28 | 挪威 | 1997 | 1669.94亿 (166,994,000,000) | 0.5142 | 
| 29 | 波兰 | 1997 | 1639.11亿 (163,911,000,000) | 0.5037 | 
| 30 | 泰国 | 1997 | 1630.29亿 (163,029,000,000) | 0.5018 | 
| 31 | 沙特阿拉伯 | 1997 | 1596.83亿 (159,683,000,000) | 0.4915 | 
| 32 | 希腊 | 1997 | 1503.69亿 (150,369,000,000) | 0.4629 | 
| 33 | 芬兰 | 1997 | 1371.11亿 (137,111,000,000) | 0.4220 | 
| 34 | 缅甸 | 1997 | 1280.35亿 (128,035,000,000) | |
| 35 | 葡萄牙 | 1997 | 1250.66亿 (125,066,000,000) | 0.3850 | 
| 36 | 伊朗 | 1997 | 1137.89亿 (113,789,000,000) | 0.3466 | 
| 37 | 以色列 | 1997 | 1106.36亿 (110,636,000,000) | 0.3399 | 
| 38 | 新加坡 | 1997 | 1052.46亿 (105,246,000,000) | 0.3240 | 
| 39 | 菲律宾 | 1997 | 1017.14亿 (101,714,000,000) | 0.2759 | 
| 40 | 哥伦比亚 | 1997 | 1002.96亿 (100,296,000,000) | 0.3087 | 
| 41 | 马来西亚 | 1997 | 996.25亿 (99,625,300,000) | 0.3067 | 
| 42 | 智利 | 1997 | 830.36亿 (83,036,400,000) | 0.2542 | 
| 43 | 爱尔兰 | 1997 | 758.70亿 (75,870,100,000) | 0.2337 | 
| 44 | 埃及 | 1997 | 730.71亿 (73,071,400,000) | 0.2249 | 
| 45 | 新西兰 | 1997 | 648.98亿 (64,897,900,000) | 0.1998 | 
| 46 | 捷克 | 1997 | 634.84亿 (63,483,500,000) | 0.1954 | 
| 47 | 巴基斯坦 | 1997 | 619.20亿 (61,919,900,000) | 0.1906 | 
| 48 | 秘鲁 | 1997 | 574.70亿 (57,470,200,000) | 0.1769 | 
| 49 | 孟加拉国 | 1997 | 476.48亿 (47,648,000,000) | 0.1467 | 
| 50 | 匈牙利 | 1997 | 453.22亿 (45,321,900,000) | 0.1395 | 
| 51 | 乌克兰 | 1997 | 447.90亿 (44,790,000,000) | 0.1379 | 
| 52 | 阿尔及利亚 | 1997 | 447.88亿 (44,788,300,000) | 0.1379 | 
| 53 | 摩洛哥 | 1997 | 408.89亿 (40,888,600,000) | 0.1259 | 
| 54 | 科威特 | 1997 | 367.42亿 (36,742,400,000) | 0.1131 | 
| 55 | 罗马尼亚 | 1997 | 359.20亿 (35,919,600,000) | 0.1106 | 
| 56 | 尼日利亚 | 1997 | 322.55亿 (32,255,400,000) | 0.0993 | 
| 57 | 波多黎各 | 1997 | 319.74亿 (31,974,000,000) | 0.0984 | 
| 58 | 斯洛伐克 | 1997 | 291.54亿 (29,154,300,000) | 0.0897 | 
| 59 | 厄瓜多尔 | 1997 | 260.63亿 (26,063,000,000) | 0.0802 | 
| 60 | 越南 | 1997 | 258.25亿 (25,824,500,000) | 0.0793 | 
| 61 | 克罗地亚 | 1997 | 252.48亿 (25,248,000,000) | 0.0770 | 
| 62 | 乌拉圭 | 1997 | 228.08亿 (22,808,400,000) | 0.0702 | 
| 63 | 塞尔维亚 | 1997 | 227.02亿 (22,701,800,000) | 0.0699 | 
| 64 | 斯洛文尼亚 | 1997 | 223.25亿 (22,325,000,000) | 0.0687 | 
| 65 | 哈萨克斯坦 | 1997 | 213.72亿 (21,372,400,000) | 0.0658 | 
| 66 | 卢森堡 | 1997 | 207.03亿 (20,703,200,000) | 0.0654 | 
| 67 | 突尼斯 | 1997 | 199.00亿 (19,899,800,000) | 0.0612 | 
| 68 | 多米尼加 | 1997 | 191.01亿 (19,100,600,000) | 0.0587 | 
| 69 | 危地马拉 | 1997 | 165.41亿 (16,541,200,000) | 0.0509 | 
| 70 | 伊拉克 | 1997 | 161.74亿 (16,174,100,000) | |
| 71 | 白俄罗斯 | 1997 | 155.84亿 (15,584,400,000) | 0.0478 | 
| 72 | 阿曼 | 1997 | 153.20亿 (15,319,800,000) | 0.0472 | 
| 73 | 斯里兰卡 | 1997 | 147.33亿 (14,732,500,000) | 0.0453 | 
| 74 | 黎巴嫩 | 1997 | 146.18亿 (14,618,400,000) | 0.0450 | 
| 75 | 乌兹别克斯坦 | 1997 | 145.41亿 (14,540,500,000) | 0.0448 | 
| 76 | 叙利亚 | 1997 | 129.62亿 (12,961,700,000) | |
| 77 | 哥斯达黎加 | 1997 | 124.46亿 (12,446,100,000) | 0.0381 | 
| 78 | 苏丹 | 1997 | 123.77亿 (12,377,100,000) | 0.0365 | 
| 79 | 保加利亚 | 1997 | 121.28亿 (12,128,200,000) | 0.0373 | 
| 80 | 肯尼亚 | 1997 | 113.28亿 (11,327,600,000) | 0.0349 | 
| 81 | 喀麦隆 | 1997 | 108.98亿 (10,898,300,000) | 0.0318 | 
| 82 | 巴拿马 | 1997 | 103.04亿 (10,304,400,000) | 0.0317 | 
| 83 | 科特迪瓦 | 1997 | 101.29亿 (10,129,300,000) | 0.0356 | 
| 84 | 萨尔瓦多 | 1997 | 97.26亿 (9,725,750,000) | 0.0299 | 
| 85 | 塞浦路斯 | 1997 | 95.80亿 (9,579,820,000) | 0.0295 | 
| 86 | 立陶宛 | 1997 | 92.78亿 (9,278,400,000) | 0.0286 | 
| 87 | 巴拉圭 | 1997 | 91.89亿 (9,189,070,000) | 0.0283 | 
| 88 | 埃塞俄比亚 | 1997 | 87.50亿 (8,749,820,000) | 0.0269 | 
| 89 | 津巴布韦 | 1997 | 81.30亿 (8,130,230,000) | 0.0250 | 
| 90 | 冰岛 | 1997 | 77.22亿 (7,721,590,000) | 0.0238 | 
| 91 | 玻利维亚 | 1997 | 75.63亿 (7,562,670,000) | 0.0233 | 
| 92 | 牙买加 | 1997 | 71.46亿 (7,146,410,000) | 0.0219 | 
| 93 | 约旦 | 1997 | 70.31亿 (7,030,890,000) | 0.0216 | 
| 94 | 加纳 | 1997 | 69.85亿 (6,985,200,000) | 0.0215 | 
| 95 | 中国澳门 | 1997 | 69.55亿 (6,955,430,000) | 0.0214 | 
| 96 | 安哥拉 | 1997 | 66.27亿 (6,626,520,000) | 0.0204 | 
| 97 | 拉脱维亚 | 1997 | 66.13亿 (6,613,340,000) | 0.0203 | 
| 98 | 坦桑尼亚 | 1997 | 65.70亿 (6,569,960,000) | 0.0202 | 
| 99 | 乌干达 | 1997 | 64.50亿 (6,449,970,000) | 0.0199 | 
| 100 | 巴林 | 1997 | 61.33亿 (6,133,270,000) | 0.0189 | 
| 101 | 特立尼达和多巴哥 | 1997 | 56.72亿 (5,672,330,000) | 0.0175 | 
| 102 | 也门 | 1997 | 52.78亿 (5,278,130,000) | 0.0162 | 
| 103 | 刚果(金) | 1997 | 52.66亿 (5,265,850,000) | 0.0162 | 
| 104 | 博茨瓦纳 | 1997 | 51.25亿 (5,125,350,000) | 0.0158 | 
| 105 | 文莱 | 1997 | 50.60亿 (5,059,610,000) | 0.0156 | 
| 106 | 塞内加尔 | 1997 | 49.69亿 (4,969,170,000) | 0.0153 | 
| 107 | 尼泊尔 | 1997 | 49.02亿 (4,901,700,000) | 0.0151 | 
| 108 | 加蓬 | 1997 | 48.77亿 (4,877,420,000) | 0.0150 | 
| 109 | 巴布亚新几内亚 | 1997 | 46.22亿 (4,622,010,000) | 0.0142 | 
| 110 | 毛里求斯 | 1997 | 44.73亿 (4,472,710,000) | 0.0138 | 
| 111 | 马其顿 | 1997 | 44.25亿 (4,424,510,000) | 0.0136 | 
| 112 | 巴勒斯坦 | 1997 | 43.99亿 (4,399,230,000) | 0.0135 | 
| 113 | 马达加斯加 | 1997 | 43.49亿 (4,349,300,000) | 0.0134 | 
| 114 | 尼加拉瓜 | 1997 | 42.53亿 (4,252,740,000) | 0.0131 | 
| 115 | 纳米比亚 | 1997 | 42.53亿 (4,252,530,000) | 0.0131 | 
| 116 | 洪都拉斯 | 1997 | 42.20亿 (4,219,860,000) | 0.0130 | 
| 117 | 莫桑比克 | 1997 | 40.99亿 (4,099,490,000) | 0.0125 | 
| 118 | 马耳他 | 1997 | 40.31亿 (4,030,810,000) | 0.0124 | 
| 119 | 几内亚 | 1997 | 38.88亿 (3,887,950,000) | 0.0120 | 
| 120 | 赞比亚 | 1997 | 38.64亿 (3,864,100,000) | 0.0119 | 
| 121 | 波黑 | 1997 | 37.82亿 (3,782,200,000) | 0.0116 | 
| 122 | 柬埔寨 | 1997 | 36.14亿 (3,614,350,000) | 0.0111 | 
| 123 | 格鲁吉亚 | 1997 | 35.73亿 (3,572,700,000) | 0.0110 | 
| 124 | 巴哈马 | 1997 | 32.64亿 (3,264,370,000) | 0.0100 | 
| 125 | 阿塞拜疆 | 1997 | 32.38亿 (3,237,670,000) | 0.0109 | 
| 126 | 海地 | 1997 | 31.46亿 (3,146,150,000) | 0.0097 | 
| 127 | 马里 | 1997 | 28.47亿 (2,846,540,000) | 0.0088 | 
| 128 | 布基纳法索 | 1997 | 26.82亿 (2,682,140,000) | 0.0083 | 
| 129 | 阿尔巴尼亚 | 1997 | 25.33亿 (2,532,890,000) | 0.0078 | 
| 130 | 尼日尔 | 1997 | 24.36亿 (2,435,690,000) | 0.0075 | 
| 131 | 巴巴多斯 | 1997 | 24.27亿 (2,427,230,000) | 0.0075 | 
| 132 | 土库曼斯坦 | 1997 | 23.95亿 (2,395,060,000) | 0.0074 | 
| 133 | 贝宁 | 1997 | 23.75亿 (2,374,740,000) | 0.0073 | 
| 134 | 马拉维 | 1997 | 20.78亿 (2,078,050,000) | 0.0064 | 
| 135 | 斐济群岛 | 1997 | 20.47亿 (2,047,360,000) | 0.0063 | 
| 136 | 老挝 | 1997 | 18.85亿 (1,884,790,000) | 0.0058 | 
| 137 | 斯威士兰 | 1997 | 18.84亿 (1,883,700,000) | 0.0058 | 
| 138 | 吉尔吉斯斯坦 | 1997 | 18.53亿 (1,853,320,000) | 0.0057 | 
| 139 | 摩尔多瓦 | 1997 | 18.47亿 (1,847,400,000) | 0.0057 | 
| 140 | 亚美尼亚 | 1997 | 17.46亿 (1,746,180,000) | 0.0054 | 
| 141 | 刚果(布) | 1997 | 16.91亿 (1,690,780,000) | 0.0052 | 
| 142 | 卢旺达 | 1997 | 16.90亿 (1,689,790,000) | 0.0052 | 
| 143 | 乍得 | 1997 | 15.98亿 (1,597,800,000) | 0.0049 | 
| 144 | 多哥 | 1997 | 15.83亿 (1,582,850,000) | 0.0049 | 
| 145 | 阿鲁巴 | 1997 | 14.72亿 (1,471,550,000) | |
| 146 | 毛里塔尼亚 | 1997 | 14.39亿 (1,438,550,000) | 0.0044 | 
| 147 | 莱索托 | 1997 | 13.68亿 (1,367,630,000) | 0.0042 | 
| 148 | 蒙古 | 1997 | 13.56亿 (1,355,540,000) | 0.0042 | 
| 149 | 安道尔 | 1997 | 12.95亿 (1,294,790,000) | |
| 150 | 马恩岛 | 1997 | 12.59亿 (1,259,010,000) | 0.0039 | 
| 151 | 中非 | 1997 | 10.28亿 (1,028,190,000) | 0.0032 | 
| 152 | 塔吉克斯坦 | 1997 | 9.88亿 (988,363,000) | 0.0030 | 
| 153 | 布隆迪 | 1997 | 9.06亿 (906,257,000) | 0.0028 | 
| 154 | 塞拉利昂 | 1997 | 8.48亿 (847,598,000) | 0.0026 | 
| 155 | 苏里南 | 1997 | 8.34亿 (834,490,000) | 0.0026 | 
| 156 | 冈比亚 | 1997 | 8.27亿 (827,319,000) | 0.0025 | 
| 157 | 圣卢西亚 | 1997 | 7.19亿 (718,799,000) | 0.0022 | 
| 158 | 圭亚那 | 1997 | 6.71亿 (671,231,000) | 0.0021 | 
| 159 | 安提瓜和巴布达 | 1997 | 6.51亿 (650,807,000) | 0.0020 | 
| 160 | 伯利兹 | 1997 | 6.40亿 (639,871,000) | 0.0020 | 
| 161 | 塞舌尔 | 1997 | 5.67亿 (566,967,000) | 0.0017 | 
| 162 | 佛得角 | 1997 | 5.47亿 (547,448,000) | 0.0017 | 
| 163 | 吉布提 | 1997 | 5.06亿 (505,681,000) | 0.0016 | 
| 164 | 所罗门群岛 | 1997 | 4.98亿 (497,931,000) | 0.0015 | 
| 165 | 赤道几内亚 | 1997 | 4.67亿 (467,191,000) | 0.0014 | 
| 166 | 马尔代夫 | 1997 | 4.66亿 (465,615,000) | 0.0014 | 
| 167 | 格林纳达 | 1997 | 3.71亿 (371,355,000) | 0.0011 | 
| 168 | 圣基茨和尼维斯 | 1997 | 3.46亿 (346,344,000) | 0.0011 | 
| 169 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1997 | 3.32亿 (331,634,000) | 0.0010 | 
| 170 | 不丹 | 1997 | 3.05亿 (304,688,000) | 0.0010 | 
| 171 | 利比里亚 | 1997 | 2.79亿 (279,421,000) | 0.0009 | 
| 172 | 几内亚比绍 | 1997 | 2.72亿 (272,445,000) | 0.0008 | 
| 173 | 萨摩亚 | 1997 | 2.61亿 (261,252,000) | 0.0008 | 
| 174 | 瓦努阿图 | 1997 | 2.44亿 (243,858,000) | 0.0008 | 
| 175 | 科摩罗 | 1997 | 2.32亿 (231,771,000) | 0.0007 | 
| 176 | 汤加 | 1997 | 2.26亿 (225,684,000) | 0.0007 | 
| 177 | 多米尼克 | 1997 | 2.25亿 (225,456,000) | 0.0007 | 
| 178 | 密克罗尼西亚联邦 | 1997 | 2.09亿 (209,061,000) | 0.0006 | 
| 179 | 马绍尔群岛 | 1997 | 1.31亿 (130,896,000) | 0.0004 | 
| 180 | 帕劳 | 1997 | 1.15亿 (115,406,000) | 0.0004 | 
| 181 | 基里巴斯 | 1997 | 1.08亿 (107,527,000) | 0.0003 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号