| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1996 | 81543.20亿 (8,154,320,000,000) | 25.6392 | 
| 2 | 日本 | 1996 | 55259.60亿 (5,525,960,000,000) | 17.0601 | 
| 3 | 德国 | 1996 | 25282.70亿 (2,528,270,000,000) | 7.9495 | 
| 4 | 法国 | 1996 | 16197.60亿 (1,619,760,000,000) | 5.0929 | 
| 5 | 英国 | 1996 | 13256.60亿 (1,325,660,000,000) | 4.1687 | 
| 6 | 意大利 | 1996 | 12410.30亿 (1,241,030,000,000) | 3.9021 | 
| 7 | 中国 | 1996 | 7954.13亿 (795,413,000,000) | 2.5010 | 
| 8 | 巴西 | 1996 | 7256.40亿 (725,640,000,000) | 2.3071 | 
| 9 | 西班牙 | 1996 | 6208.44亿 (620,844,000,000) | 1.9521 | 
| 10 | 加拿大 | 1996 | 6163.02亿 (616,302,000,000) | 1.9378 | 
| 11 | 韩国 | 1996 | 6062.68亿 (606,268,000,000) | 1.9063 | 
| 12 | 荷兰 | 1996 | 4620.06亿 (462,006,000,000) | 1.4527 | 
| 13 | 墨西哥 | 1996 | 4306.16亿 (430,616,000,000) | 1.3540 | 
| 14 | 印度 | 1996 | 3952.71亿 (395,271,000,000) | 1.2428 | 
| 15 | 俄罗斯 | 1996 | 3858.78亿 (385,878,000,000) | 1.2133 | 
| 16 | 澳大利亚 | 1996 | 3749.61亿 (374,961,000,000) | 1.1768 | 
| 17 | 瑞士 | 1996 | 3516.52亿 (351,652,000,000) | 1.0752 | 
| 18 | 中国台湾 | 1996 | 2919.00亿 (291,900,000,000) | |
| 19 | 比利时 | 1996 | 2899.95亿 (289,995,000,000) | |
| 20 | 阿根廷 | 1996 | 2726.63亿 (272,663,000,000) | 0.8573 | 
| 21 | 瑞典 | 1996 | 2687.40亿 (268,740,000,000) | 0.8450 | 
| 22 | 奥地利 | 1996 | 2395.21亿 (239,521,000,000) | 0.7531 | 
| 23 | 印度尼西亚 | 1996 | 2182.10亿 (218,210,000,000) | 0.6861 | 
| 24 | 丹麦 | 1996 | 1830.06亿 (183,006,000,000) | 0.5754 | 
| 25 | 泰国 | 1996 | 1775.85亿 (177,585,000,000) | 0.5584 | 
| 26 | 土耳其 | 1996 | 1734.74亿 (173,474,000,000) | 0.5454 | 
| 27 | 南非 | 1996 | 1710.35亿 (171,035,000,000) | 0.4865 | 
| 28 | 挪威 | 1996 | 1568.23亿 (156,823,000,000) | 0.4932 | 
| 29 | 中国香港 | 1996 | 1553.50亿 (155,350,000,000) | 0.4885 | 
| 30 | 沙特阿拉伯 | 1996 | 1529.20亿 (152,920,000,000) | 0.4808 | 
| 31 | 波兰 | 1996 | 1483.34亿 (148,334,000,000) | 0.4657 | 
| 32 | 希腊 | 1996 | 1424.66亿 (142,466,000,000) | 0.4479 | 
| 33 | 芬兰 | 1996 | 1279.59亿 (127,959,000,000) | 0.4023 | 
| 34 | 葡萄牙 | 1996 | 1217.90亿 (121,790,000,000) | 0.3829 | 
| 35 | 以色列 | 1996 | 1059.35亿 (105,935,000,000) | 0.3331 | 
| 36 | 伊朗 | 1996 | 1005.16亿 (100,516,000,000) | 0.3103 | 
| 37 | 缅甸 | 1996 | 1003.32亿 (100,332,000,000) | |
| 38 | 马来西亚 | 1996 | 945.68亿 (94,568,100,000) | 0.2973 | 
| 39 | 菲律宾 | 1996 | 942.61亿 (94,261,400,000) | 0.2608 | 
| 40 | 哥伦比亚 | 1996 | 940.33亿 (94,032,600,000) | 0.2957 | 
| 41 | 新加坡 | 1996 | 940.21亿 (94,020,600,000) | 0.2956 | 
| 42 | 智利 | 1996 | 741.16亿 (74,115,500,000) | 0.2325 | 
| 43 | 爱尔兰 | 1996 | 686.60亿 (68,660,200,000) | 0.2159 | 
| 44 | 埃及 | 1996 | 648.73亿 (64,873,000,000) | 0.2040 | 
| 45 | 新西兰 | 1996 | 624.22亿 (62,421,900,000) | 0.1963 | 
| 46 | 捷克 | 1996 | 616.97亿 (61,697,400,000) | 0.1940 | 
| 47 | 巴基斯坦 | 1996 | 614.58亿 (61,457,700,000) | 0.1932 | 
| 48 | 秘鲁 | 1996 | 532.57亿 (53,256,600,000) | 0.1675 | 
| 49 | 匈牙利 | 1996 | 450.12亿 (45,012,300,000) | 0.1415 | 
| 50 | 阿尔及利亚 | 1996 | 443.43亿 (44,343,300,000) | 0.1394 | 
| 51 | 乌克兰 | 1996 | 439.92亿 (43,992,200,000) | 0.1383 | 
| 52 | 孟加拉国 | 1996 | 432.36亿 (43,235,500,000) | 0.1359 | 
| 53 | 摩洛哥 | 1996 | 418.24亿 (41,823,900,000) | 0.1315 | 
| 54 | 罗马尼亚 | 1996 | 371.09亿 (37,108,500,000) | 0.1167 | 
| 55 | 科威特 | 1996 | 339.54亿 (33,954,400,000) | 0.1068 | 
| 56 | 波多黎各 | 1996 | 302.89亿 (30,289,100,000) | 0.0952 | 
| 57 | 斯洛伐克 | 1996 | 269.93亿 (26,993,300,000) | 0.0849 | 
| 58 | 尼日利亚 | 1996 | 254.68亿 (25,467,700,000) | 0.0801 | 
| 59 | 厄瓜多尔 | 1996 | 243.40亿 (24,340,000,000) | 0.0765 | 
| 60 | 越南 | 1996 | 226.55亿 (22,654,700,000) | 0.0707 | 
| 61 | 哈萨克斯坦 | 1996 | 208.23亿 (20,822,900,000) | 0.0655 | 
| 62 | 斯洛文尼亚 | 1996 | 202.82亿 (20,281,900,000) | 0.0638 | 
| 63 | 卢森堡 | 1996 | 201.13亿 (20,112,800,000) | 0.0633 | 
| 64 | 乌拉圭 | 1996 | 200.20亿 (20,020,000,000) | 0.0629 | 
| 65 | 突尼斯 | 1996 | 182.36亿 (18,235,500,000) | 0.0573 | 
| 66 | 多米尼加 | 1996 | 172.67亿 (17,266,600,000) | 0.0543 | 
| 67 | 危地马拉 | 1996 | 151.79亿 (15,179,400,000) | 0.0477 | 
| 68 | 白俄罗斯 | 1996 | 147.73亿 (14,773,100,000) | 0.0463 | 
| 69 | 阿曼 | 1996 | 144.82亿 (14,481,700,000) | 0.0455 | 
| 70 | 乌兹别克斯坦 | 1996 | 138.76亿 (13,876,100,000) | 0.0436 | 
| 71 | 斯里兰卡 | 1996 | 136.58亿 (13,658,200,000) | 0.0429 | 
| 72 | 黎巴嫩 | 1996 | 134.45亿 (13,444,700,000) | 0.0423 | 
| 73 | 保加利亚 | 1996 | 132.64亿 (13,264,000,000) | 0.0417 | 
| 74 | 叙利亚 | 1996 | 126.00亿 (12,600,000,000) | |
| 75 | 苏丹 | 1996 | 118.95亿 (11,894,800,000) | 0.0374 | 
| 76 | 哥斯达黎加 | 1996 | 117.67亿 (11,767,000,000) | 0.0368 | 
| 77 | 科特迪瓦 | 1996 | 106.01亿 (10,600,500,000) | 0.0333 | 
| 78 | 喀麦隆 | 1996 | 103.87亿 (10,387,100,000) | 0.0326 | 
| 79 | 巴拿马 | 1996 | 99.82亿 (9,981,700,000) | 0.0313 | 
| 80 | 肯尼亚 | 1996 | 96.13亿 (9,612,730,000) | 0.0302 | 
| 81 | 塞浦路斯 | 1996 | 91.78亿 (9,178,250,000) | 0.0289 | 
| 82 | 萨尔瓦多 | 1996 | 90.45亿 (9,045,000,000) | 0.0284 | 
| 83 | 巴拉圭 | 1996 | 90.01亿 (9,000,590,000) | 0.0283 | 
| 84 | 埃塞俄比亚 | 1996 | 87.09亿 (8,709,380,000) | 0.0274 | 
| 85 | 伊拉克 | 1996 | 81.10亿 (8,109,690,000) | |
| 86 | 津巴布韦 | 1996 | 79.50亿 (7,949,620,000) | 0.0250 | 
| 87 | 冰岛 | 1996 | 73.46亿 (7,346,030,000) | 0.0231 | 
| 88 | 玻利维亚 | 1996 | 69.97亿 (6,996,580,000) | 0.0220 | 
| 89 | 中国澳门 | 1996 | 68.81亿 (6,881,420,000) | 0.0216 | 
| 90 | 约旦 | 1996 | 67.70亿 (6,770,180,000) | 0.0213 | 
| 91 | 加纳 | 1996 | 65.97亿 (6,597,350,000) | 0.0207 | 
| 92 | 牙买加 | 1996 | 64.56亿 (6,455,650,000) | 0.0202 | 
| 93 | 巴林 | 1996 | 62.45亿 (6,244,710,000) | 0.0196 | 
| 94 | 乌干达 | 1996 | 58.10亿 (5,809,520,000) | 0.0183 | 
| 95 | 坦桑尼亚 | 1996 | 56.84亿 (5,684,370,000) | 0.0179 | 
| 96 | 刚果(金) | 1996 | 55.22亿 (5,521,910,000) | 0.0174 | 
| 97 | 特立尼达和多巴哥 | 1996 | 53.21亿 (5,320,940,000) | 0.0167 | 
| 98 | 安哥拉 | 1996 | 51.82亿 (5,181,570,000) | 0.0163 | 
| 99 | 巴布亚新几内亚 | 1996 | 49.54亿 (4,953,740,000) | 0.0156 | 
| 100 | 文莱 | 1996 | 49.39亿 (4,938,510,000) | 0.0155 | 
| 101 | 塞内加尔 | 1996 | 47.95亿 (4,795,260,000) | 0.0151 | 
| 102 | 博茨瓦纳 | 1996 | 47.88亿 (4,787,830,000) | 0.0151 | 
| 103 | 尼泊尔 | 1996 | 46.85亿 (4,685,220,000) | 0.0147 | 
| 104 | 也门 | 1996 | 46.11亿 (4,611,060,000) | 0.0145 | 
| 105 | 加蓬 | 1996 | 45.62亿 (4,562,030,000) | 0.0143 | 
| 106 | 巴哈马 | 1996 | 45.24亿 (4,524,380,000) | 0.0142 | 
| 107 | 马其顿 | 1996 | 43.54亿 (4,353,680,000) | 0.0137 | 
| 108 | 毛里求斯 | 1996 | 42.91亿 (4,291,100,000) | 0.0135 | 
| 109 | 纳米比亚 | 1996 | 41.68亿 (4,168,110,000) | 0.0131 | 
| 110 | 尼加拉瓜 | 1996 | 41.57亿 (4,156,980,000) | 0.0131 | 
| 111 | 马达加斯加 | 1996 | 41.10亿 (4,110,470,000) | 0.0129 | 
| 112 | 几内亚 | 1996 | 38.42亿 (3,842,370,000) | 0.0121 | 
| 113 | 马耳他 | 1996 | 38.02亿 (3,802,460,000) | 0.0120 | 
| 114 | 巴勒斯坦 | 1996 | 37.97亿 (3,796,530,000) | 0.0119 | 
| 115 | 洪都拉斯 | 1996 | 37.94亿 (3,794,400,000) | 0.0119 | 
| 116 | 赞比亚 | 1996 | 37.61亿 (3,761,470,000) | 0.0118 | 
| 117 | 柬埔寨 | 1996 | 34.88亿 (3,488,190,000) | 0.0110 | 
| 118 | 莫桑比克 | 1996 | 34.28亿 (3,427,990,000) | 0.0106 | 
| 119 | 阿塞拜疆 | 1996 | 31.65亿 (3,164,710,000) | 0.0100 | 
| 120 | 格鲁吉亚 | 1996 | 30.12亿 (3,012,410,000) | 0.0095 | 
| 121 | 波黑 | 1996 | 28.76亿 (2,875,910,000) | 0.0090 | 
| 122 | 海地 | 1996 | 28.65亿 (2,864,790,000) | 0.0090 | 
| 123 | 阿尔巴尼亚 | 1996 | 28.24亿 (2,823,910,000) | 0.0089 | 
| 124 | 马里 | 1996 | 26.54亿 (2,654,380,000) | 0.0083 | 
| 125 | 土库曼斯坦 | 1996 | 26.15亿 (2,615,420,000) | 0.0082 | 
| 126 | 布基纳法索 | 1996 | 25.62亿 (2,562,020,000) | 0.0081 | 
| 127 | 尼日尔 | 1996 | 23.46亿 (2,345,540,000) | 0.0074 | 
| 128 | 巴巴多斯 | 1996 | 23.22亿 (2,322,020,000) | 0.0073 | 
| 129 | 贝宁 | 1996 | 21.30亿 (2,130,460,000) | 0.0067 | 
| 130 | 斐济群岛 | 1996 | 20.90亿 (2,090,340,000) | 0.0066 | 
| 131 | 老挝 | 1996 | 18.95亿 (1,894,720,000) | 0.0060 | 
| 132 | 斯威士兰 | 1996 | 18.25亿 (1,825,440,000) | 0.0057 | 
| 133 | 吉尔吉斯斯坦 | 1996 | 17.88亿 (1,787,840,000) | 0.0056 | 
| 134 | 摩尔多瓦 | 1996 | 17.59亿 (1,758,620,000) | 0.0055 | 
| 135 | 马拉维 | 1996 | 17.17亿 (1,717,410,000) | 0.0054 | 
| 136 | 亚美尼亚 | 1996 | 16.42亿 (1,641,720,000) | 0.0052 | 
| 137 | 毛里塔尼亚 | 1996 | 15.62亿 (1,562,200,000) | 0.0049 | 
| 138 | 乍得 | 1996 | 14.58亿 (1,458,320,000) | 0.0046 | 
| 139 | 阿鲁巴 | 1996 | 13.62亿 (1,362,100,000) | |
| 140 | 莱索托 | 1996 | 13.62亿 (1,361,570,000) | 0.0043 | 
| 141 | 多哥 | 1996 | 13.55亿 (1,355,430,000) | 0.0043 | 
| 142 | 卢旺达 | 1996 | 13.49亿 (1,348,680,000) | 0.0042 | 
| 143 | 刚果(布) | 1996 | 13.01亿 (1,301,260,000) | 0.0041 | 
| 144 | 蒙古 | 1996 | 12.77亿 (1,276,920,000) | 0.0040 | 
| 145 | 安道尔 | 1996 | 12.21亿 (1,220,600,000) | |
| 146 | 塔吉克斯坦 | 1996 | 10.12亿 (1,011,730,000) | 0.0032 | 
| 147 | 中非 | 1996 | 9.91亿 (990,565,000) | 0.0031 | 
| 148 | 塞拉利昂 | 1996 | 8.91亿 (890,632,000) | 0.0028 | 
| 149 | 布隆迪 | 1996 | 8.69亿 (868,858,000) | 0.0027 | 
| 150 | 冈比亚 | 1996 | 8.17亿 (817,289,000) | 0.0026 | 
| 151 | 苏里南 | 1996 | 7.29亿 (729,364,000) | 0.0023 | 
| 152 | 圣卢西亚 | 1996 | 7.22亿 (721,525,000) | 0.0023 | 
| 153 | 圭亚那 | 1996 | 6.33亿 (633,202,000) | 0.0020 | 
| 154 | 伯利兹 | 1996 | 6.15亿 (615,195,000) | 0.0019 | 
| 155 | 安提瓜和巴布达 | 1996 | 6.11亿 (610,540,000) | 0.0019 | 
| 156 | 佛得角 | 1996 | 5.32亿 (532,058,000) | 0.0017 | 
| 157 | 塞舌尔 | 1996 | 5.15亿 (514,698,000) | 0.0016 | 
| 158 | 吉布提 | 1996 | 5.06亿 (506,471,000) | 0.0016 | 
| 159 | 格林纳达 | 1996 | 3.53亿 (353,222,000) | 0.0011 | 
| 160 | 所罗门群岛 | 1996 | 3.31亿 (330,515,000) | 0.0010 | 
| 161 | 圣基茨和尼维斯 | 1996 | 3.27亿 (326,521,000) | 0.0010 | 
| 162 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1996 | 3.24亿 (324,014,000) | 0.0010 | 
| 163 | 不丹 | 1996 | 2.75亿 (274,730,000) | 0.0009 | 
| 164 | 几内亚比绍 | 1996 | 2.65亿 (265,378,000) | 0.0008 | 
| 165 | 密克罗尼西亚联邦 | 1996 | 2.32亿 (231,704,000) | 0.0007 | 
| 166 | 瓦努阿图 | 1996 | 2.29亿 (229,212,000) | 0.0007 | 
| 167 | 汤加 | 1996 | 2.28亿 (228,426,000) | 0.0007 | 
| 168 | 科摩罗 | 1996 | 2.23亿 (222,637,000) | 0.0007 | 
| 169 | 多米尼克 | 1996 | 2.19亿 (219,305,000) | 0.0007 | 
| 170 | 赤道几内亚 | 1996 | 1.84亿 (184,027,000) | 0.0006 | 
| 171 | 马绍尔群岛 | 1996 | 1.36亿 (135,908,000) | 0.0004 | 
| 172 | 帕劳 | 1996 | 1.12亿 (112,449,000) | 0.0004 | 
| 173 | 基里巴斯 | 1996 | 0.86亿 (85,899,800) | 0.0003 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号