| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1992 | 65870.40亿 (6,587,040,000,000) | 25.8551 |
| 2 | 日本 | 1992 | 38023.00亿 (3,802,300,000,000) | 14.9140 |
| 3 | 德国 | 1992 | 20811.70亿 (2,081,170,000,000) | 8.1689 |
| 4 | 法国 | 1992 | 14031.60亿 (1,403,160,000,000) | 5.5076 |
| 5 | 意大利 | 1992 | 13038.30亿 (1,303,830,000,000) | 5.1177 |
| 6 | 英国 | 1992 | 12370.60亿 (1,237,060,000,000) | 4.8455 |
| 7 | 西班牙 | 1992 | 6111.77亿 (611,177,000,000) | 2.3990 |
| 8 | 加拿大 | 1992 | 6075.38亿 (607,538,000,000) | 2.3847 |
| 9 | 巴西 | 1992 | 4885.36亿 (488,536,000,000) | 1.9176 |
| 10 | 中国 | 1992 | 4599.51亿 (459,951,000,000) | 1.8054 |
| 11 | 俄罗斯 | 1992 | 4583.09亿 (458,309,000,000) | 1.7989 |
| 12 | 韩国 | 1992 | 3635.99亿 (363,599,000,000) | 1.4272 |
| 13 | 荷兰 | 1992 | 3572.03亿 (357,203,000,000) | 1.4021 |
| 14 | 墨西哥 | 1992 | 3280.48亿 (328,048,000,000) | 1.2876 |
| 15 | 澳大利亚 | 1992 | 3243.01亿 (324,301,000,000) | 1.2705 |
| 16 | 印度 | 1992 | 3125.10亿 (312,510,000,000) | 1.2266 |
| 17 | 瑞士 | 1992 | 2813.67亿 (281,367,000,000) | 1.1044 |
| 18 | 瑞典 | 1992 | 2716.24亿 (271,624,000,000) | 1.0662 |
| 19 | 比利时 | 1992 | 2327.29亿 (232,729,000,000) | |
| 20 | 中国台湾 | 1992 | 2247.74亿 (224,774,000,000) | |
| 21 | 阿根廷 | 1992 | 2035.70亿 (203,570,000,000) | 0.7990 |
| 22 | 奥地利 | 1992 | 1922.83亿 (192,283,000,000) | 0.7547 |
| 23 | 土耳其 | 1992 | 1636.46亿 (163,646,000,000) | 0.6423 |
| 24 | 丹麦 | 1992 | 1484.39亿 (148,439,000,000) | 0.5826 |
| 25 | 沙特阿拉伯 | 1992 | 1468.98亿 (146,898,000,000) | 0.5766 |
| 26 | 南非 | 1992 | 1372.70亿 (137,270,000,000) | 0.4928 |
| 27 | 挪威 | 1992 | 1319.37亿 (131,937,000,000) | 0.5180 |
| 28 | 印度尼西亚 | 1992 | 1243.14亿 (124,314,000,000) | 0.4882 |
| 29 | 芬兰 | 1992 | 1218.84亿 (121,884,000,000) | 0.4784 |
| 30 | 希腊 | 1992 | 1164.90亿 (116,490,000,000) | 0.4572 |
| 31 | 泰国 | 1992 | 1131.99亿 (113,199,000,000) | 0.4267 |
| 32 | 乌克兰 | 1992 | 1089.11亿 (108,911,000,000) | 0.4288 |
| 33 | 葡萄牙 | 1992 | 981.70亿 (98,169,500,000) | 0.3853 |
| 34 | 中国香港 | 1992 | 960.83亿 (96,083,300,000) | 0.3771 |
| 35 | 波兰 | 1992 | 799.18亿 (79,918,100,000) | 0.3137 |
| 36 | 以色列 | 1992 | 739.64亿 (73,963,800,000) | 0.2903 |
| 37 | 白俄罗斯 | 1992 | 639.70亿 (63,970,300,000) | 0.2499 |
| 38 | 菲律宾 | 1992 | 573.85亿 (57,385,300,000) | 0.1976 |
| 39 | 马来西亚 | 1992 | 546.99亿 (54,699,300,000) | 0.2147 |
| 40 | 哥伦比亚 | 1992 | 538.57亿 (53,856,600,000) | 0.2114 |
| 41 | 爱尔兰 | 1992 | 513.88亿 (51,388,400,000) | 0.2017 |
| 42 | 阿尔及利亚 | 1992 | 513.83亿 (51,382,800,000) | 0.2017 |
| 43 | 新加坡 | 1992 | 493.30亿 (49,330,200,000) | 0.1936 |
| 44 | 巴基斯坦 | 1992 | 488.32亿 (48,831,700,000) | 0.1917 |
| 45 | 埃及 | 1992 | 442.28亿 (44,228,100,000) | 0.1736 |
| 46 | 智利 | 1992 | 427.73亿 (42,772,900,000) | 0.1679 |
| 47 | 新西兰 | 1992 | 425.59亿 (42,559,300,000) | 0.1671 |
| 48 | 孟加拉国 | 1992 | 353.43亿 (35,343,200,000) | 0.1387 |
| 49 | 捷克 | 1992 | 346.63亿 (34,663,400,000) | 0.1361 |
| 50 | 摩洛哥 | 1992 | 330.26亿 (33,025,800,000) | 0.1296 |
| 51 | 秘鲁 | 1992 | 325.47亿 (32,546,900,000) | 0.1278 |
| 52 | 缅甸 | 1992 | 292.81亿 (29,281,200,000) | |
| 53 | 罗马尼亚 | 1992 | 284.77亿 (28,476,500,000) | 0.1118 |
| 54 | 尼日利亚 | 1992 | 274.77亿 (27,476,900,000) | 0.1079 |
| 55 | 波多黎各 | 1992 | 242.28亿 (24,228,100,000) | 0.0951 |
| 56 | 刚果(金) | 1992 | 228.98亿 (22,897,900,000) | 0.0899 |
| 57 | 厄瓜多尔 | 1992 | 171.35亿 (17,135,200,000) | 0.0673 |
| 58 | 卢森堡 | 1992 | 152.92亿 (15,291,800,000) | 0.0604 |
| 59 | 安哥拉 | 1992 | 148.11亿 (14,811,300,000) | 0.0581 |
| 60 | 叙利亚 | 1992 | 145.90亿 (14,589,700,000) | |
| 61 | 突尼斯 | 1992 | 144.53亿 (14,453,400,000) | 0.0567 |
| 62 | 阿曼 | 1992 | 129.06亿 (12,906,000,000) | 0.0507 |
| 63 | 乌兹别克斯坦 | 1992 | 128.41亿 (12,841,300,000) | 0.0504 |
| 64 | 保加利亚 | 1992 | 122.01亿 (12,201,100,000) | 0.0479 |
| 65 | 乌拉圭 | 1992 | 120.97亿 (12,096,700,000) | 0.0475 |
| 66 | 喀麦隆 | 1992 | 115.67亿 (11,566,700,000) | 0.0437 |
| 67 | 埃塞俄比亚 | 1992 | 114.47亿 (11,447,300,000) | 0.0449 |
| 68 | 格鲁吉亚 | 1992 | 110.23亿 (11,022,600,000) | 0.0433 |
| 69 | 多米尼加 | 1992 | 100.39亿 (10,039,100,000) | 0.0390 |
| 70 | 科特迪瓦 | 1992 | 99.69亿 (9,969,480,000) | 0.0391 |
| 71 | 危地马拉 | 1992 | 98.22亿 (9,822,210,000) | 0.0386 |
| 72 | 斯里兰卡 | 1992 | 97.30亿 (9,730,380,000) | 0.0382 |
| 73 | 苏丹 | 1992 | 92.93亿 (9,292,610,000) | 0.0365 |
| 74 | 越南 | 1992 | 92.21亿 (9,221,410,000) | 0.0362 |
| 75 | 肯尼亚 | 1992 | 83.34亿 (8,334,010,000) | 0.0327 |
| 76 | 巴拿马 | 1992 | 77.56亿 (7,755,520,000) | 0.0305 |
| 77 | 哥斯达黎加 | 1992 | 77.13亿 (7,712,820,000) | 0.0302 |
| 78 | 津巴布韦 | 1992 | 76.38亿 (7,637,950,000) | 0.0300 |
| 79 | 冰岛 | 1992 | 69.20亿 (6,919,730,000) | 0.0272 |
| 80 | 加纳 | 1992 | 67.76亿 (6,775,700,000) | 0.0266 |
| 81 | 塞浦路斯 | 1992 | 67.36亿 (6,736,360,000) | 0.0264 |
| 82 | 也门 | 1992 | 66.24亿 (6,623,550,000) | 0.0260 |
| 83 | 塞内加尔 | 1992 | 60.32亿 (6,031,880,000) | 0.0237 |
| 84 | 黎巴嫩 | 1992 | 59.09亿 (5,908,530,000) | 0.0232 |
| 85 | 萨尔瓦多 | 1992 | 57.24亿 (5,723,740,000) | 0.0225 |
| 86 | 玻利维亚 | 1992 | 55.01亿 (5,500,520,000) | 0.0216 |
| 87 | 特立尼达和多巴哥 | 1992 | 54.61亿 (5,461,020,000) | 0.0214 |
| 88 | 巴林 | 1992 | 51.71亿 (5,171,130,000) | 0.0203 |
| 89 | 加蓬 | 1992 | 51.33亿 (5,133,320,000) | 0.0201 |
| 90 | 约旦 | 1992 | 49.42亿 (4,942,430,000) | 0.0194 |
| 91 | 坦桑尼亚 | 1992 | 46.76亿 (4,676,210,000) | 0.0184 |
| 92 | 中国澳门 | 1992 | 45.56亿 (4,555,920,000) | 0.0179 |
| 93 | 博茨瓦纳 | 1992 | 44.55亿 (4,455,090,000) | 0.0175 |
| 94 | 文莱 | 1992 | 41.52亿 (4,152,280,000) | 0.0163 |
| 95 | 巴布亚新几内亚 | 1992 | 40.41亿 (4,041,380,000) | 0.0159 |
| 96 | 尼泊尔 | 1992 | 40.02亿 (4,001,930,000) | 0.0157 |
| 97 | 牙买加 | 1992 | 39.61亿 (3,960,970,000) | 0.0155 |
| 98 | 马达加斯加 | 1992 | 35.97亿 (3,597,450,000) | 0.0141 |
| 99 | 乌干达 | 1992 | 35.50亿 (3,550,460,000) | 0.0139 |
| 100 | 纳米比亚 | 1992 | 34.93亿 (3,493,150,000) | 0.0137 |
| 101 | 马其顿 | 1992 | 34.80亿 (3,480,350,000) | 0.0137 |
| 102 | 布基纳法索 | 1992 | 34.45亿 (3,445,120,000) | 0.0115 |
| 103 | 毛里求斯 | 1992 | 32.38亿 (3,237,790,000) | 0.0127 |
| 104 | 马耳他 | 1992 | 32.04亿 (3,204,220,000) | 0.0126 |
| 105 | 洪都拉斯 | 1992 | 31.62亿 (3,162,490,000) | 0.0124 |
| 106 | 几内亚 | 1992 | 30.85亿 (3,085,050,000) | 0.0121 |
| 107 | 巴哈马 | 1992 | 30.74亿 (3,073,670,000) | 0.0121 |
| 108 | 赞比亚 | 1992 | 30.66亿 (3,065,950,000) | 0.0120 |
| 109 | 马里 | 1992 | 29.16亿 (2,915,850,000) | 0.0114 |
| 110 | 海地 | 1992 | 28.81亿 (2,881,340,000) | 0.0113 |
| 111 | 刚果(布) | 1992 | 26.42亿 (2,642,410,000) | 0.0104 |
| 112 | 莫桑比克 | 1992 | 25.49亿 (2,548,560,000) | 0.0100 |
| 113 | 尼日尔 | 1992 | 23.79亿 (2,379,310,000) | 0.0093 |
| 114 | 吉尔吉斯斯坦 | 1992 | 23.28亿 (2,328,470,000) | 0.0091 |
| 115 | 摩尔多瓦 | 1992 | 23.26亿 (2,326,480,000) | 0.0091 |
| 116 | 卢旺达 | 1992 | 22.85亿 (2,284,750,000) | 0.0090 |
| 117 | 乍得 | 1992 | 20.79亿 (2,079,120,000) | 0.0082 |
| 118 | 巴巴多斯 | 1992 | 19.62亿 (1,961,840,000) | 0.0077 |
| 119 | 马拉维 | 1992 | 19.57亿 (1,956,930,000) | 0.0077 |
| 120 | 贝宁 | 1992 | 19.47亿 (1,947,360,000) | 0.0076 |
| 121 | 蒙古 | 1992 | 18.07亿 (1,806,710,000) | 0.0071 |
| 122 | 百慕大 | 1992 | 16.99亿 (1,699,100,000) | 0.0067 |
| 123 | 多哥 | 1992 | 16.47亿 (1,646,600,000) | 0.0065 |
| 124 | 塔吉克斯坦 | 1992 | 15.20亿 (1,519,770,000) | 0.0060 |
| 125 | 斐济群岛 | 1992 | 14.83亿 (1,482,920,000) | 0.0058 |
| 126 | 中非 | 1992 | 13.98亿 (1,398,380,000) | 0.0055 |
| 127 | 斯威士兰 | 1992 | 13.60亿 (1,359,840,000) | 0.0053 |
| 128 | 毛里塔尼亚 | 1992 | 13.09亿 (1,308,840,000) | 0.0051 |
| 129 | 布隆迪 | 1992 | 11.92亿 (1,192,300,000) | 0.0047 |
| 130 | 安道尔 | 1992 | 11.86亿 (1,186,400,000) | |
| 131 | 莱索托 | 1992 | 11.53亿 (1,152,880,000) | 0.0045 |
| 132 | 老挝 | 1992 | 11.05亿 (1,105,170,000) | 0.0043 |
| 133 | 亚美尼亚 | 1992 | 10.64亿 (1,063,710,000) | 0.0042 |
| 134 | 尼加拉瓜 | 1992 | 10.38亿 (1,037,960,000) | 0.0041 |
| 135 | 阿鲁巴 | 1992 | 9.55亿 (954,968,000) | |
| 136 | 阿尔巴尼亚 | 1992 | 9.06亿 (906,184,000) | 0.0036 |
| 137 | 伊拉克 | 1992 | 8.32亿 (831,924,000) | |
| 138 | 圣卢西亚 | 1992 | 6.24亿 (624,187,000) | 0.0025 |
| 139 | 塞拉利昂 | 1992 | 5.73亿 (573,044,000) | 0.0022 |
| 140 | 冈比亚 | 1992 | 5.39亿 (538,928,000) | 0.0021 |
| 141 | 伯利兹 | 1992 | 5.21亿 (520,563,000) | 0.0020 |
| 142 | 吉布提 | 1992 | 5.01亿 (500,658,000) | 0.0020 |
| 143 | 安提瓜和巴布达 | 1992 | 4.81亿 (481,299,000) | 0.0019 |
| 144 | 苏里南 | 1992 | 4.37亿 (436,984,000) | 0.0017 |
| 145 | 塞舌尔 | 1992 | 4.25亿 (424,923,000) | 0.0017 |
| 146 | 佛得角 | 1992 | 3.71亿 (371,460,000) | 0.0015 |
| 147 | 格林纳达 | 1992 | 3.05亿 (305,348,000) | 0.0012 |
| 148 | 圭亚那 | 1992 | 2.93亿 (293,390,000) | 0.0012 |
| 149 | 科摩罗 | 1992 | 2.81亿 (280,846,000) | 0.0011 |
| 150 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1992 | 2.74亿 (274,320,000) | 0.0011 |
| 151 | 所罗门群岛 | 1992 | 2.64亿 (263,755,000) | 0.0010 |
| 152 | 几内亚比绍 | 1992 | 2.44亿 (243,777,000) | 0.0010 |
| 153 | 不丹 | 1992 | 2.41亿 (241,310,000) | 0.0010 |
| 154 | 圣基茨和尼维斯 | 1992 | 2.32亿 (232,338,000) | 0.0009 |
| 155 | 多米尼克 | 1992 | 2.26亿 (225,925,000) | 0.0009 |
| 156 | 瓦努阿图 | 1992 | 1.78亿 (177,730,000) | 0.0007 |
| 157 | 赤道几内亚 | 1992 | 1.68亿 (168,077,000) | 0.0007 |
| 158 | 汤加 | 1992 | 1.38亿 (138,154,000) | 0.0005 |
| 159 | 基里巴斯 | 1992 | 0.77亿 (76,665,600) | 0.0003 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号