| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1991 | 61406.60亿 (6,140,660,000,000) | 26.2324 | 
| 2 | 日本 | 1991 | 35447.70亿 (3,544,770,000,000) | 15.1350 | 
| 3 | 德国 | 1991 | 18311.50亿 (1,831,150,000,000) | 7.8225 | 
| 4 | 法国 | 1991 | 12541.80亿 (1,254,180,000,000) | 5.3578 | 
| 5 | 意大利 | 1991 | 11559.30亿 (1,155,930,000,000) | 4.9380 | 
| 6 | 英国 | 1991 | 11134.50亿 (1,113,450,000,000) | 4.7467 | 
| 7 | 加拿大 | 1991 | 5882.97亿 (588,297,000,000) | 2.5132 | 
| 8 | 西班牙 | 1991 | 5337.23亿 (533,723,000,000) | 2.2800 | 
| 9 | 俄罗斯 | 1991 | 5107.50亿 (510,750,000,000) | 2.1819 | 
| 10 | 巴西 | 1991 | 4969.43亿 (496,943,000,000) | 2.1229 | 
| 11 | 中国 | 1991 | 4077.78亿 (407,778,000,000) | 1.7420 | 
| 12 | 韩国 | 1991 | 3278.40亿 (327,840,000,000) | 1.4005 | 
| 13 | 荷兰 | 1991 | 3206.42亿 (320,642,000,000) | 1.3698 | 
| 14 | 澳大利亚 | 1991 | 3149.96亿 (314,996,000,000) | 1.3431 | 
| 15 | 印度 | 1991 | 3085.81亿 (308,581,000,000) | 1.3182 | 
| 16 | 墨西哥 | 1991 | 2776.74亿 (277,674,000,000) | 1.1862 | 
| 17 | 瑞士 | 1991 | 2553.22亿 (255,322,000,000) | 1.0907 | 
| 18 | 瑞典 | 1991 | 2508.39亿 (250,839,000,000) | 1.0716 | 
| 19 | 比利时 | 1991 | 2059.32亿 (205,932,000,000) | |
| 20 | 中国台湾 | 1991 | 1899.24亿 (189,924,000,000) | |
| 21 | 奥地利 | 1991 | 1691.21亿 (169,121,000,000) | 0.7225 | 
| 22 | 土耳其 | 1991 | 1418.04亿 (141,804,000,000) | 0.6058 | 
| 23 | 沙特阿拉伯 | 1991 | 1394.42亿 (139,442,000,000) | 0.5957 | 
| 24 | 丹麦 | 1991 | 1316.47亿 (131,647,000,000) | 0.5624 | 
| 25 | 阿根廷 | 1991 | 1278.11亿 (127,811,000,000) | 0.5460 | 
| 26 | 芬兰 | 1991 | 1258.22亿 (125,822,000,000) | 0.5375 | 
| 27 | 南非 | 1991 | 1235.22亿 (123,522,000,000) | 0.4826 | 
| 28 | 挪威 | 1991 | 1185.65亿 (118,565,000,000) | 0.5066 | 
| 29 | 乌克兰 | 1991 | 1183.19亿 (118,319,000,000) | 0.5065 | 
| 30 | 印度尼西亚 | 1991 | 1118.02亿 (111,802,000,000) | 0.4780 | 
| 31 | 希腊 | 1991 | 1016.46亿 (101,646,000,000) | 0.4342 | 
| 32 | 泰国 | 1991 | 979.81亿 (97,981,000,000) | 0.4062 | 
| 33 | 中国香港 | 1991 | 823.60亿 (82,360,400,000) | 0.3518 | 
| 34 | 葡萄牙 | 1991 | 815.03亿 (81,503,000,000) | 0.3482 | 
| 35 | 以色列 | 1991 | 639.45亿 (63,944,800,000) | 0.2732 | 
| 36 | 菲律宾 | 1991 | 525.42亿 (52,541,600,000) | 0.1966 | 
| 37 | 阿尔及利亚 | 1991 | 523.39亿 (52,339,200,000) | 0.2236 | 
| 38 | 马来西亚 | 1991 | 474.26亿 (47,425,600,000) | 0.2026 | 
| 39 | 哥伦比亚 | 1991 | 464.37亿 (46,437,200,000) | 0.1984 | 
| 40 | 爱尔兰 | 1991 | 463.93亿 (46,393,100,000) | 0.1982 | 
| 41 | 巴基斯坦 | 1991 | 445.49亿 (44,548,600,000) | 0.1903 | 
| 42 | 埃及 | 1991 | 428.43亿 (42,843,300,000) | 0.1830 | 
| 43 | 新西兰 | 1991 | 424.86亿 (42,486,200,000) | 0.1815 | 
| 44 | 新加坡 | 1991 | 406.74亿 (40,673,900,000) | 0.1738 | 
| 45 | 智利 | 1991 | 351.46亿 (35,146,300,000) | 0.1501 | 
| 46 | 孟加拉国 | 1991 | 337.13亿 (33,713,400,000) | 0.1440 | 
| 47 | 摩洛哥 | 1991 | 315.58亿 (31,557,800,000) | 0.1348 | 
| 48 | 秘鲁 | 1991 | 273.94亿 (27,394,000,000) | 0.1170 | 
| 49 | 尼日利亚 | 1991 | 268.38亿 (26,837,800,000) | 0.1146 | 
| 50 | 波多黎各 | 1991 | 224.34亿 (22,433,600,000) | 0.0958 | 
| 51 | 缅甸 | 1991 | 212.72亿 (21,271,700,000) | |
| 52 | 安哥拉 | 1991 | 169.55亿 (16,954,900,000) | 0.0724 | 
| 53 | 厄瓜多尔 | 1991 | 155.29亿 (15,529,400,000) | 0.0663 | 
| 54 | 保加利亚 | 1991 | 140.06亿 (14,005,800,000) | 0.0598 | 
| 55 | 卢森堡 | 1991 | 136.10亿 (13,610,200,000) | 0.0585 | 
| 56 | 叙利亚 | 1991 | 126.60亿 (12,660,400,000) | |
| 57 | 突尼斯 | 1991 | 123.39亿 (12,339,200,000) | 0.0527 | 
| 58 | 埃塞俄比亚 | 1991 | 122.70亿 (12,270,100,000) | 0.0524 | 
| 59 | 苏丹 | 1991 | 117.70亿 (11,770,100,000) | 0.0503 | 
| 60 | 阿曼 | 1991 | 114.34亿 (11,434,200,000) | 0.0488 | 
| 61 | 喀麦隆 | 1991 | 109.08亿 (10,907,900,000) | 0.0460 | 
| 62 | 刚果(金) | 1991 | 102.51亿 (10,250,800,000) | 0.0438 | 
| 63 | 乌拉圭 | 1991 | 99.70亿 (9,969,850,000) | 0.0426 | 
| 64 | 科特迪瓦 | 1991 | 93.34亿 (9,334,250,000) | 0.0399 | 
| 65 | 津巴布韦 | 1991 | 91.14亿 (9,114,350,000) | 0.0389 | 
| 66 | 危地马拉 | 1991 | 89.99亿 (8,999,160,000) | 0.0384 | 
| 67 | 斯里兰卡 | 1991 | 86.59亿 (8,659,340,000) | 0.0370 | 
| 68 | 肯尼亚 | 1991 | 84.66亿 (8,466,100,000) | 0.0362 | 
| 69 | 多米尼加 | 1991 | 75.97亿 (7,597,410,000) | 0.0324 | 
| 70 | 越南 | 1991 | 75.69亿 (7,569,190,000) | 0.0323 | 
| 71 | 巴拿马 | 1991 | 68.86亿 (6,885,560,000) | 0.0294 | 
| 72 | 冰岛 | 1991 | 65.13亿 (6,512,990,000) | 0.0278 | 
| 73 | 加纳 | 1991 | 63.01亿 (6,301,050,000) | 0.0269 | 
| 74 | 哥斯达黎加 | 1991 | 62.38亿 (6,237,700,000) | 0.0266 | 
| 75 | 塞浦路斯 | 1991 | 56.30亿 (5,629,590,000) | 0.0240 | 
| 76 | 塞内加尔 | 1991 | 55.12亿 (5,511,740,000) | 0.0235 | 
| 77 | 玻利维亚 | 1991 | 51.88亿 (5,187,900,000) | 0.0222 | 
| 78 | 加蓬 | 1991 | 50.45亿 (5,045,420,000) | 0.0216 | 
| 79 | 巴林 | 1991 | 49.95亿 (4,994,680,000) | 0.0213 | 
| 80 | 萨尔瓦多 | 1991 | 49.94亿 (4,994,290,000) | 0.0213 | 
| 81 | 黎巴嫩 | 1991 | 49.54亿 (4,954,380,000) | 0.0212 | 
| 82 | 特立尼达和多巴哥 | 1991 | 47.81亿 (4,781,030,000) | 0.0204 | 
| 83 | 坦桑尼亚 | 1991 | 47.10亿 (4,710,330,000) | 0.0201 | 
| 84 | 乌干达 | 1991 | 44.15亿 (4,415,120,000) | 0.0189 | 
| 85 | 牙买加 | 1991 | 42.26亿 (4,226,040,000) | 0.0181 | 
| 86 | 约旦 | 1991 | 40.90亿 (4,089,920,000) | 0.0175 | 
| 87 | 尼泊尔 | 1991 | 40.77亿 (4,077,090,000) | 0.0174 | 
| 88 | 博茨瓦纳 | 1991 | 40.69亿 (4,068,850,000) | 0.0174 | 
| 89 | 巴布亚新几内亚 | 1991 | 37.19亿 (3,718,910,000) | 0.0159 | 
| 90 | 文莱 | 1991 | 36.16亿 (3,615,540,000) | 0.0154 | 
| 91 | 中国澳门 | 1991 | 35.33亿 (3,533,360,000) | 0.0151 | 
| 92 | 海地 | 1991 | 32.49亿 (3,249,090,000) | 0.0139 | 
| 93 | 赞比亚 | 1991 | 32.44亿 (3,244,130,000) | 0.0139 | 
| 94 | 布基纳法索 | 1991 | 32.27亿 (3,227,200,000) | 0.0138 | 
| 95 | 纳米比亚 | 1991 | 31.75亿 (3,175,170,000) | 0.0136 | 
| 96 | 洪都拉斯 | 1991 | 31.12亿 (3,112,490,000) | 0.0133 | 
| 97 | 尼日尔 | 1991 | 29.98亿 (2,998,460,000) | 0.0128 | 
| 98 | 巴哈马 | 1991 | 29.57亿 (2,956,550,000) | 0.0126 | 
| 99 | 马耳他 | 1991 | 28.89亿 (2,889,140,000) | 0.0123 | 
| 100 | 毛里求斯 | 1991 | 28.02亿 (2,802,080,000) | 0.0120 | 
| 101 | 马里 | 1991 | 27.91亿 (2,790,670,000) | 0.0119 | 
| 102 | 莫桑比克 | 1991 | 27.74亿 (2,774,470,000) | 0.0119 | 
| 103 | 几内亚 | 1991 | 27.37亿 (2,737,420,000) | 0.0117 | 
| 104 | 蒙古 | 1991 | 26.68亿 (2,668,010,000) | 0.0114 | 
| 105 | 马达加斯加 | 1991 | 25.78亿 (2,578,270,000) | 0.0110 | 
| 106 | 刚果(布) | 1991 | 23.36亿 (2,336,440,000) | 0.0100 | 
| 107 | 卢旺达 | 1991 | 22.75亿 (2,275,170,000) | 0.0097 | 
| 108 | 马拉维 | 1991 | 20.59亿 (2,059,040,000) | 0.0088 | 
| 109 | 巴巴多斯 | 1991 | 19.81亿 (1,981,440,000) | 0.0085 | 
| 110 | 贝宁 | 1991 | 19.53亿 (1,953,420,000) | 0.0083 | 
| 111 | 乍得 | 1991 | 18.07亿 (1,807,320,000) | 0.0077 | 
| 112 | 百慕大 | 1991 | 16.17亿 (1,616,980,000) | 0.0069 | 
| 113 | 多哥 | 1991 | 15.46亿 (1,545,810,000) | 0.0066 | 
| 114 | 中非 | 1991 | 13.72亿 (1,371,750,000) | 0.0059 | 
| 115 | 阿尔巴尼亚 | 1991 | 13.41亿 (1,340,590,000) | 0.0057 | 
| 116 | 斐济群岛 | 1991 | 13.15亿 (1,315,220,000) | 0.0056 | 
| 117 | 布隆迪 | 1991 | 12.26亿 (1,225,750,000) | 0.0052 | 
| 118 | 伊拉克 | 1991 | 11.86亿 (1,185,600,000) | |
| 119 | 斯威士兰 | 1991 | 11.44亿 (1,143,540,000) | 0.0049 | 
| 120 | 毛里塔尼亚 | 1991 | 11.25亿 (1,124,610,000) | 0.0048 | 
| 121 | 安道尔 | 1991 | 10.35亿 (1,035,000,000) | |
| 122 | 莱索托 | 1991 | 10.08亿 (1,008,430,000) | 0.0043 | 
| 123 | 老挝 | 1991 | 9.40亿 (939,635,000) | 0.0040 | 
| 124 | 尼加拉瓜 | 1991 | 9.21亿 (921,331,000) | 0.0039 | 
| 125 | 阿鲁巴 | 1991 | 8.53亿 (852,678,000) | |
| 126 | 塞拉利昂 | 1991 | 7.56亿 (756,358,000) | 0.0032 | 
| 127 | 圣卢西亚 | 1991 | 5.40亿 (539,636,000) | 0.0023 | 
| 128 | 苏里南 | 1991 | 4.69亿 (468,975,000) | 0.0020 | 
| 129 | 伯利兹 | 1991 | 4.63亿 (462,894,000) | 0.0020 | 
| 130 | 安提瓜和巴布达 | 1991 | 4.58亿 (458,052,000) | 0.0020 | 
| 131 | 冈比亚 | 1991 | 3.93亿 (392,771,000) | 0.0017 | 
| 132 | 塞舌尔 | 1991 | 3.67亿 (366,559,000) | 0.0016 | 
| 133 | 佛得角 | 1991 | 3.14亿 (314,415,000) | 0.0013 | 
| 134 | 格林纳达 | 1991 | 2.93亿 (293,378,000) | 0.0013 | 
| 135 | 不丹 | 1991 | 2.56亿 (255,843,000) | 0.0011 | 
| 136 | 圭亚那 | 1991 | 2.45亿 (244,864,000) | 0.0010 | 
| 137 | 几内亚比绍 | 1991 | 2.44亿 (243,610,000) | 0.0010 | 
| 138 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1991 | 2.40亿 (240,108,000) | 0.0010 | 
| 139 | 科摩罗 | 1991 | 2.35亿 (234,604,000) | 0.0010 | 
| 140 | 所罗门群岛 | 1991 | 2.13亿 (213,153,000) | 0.0009 | 
| 141 | 圣基茨和尼维斯 | 1991 | 2.12亿 (212,385,000) | 0.0009 | 
| 142 | 多米尼克 | 1991 | 2.08亿 (208,283,000) | 0.0009 | 
| 143 | 瓦努阿图 | 1991 | 1.68亿 (168,446,000) | 0.0007 | 
| 144 | 汤加 | 1991 | 1.28亿 (128,255,000) | 0.0005 | 
| 145 | 赤道几内亚 | 1991 | 1.16亿 (115,579,000) | 0.0005 | 
| 146 | 萨摩亚 | 1991 | 0.88亿 (88,152,600) | 0.0004 | 
| 147 | 基里巴斯 | 1991 | 0.71亿 (70,940,600) | 0.0003 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号