| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1990 | 60062.20亿 (6,006,220,000,000) | 27.0023 | 
| 2 | 日本 | 1990 | 34350.00亿 (3,435,000,000,000) | 15.4447 | 
| 3 | 德国 | 1990 | 16919.80亿 (1,691,980,000,000) | 7.6067 | 
| 4 | 法国 | 1990 | 12021.50亿 (1,202,150,000,000) | 5.4045 | 
| 5 | 英国 | 1990 | 10630.50亿 (1,063,050,000,000) | 4.7693 | 
| 6 | 意大利 | 1990 | 10585.60亿 (1,058,560,000,000) | 4.7590 | 
| 7 | 加拿大 | 1990 | 5714.55亿 (571,455,000,000) | 2.5691 | 
| 8 | 西班牙 | 1990 | 4744.12亿 (474,412,000,000) | 2.1328 | 
| 9 | 中国 | 1990 | 3741.70亿 (374,170,000,000) | 1.6822 | 
| 10 | 印度 | 1990 | 3345.92亿 (334,592,000,000) | 1.5042 | 
| 11 | 巴西 | 1990 | 3275.06亿 (327,506,000,000) | 1.8315 | 
| 12 | 荷兰 | 1990 | 3038.38亿 (303,838,000,000) | 1.3660 | 
| 13 | 澳大利亚 | 1990 | 2957.62亿 (295,762,000,000) | 1.3271 | 
| 14 | 韩国 | 1990 | 2766.76亿 (276,676,000,000) | 1.2439 | 
| 15 | 瑞士 | 1990 | 2480.15亿 (248,015,000,000) | 1.1150 | 
| 16 | 瑞典 | 1990 | 2376.21亿 (237,621,000,000) | 1.0683 | 
| 17 | 墨西哥 | 1990 | 2340.11亿 (234,011,000,000) | 1.0520 | 
| 18 | 比利时 | 1990 | 1924.94亿 (192,494,000,000) | |
| 19 | 中国台湾 | 1990 | 1691.10亿 (169,110,000,000) | |
| 20 | 奥地利 | 1990 | 1584.08亿 (158,408,000,000) | 0.7122 | 
| 21 | 伊朗 | 1990 | 1429.95亿 (142,995,000,000) | 0.6460 | 
| 22 | 芬兰 | 1990 | 1296.69亿 (129,669,000,000) | 0.5830 | 
| 23 | 丹麦 | 1990 | 1252.95亿 (125,295,000,000) | 0.5633 | 
| 24 | 土耳其 | 1990 | 1243.81亿 (124,381,000,000) | 0.5592 | 
| 25 | 伊拉克 | 1990 | 1231.20亿 (123,120,000,000) | 0.5519 | 
| 26 | 沙特阿拉伯 | 1990 | 1199.02亿 (119,902,000,000) | 0.5390 | 
| 27 | 南非 | 1990 | 1151.73亿 (115,173,000,000) | 0.4729 | 
| 28 | 挪威 | 1990 | 1124.10亿 (112,410,000,000) | 0.5055 | 
| 29 | 阿根廷 | 1990 | 1039.24亿 (103,924,000,000) | 0.4672 | 
| 30 | 印度尼西亚 | 1990 | 1020.02亿 (102,002,000,000) | 0.4582 | 
| 31 | 希腊 | 1990 | 915.15亿 (91,514,600,000) | 0.4114 | 
| 32 | 泰国 | 1990 | 872.19亿 (87,218,500,000) | 0.3788 | 
| 33 | 乌克兰 | 1990 | 833.61亿 (83,360,900,000) | 0.3746 | 
| 34 | 中国香港 | 1990 | 722.24亿 (72,224,400,000) | 0.3247 | 
| 35 | 葡萄牙 | 1990 | 712.07亿 (71,206,700,000) | 0.3201 | 
| 36 | 阿尔及利亚 | 1990 | 609.57亿 (60,956,700,000) | 0.2740 | 
| 37 | 以色列 | 1990 | 566.96亿 (56,696,300,000) | 0.2549 | 
| 38 | 菲律宾 | 1990 | 512.30亿 (51,230,100,000) | 0.2017 | 
| 39 | 新西兰 | 1990 | 454.32亿 (45,432,400,000) | 0.2043 | 
| 40 | 爱尔兰 | 1990 | 441.38亿 (44,138,000,000) | 0.1984 | 
| 41 | 哥伦比亚 | 1990 | 438.93亿 (43,893,400,000) | 0.1973 | 
| 42 | 马来西亚 | 1990 | 432.34亿 (43,233,600,000) | 0.1944 | 
| 43 | 巴基斯坦 | 1990 | 425.45亿 (42,545,200,000) | 0.1913 | 
| 44 | 埃及 | 1990 | 424.21亿 (42,420,800,000) | 0.1907 | 
| 45 | 新加坡 | 1990 | 348.79亿 (34,878,900,000) | 0.1568 | 
| 46 | 孟加拉国 | 1990 | 326.19亿 (32,618,800,000) | 0.1466 | 
| 47 | 智利 | 1990 | 311.66亿 (31,165,900,000) | 0.1401 | 
| 48 | 摩洛哥 | 1990 | 289.40亿 (28,940,300,000) | 0.1301 | 
| 49 | 尼日利亚 | 1990 | 273.93亿 (27,392,900,000) | 0.1232 | 
| 50 | 波多黎各 | 1990 | 210.30亿 (21,029,500,000) | 0.0945 | 
| 51 | 保加利亚 | 1990 | 195.84亿 (19,583,500,000) | 0.0880 | 
| 52 | 秘鲁 | 1990 | 185.72亿 (18,572,300,000) | 0.0835 | 
| 53 | 缅甸 | 1990 | 158.56亿 (15,855,700,000) | |
| 54 | 厄瓜多尔 | 1990 | 140.26亿 (14,025,800,000) | 0.0631 | 
| 55 | 苏丹 | 1990 | 136.13亿 (13,612,800,000) | 0.0612 | 
| 56 | 埃塞俄比亚 | 1990 | 122.94亿 (12,294,400,000) | 0.0553 | 
| 57 | 卢森堡 | 1990 | 119.62亿 (11,962,000,000) | 0.0541 | 
| 58 | 突尼斯 | 1990 | 116.48亿 (11,648,400,000) | 0.0524 | 
| 59 | 喀麦隆 | 1990 | 113.84亿 (11,383,800,000) | 0.0500 | 
| 60 | 叙利亚 | 1990 | 113.40亿 (11,340,000,000) | |
| 61 | 阿曼 | 1990 | 103.44亿 (10,343,500,000) | 0.0465 | 
| 62 | 科特迪瓦 | 1990 | 92.53亿 (9,252,560,000) | 0.0416 | 
| 63 | 安哥拉 | 1990 | 92.09亿 (9,208,680,000) | 0.0414 | 
| 64 | 津巴布韦 | 1990 | 90.14亿 (9,013,980,000) | 0.0405 | 
| 65 | 肯尼亚 | 1990 | 88.45亿 (8,845,120,000) | 0.0398 | 
| 66 | 乌拉圭 | 1990 | 88.41亿 (8,841,420,000) | 0.0397 | 
| 67 | 越南 | 1990 | 85.28亿 (8,528,430,000) | 0.0383 | 
| 68 | 危地马拉 | 1990 | 84.36亿 (8,436,320,000) | 0.0379 | 
| 69 | 刚果(金) | 1990 | 84.04亿 (8,403,960,000) | 0.0378 | 
| 70 | 斯里兰卡 | 1990 | 80.52亿 (8,052,390,000) | 0.0362 | 
| 71 | 巴拿马 | 1990 | 65.23亿 (6,522,540,000) | 0.0295 | 
| 72 | 冰岛 | 1990 | 63.22亿 (6,322,110,000) | 0.0284 | 
| 73 | 多米尼加 | 1990 | 62.33亿 (6,232,630,000) | 0.0280 | 
| 74 | 加纳 | 1990 | 58.50亿 (5,849,640,000) | 0.0263 | 
| 75 | 乌干达 | 1990 | 56.38亿 (5,638,080,000) | 0.0253 | 
| 76 | 哥斯达黎加 | 1990 | 54.45亿 (5,445,110,000) | 0.0245 | 
| 77 | 塞浦路斯 | 1990 | 53.95亿 (5,395,390,000) | 0.0243 | 
| 78 | 塞内加尔 | 1990 | 53.34亿 (5,334,350,000) | 0.0240 | 
| 79 | 玻利维亚 | 1990 | 49.36亿 (4,935,700,000) | 0.0222 | 
| 80 | 坦桑尼亚 | 1990 | 48.36亿 (4,835,760,000) | 0.0217 | 
| 81 | 萨尔瓦多 | 1990 | 47.40亿 (4,739,750,000) | 0.0213 | 
| 82 | 加蓬 | 1990 | 45.77亿 (4,576,830,000) | 0.0206 | 
| 83 | 约旦 | 1990 | 45.45亿 (4,545,380,000) | 0.0204 | 
| 84 | 特立尼达和多巴哥 | 1990 | 45.25亿 (4,525,300,000) | 0.0203 | 
| 85 | 牙买加 | 1990 | 42.92亿 (4,291,820,000) | 0.0193 | 
| 86 | 尼泊尔 | 1990 | 39.21亿 (3,921,070,000) | 0.0176 | 
| 87 | 黎巴嫩 | 1990 | 36.63亿 (3,663,390,000) | 0.0165 | 
| 88 | 巴林 | 1990 | 35.79亿 (3,579,350,000) | 0.0161 | 
| 89 | 博茨瓦纳 | 1990 | 35.05亿 (3,505,110,000) | 0.0158 | 
| 90 | 赞比亚 | 1990 | 34.86亿 (3,486,260,000) | 0.0157 | 
| 91 | 巴布亚新几内亚 | 1990 | 34.26亿 (3,425,570,000) | 0.0154 | 
| 92 | 洪都拉斯 | 1990 | 33.99亿 (3,398,810,000) | 0.0153 | 
| 93 | 文莱 | 1990 | 32.24亿 (3,223,740,000) | 0.0145 | 
| 94 | 蒙古 | 1990 | 31.34亿 (3,133,640,000) | 0.0141 | 
| 95 | 中国澳门 | 1990 | 30.86亿 (3,086,130,000) | 0.0139 | 
| 96 | 巴哈马 | 1990 | 30.41亿 (3,040,510,000) | 0.0137 | 
| 97 | 海地 | 1990 | 29.39亿 (2,938,970,000) | 0.0132 | 
| 98 | 布基纳法索 | 1990 | 29.23亿 (2,922,760,000) | 0.0131 | 
| 99 | 纳米比亚 | 1990 | 28.56亿 (2,856,170,000) | 0.0128 | 
| 100 | 马达加斯加 | 1990 | 27.85亿 (2,785,370,000) | 0.0125 | 
| 101 | 尼日尔 | 1990 | 26.98亿 (2,698,460,000) | 0.0121 | 
| 102 | 马耳他 | 1990 | 26.90亿 (2,689,950,000) | 0.0121 | 
| 103 | 几内亚 | 1990 | 25.88亿 (2,587,810,000) | 0.0116 | 
| 104 | 毛里求斯 | 1990 | 25.71亿 (2,571,450,000) | 0.0116 | 
| 105 | 卢旺达 | 1990 | 25.33亿 (2,532,920,000) | 0.0114 | 
| 106 | 马里 | 1990 | 24.35亿 (2,435,040,000) | 0.0109 | 
| 107 | 莫桑比克 | 1990 | 24.05亿 (2,404,780,000) | 0.0108 | 
| 108 | 刚果(布) | 1990 | 21.84亿 (2,184,430,000) | 0.0098 | 
| 109 | 阿尔巴尼亚 | 1990 | 21.45亿 (2,144,670,000) | 0.0096 | 
| 110 | 巴巴多斯 | 1990 | 19.83亿 (1,983,490,000) | 0.0089 | 
| 111 | 贝宁 | 1990 | 18.25亿 (1,825,170,000) | 0.0082 | 
| 112 | 马拉维 | 1990 | 17.23亿 (1,723,160,000) | 0.0077 | 
| 113 | 百慕大 | 1990 | 16.05亿 (1,605,480,000) | 0.0072 | 
| 114 | 乍得 | 1990 | 15.91亿 (1,591,270,000) | 0.0072 | 
| 115 | 多哥 | 1990 | 15.16亿 (1,516,050,000) | 0.0068 | 
| 116 | 中非 | 1990 | 13.50亿 (1,349,590,000) | 0.0061 | 
| 117 | 斐济群岛 | 1990 | 13.06亿 (1,306,440,000) | 0.0059 | 
| 118 | 尼加拉瓜 | 1990 | 12.90亿 (1,290,470,000) | 0.0058 | 
| 119 | 布隆迪 | 1990 | 11.87亿 (1,187,230,000) | 0.0053 | 
| 120 | 斯威士兰 | 1990 | 10.64亿 (1,064,360,000) | 0.0048 | 
| 121 | 毛里塔尼亚 | 1990 | 9.84亿 (984,026,000) | 0.0044 | 
| 122 | 索马里 | 1990 | 9.59亿 (959,219,000) | |
| 123 | 莱索托 | 1990 | 9.30亿 (930,133,000) | 0.0042 | 
| 124 | 安道尔 | 1990 | 9.20亿 (920,224,000) | |
| 125 | 老挝 | 1990 | 8.27亿 (827,476,000) | 0.0037 | 
| 126 | 塞拉利昂 | 1990 | 8.02亿 (802,290,000) | 0.0036 | 
| 127 | 阿鲁巴 | 1990 | 7.60亿 (760,451,000) | |
| 128 | 苏里南 | 1990 | 5.77亿 (576,721,000) | 0.0026 | 
| 129 | 圣卢西亚 | 1990 | 5.15亿 (515,340,000) | 0.0023 | 
| 130 | 安提瓜和巴布达 | 1990 | 4.26亿 (426,254,000) | 0.0019 | 
| 131 | 伯利兹 | 1990 | 4.23亿 (423,128,000) | 0.0019 | 
| 132 | 塞舌尔 | 1990 | 3.50亿 (349,821,000) | 0.0016 | 
| 133 | 佛得角 | 1990 | 3.03亿 (303,442,000) | 0.0014 | 
| 134 | 不丹 | 1990 | 2.95亿 (295,494,000) | 0.0014 | 
| 135 | 圭亚那 | 1990 | 2.94亿 (293,983,000) | 0.0013 | 
| 136 | 冈比亚 | 1990 | 2.92亿 (292,372,000) | 0.0013 | 
| 137 | 格林纳达 | 1990 | 2.73亿 (273,203,000) | 0.0012 | 
| 138 | 科摩罗 | 1990 | 2.34亿 (234,125,000) | 0.0011 | 
| 139 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1990 | 2.27亿 (226,808,000) | 0.0010 | 
| 140 | 几内亚比绍 | 1990 | 2.19亿 (218,660,000) | 0.0010 | 
| 141 | 圣基茨和尼维斯 | 1990 | 2.10亿 (210,170,000) | 0.0009 | 
| 142 | 所罗门群岛 | 1990 | 1.98亿 (198,033,000) | 0.0009 | 
| 143 | 多米尼克 | 1990 | 1.98亿 (197,899,000) | 0.0009 | 
| 144 | 瓦努阿图 | 1990 | 1.81亿 (181,236,000) | 0.0008 | 
| 145 | 汤加 | 1990 | 1.16亿 (116,413,000) | 0.0005 | 
| 146 | 赤道几内亚 | 1990 | 1.10亿 (110,248,000) | 0.0005 | 
| 147 | 萨摩亚 | 1990 | 0.93亿 (92,950,100) | 0.0004 | 
| 148 | 基里巴斯 | 1990 | 0.52亿 (51,902,900) | 0.0002 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号