| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1987 | 51833.60亿 (5,183,360,000,000) | 31.1865 | 
| 2 | 日本 | 1987 | 22175.70亿 (2,217,570,000,000) | 13.3514 | 
| 3 | 德国 | 1987 | 11082.50亿 (1,108,250,000,000) | 6.6679 | 
| 4 | 法国 | 1987 | 8287.67亿 (828,767,000,000) | 4.9864 | 
| 5 | 英国 | 1987 | 7217.55亿 (721,755,000,000) | 4.3335 | 
| 6 | 意大利 | 1987 | 6882.14亿 (688,214,000,000) | 4.1407 | 
| 7 | 加拿大 | 1987 | 4317.77亿 (431,777,000,000) | 2.5978 | 
| 8 | 中国 | 1987 | 3503.23亿 (350,323,000,000) | 2.1078 | 
| 9 | 印度 | 1987 | 2875.83亿 (287,583,000,000) | 1.7303 | 
| 10 | 西班牙 | 1987 | 2749.65亿 (274,965,000,000) | 1.6544 | 
| 11 | 巴西 | 1987 | 2399.25亿 (239,925,000,000) | 1.7386 | 
| 12 | 荷兰 | 1987 | 2158.50亿 (215,850,000,000) | 1.2987 | 
| 13 | 澳大利亚 | 1987 | 2041.57亿 (204,157,000,000) | 1.2263 | 
| 14 | 伊朗 | 1987 | 1771.52亿 (177,152,000,000) | 1.0999 | 
| 15 | 瑞士 | 1987 | 1678.99亿 (167,899,000,000) | 1.0102 | 
| 16 | 瑞典 | 1987 | 1625.72亿 (162,572,000,000) | 0.9781 | 
| 17 | 墨西哥 | 1987 | 1619.05亿 (161,905,000,000) | 0.9741 | 
| 18 | 韩国 | 1987 | 1470.08亿 (147,008,000,000) | 0.8845 | 
| 19 | 比利时 | 1987 | 1292.47亿 (129,247,000,000) | |
| 20 | 阿根廷 | 1987 | 1118.80亿 (111,880,000,000) | 0.6731 | 
| 21 | 沙特阿拉伯 | 1987 | 1112.03亿 (111,203,000,000) | 0.6691 | 
| 22 | 中国台湾 | 1987 | 1055.92亿 (105,592,000,000) | |
| 23 | 奥地利 | 1987 | 1046.16亿 (104,616,000,000) | 0.6294 | 
| 24 | 丹麦 | 1987 | 910.51亿 (91,051,000,000) | 0.5478 | 
| 25 | 土耳其 | 1987 | 889.36亿 (88,935,800,000) | 0.5351 | 
| 26 | 印度尼西亚 | 1987 | 873.38亿 (87,337,600,000) | 0.5254 | 
| 27 | 挪威 | 1987 | 872.18亿 (87,218,400,000) | 0.5249 | 
| 28 | 南非 | 1987 | 827.89亿 (82,788,800,000) | 0.4560 | 
| 29 | 芬兰 | 1987 | 812.57亿 (81,257,400,000) | 0.4889 | 
| 30 | 阿尔及利亚 | 1987 | 667.41亿 (66,741,400,000) | 0.4016 | 
| 31 | 希腊 | 1987 | 613.54亿 (61,353,600,000) | 0.3691 | 
| 32 | 伊拉克 | 1987 | 574.91亿 (57,491,400,000) | 0.3449 | 
| 33 | 泰国 | 1987 | 513.42亿 (51,341,500,000) | 0.3089 | 
| 34 | 中国香港 | 1987 | 506.88亿 (50,687,500,000) | 0.3050 | 
| 35 | 埃及 | 1987 | 452.94亿 (45,293,800,000) | 0.2725 | 
| 36 | 葡萄牙 | 1987 | 417.47亿 (41,746,600,000) | 0.2512 | 
| 37 | 菲律宾 | 1987 | 392.73亿 (39,272,700,000) | 0.2066 | 
| 38 | 哥伦比亚 | 1987 | 386.48亿 (38,648,300,000) | 0.2325 | 
| 39 | 以色列 | 1987 | 371.89亿 (37,188,500,000) | 0.2237 | 
| 40 | 巴基斯坦 | 1987 | 365.59亿 (36,558,800,000) | 0.2200 | 
| 41 | 新西兰 | 1987 | 327.80亿 (32,779,600,000) | 0.1972 | 
| 42 | 马来西亚 | 1987 | 323.60亿 (32,360,400,000) | 0.1947 | 
| 43 | 科威特 | 1987 | 299.67亿 (29,966,900,000) | 0.1803 | 
| 44 | 爱尔兰 | 1987 | 290.87亿 (29,086,600,000) | 0.1750 | 
| 45 | 孟加拉国 | 1987 | 265.54亿 (26,554,300,000) | 0.1598 | 
| 46 | 保加利亚 | 1987 | 244.04亿 (24,404,200,000) | 0.1468 | 
| 47 | 新加坡 | 1987 | 224.23亿 (22,422,600,000) | 0.1349 | 
| 48 | 尼日利亚 | 1987 | 215.14亿 (21,513,700,000) | 0.1294 | 
| 49 | 智利 | 1987 | 209.84亿 (20,984,200,000) | 0.1263 | 
| 50 | 摩洛哥 | 1987 | 203.48亿 (20,347,500,000) | 0.1224 | 
| 51 | 秘鲁 | 1987 | 196.03亿 (19,602,800,000) | 0.1179 | 
| 52 | 苏丹 | 1987 | 186.99亿 (18,699,300,000) | 0.1125 | 
| 53 | 波多黎各 | 1987 | 184.10亿 (18,410,100,000) | 0.1108 | 
| 54 | 厄瓜多尔 | 1987 | 155.97亿 (15,597,400,000) | 0.0938 | 
| 55 | 叙利亚 | 1987 | 144.66亿 (14,466,300,000) | |
| 56 | 埃塞俄比亚 | 1987 | 121.54亿 (12,154,100,000) | 0.0731 | 
| 57 | 喀麦隆 | 1987 | 119.47亿 (11,947,200,000) | 0.0670 | 
| 58 | 突尼斯 | 1987 | 97.89亿 (9,789,350,000) | 0.0589 | 
| 59 | 阿曼 | 1987 | 87.30亿 (8,730,100,000) | 0.0525 | 
| 60 | 科特迪瓦 | 1987 | 87.05亿 (8,705,000,000) | 0.0524 | 
| 61 | 危地马拉 | 1987 | 85.03亿 (8,502,700,000) | 0.0512 | 
| 62 | 缅甸 | 1987 | 82.07亿 (8,206,710,000) | |
| 63 | 肯尼亚 | 1987 | 79.81亿 (7,980,500,000) | 0.0480 | 
| 64 | 巴拿马 | 1987 | 75.66亿 (7,566,180,000) | 0.0458 | 
| 65 | 卢森堡 | 1987 | 74.08亿 (7,407,810,000) | 0.0448 | 
| 66 | 刚果(金) | 1987 | 72.60亿 (7,259,620,000) | 0.0437 | 
| 67 | 斯里兰卡 | 1987 | 71.24亿 (7,124,080,000) | 0.0429 | 
| 68 | 安哥拉 | 1987 | 71.07亿 (7,106,920,000) | 0.0428 | 
| 69 | 乌拉圭 | 1987 | 67.26亿 (6,726,480,000) | 0.0405 | 
| 70 | 津巴布韦 | 1987 | 66.79亿 (6,679,350,000) | 0.0402 | 
| 71 | 约旦 | 1987 | 65.89亿 (6,588,630,000) | 0.0396 | 
| 72 | 多米尼加 | 1987 | 63.19亿 (6,318,720,000) | 0.0380 | 
| 73 | 加纳 | 1987 | 56.63亿 (5,663,460,000) | 0.0341 | 
| 74 | 特立尼达和多巴哥 | 1987 | 51.18亿 (5,117,510,000) | 0.0308 | 
| 75 | 乌干达 | 1987 | 49.01亿 (4,900,900,000) | 0.0295 | 
| 76 | 冰岛 | 1987 | 46.97亿 (4,696,970,000) | 0.0283 | 
| 77 | 哥斯达黎加 | 1987 | 46.13亿 (4,613,010,000) | 0.0278 | 
| 78 | 玻利维亚 | 1987 | 46.00亿 (4,599,780,000) | 0.0278 | 
| 79 | 塞内加尔 | 1987 | 43.74亿 (4,373,510,000) | 0.0263 | 
| 80 | 洪都拉斯 | 1987 | 41.72亿 (4,171,790,000) | 0.0251 | 
| 81 | 萨尔瓦多 | 1987 | 41.57亿 (4,157,320,000) | 0.0250 | 
| 82 | 莫桑比克 | 1987 | 38.53亿 (3,853,100,000) | 0.0232 | 
| 83 | 塞浦路斯 | 1987 | 34.87亿 (3,487,420,000) | 0.0210 | 
| 84 | 巴林 | 1987 | 34.58亿 (3,458,360,000) | 0.0208 | 
| 85 | 尼加拉瓜 | 1987 | 33.51亿 (3,351,230,000) | 0.0202 | 
| 86 | 尼泊尔 | 1987 | 31.63亿 (3,162,710,000) | 0.0190 | 
| 87 | 蒙古 | 1987 | 30.84亿 (3,083,700,000) | 0.0186 | 
| 88 | 加蓬 | 1987 | 29.94亿 (2,993,630,000) | 0.0180 | 
| 89 | 马达加斯加 | 1987 | 29.87亿 (2,986,640,000) | 0.0180 | 
| 90 | 巴布亚新几内亚 | 1987 | 29.54亿 (2,954,470,000) | 0.0178 | 
| 91 | 牙买加 | 1987 | 27.71亿 (2,771,290,000) | 0.0167 | 
| 92 | 巴哈马 | 1987 | 26.26亿 (2,626,460,000) | 0.0158 | 
| 93 | 刚果(布) | 1987 | 22.86亿 (2,285,500,000) | 0.0138 | 
| 94 | 海地 | 1987 | 22.82亿 (2,282,250,000) | 0.0137 | 
| 95 | 阿尔巴尼亚 | 1987 | 22.51亿 (2,250,950,000) | 0.0135 | 
| 96 | 布基纳法索 | 1987 | 21.90亿 (2,189,870,000) | 0.0132 | 
| 97 | 卢旺达 | 1987 | 21.47亿 (2,147,000,000) | 0.0129 | 
| 98 | 纳米比亚 | 1987 | 20.62亿 (2,062,360,000) | 0.0124 | 
| 99 | 中国澳门 | 1987 | 20.08亿 (2,007,590,000) | 0.0121 | 
| 100 | 尼日尔 | 1987 | 19.91亿 (1,991,060,000) | 0.0120 | 
| 101 | 赞比亚 | 1987 | 19.27亿 (1,926,800,000) | 0.0116 | 
| 102 | 马里 | 1987 | 19.16亿 (1,916,130,000) | 0.0115 | 
| 103 | 巴巴多斯 | 1987 | 17.27亿 (1,727,230,000) | 0.0104 | 
| 104 | 马耳他 | 1987 | 16.99亿 (1,698,860,000) | 0.0102 | 
| 105 | 老挝 | 1987 | 16.92亿 (1,691,530,000) | 0.0102 | 
| 106 | 毛里求斯 | 1987 | 16.80亿 (1,679,750,000) | 0.0101 | 
| 107 | 博茨瓦纳 | 1987 | 15.47亿 (1,547,480,000) | 0.0093 | 
| 108 | 百慕大 | 1987 | 13.90亿 (1,390,420,000) | 0.0084 | 
| 109 | 贝宁 | 1987 | 13.90亿 (1,390,350,000) | 0.0084 | 
| 110 | 布隆迪 | 1987 | 12.94亿 (1,294,120,000) | 0.0078 | 
| 111 | 斐济群岛 | 1987 | 12.79亿 (1,279,230,000) | 0.0077 | 
| 112 | 马拉维 | 1987 | 12.30亿 (1,230,280,000) | 0.0074 | 
| 113 | 乍得 | 1987 | 11.49亿 (1,149,290,000) | 0.0069 | 
| 114 | 中非 | 1987 | 11.06亿 (1,106,030,000) | 0.0067 | 
| 115 | 多哥 | 1987 | 10.60亿 (1,060,380,000) | 0.0064 | 
| 116 | 索马里 | 1987 | 10.21亿 (1,020,790,000) | |
| 117 | 苏里南 | 1987 | 9.61亿 (961,167,000) | 0.0058 | 
| 118 | 毛里塔尼亚 | 1987 | 8.23亿 (822,935,000) | 0.0050 | 
| 119 | 利比里亚 | 1987 | 7.82亿 (781,506,000) | 0.0047 | 
| 120 | 塞拉利昂 | 1987 | 7.12亿 (711,558,000) | 0.0043 | 
| 121 | 莱索托 | 1987 | 6.68亿 (668,438,000) | 0.0040 | 
| 122 | 安道尔 | 1987 | 5.34亿 (533,984,000) | |
| 123 | 圣卢西亚 | 1987 | 3.70亿 (370,358,000) | 0.0022 | 
| 124 | 圭亚那 | 1987 | 3.45亿 (345,333,000) | 0.0021 | 
| 125 | 安提瓜和巴布达 | 1987 | 3.01亿 (300,929,000) | 0.0018 | 
| 126 | 伯利兹 | 1987 | 2.81亿 (280,640,000) | 0.0017 | 
| 127 | 冈比亚 | 1987 | 2.68亿 (267,680,000) | 0.0016 | 
| 128 | 不丹 | 1987 | 2.31亿 (230,741,000) | 0.0015 | 
| 129 | 塞舌尔 | 1987 | 2.19亿 (219,393,000) | 0.0013 | 
| 130 | 格林纳达 | 1987 | 2.19亿 (218,518,000) | 0.0013 | 
| 131 | 佛得角 | 1987 | 2.08亿 (207,626,000) | 0.0012 | 
| 132 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1987 | 1.76亿 (175,586,000) | 0.0011 | 
| 133 | 所罗门群岛 | 1987 | 1.70亿 (170,429,000) | 0.0010 | 
| 134 | 科摩罗 | 1987 | 1.70亿 (169,633,000) | 0.0010 | 
| 135 | 几内亚比绍 | 1987 | 1.57亿 (157,419,000) | 0.0009 | 
| 136 | 多米尼克 | 1987 | 1.56亿 (155,565,000) | 0.0009 | 
| 137 | 圣基茨和尼维斯 | 1987 | 1.51亿 (151,237,000) | 0.0009 | 
| 138 | 瓦努阿图 | 1987 | 1.22亿 (121,505,000) | 0.0007 | 
| 139 | 萨摩亚 | 1987 | 0.85亿 (84,899,800) | 0.0005 | 
| 140 | 汤加 | 1987 | 0.82亿 (81,596,700) | 0.0005 | 
| 141 | 赤道几内亚 | 1987 | 0.80亿 (80,417,700) | 0.0005 | 
| 142 | 基里巴斯 | 1987 | 0.37亿 (36,933,200) | 0.0002 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号