| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1986 | 45881.20亿 (4,588,120,000,000) | 32.7711 | 
| 2 | 日本 | 1986 | 16824.00亿 (1,682,400,000,000) | 12.0225 | 
| 3 | 德国 | 1986 | 8735.68亿 (873,568,000,000) | 6.2395 | 
| 4 | 法国 | 1986 | 6453.40亿 (645,340,000,000) | 4.6094 | 
| 5 | 英国 | 1986 | 5807.42亿 (580,742,000,000) | 4.1394 | 
| 6 | 意大利 | 1986 | 5307.81亿 (530,781,000,000) | 3.7912 | 
| 7 | 加拿大 | 1986 | 3801.56亿 (380,156,000,000) | 2.7153 | 
| 8 | 中国 | 1986 | 3313.39亿 (331,339,000,000) | 2.3666 | 
| 9 | 印度 | 1986 | 2504.06亿 (250,406,000,000) | 1.7885 | 
| 10 | 巴西 | 1986 | 2151.63亿 (215,163,000,000) | 1.7784 | 
| 11 | 西班牙 | 1986 | 2084.44亿 (208,444,000,000) | 1.4888 | 
| 12 | 澳大利亚 | 1986 | 1971.03亿 (197,103,000,000) | 1.4056 | 
| 13 | 伊朗 | 1986 | 1776.48亿 (177,648,000,000) | 1.2967 | 
| 14 | 荷兰 | 1986 | 1703.90亿 (170,390,000,000) | 1.2170 | 
| 15 | 墨西哥 | 1986 | 1611.38亿 (161,138,000,000) | 1.1509 | 
| 16 | 瑞士 | 1986 | 1324.44亿 (132,444,000,000) | 0.9460 | 
| 17 | 瑞典 | 1986 | 1282.76亿 (128,276,000,000) | 0.9162 | 
| 18 | 沙特阿拉伯 | 1986 | 1260.14亿 (126,014,000,000) | 0.9001 | 
| 19 | 韩国 | 1986 | 1175.80亿 (117,580,000,000) | 0.8398 | 
| 20 | 比利时 | 1986 | 1002.56亿 (100,256,000,000) | |
| 21 | 阿根廷 | 1986 | 927.16亿 (92,716,100,000) | 0.6622 | 
| 22 | 印度尼西亚 | 1986 | 866.62亿 (86,661,800,000) | 0.6194 | 
| 23 | 奥地利 | 1986 | 818.82亿 (81,882,200,000) | 0.5849 | 
| 24 | 中国台湾 | 1986 | 798.14亿 (79,814,000,000) | |
| 25 | 挪威 | 1986 | 731.40亿 (73,140,300,000) | 0.5225 | 
| 26 | 南非 | 1986 | 729.23亿 (72,923,400,000) | 0.4756 | 
| 27 | 土耳其 | 1986 | 724.41亿 (72,441,000,000) | 0.5174 | 
| 28 | 丹麦 | 1986 | 720.29亿 (72,028,700,000) | 0.5145 | 
| 29 | 芬兰 | 1986 | 640.02亿 (64,001,900,000) | 0.4571 | 
| 30 | 阿尔及利亚 | 1986 | 598.93亿 (59,892,500,000) | 0.4278 | 
| 31 | 希腊 | 1986 | 533.77亿 (53,376,700,000) | 0.3812 | 
| 32 | 伊拉克 | 1986 | 487.21亿 (48,720,800,000) | 0.3470 | 
| 33 | 泰国 | 1986 | 441.70亿 (44,170,300,000) | 0.3155 | 
| 34 | 中国香港 | 1986 | 399.39亿 (39,938,900,000) | 0.2853 | 
| 35 | 埃及 | 1986 | 376.51亿 (37,651,400,000) | 0.2689 | 
| 36 | 哥伦比亚 | 1986 | 371.48亿 (37,148,400,000) | 0.2653 | 
| 37 | 菲律宾 | 1986 | 348.14亿 (34,814,300,000) | 0.2169 | 
| 38 | 巴基斯坦 | 1986 | 339.12亿 (33,911,600,000) | 0.2422 | 
| 39 | 葡萄牙 | 1986 | 309.17亿 (30,917,200,000) | 0.2208 | 
| 40 | 科威特 | 1986 | 308.28亿 (30,828,400,000) | 0.2202 | 
| 41 | 以色列 | 1986 | 305.54亿 (30,553,900,000) | 0.2182 | 
| 42 | 马来西亚 | 1986 | 299.14亿 (29,913,700,000) | 0.2137 | 
| 43 | 新西兰 | 1986 | 255.19亿 (25,518,600,000) | 0.1823 | 
| 44 | 尼日利亚 | 1986 | 237.81亿 (23,780,800,000) | 0.1699 | 
| 45 | 孟加拉国 | 1986 | 230.34亿 (23,034,300,000) | 0.1645 | 
| 46 | 爱尔兰 | 1986 | 225.57亿 (22,557,000,000) | 0.1611 | 
| 47 | 新加坡 | 1986 | 200.43亿 (20,043,100,000) | 0.1432 | 
| 48 | 保加利亚 | 1986 | 195.89亿 (19,588,800,000) | 0.1399 | 
| 49 | 智利 | 1986 | 182.81亿 (18,281,300,000) | 0.1306 | 
| 50 | 摩洛哥 | 1986 | 178.67亿 (17,867,100,000) | 0.1276 | 
| 51 | 秘鲁 | 1986 | 168.89亿 (16,888,500,000) | 0.1207 | 
| 52 | 厄瓜多尔 | 1986 | 164.24亿 (16,423,500,000) | 0.1173 | 
| 53 | 叙利亚 | 1986 | 163.08亿 (16,307,800,000) | |
| 54 | 波多黎各 | 1986 | 161.95亿 (16,194,900,000) | 0.1157 | 
| 55 | 喀麦隆 | 1986 | 98.92亿 (9,892,130,000) | 0.0689 | 
| 56 | 苏丹 | 1986 | 96.45亿 (9,644,510,000) | 0.0886 | 
| 57 | 埃塞俄比亚 | 1986 | 95.96亿 (9,595,630,000) | 0.0685 | 
| 58 | 阿曼 | 1986 | 92.62亿 (9,262,180,000) | 0.0662 | 
| 59 | 危地马拉 | 1986 | 86.88亿 (8,688,190,000) | 0.0621 | 
| 60 | 突尼斯 | 1986 | 85.56亿 (8,556,070,000) | 0.0611 | 
| 61 | 刚果(金) | 1986 | 80.11亿 (8,011,230,000) | 0.0572 | 
| 62 | 科特迪瓦 | 1986 | 75.45亿 (7,545,230,000) | 0.0539 | 
| 63 | 缅甸 | 1986 | 70.54亿 (7,053,950,000) | |
| 64 | 安哥拉 | 1986 | 69.67亿 (6,967,480,000) | 0.0498 | 
| 65 | 肯尼亚 | 1986 | 69.46亿 (6,945,760,000) | 0.0496 | 
| 66 | 多米尼加 | 1986 | 67.93亿 (6,792,800,000) | 0.0485 | 
| 67 | 斯里兰卡 | 1986 | 66.46亿 (6,646,340,000) | 0.0475 | 
| 68 | 巴拿马 | 1986 | 66.05亿 (6,604,910,000) | 0.0464 | 
| 69 | 津巴布韦 | 1986 | 63.23亿 (6,322,700,000) | 0.0452 | 
| 70 | 特立尼达和多巴哥 | 1986 | 60.18亿 (6,017,980,000) | 0.0430 | 
| 71 | 卢森堡 | 1986 | 57.18亿 (5,717,690,000) | 0.0411 | 
| 72 | 约旦 | 1986 | 56.35亿 (5,634,740,000) | 0.0402 | 
| 73 | 乌拉圭 | 1986 | 53.88亿 (5,387,870,000) | 0.0385 | 
| 74 | 加纳 | 1986 | 51.77亿 (5,177,330,000) | 0.0370 | 
| 75 | 玻利维亚 | 1986 | 46.72亿 (4,672,120,000) | 0.0334 | 
| 76 | 莫桑比克 | 1986 | 42.45亿 (4,245,360,000) | 0.0303 | 
| 77 | 哥斯达黎加 | 1986 | 40.41亿 (4,041,150,000) | 0.0289 | 
| 78 | 萨尔瓦多 | 1986 | 37.86亿 (3,785,700,000) | 0.0270 | 
| 79 | 乌干达 | 1986 | 37.54亿 (3,754,300,000) | 0.0268 | 
| 80 | 洪都拉斯 | 1986 | 36.11亿 (3,610,950,000) | 0.0258 | 
| 81 | 冰岛 | 1986 | 34.65亿 (3,465,070,000) | 0.0247 | 
| 82 | 塞内加尔 | 1986 | 32.96亿 (3,296,150,000) | 0.0235 | 
| 83 | 加蓬 | 1986 | 32.68亿 (3,268,390,000) | 0.0233 | 
| 84 | 巴林 | 1986 | 31.33亿 (3,132,770,000) | 0.0224 | 
| 85 | 马达加斯加 | 1986 | 30.52亿 (3,051,890,000) | 0.0218 | 
| 86 | 尼泊尔 | 1986 | 29.30亿 (2,930,450,000) | 0.0209 | 
| 87 | 尼加拉瓜 | 1986 | 28.72亿 (2,871,880,000) | 0.0205 | 
| 88 | 塞浦路斯 | 1986 | 27.52亿 (2,751,980,000) | 0.0197 | 
| 89 | 巴布亚新几内亚 | 1986 | 26.80亿 (2,679,650,000) | 0.0191 | 
| 90 | 蒙古 | 1986 | 26.59亿 (2,658,700,000) | 0.0190 | 
| 91 | 巴哈马 | 1986 | 22.47亿 (2,246,850,000) | 0.0160 | 
| 92 | 牙买加 | 1986 | 22.36亿 (2,235,990,000) | 0.0160 | 
| 93 | 阿尔巴尼亚 | 1986 | 21.14亿 (2,114,290,000) | 0.0151 | 
| 94 | 老挝 | 1986 | 20.99亿 (2,099,120,000) | 0.0150 | 
| 95 | 海地 | 1986 | 20.97亿 (2,097,030,000) | 0.0150 | 
| 96 | 刚果(布) | 1986 | 20.68亿 (2,067,620,000) | 0.0148 | 
| 97 | 卢旺达 | 1986 | 18.95亿 (1,895,270,000) | 0.0135 | 
| 98 | 布基纳法索 | 1986 | 18.65亿 (1,864,880,000) | 0.0133 | 
| 99 | 赞比亚 | 1986 | 18.15亿 (1,815,380,000) | 0.0130 | 
| 100 | 尼日尔 | 1986 | 17.45亿 (1,745,160,000) | 0.0125 | 
| 101 | 纳米比亚 | 1986 | 16.58亿 (1,658,160,000) | 0.0118 | 
| 102 | 马里 | 1986 | 16.28亿 (1,628,410,000) | 0.0116 | 
| 103 | 中国澳门 | 1986 | 15.44亿 (1,544,260,000) | 0.0110 | 
| 104 | 巴巴多斯 | 1986 | 15.18亿 (1,518,410,000) | 0.0108 | 
| 105 | 马耳他 | 1986 | 13.70亿 (1,369,550,000) | 0.0098 | 
| 106 | 斐济群岛 | 1986 | 12.85亿 (1,284,820,000) | 0.0092 | 
| 107 | 毛里求斯 | 1986 | 12.82亿 (1,282,180,000) | 0.0092 | 
| 108 | 博茨瓦纳 | 1986 | 12.82亿 (1,281,640,000) | 0.0092 | 
| 109 | 百慕大 | 1986 | 12.15亿 (1,214,740,000) | 0.0087 | 
| 110 | 贝宁 | 1986 | 12.02亿 (1,202,360,000) | 0.0086 | 
| 111 | 布隆迪 | 1986 | 12.02亿 (1,201,970,000) | 0.0086 | 
| 112 | 马拉维 | 1986 | 11.73亿 (1,172,630,000) | 0.0084 | 
| 113 | 乍得 | 1986 | 10.76亿 (1,075,950,000) | 0.0077 | 
| 114 | 苏里南 | 1986 | 9.19亿 (919,313,000) | 0.0066 | 
| 115 | 中非 | 1986 | 8.95亿 (894,758,000) | 0.0064 | 
| 116 | 索马里 | 1986 | 8.84亿 (884,085,000) | |
| 117 | 多哥 | 1986 | 8.51亿 (851,242,000) | 0.0061 | 
| 118 | 利比里亚 | 1986 | 7.70亿 (769,616,000) | 0.0055 | 
| 119 | 毛里塔尼亚 | 1986 | 7.32亿 (731,735,000) | 0.0052 | 
| 120 | 塞拉利昂 | 1986 | 6.84亿 (684,229,000) | 0.0049 | 
| 121 | 莱索托 | 1986 | 6.06亿 (606,236,000) | 0.0043 | 
| 122 | 安道尔 | 1986 | 4.05亿 (404,886,000) | |
| 123 | 圭亚那 | 1986 | 4.00亿 (399,540,000) | 0.0029 | 
| 124 | 圣卢西亚 | 1986 | 3.21亿 (321,205,000) | 0.0023 | 
| 125 | 安提瓜和巴布达 | 1986 | 2.45亿 (245,132,000) | 0.0018 | 
| 126 | 冈比亚 | 1986 | 2.38亿 (237,979,000) | 0.0017 | 
| 127 | 伯利兹 | 1986 | 2.30亿 (229,548,000) | 0.0016 | 
| 128 | 塞舌尔 | 1986 | 1.80亿 (179,671,000) | 0.0013 | 
| 129 | 格林纳达 | 1986 | 1.79亿 (178,902,000) | 0.0013 | 
| 130 | 佛得角 | 1986 | 1.62亿 (161,763,000) | 0.0012 | 
| 131 | 所罗门群岛 | 1986 | 1.61亿 (161,352,000) | 0.0011 | 
| 132 | 不丹 | 1986 | 1.57亿 (157,448,000) | 0.0012 | 
| 133 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1986 | 1.53亿 (153,073,000) | 0.0011 | 
| 134 | 几内亚比绍 | 1986 | 1.43亿 (142,859,000) | 0.0010 | 
| 135 | 科摩罗 | 1986 | 1.31亿 (131,212,000) | 0.0009 | 
| 136 | 瓦努阿图 | 1986 | 1.30亿 (130,364,000) | 0.0009 | 
| 137 | 多米尼克 | 1986 | 1.30亿 (129,717,000) | 0.0009 | 
| 138 | 圣基茨和尼维斯 | 1986 | 1.27亿 (127,350,000) | 0.0009 | 
| 139 | 萨摩亚 | 1986 | 0.80亿 (79,764,500) | 0.0006 | 
| 140 | 汤加 | 1986 | 0.73亿 (72,738,500) | 0.0005 | 
| 141 | 赤道几内亚 | 1986 | 0.61亿 (60,976,900) | 0.0004 | 
| 142 | 基里巴斯 | 1986 | 0.34亿 (34,196,200) | 0.0002 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号