| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元) | 占世界比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1979 | 27456.50亿 (2,745,650,000,000) | 27.6679 |
| 2 | 日本 | 1979 | 10947.60亿 (1,094,760,000,000) | 11.0319 |
| 3 | 德国 | 1979 | 8636.03亿 (863,603,000,000) | 8.7025 |
| 4 | 法国 | 1979 | 5939.93亿 (593,993,000,000) | 5.9857 |
| 5 | 英国 | 1979 | 4261.76亿 (426,176,000,000) | 4.2856 |
| 6 | 意大利 | 1979 | 3796.89亿 (379,689,000,000) | 3.8261 |
| 7 | 加拿大 | 1979 | 2565.43亿 (256,543,000,000) | 2.5852 |
| 8 | 巴西 | 1979 | 2359.35亿 (235,935,000,000) | 2.3415 |
| 9 | 中国 | 1979 | 2030.30亿 (203,030,000,000) | 2.0459 |
| 10 | 西班牙 | 1979 | 1862.36亿 (186,236,000,000) | 1.8767 |
| 11 | 荷兰 | 1979 | 1791.72亿 (179,172,000,000) | 1.8055 |
| 12 | 印度 | 1979 | 1524.45亿 (152,445,000,000) | 1.5362 |
| 13 | 澳大利亚 | 1979 | 1392.83亿 (139,283,000,000) | 1.4012 |
| 14 | 墨西哥 | 1979 | 1251.82亿 (125,182,000,000) | 1.2615 |
| 15 | 瑞典 | 1979 | 1226.65亿 (122,665,000,000) | 1.2361 |
| 16 | 比利时 | 1979 | 1155.63亿 (115,563,000,000) | |
| 17 | 瑞士 | 1979 | 1101.21亿 (110,121,000,000) | 1.1097 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 1979 | 1020.47亿 (102,047,000,000) | 1.0283 |
| 19 | 伊朗 | 1979 | 829.25亿 (82,925,300,000) | 0.8667 |
| 20 | 土耳其 | 1979 | 781.52亿 (78,152,300,000) | 0.7879 |
| 21 | 奥地利 | 1979 | 726.12亿 (72,612,100,000) | 0.7317 |
| 22 | 阿根廷 | 1979 | 721.12亿 (72,112,300,000) | 0.7267 |
| 23 | 丹麦 | 1979 | 693.95亿 (69,394,800,000) | 0.6993 |
| 24 | 韩国 | 1979 | 632.34亿 (63,233,600,000) | 0.6372 |
| 25 | 南非 | 1979 | 597.07亿 (59,707,200,000) | 0.5429 |
| 26 | 印度尼西亚 | 1979 | 569.11亿 (56,910,600,000) | 0.5739 |
| 27 | 希腊 | 1979 | 539.05亿 (53,905,400,000) | 0.5432 |
| 28 | 挪威 | 1979 | 533.83亿 (53,382,800,000) | 0.5379 |
| 29 | 尼日利亚 | 1979 | 457.02亿 (45,702,400,000) | 0.4605 |
| 30 | 芬兰 | 1979 | 454.35亿 (45,434,800,000) | 0.4578 |
| 31 | 中国台湾 | 1979 | 337.72亿 (33,772,000,000) | |
| 32 | 菲律宾 | 1979 | 310.66亿 (31,065,900,000) | 0.2757 |
| 33 | 阿尔及利亚 | 1979 | 306.59亿 (30,659,100,000) | 0.3090 |
| 34 | 泰国 | 1979 | 281.85亿 (28,185,400,000) | 0.2840 |
| 35 | 哥伦比亚 | 1979 | 278.18亿 (27,818,400,000) | 0.2803 |
| 36 | 葡萄牙 | 1979 | 276.89亿 (27,689,100,000) | 0.2790 |
| 37 | 科威特 | 1979 | 250.04亿 (25,004,200,000) | 0.2520 |
| 38 | 中国香港 | 1979 | 231.82亿 (23,181,700,000) | 0.2336 |
| 39 | 以色列 | 1979 | 213.20亿 (21,319,700,000) | 0.2148 |
| 40 | 巴基斯坦 | 1979 | 205.32亿 (20,532,300,000) | 0.2069 |
| 41 | 新西兰 | 1979 | 203.01亿 (20,301,100,000) | 0.2046 |
| 42 | 智利 | 1979 | 201.29亿 (20,129,300,000) | 0.2028 |
| 43 | 马来西亚 | 1979 | 194.64亿 (19,464,300,000) | 0.1961 |
| 44 | 埃及 | 1979 | 176.51亿 (17,651,000,000) | 0.1779 |
| 45 | 爱尔兰 | 1979 | 172.63亿 (17,263,000,000) | 0.1740 |
| 46 | 刚果(金) | 1979 | 156.48亿 (15,648,000,000) | 0.1577 |
| 47 | 秘鲁 | 1979 | 155.01亿 (15,501,400,000) | 0.1562 |
| 48 | 摩洛哥 | 1979 | 153.24亿 (15,324,000,000) | 0.1544 |
| 49 | 孟加拉国 | 1979 | 150.01亿 (15,000,900,000) | 0.1512 |
| 50 | 厄瓜多尔 | 1979 | 141.40亿 (14,139,600,000) | 0.1425 |
| 51 | 叙利亚 | 1979 | 110.74亿 (11,073,800,000) | |
| 52 | 波多黎各 | 1979 | 107.54亿 (10,754,000,000) | 0.1084 |
| 53 | 新加坡 | 1979 | 95.15亿 (9,514,850,000) | 0.0959 |
| 54 | 苏丹 | 1979 | 89.66亿 (8,966,080,000) | 0.0904 |
| 55 | 科特迪瓦 | 1979 | 86.92亿 (8,691,560,000) | 0.0876 |
| 56 | 危地马拉 | 1979 | 72.73亿 (7,273,480,000) | 0.0733 |
| 57 | 突尼斯 | 1979 | 70.12亿 (7,011,630,000) | 0.0707 |
| 58 | 乌拉圭 | 1979 | 62.33亿 (6,233,350,000) | 0.0628 |
| 59 | 肯尼亚 | 1979 | 62.14亿 (6,214,420,000) | 0.0626 |
| 60 | 多米尼加 | 1979 | 58.39亿 (5,839,260,000) | 0.0588 |
| 61 | 缅甸 | 1979 | 53.93亿 (5,392,550,000) | |
| 62 | 喀麦隆 | 1979 | 53.88亿 (5,388,490,000) | 0.0528 |
| 63 | 津巴布韦 | 1979 | 52.16亿 (5,215,570,000) | 0.0526 |
| 64 | 卢森堡 | 1979 | 46.71亿 (4,670,800,000) | 0.0473 |
| 65 | 特立尼达和多巴哥 | 1979 | 42.08亿 (4,208,190,000) | 0.0424 |
| 66 | 玻利维亚 | 1979 | 41.29亿 (4,129,440,000) | 0.0416 |
| 67 | 加纳 | 1979 | 41.16亿 (4,116,340,000) | 0.0415 |
| 68 | 哥斯达黎加 | 1979 | 40.50亿 (4,049,770,000) | 0.0408 |
| 69 | 斯里兰卡 | 1979 | 39.04亿 (3,904,460,000) | 0.0393 |
| 70 | 巴拿马 | 1979 | 38.97亿 (3,897,460,000) | 0.0343 |
| 71 | 约旦 | 1979 | 35.53亿 (3,552,800,000) | 0.0358 |
| 72 | 萨尔瓦多 | 1979 | 35.10亿 (3,510,490,000) | 0.0354 |
| 73 | 阿曼 | 1979 | 33.55亿 (3,354,990,000) | 0.0338 |
| 74 | 马达加斯加 | 1979 | 33.28亿 (3,328,430,000) | 0.0335 |
| 75 | 塞内加尔 | 1979 | 30.66亿 (3,065,840,000) | 0.0309 |
| 76 | 冰岛 | 1979 | 29.75亿 (2,975,390,000) | 0.0300 |
| 77 | 赞比亚 | 1979 | 29.01亿 (2,900,700,000) | 0.0292 |
| 78 | 牙买加 | 1979 | 28.21亿 (2,821,380,000) | 0.0280 |
| 79 | 加蓬 | 1979 | 24.92亿 (2,491,820,000) | 0.0251 |
| 80 | 巴布亚新几内亚 | 1979 | 22.38亿 (2,237,700,000) | 0.0225 |
| 81 | 洪都拉斯 | 1979 | 22.25亿 (2,225,360,000) | 0.0224 |
| 82 | 尼日尔 | 1979 | 20.35亿 (2,034,950,000) | 0.0205 |
| 83 | 尼泊尔 | 1979 | 18.79亿 (1,878,920,000) | 0.0189 |
| 84 | 布基纳法索 | 1979 | 16.73亿 (1,672,890,000) | 0.0169 |
| 85 | 尼加拉瓜 | 1979 | 15.81亿 (1,580,770,000) | 0.0159 |
| 86 | 马里 | 1979 | 15.16亿 (1,515,830,000) | 0.0153 |
| 87 | 塞浦路斯 | 1979 | 12.08亿 (1,207,830,000) | 0.0122 |
| 88 | 毛里求斯 | 1979 | 11.63亿 (1,162,630,000) | 0.0117 |
| 89 | 卢旺达 | 1979 | 11.40亿 (1,139,970,000) | 0.0115 |
| 90 | 贝宁 | 1979 | 11.13亿 (1,113,350,000) | 0.0112 |
| 91 | 巴哈马 | 1979 | 10.71亿 (1,070,540,000) | 0.0108 |
| 92 | 刚果(布) | 1979 | 10.57亿 (1,056,930,000) | 0.0107 |
| 93 | 马拉维 | 1979 | 10.48亿 (1,047,740,000) | 0.0106 |
| 94 | 马耳他 | 1979 | 10.34亿 (1,033,960,000) | 0.0104 |
| 95 | 塞拉利昂 | 1979 | 10.31亿 (1,030,660,000) | 0.0104 |
| 96 | 斐济群岛 | 1979 | 10.30亿 (1,030,020,000) | 0.0104 |
| 97 | 乍得 | 1979 | 9.75亿 (975,441,000) | 0.0098 |
| 98 | 利比里亚 | 1979 | 9.49亿 (949,310,000) | 0.0096 |
| 99 | 多哥 | 1979 | 9.15亿 (915,335,000) | 0.0092 |
| 100 | 苏里南 | 1979 | 7.80亿 (779,505,000) | 0.0079 |
| 101 | 博茨瓦纳 | 1979 | 7.70亿 (770,030,000) | 0.0078 |
| 102 | 布隆迪 | 1979 | 7.20亿 (720,310,000) | 0.0073 |
| 103 | 中非 | 1979 | 6.67亿 (666,973,000) | 0.0067 |
| 104 | 毛里塔尼亚 | 1979 | 6.37亿 (637,488,000) | 0.0064 |
| 105 | 索马里 | 1979 | 6.22亿 (621,584,000) | |
| 106 | 百慕大 | 1979 | 5.76亿 (575,772,000) | 0.0058 |
| 107 | 莱索托 | 1979 | 5.22亿 (522,447,000) | 0.0053 |
| 108 | 圭亚那 | 1979 | 5.18亿 (518,256,000) | 0.0052 |
| 109 | 安道尔 | 1979 | 3.61亿 (360,891,000) | |
| 110 | 冈比亚 | 1979 | 1.92亿 (192,232,000) | 0.0019 |
| 111 | 伯利兹 | 1979 | 1.58亿 (158,196,000) | 0.0016 |
| 112 | 几内亚比绍 | 1979 | 1.39亿 (138,612,000) | 0.0014 |
| 113 | 圣卢西亚 | 1979 | 1.23亿 (122,988,000) | 0.0012 |
| 114 | 塞舌尔 | 1979 | 1.10亿 (110,062,000) | 0.0011 |
| 115 | 安提瓜和巴布达 | 1979 | 1.08亿 (107,885,000) | 0.0011 |
| 116 | 格林纳达 | 1979 | 1.02亿 (101,667,000) | 0.0010 |
| 117 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1979 | 0.71亿 (70,861,200) | 0.0007 |
| 118 | 圣基茨和尼维斯 | 1979 | 0.60亿 (59,626,300) | 0.0006 |
| 119 | 多米尼克 | 1979 | 0.54亿 (53,585,700) | 0.0005 |
| 120 | 基里巴斯 | 1979 | 0.50亿 (50,201,700) | 0.0005 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号