| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1977 | 21128.40亿 (2,112,840,000,000) | 29.2074 | 
| 2 | 日本 | 1977 | 6769.49亿 (676,949,000,000) | 9.3580 | 
| 3 | 德国 | 1977 | 5992.73亿 (599,273,000,000) | 8.2842 | 
| 4 | 法国 | 1977 | 4251.44亿 (425,144,000,000) | 5.8771 | 
| 5 | 英国 | 1977 | 2940.69亿 (294,069,000,000) | 4.0567 | 
| 6 | 意大利 | 1977 | 2644.11亿 (264,411,000,000) | 3.6552 | 
| 7 | 加拿大 | 1977 | 2163.70亿 (216,370,000,000) | 2.9910 | 
| 8 | 中国 | 1977 | 1836.75亿 (183,675,000,000) | 2.5391 | 
| 9 | 巴西 | 1977 | 1709.29亿 (170,929,000,000) | 2.3190 | 
| 10 | 西班牙 | 1977 | 1330.16亿 (133,016,000,000) | 1.8388 | 
| 11 | 荷兰 | 1977 | 1260.61亿 (126,061,000,000) | 1.7426 | 
| 12 | 印度 | 1977 | 1210.38亿 (121,038,000,000) | 1.6732 | 
| 13 | 澳大利亚 | 1977 | 1146.96亿 (114,696,000,000) | 1.5831 | 
| 14 | 瑞典 | 1977 | 931.90亿 (93,189,500,000) | 1.2882 | 
| 15 | 墨西哥 | 1977 | 928.36亿 (92,835,900,000) | 1.2833 | 
| 16 | 比利时 | 1977 | 808.09亿 (80,808,500,000) | |
| 17 | 瑞士 | 1977 | 756.32亿 (75,632,100,000) | 1.0455 | 
| 18 | 伊朗 | 1977 | 723.97亿 (72,397,200,000) | 0.9992 | 
| 19 | 沙特阿拉伯 | 1977 | 720.20亿 (72,020,300,000) | 0.9956 | 
| 20 | 阿根廷 | 1977 | 591.13亿 (59,112,900,000) | 0.8172 | 
| 21 | 土耳其 | 1977 | 578.58亿 (57,858,100,000) | 0.7998 | 
| 22 | 奥地利 | 1977 | 503.92亿 (50,392,000,000) | 0.6966 | 
| 23 | 丹麦 | 1977 | 497.65亿 (49,764,700,000) | 0.6879 | 
| 24 | 南非 | 1977 | 447.80亿 (44,779,600,000) | 0.5494 | 
| 25 | 印度尼西亚 | 1977 | 417.05亿 (41,704,700,000) | 0.5780 | 
| 26 | 挪威 | 1977 | 402.59亿 (40,258,500,000) | 0.5565 | 
| 27 | 尼日利亚 | 1977 | 376.64亿 (37,663,700,000) | 0.5207 | 
| 28 | 希腊 | 1977 | 366.44亿 (36,643,600,000) | 0.5066 | 
| 29 | 韩国 | 1977 | 352.33亿 (35,232,800,000) | 0.4870 | 
| 30 | 芬兰 | 1977 | 340.53亿 (34,053,100,000) | 0.4707 | 
| 31 | 葡萄牙 | 1977 | 229.87亿 (22,987,200,000) | 0.3178 | 
| 32 | 菲律宾 | 1977 | 220.86亿 (22,085,700,000) | 0.2692 | 
| 33 | 中国台湾 | 1977 | 219.93亿 (21,993,000,000) | |
| 34 | 泰国 | 1977 | 201.00亿 (20,100,200,000) | 0.2779 | 
| 35 | 阿尔及利亚 | 1977 | 193.67亿 (19,366,600,000) | 0.2677 | 
| 36 | 哥伦比亚 | 1977 | 173.50亿 (17,350,000,000) | 0.2398 | 
| 37 | 以色列 | 1977 | 167.03亿 (16,703,000,000) | 0.2309 | 
| 38 | 秘鲁 | 1977 | 165.51亿 (16,551,100,000) | 0.2288 | 
| 39 | 科威特 | 1977 | 162.52亿 (16,252,100,000) | 0.2247 | 
| 40 | 中国香港 | 1977 | 153.13亿 (15,312,600,000) | 0.2117 | 
| 41 | 埃及 | 1977 | 150.27亿 (15,027,000,000) | 0.2077 | 
| 42 | 巴基斯坦 | 1977 | 144.94亿 (14,493,800,000) | 0.2004 | 
| 43 | 新西兰 | 1977 | 141.40亿 (14,140,300,000) | 0.1955 | 
| 44 | 孟加拉国 | 1977 | 127.48亿 (12,748,200,000) | 0.1762 | 
| 45 | 马来西亚 | 1977 | 124.42亿 (12,442,400,000) | 0.1720 | 
| 46 | 爱尔兰 | 1977 | 117.34亿 (11,734,300,000) | 0.1622 | 
| 47 | 智利 | 1977 | 115.96亿 (11,596,100,000) | 0.1603 | 
| 48 | 摩洛哥 | 1977 | 112.50亿 (11,249,700,000) | 0.1555 | 
| 49 | 刚果(金) | 1977 | 110.43亿 (11,043,000,000) | 0.1527 | 
| 50 | 厄瓜多尔 | 1977 | 100.26亿 (10,026,200,000) | 0.1386 | 
| 51 | 波多黎各 | 1977 | 84.66亿 (8,466,470,000) | 0.1170 | 
| 52 | 叙利亚 | 1977 | 84.55亿 (8,454,840,000) | |
| 53 | 苏丹 | 1977 | 81.61亿 (8,161,070,000) | 0.1128 | 
| 54 | 新加坡 | 1977 | 70.21亿 (7,020,750,000) | 0.0971 | 
| 55 | 科特迪瓦 | 1977 | 54.97亿 (5,496,990,000) | 0.0760 | 
| 56 | 危地马拉 | 1977 | 51.04亿 (5,103,740,000) | 0.0706 | 
| 57 | 突尼斯 | 1977 | 50.19亿 (5,019,220,000) | 0.0694 | 
| 58 | 多米尼加 | 1977 | 44.89亿 (4,488,920,000) | 0.0621 | 
| 59 | 津巴布韦 | 1977 | 43.88亿 (4,388,320,000) | 0.0607 | 
| 60 | 缅甸 | 1977 | 43.37亿 (4,337,360,000) | |
| 61 | 肯尼亚 | 1977 | 41.09亿 (4,108,840,000) | 0.0568 | 
| 62 | 乌拉圭 | 1977 | 40.70亿 (4,069,920,000) | 0.0563 | 
| 63 | 斯里兰卡 | 1977 | 36.78亿 (3,678,220,000) | 0.0508 | 
| 64 | 卢森堡 | 1977 | 32.62亿 (3,261,770,000) | 0.0453 | 
| 65 | 加纳 | 1977 | 31.32亿 (3,132,020,000) | 0.0433 | 
| 66 | 玻利维亚 | 1977 | 30.55亿 (3,054,660,000) | 0.0422 | 
| 67 | 牙买加 | 1977 | 30.28亿 (3,027,690,000) | 0.0417 | 
| 68 | 特立尼达和多巴哥 | 1977 | 29.19亿 (2,918,620,000) | 0.0403 | 
| 69 | 巴拿马 | 1977 | 28.55亿 (2,854,850,000) | 0.0345 | 
| 70 | 哥斯达黎加 | 1977 | 27.48亿 (2,748,400,000) | 0.0380 | 
| 71 | 加蓬 | 1977 | 27.09亿 (2,709,190,000) | 0.0375 | 
| 72 | 喀麦隆 | 1977 | 27.05亿 (2,705,430,000) | 0.0375 | 
| 73 | 阿曼 | 1977 | 26.57亿 (2,657,100,000) | 0.0367 | 
| 74 | 赞比亚 | 1977 | 26.46亿 (2,646,110,000) | 0.0366 | 
| 75 | 萨尔瓦多 | 1977 | 26.46亿 (2,645,820,000) | 0.0366 | 
| 76 | 马达加斯加 | 1977 | 24.53亿 (2,453,100,000) | 0.0339 | 
| 77 | 塞内加尔 | 1977 | 24.06亿 (2,406,100,000) | 0.0333 | 
| 78 | 约旦 | 1977 | 20.68亿 (2,068,160,000) | 0.0286 | 
| 79 | 尼加拉瓜 | 1977 | 20.24亿 (2,023,730,000) | 0.0280 | 
| 80 | 冰岛 | 1977 | 19.99亿 (1,999,230,000) | 0.0276 | 
| 81 | 尼泊尔 | 1977 | 16.24亿 (1,623,680,000) | 0.0224 | 
| 82 | 巴布亚新几内亚 | 1977 | 15.68亿 (1,568,010,000) | 0.0217 | 
| 83 | 洪都拉斯 | 1977 | 15.50亿 (1,550,490,000) | 0.0214 | 
| 84 | 尼日尔 | 1977 | 12.79亿 (1,278,590,000) | 0.0177 | 
| 85 | 布基纳法索 | 1977 | 11.00亿 (1,100,290,000) | 0.0152 | 
| 86 | 马里 | 1977 | 10.93亿 (1,092,730,000) | 0.0151 | 
| 87 | 乍得 | 1977 | 9.84亿 (983,538,000) | 0.0136 | 
| 88 | 贝宁 | 1977 | 7.88亿 (787,514,000) | 0.0109 | 
| 89 | 斐济群岛 | 1977 | 7.76亿 (775,855,000) | 0.0107 | 
| 90 | 索马里 | 1977 | 7.60亿 (760,476,000) | |
| 91 | 塞浦路斯 | 1977 | 7.57亿 (756,899,000) | 0.0105 | 
| 92 | 马拉维 | 1977 | 7.56亿 (755,933,000) | 0.0104 | 
| 93 | 利比里亚 | 1977 | 7.45亿 (744,826,000) | 0.0103 | 
| 94 | 卢旺达 | 1977 | 7.44亿 (744,241,000) | 0.0103 | 
| 95 | 刚果(布) | 1977 | 7.34亿 (733,541,000) | 0.0101 | 
| 96 | 多哥 | 1977 | 7.32亿 (732,177,000) | 0.0101 | 
| 97 | 马耳他 | 1977 | 7.11亿 (710,872,000) | 0.0098 | 
| 98 | 塞拉利昂 | 1977 | 6.76亿 (675,667,000) | 0.0093 | 
| 99 | 巴哈马 | 1977 | 6.63亿 (663,177,000) | 0.0092 | 
| 100 | 苏里南 | 1977 | 5.88亿 (587,877,000) | 0.0081 | 
| 101 | 布隆迪 | 1977 | 5.46亿 (545,551,000) | 0.0075 | 
| 102 | 毛里塔尼亚 | 1977 | 5.14亿 (514,386,000) | 0.0071 | 
| 103 | 中非 | 1977 | 4.96亿 (495,771,000) | 0.0069 | 
| 104 | 百慕大 | 1977 | 4.78亿 (478,239,000) | 0.0066 | 
| 105 | 博茨瓦纳 | 1977 | 4.68亿 (467,868,000) | 0.0065 | 
| 106 | 圭亚那 | 1977 | 4.63亿 (462,857,000) | 0.0064 | 
| 107 | 莱索托 | 1977 | 3.81亿 (380,915,000) | 0.0053 | 
| 108 | 安道尔 | 1977 | 2.58亿 (258,278,000) | |
| 109 | 冈比亚 | 1977 | 1.38亿 (137,837,000) | 0.0019 | 
| 110 | 伯利兹 | 1977 | 1.17亿 (117,099,000) | 0.0016 | 
| 111 | 几内亚比绍 | 1977 | 1.11亿 (110,590,000) | 0.0015 | 
| 112 | 塞舌尔 | 1977 | 0.54亿 (54,006,500) | 0.0007 | 
| 113 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1977 | 0.45亿 (45,354,400) | 0.0006 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号