| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1970 | 10729.00亿 (1,072,900,000,000) | 36.1384 | 
| 2 | 日本 | 1970 | 1940.91亿 (194,091,000,000) | 6.4475 | 
| 3 | 法国 | 1970 | 1570.85亿 (157,085,000,000) | 5.2924 | 
| 4 | 英国 | 1970 | 1409.90亿 (140,990,000,000) | 4.6638 | 
| 5 | 意大利 | 1970 | 1107.52亿 (110,752,000,000) | 3.7314 | 
| 6 | 中国 | 1970 | 1002.11亿 (100,211,000,000) | 3.3763 | 
| 7 | 加拿大 | 1970 | 904.29亿 (90,428,800,000) | 3.0467 | 
| 8 | 印度 | 1970 | 638.80亿 (63,879,500,000) | 2.1522 | 
| 9 | 巴西 | 1970 | 429.77亿 (42,977,100,000) | 1.4378 | 
| 10 | 澳大利亚 | 1970 | 409.41亿 (40,940,700,000) | 1.3768 | 
| 11 | 西班牙 | 1970 | 395.11亿 (39,511,300,000) | 1.3312 | 
| 12 | 瑞典 | 1970 | 377.20亿 (37,720,200,000) | 1.2709 | 
| 13 | 荷兰 | 1970 | 376.52亿 (37,651,700,000) | 1.2686 | 
| 14 | 墨西哥 | 1970 | 352.67亿 (35,266,700,000) | 1.1882 | 
| 15 | 阿根廷 | 1970 | 315.82亿 (31,582,400,000) | 1.0641 | 
| 16 | 比利时 | 1970 | 269.39亿 (26,939,400,000) | |
| 17 | 南非 | 1970 | 204.80亿 (20,479,500,000) | 0.5972 | 
| 18 | 土耳其 | 1970 | 194.06亿 (19,406,300,000) | 0.6538 | 
| 19 | 丹麦 | 1970 | 163.09亿 (16,308,900,000) | 0.5495 | 
| 20 | 奥地利 | 1970 | 154.43亿 (15,443,400,000) | 0.5203 | 
| 21 | 希腊 | 1970 | 135.33亿 (13,532,700,000) | 0.4559 | 
| 22 | 挪威 | 1970 | 121.01亿 (12,101,200,000) | 0.4077 | 
| 23 | 芬兰 | 1970 | 113.35亿 (11,334,500,000) | 0.3819 | 
| 24 | 伊朗 | 1970 | 110.27亿 (11,027,000,000) | 0.3888 | 
| 25 | 巴基斯坦 | 1970 | 101.20亿 (10,119,800,000) | 0.3410 | 
| 26 | 尼日利亚 | 1970 | 94.34亿 (9,433,650,000) | 0.3178 | 
| 27 | 菲律宾 | 1970 | 90.86亿 (9,086,350,000) | 0.2693 | 
| 28 | 印度尼西亚 | 1970 | 90.53亿 (9,052,780,000) | 0.3050 | 
| 29 | 韩国 | 1970 | 89.66亿 (8,966,380,000) | 0.3021 | 
| 30 | 智利 | 1970 | 86.28亿 (8,627,700,000) | 0.2907 | 
| 31 | 葡萄牙 | 1970 | 82.22亿 (8,222,320,000) | 0.2770 | 
| 32 | 泰国 | 1970 | 76.30亿 (7,629,890,000) | 0.2571 | 
| 33 | 埃及 | 1970 | 74.53亿 (7,452,900,000) | 0.2511 | 
| 34 | 哥伦比亚 | 1970 | 71.03亿 (7,103,010,000) | 0.2393 | 
| 35 | 秘鲁 | 1970 | 67.95亿 (6,794,710,000) | 0.2289 | 
| 36 | 以色列 | 1970 | 58.76亿 (5,875,950,000) | 0.1980 | 
| 37 | 中国台湾 | 1970 | 57.24亿 (5,724,000,000) | |
| 38 | 沙特阿拉伯 | 1970 | 54.36亿 (5,435,690,000) | 0.1831 | 
| 39 | 刚果(金) | 1970 | 49.27亿 (4,926,950,000) | 0.1660 | 
| 40 | 阿尔及利亚 | 1970 | 48.00亿 (4,799,640,000) | 0.1617 | 
| 41 | 波多黎各 | 1970 | 47.46亿 (4,745,680,000) | 0.1599 | 
| 42 | 摩洛哥 | 1970 | 40.16亿 (4,016,380,000) | 0.1353 | 
| 43 | 马来西亚 | 1970 | 39.50亿 (3,950,140,000) | 0.1331 | 
| 44 | 中国香港 | 1970 | 36.92亿 (3,692,360,000) | 0.1244 | 
| 45 | 厄瓜多尔 | 1970 | 31.32亿 (3,132,280,000) | 0.1055 | 
| 46 | 科威特 | 1970 | 24.87亿 (2,486,820,000) | 0.0838 | 
| 47 | 苏丹 | 1970 | 23.64亿 (2,363,510,000) | 0.0796 | 
| 48 | 乌拉圭 | 1970 | 22.94亿 (2,294,080,000) | 0.0773 | 
| 49 | 叙利亚 | 1970 | 22.89亿 (2,289,290,000) | |
| 50 | 缅甸 | 1970 | 22.04亿 (2,204,020,000) | |
| 51 | 加纳 | 1970 | 21.63亿 (2,163,410,000) | 0.0729 | 
| 52 | 津巴布韦 | 1970 | 20.93亿 (2,092,670,000) | 0.0705 | 
| 53 | 斯里兰卡 | 1970 | 20.74亿 (2,073,590,000) | 0.0699 | 
| 54 | 新加坡 | 1970 | 20.03亿 (2,003,240,000) | 0.0675 | 
| 55 | 危地马拉 | 1970 | 18.89亿 (1,889,130,000) | 0.0636 | 
| 56 | 赞比亚 | 1970 | 18.87亿 (1,886,520,000) | 0.0636 | 
| 57 | 科特迪瓦 | 1970 | 15.38亿 (1,537,680,000) | 0.0518 | 
| 58 | 多米尼加 | 1970 | 15.17亿 (1,516,950,000) | 0.0511 | 
| 59 | 肯尼亚 | 1970 | 15.12亿 (1,511,900,000) | 0.0509 | 
| 60 | 突尼斯 | 1970 | 13.85亿 (1,384,910,000) | 0.0467 | 
| 61 | 牙买加 | 1970 | 13.48亿 (1,348,150,000) | 0.0454 | 
| 62 | 巴拿马 | 1970 | 12.35亿 (1,234,580,000) | 0.0416 | 
| 63 | 马达加斯加 | 1970 | 11.70亿 (1,170,460,000) | 0.0394 | 
| 64 | 萨尔瓦多 | 1970 | 11.43亿 (1,143,200,000) | 0.0385 | 
| 65 | 卢森堡 | 1970 | 10.92亿 (1,091,600,000) | 0.0347 | 
| 66 | 塞内加尔 | 1970 | 10.84亿 (1,084,000,000) | 0.0365 | 
| 67 | 玻利维亚 | 1970 | 10.60亿 (1,059,860,000) | 0.0357 | 
| 68 | 喀麦隆 | 1970 | 10.58亿 (1,057,940,000) | 0.0364 | 
| 69 | 哥斯达黎加 | 1970 | 9.58亿 (958,131,000) | 0.0323 | 
| 70 | 尼泊尔 | 1970 | 8.77亿 (876,752,000) | 0.0295 | 
| 71 | 特立尼达和多巴哥 | 1970 | 7.86亿 (786,002,000) | 0.0265 | 
| 72 | 尼加拉瓜 | 1970 | 7.37亿 (737,228,000) | 0.0248 | 
| 73 | 洪都拉斯 | 1970 | 7.10亿 (709,589,000) | 0.0239 | 
| 74 | 尼日尔 | 1970 | 6.71亿 (671,218,000) | 0.0226 | 
| 75 | 巴布亚新几内亚 | 1970 | 6.25亿 (624,561,000) | 0.0210 | 
| 76 | 冰岛 | 1970 | 5.34亿 (534,083,000) | 0.0180 | 
| 77 | 乍得 | 1970 | 5.09亿 (508,612,000) | 0.0171 | 
| 78 | 巴哈马 | 1970 | 4.95亿 (494,518,000) | 0.0167 | 
| 79 | 布基纳法索 | 1970 | 4.93亿 (492,796,000) | 0.0166 | 
| 80 | 塞拉利昂 | 1970 | 4.34亿 (434,367,000) | 0.0146 | 
| 81 | 马里 | 1970 | 3.74亿 (374,499,000) | 0.0126 | 
| 82 | 利比里亚 | 1970 | 3.59亿 (359,434,000) | 0.0121 | 
| 83 | 贝宁 | 1970 | 3.52亿 (352,437,000) | 0.0119 | 
| 84 | 加蓬 | 1970 | 3.37亿 (336,786,000) | 0.0113 | 
| 85 | 索马里 | 1970 | 3.29亿 (328,809,000) | |
| 86 | 刚果(布) | 1970 | 2.88亿 (288,177,000) | 0.0097 | 
| 87 | 马拉维 | 1970 | 2.80亿 (279,562,000) | 0.0094 | 
| 88 | 多哥 | 1970 | 2.76亿 (275,746,000) | 0.0093 | 
| 89 | 圭亚那 | 1970 | 2.53亿 (252,993,000) | 0.0085 | 
| 90 | 布隆迪 | 1970 | 2.35亿 (235,185,000) | 0.0079 | 
| 91 | 阿曼 | 1970 | 2.32亿 (232,117,000) | 0.0078 | 
| 92 | 毛里塔尼亚 | 1970 | 2.22亿 (221,545,000) | 0.0075 | 
| 93 | 卢旺达 | 1970 | 2.18亿 (218,140,000) | 0.0073 | 
| 94 | 苏里南 | 1970 | 2.11亿 (211,252,000) | 0.0071 | 
| 95 | 斐济群岛 | 1970 | 2.07亿 (207,221,000) | 0.0070 | 
| 96 | 中非 | 1970 | 2.05亿 (204,548,000) | 0.0069 | 
| 97 | 百慕大 | 1970 | 1.96亿 (196,388,000) | 0.0066 | 
| 98 | 博茨瓦纳 | 1970 | 1.01亿 (101,234,000) | 0.0034 | 
| 99 | 莱索托 | 1970 | 0.90亿 (90,172,000) | 0.0030 | 
| 100 | 伯利兹 | 1970 | 0.52亿 (51,620,000) | 0.0017 | 
| 101 | 冈比亚 | 1970 | 0.51亿 (50,731,100) | 0.0017 | 
| 102 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1970 | 0.19亿 (19,056,400) | 0.0006 | 
| 103 | 塞舌尔 | 1970 | 0.19亿 (18,799,500) | 0.0006 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号