| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1968 | 9520.34亿 (952,034,000,000) | 38.0560 | 
| 2 | 日本 | 1968 | 1445.25亿 (144,525,000,000) | 5.7771 | 
| 3 | 法国 | 1968 | 1309.16亿 (130,916,000,000) | 5.2332 | 
| 4 | 意大利 | 1968 | 902.68亿 (90,268,400,000) | 3.6083 | 
| 5 | 中国 | 1968 | 730.37亿 (73,036,600,000) | 2.9195 | 
| 6 | 加拿大 | 1968 | 699.10亿 (69,909,900,000) | 2.7945 | 
| 7 | 印度 | 1968 | 539.10亿 (53,910,400,000) | 2.1550 | 
| 8 | 巴西 | 1968 | 340.18亿 (34,017,900,000) | 1.3504 | 
| 9 | 西班牙 | 1968 | 334.23亿 (33,423,000,000) | 1.3360 | 
| 10 | 澳大利亚 | 1968 | 327.90亿 (32,790,300,000) | 1.3084 | 
| 11 | 瑞典 | 1968 | 298.66亿 (29,866,000,000) | 1.1938 | 
| 12 | 墨西哥 | 1968 | 296.75亿 (29,675,400,000) | 1.1862 | 
| 13 | 荷兰 | 1968 | 284.14亿 (28,413,600,000) | 1.1358 | 
| 14 | 阿根廷 | 1968 | 281.11亿 (28,110,500,000) | 1.1237 | 
| 15 | 比利时 | 1968 | 218.73亿 (21,872,500,000) | |
| 16 | 土耳其 | 1968 | 172.75亿 (17,274,900,000) | 0.6905 | 
| 17 | 南非 | 1968 | 166.78亿 (16,678,000,000) | 0.5773 | 
| 18 | 丹麦 | 1968 | 139.38亿 (13,938,000,000) | 0.5572 | 
| 19 | 奥地利 | 1968 | 124.88亿 (12,488,000,000) | 0.4992 | 
| 20 | 希腊 | 1968 | 105.25亿 (10,524,900,000) | 0.4207 | 
| 21 | 挪威 | 1968 | 100.32亿 (10,032,000,000) | 0.4010 | 
| 22 | 芬兰 | 1968 | 96.47亿 (9,646,760,000) | 0.3856 | 
| 23 | 伊朗 | 1968 | 86.62亿 (8,661,980,000) | 0.3612 | 
| 24 | 菲律宾 | 1968 | 84.85亿 (8,485,090,000) | 0.2988 | 
| 25 | 巴基斯坦 | 1968 | 80.86亿 (8,085,620,000) | 0.3232 | 
| 26 | 智利 | 1968 | 74.17亿 (7,416,620,000) | 0.2965 | 
| 27 | 葡萄牙 | 1968 | 64.60亿 (6,459,790,000) | 0.2582 | 
| 28 | 泰国 | 1968 | 63.92亿 (6,392,420,000) | 0.2555 | 
| 29 | 哥伦比亚 | 1968 | 61.90亿 (6,190,450,000) | 0.2475 | 
| 30 | 秘鲁 | 1968 | 60.38亿 (6,038,480,000) | 0.2414 | 
| 31 | 韩国 | 1968 | 58.46亿 (5,846,260,000) | 0.2337 | 
| 32 | 埃及 | 1968 | 57.71亿 (5,771,050,000) | 0.2307 | 
| 33 | 尼日利亚 | 1968 | 52.68亿 (5,267,540,000) | 0.2106 | 
| 34 | 以色列 | 1968 | 48.43亿 (4,843,060,000) | 0.1936 | 
| 35 | 中国台湾 | 1968 | 42.84亿 (4,284,000,000) | |
| 36 | 刚果(金) | 1968 | 41.36亿 (4,135,840,000) | 0.1653 | 
| 37 | 阿尔及利亚 | 1968 | 38.58亿 (3,857,830,000) | 0.1542 | 
| 38 | 波多黎各 | 1968 | 36.36亿 (3,636,270,000) | 0.1454 | 
| 39 | 马来西亚 | 1968 | 35.33亿 (3,532,860,000) | 0.1412 | 
| 40 | 摩洛哥 | 1968 | 34.54亿 (3,454,360,000) | 0.1381 | 
| 41 | 中国香港 | 1968 | 28.12亿 (2,811,500,000) | 0.1124 | 
| 42 | 厄瓜多尔 | 1968 | 26.74亿 (2,673,950,000) | 0.1069 | 
| 43 | 科威特 | 1968 | 23.22亿 (2,321,820,000) | 0.0928 | 
| 44 | 斯里兰卡 | 1968 | 19.56亿 (1,956,250,000) | 0.0782 | 
| 45 | 苏丹 | 1968 | 19.42亿 (1,942,250,000) | 0.0776 | 
| 46 | 加纳 | 1968 | 18.60亿 (1,860,080,000) | 0.0744 | 
| 47 | 缅甸 | 1968 | 17.63亿 (1,763,390,000) | |
| 48 | 叙利亚 | 1968 | 17.63亿 (1,763,040,000) | |
| 49 | 乌拉圭 | 1968 | 17.04亿 (1,704,310,000) | 0.0681 | 
| 50 | 危地马拉 | 1968 | 16.25亿 (1,624,810,000) | 0.0649 | 
| 51 | 新加坡 | 1968 | 15.01亿 (1,500,620,000) | 0.0600 | 
| 52 | 津巴布韦 | 1968 | 14.82亿 (1,481,920,000) | 0.0592 | 
| 53 | 赞比亚 | 1968 | 14.45亿 (1,445,280,000) | 0.0578 | 
| 54 | 肯尼亚 | 1968 | 13.45亿 (1,344,670,000) | 0.0538 | 
| 55 | 科特迪瓦 | 1968 | 12.51亿 (1,250,500,000) | 0.0500 | 
| 56 | 突尼斯 | 1968 | 11.88亿 (1,188,350,000) | 0.0475 | 
| 57 | 牙买加 | 1968 | 11.40亿 (1,139,690,000) | 0.0456 | 
| 58 | 多米尼加 | 1968 | 10.71亿 (1,071,020,000) | 0.0428 | 
| 59 | 塞内加尔 | 1968 | 10.69亿 (1,068,730,000) | 0.0427 | 
| 60 | 马达加斯加 | 1968 | 10.67亿 (1,066,750,000) | 0.0426 | 
| 61 | 萨尔瓦多 | 1968 | 10.44亿 (1,043,600,000) | 0.0417 | 
| 62 | 巴拿马 | 1968 | 10.19亿 (1,018,640,000) | 0.0407 | 
| 63 | 尼泊尔 | 1968 | 8.70亿 (870,241,000) | 0.0348 | 
| 64 | 喀麦隆 | 1968 | 8.30亿 (829,701,000) | 0.0332 | 
| 65 | 哥斯达黎加 | 1968 | 7.71亿 (771,173,000) | 0.0308 | 
| 66 | 卢森堡 | 1968 | 7.54亿 (753,656,000) | 0.0301 | 
| 67 | 特立尼达和多巴哥 | 1968 | 7.39亿 (738,722,000) | 0.0295 | 
| 68 | 尼日尔 | 1968 | 6.97亿 (697,445,000) | 0.0279 | 
| 69 | 尼加拉瓜 | 1968 | 6.53亿 (653,136,000) | 0.0261 | 
| 70 | 洪都拉斯 | 1968 | 6.39亿 (638,909,000) | 0.0255 | 
| 71 | 冰岛 | 1968 | 5.62亿 (562,064,000) | 0.0225 | 
| 72 | 布基纳法索 | 1968 | 4.88亿 (488,391,000) | 0.0195 | 
| 73 | 巴布亚新几内亚 | 1968 | 4.72亿 (472,248,000) | 0.0189 | 
| 74 | 乍得 | 1968 | 4.65亿 (465,156,000) | 0.0186 | 
| 75 | 巴哈马 | 1968 | 3.89亿 (389,426,000) | 0.0156 | 
| 76 | 塞拉利昂 | 1968 | 3.72亿 (371,951,000) | 0.0149 | 
| 77 | 贝宁 | 1968 | 3.33亿 (333,127,000) | 0.0133 | 
| 78 | 利比里亚 | 1968 | 3.05亿 (304,828,000) | 0.0122 | 
| 79 | 索马里 | 1968 | 2.92亿 (292,004,000) | |
| 80 | 加蓬 | 1968 | 2.63亿 (262,662,000) | 0.0105 | 
| 81 | 马拉维 | 1968 | 2.62亿 (262,144,000) | 0.0105 | 
| 82 | 刚果(布) | 1968 | 2.57亿 (256,651,000) | 0.0103 | 
| 83 | 多哥 | 1968 | 2.47亿 (246,541,000) | 0.0099 | 
| 84 | 圭亚那 | 1968 | 2.28亿 (227,980,000) | 0.0091 | 
| 85 | 毛里塔尼亚 | 1968 | 2.08亿 (207,715,000) | 0.0083 | 
| 86 | 苏里南 | 1968 | 1.85亿 (184,919,000) | 0.0074 | 
| 87 | 中非 | 1968 | 1.79亿 (179,098,000) | 0.0072 | 
| 88 | 布隆迪 | 1968 | 1.77亿 (176,531,000) | 0.0071 | 
| 89 | 斐济群岛 | 1968 | 1.74亿 (174,028,000) | 0.0070 | 
| 90 | 百慕大 | 1968 | 1.72亿 (171,698,000) | 0.0069 | 
| 91 | 卢旺达 | 1968 | 1.68亿 (167,856,000) | 0.0067 | 
| 92 | 阿曼 | 1968 | 1.54亿 (154,360,000) | 0.0062 | 
| 93 | 莱索托 | 1968 | 0.81亿 (80,570,400) | 0.0032 | 
| 94 | 博茨瓦纳 | 1968 | 0.71亿 (70,620,600) | 0.0028 | 
| 95 | 伯利兹 | 1968 | 0.49亿 (48,696,700) | 0.0019 | 
| 96 | 冈比亚 | 1968 | 0.48亿 (48,395,300) | 0.0019 | 
| 97 | 塞舌尔 | 1968 | 0.18亿 (17,854,200) | 0.0007 | 
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1968 | 0.17亿 (16,556,700) | 0.0007 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号