| 排名 | 国家/地区 | 年份 | gnp(美元)  | 占世界比例(%)  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 1966 | 8241.84亿 (824,184,000,000) | 38.4058 | 
| 2 | 法国 | 1966 | 1108.47亿 (110,847,000,000) | 5.1653 | 
| 3 | 日本 | 1966 | 1029.88亿 (102,988,000,000) | 4.7991 | 
| 4 | 中国 | 1966 | 796.59亿 (79,658,900,000) | 3.7120 | 
| 5 | 意大利 | 1966 | 741.48亿 (74,148,100,000) | 3.4552 | 
| 6 | 加拿大 | 1966 | 585.17亿 (58,516,700,000) | 2.7268 | 
| 7 | 印度 | 1966 | 539.34亿 (53,934,000,000) | 2.5133 | 
| 8 | 阿根廷 | 1966 | 303.60亿 (30,359,700,000) | 1.4147 | 
| 9 | 澳大利亚 | 1966 | 273.28亿 (27,327,600,000) | 1.2711 | 
| 10 | 西班牙 | 1966 | 270.30亿 (27,029,900,000) | 1.2596 | 
| 11 | 瑞典 | 1966 | 248.86亿 (24,885,600,000) | 1.1596 | 
| 12 | 巴西 | 1966 | 234.29亿 (23,428,800,000) | 1.1022 | 
| 13 | 墨西哥 | 1966 | 234.01亿 (23,401,100,000) | 1.0905 | 
| 14 | 荷兰 | 1966 | 228.87亿 (22,886,500,000) | 1.0665 | 
| 15 | 比利时 | 1966 | 185.53亿 (18,553,200,000) | |
| 16 | 南非 | 1966 | 136.89亿 (13,689,200,000) | 0.5511 | 
| 17 | 奥地利 | 1966 | 107.34亿 (10,733,900,000) | 0.5002 | 
| 18 | 芬兰 | 1966 | 90.12亿 (9,012,170,000) | 0.4200 | 
| 19 | 希腊 | 1966 | 85.81亿 (8,580,780,000) | 0.3999 | 
| 20 | 挪威 | 1966 | 83.94亿 (8,394,440,000) | 0.3912 | 
| 21 | 菲律宾 | 1966 | 70.32亿 (7,032,470,000) | 0.2903 | 
| 22 | 伊朗 | 1966 | 68.98亿 (6,898,440,000) | 0.3312 | 
| 23 | 智利 | 1966 | 68.58亿 (6,857,700,000) | 0.3196 | 
| 24 | 巴基斯坦 | 1966 | 64.65亿 (6,465,450,000) | 0.3013 | 
| 25 | 哥伦比亚 | 1966 | 60.82亿 (6,082,350,000) | 0.2834 | 
| 26 | 尼日利亚 | 1966 | 57.84亿 (5,783,960,000) | 0.2695 | 
| 27 | 秘鲁 | 1966 | 54.71亿 (5,471,310,000) | 0.2550 | 
| 28 | 泰国 | 1966 | 50.84亿 (5,084,450,000) | 0.2369 | 
| 29 | 葡萄牙 | 1966 | 50.46亿 (5,046,440,000) | 0.2352 | 
| 30 | 韩国 | 1966 | 40.41亿 (4,041,130,000) | 0.1883 | 
| 31 | 刚果(金) | 1966 | 39.98亿 (3,997,880,000) | 0.1863 | 
| 32 | 以色列 | 1966 | 38.72亿 (3,871,780,000) | 0.1804 | 
| 33 | 中国台湾 | 1966 | 31.89亿 (3,189,000,000) | |
| 34 | 马来西亚 | 1966 | 31.47亿 (3,147,400,000) | 0.1467 | 
| 35 | 波多黎各 | 1966 | 30.38亿 (3,037,960,000) | 0.1416 | 
| 36 | 阿尔及利亚 | 1966 | 29.57亿 (2,957,480,000) | 0.1378 | 
| 37 | 中国香港 | 1966 | 25.82亿 (2,582,130,000) | 0.1203 | 
| 38 | 乌拉圭 | 1966 | 19.65亿 (1,965,080,000) | 0.0916 | 
| 39 | 加纳 | 1966 | 19.50亿 (1,950,210,000) | 0.0909 | 
| 40 | 厄瓜多尔 | 1966 | 18.55亿 (1,855,450,000) | 0.0865 | 
| 41 | 苏丹 | 1966 | 17.18亿 (1,717,570,000) | 0.0800 | 
| 42 | 斯里兰卡 | 1966 | 16.82亿 (1,682,430,000) | 0.0784 | 
| 43 | 缅甸 | 1966 | 16.17亿 (1,616,830,000) | |
| 44 | 危地马拉 | 1966 | 14.34亿 (1,434,180,000) | 0.0668 | 
| 45 | 叙利亚 | 1966 | 14.11亿 (1,411,160,000) | |
| 46 | 津巴布韦 | 1966 | 13.12亿 (1,312,210,000) | 0.0611 | 
| 47 | 肯尼亚 | 1966 | 11.59亿 (1,159,380,000) | 0.0540 | 
| 48 | 新加坡 | 1966 | 11.46亿 (1,145,760,000) | 0.0534 | 
| 49 | 赞比亚 | 1966 | 10.17亿 (1,016,610,000) | 0.0474 | 
| 50 | 多米尼加 | 1966 | 10.14亿 (1,013,970,000) | 0.0472 | 
| 51 | 科特迪瓦 | 1966 | 10.12亿 (1,011,610,000) | 0.0471 | 
| 52 | 马达加斯加 | 1966 | 8.81亿 (880,990,000) | 0.0411 | 
| 53 | 巴拿马 | 1966 | 8.47亿 (847,393,000) | 0.0395 | 
| 54 | 尼泊尔 | 1966 | 7.26亿 (726,361,000) | 0.0338 | 
| 55 | 特立尼达和多巴哥 | 1966 | 6.95亿 (694,893,000) | 0.0324 | 
| 56 | 尼日尔 | 1966 | 6.82亿 (682,376,000) | 0.0318 | 
| 57 | 卢森堡 | 1966 | 6.74亿 (673,981,000) | 0.0314 | 
| 58 | 哥斯达黎加 | 1966 | 6.40亿 (640,334,000) | 0.0298 | 
| 59 | 冰岛 | 1966 | 5.82亿 (581,826,000) | 0.0271 | 
| 60 | 洪都拉斯 | 1966 | 5.38亿 (537,856,000) | 0.0251 | 
| 61 | 尼加拉瓜 | 1966 | 4.96亿 (495,603,000) | 0.0231 | 
| 62 | 布基纳法索 | 1966 | 4.40亿 (440,441,000) | 0.0205 | 
| 63 | 乍得 | 1966 | 4.19亿 (418,838,000) | 0.0195 | 
| 64 | 塞拉利昂 | 1966 | 3.94亿 (393,919,000) | 0.0184 | 
| 65 | 巴布亚新几内亚 | 1966 | 3.79亿 (379,445,000) | 0.0177 | 
| 66 | 贝宁 | 1966 | 3.08亿 (308,228,000) | 0.0144 | 
| 67 | 巴哈马 | 1966 | 2.99亿 (299,224,000) | 0.0139 | 
| 68 | 毛里塔尼亚 | 1966 | 2.69亿 (269,225,000) | 0.0125 | 
| 69 | 利比里亚 | 1966 | 2.68亿 (267,782,000) | 0.0125 | 
| 70 | 索马里 | 1966 | 2.59亿 (259,385,000) | |
| 71 | 马拉维 | 1966 | 2.57亿 (256,969,000) | 0.0120 | 
| 72 | 加蓬 | 1966 | 2.29亿 (228,930,000) | 0.0107 | 
| 73 | 多哥 | 1966 | 2.15亿 (215,279,000) | 0.0100 | 
| 74 | 圭亚那 | 1966 | 2.14亿 (213,848,000) | 0.0100 | 
| 75 | 刚果(布) | 1966 | 2.08亿 (207,878,000) | 0.0097 | 
| 76 | 布隆迪 | 1966 | 1.86亿 (186,278,000) | 0.0087 | 
| 77 | 中非 | 1966 | 1.55亿 (155,399,000) | 0.0072 | 
| 78 | 苏里南 | 1966 | 1.53亿 (152,633,000) | 0.0071 | 
| 79 | 卢旺达 | 1966 | 1.47亿 (146,734,000) | 0.0068 | 
| 80 | 斐济群岛 | 1966 | 1.45亿 (145,203,000) | 0.0068 | 
| 81 | 百慕大 | 1966 | 1.44亿 (144,471,000) | 0.0067 | 
| 82 | 莱索托 | 1966 | 0.71亿 (71,435,200) | 0.0033 | 
| 83 | 博茨瓦纳 | 1966 | 0.56亿 (55,864,800) | 0.0026 | 
| 84 | 伯利兹 | 1966 | 0.43亿 (43,098,500) | 0.0020 | 
| 85 | 塞舌尔 | 1966 | 0.18亿 (17,615,100) | 0.0008 | 
| 86 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 1966 | 0.16亿 (15,828,900) | 0.0007 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号