青岛gdp-九游会俱乐部

青岛gdp-九游会俱乐部

数据来源:青岛统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2022
2021
2020
2019
2018
2017 10136.96 104905.00 5920.06 3849.18 367.71
2016 9283.17 97430.00 5332.96 3592.80 357.40
2015 8658.57 92157.00 4798.98 3503.40 356.19
2014 8120.66 87677.00 4389.87 3389.11 341.68
2013 7508.70 82463.00 3950.68 3225.92 332.10
2012 6869.61 76636.00 3553.33 3010.56 305.72
2011 6248.48 70945.00 3136.06 2823.69 288.73
2010 5350.69 62148.00 2607.08 2482.57 261.03
2009 4534.22 53481.00 2170.70 2146.53 216.99
2008 4141.91 49183.00 1923.49 2007.89 210.53
2007 3545.48 42509.00 1600.99 1752.63 191.86
2006 3029.40 36743.00 1327.45 1528.60 173.35
2005 2576.95 31725.00 1116.40 1292.49 168.06
2004 2193.60 27577.00 955.13 1080.95 157.52
2003 1819.03 23340.00 797.58 877.95 143.51
2002 1551.42 20236.00 680.76 728.77 141.89
2001 1349.98 17882.00 585.24 625.59 139.14
2000 1183.14 15900.00 501.21 546.12 135.81
1999 1018.97 13884.00 419.20 466.50 133.27
1998 901.19 12443.00 360.93 407.70 132.56
1997 802.59 11235.00 315.39 376.50 110.71
1996 713.60 10130.00 267.17 320.84 125.59
1995 631.45 9089.00 232.34 293.07 106.04
1994 510.81 7436.00 187.43 243.17 80.21
1993 371.90 5455.00 130.79 182.50 58.62
1992 261.35 3856.00 90.29 129.67 41.39
1991 205.65 3053.00 66.61 98.48 40.56
1990 180.77 2714.00 57.41 86.36 37.00
1988 142.87 2199.00 42.04 69.99 30.84
1985 82.28 1311.00 24.84 37.37 20.06
1980 48.65 819.00 12.90 26.15 9.61
1978 38.43 663.00 10.04 20.16 8.23
1975 29.07 522.00 6.75 15.39 6.93
1970 23.23 451.00 5.62 14.46 3.15
1965 15.50 325.00 4.74 8.96 1.80
1962 9.69 205.00 3.90 4.68 1.11
1957 10.82 239.00 3.06 5.76 2.00
1952 6.74 163.00 1.73 3.25 1.76
1949 2.87 71.00 0.58 1.10 1.19
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
20233504.00
20223372.47 7070.35 11024.00
20213037.42 6539.21 10310.40
20202504.87 5514.73 8739.59
20193190.10 6552.72 9768.93
20182845.57 5985.43 9086.10

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图