| 年份 | 烟台gdp(亿元) | 潍坊gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,701.15 | ||
| 2020 | 1,944.25 | ||
| 2019 | 1,964.95 | ||
| 2018 | 1,688.80 | ||
| 2017 | 1,461.65 | ||
| 2016 | 6,455.84 | 5,082.15 | 1,373.69 |
| 2015 | 6,086.49 | 4,667.15 | 1,419.34 |
| 2014 | 5,705.40 | 4,429.26 | 1,276.14 |
| 2013 | 5,338.45 | 4,083.26 | 1,255.19 |
| 2012 | 5,009.34 | 3,663.65 | 1,345.69 |
| 2011 | 4,621.30 | 3,220.47 | 1,400.83 |
| 2010 | 4,086.36 | 2,822.45 | 1,263.91 |
| 2009 | 3,675.62 | 2,441.86 | 1,233.76 |
| 2008 | 3,409.22 | 2,232.70 | 1,176.52 |
| 2007 | 2,879.96 | 1,871.97 | 1,007.99 |
| 2006 | 2,405.75 | 1,584.94 | 820.81 |
| 2005 | 2,012.46 | 1,368.56 | 643.90 |
| 2004 | 1,631.03 | 1,141.98 | 489.05 |
| 2003 | 1,316.00 | 974.89 | 341.11 |
| 2002 | 1,115.00 | 866.99 | 248.01 |
| 2001 | 979.50 | 779.63 | 199.87 |
| 2000 | 879.59 | 697.23 | 182.36 |
| 1999 | 800.66 | 632.87 | 167.79 |
| 1998 | 740.00 | 596.81 | 143.19 |
| 1997 | 675.00 | 549.73 | 125.27 |
| 1996 | 615.24 | 490.14 | 125.10 |
| 1995 | 539.39 | 414.89 | 124.50 |
| 1994 | 427.86 | 337.38 | 90.48 |
| 1993 | 320.02 | 267.41 | 52.61 |
| 1992 | 229.60 | 211.70 | 17.90 |
| 1991 | 172.16 | 177.90 | -5.74 |
| 1990 | 148.53 | 152.20 | -3.67 |
| 1989 | 125.85 | 133.22 | -7.37 |
| 1988 | 115.09 | 118.58 | -3.49 |
| 1987 | 84.73 | 87.80 | -3.07 |
| 1986 | 66.02 | 73.60 | -7.58 |
| 1985 | 57.26 | 60.60 | -3.34 |
| 1984 | 47.04 | 51.24 | -4.20 |
| 1983 | 40.77 | 43.23 | -2.46 |
| 1982 | 34.04 | 38.85 | -4.81 |
| 1981 | 31.16 | 31.67 | -0.51 |
| 1980 | 30.50 | 27.92 | 2.58 |
| 1979 | 27.63 | 25.85 | 1.78 |
| 1978 | 25.77 | 23.54 | 2.23 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号