| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1059.17 | 74537.00 | 439.88 | 530.59 | 88.70 | |
| 953.52 | 66867.00 | 414.56 | 452.46 | 86.49 | |
| 1016.49 | 70885.00 | 405.15 | 512.77 | 98.57 | |
| 1104.44 | 76751.00 | 432.12 | 584.97 | 87.35 | |
| 1076.16 | 74889.00 | 317.63 | 667.93 | 90.60 | |
| 1056.39 | 74393.00 | 289.04 | 678.75 | 88.60 | |
| 992.55 | 70947.00 | 262.77 | 650.07 | 79.71 | |
| 811.12 | 58607.00 | 228.09 | 511.83 | 71.20 | |
| 684.08 | 50063.00 | 185.17 | 432.32 | 66.60 | |
| 694.48 | 51346.00 | 158.97 | 471.84 | 63.68 | |
| 577.66 | 43155.00 | 126.36 | 392.87 | 58.42 | |
| 515.72 | 39083.00 | 105.91 | 357.50 | 52.31 | |
| 456.87 | 35031.00 | 100.09 | 308.43 | 48.36 | |
| 380.59 | 29388.00 | 77.88 | 259.99 | 42.72 | |
| 345.96 | 26819.00 | 65.85 | 242.41 | 37.70 | |
| 302.01 | 24468.00 | 53.39 | 213.53 | 35.10 | |
| 300.86 | 24558.00 | 51.69 | 216.90 | 32.27 | |
| 299.06 | 24630.00 | 47.30 | 229.76 | 22.00 | |
| 243.43 | 20262.00 | 44.28 | 164.73 | 34.43 | |
| 231.40 | 19570.00 | 43.22 | 154.94 | 33.24 | |
| 224.91 | 19441.00 | 37.72 | 157.91 | 29.28 | |
| 198.84 | 17542.00 | 32.50 | 139.03 | 27.32 | |
| 175.06 | 15709.00 | 27.31 | 124.91 | 22.84 | |
| 147.02 | 13356.00 | 23.18 | 106.58 | 17.26 | |
| 109.74 | 10072.00 | 19.42 | 78.76 | 11.57 | |
| 74.25 | 6908.00 | 16.03 | 50.03 | 8.18 | |
| 53.42 | 5053.00 | 14.41 | 31.52 | 7.49 | |
| 45.59 | 4401.00 | 9.98 | 28.63 | 6.99 | |
| 20.70 | 2227.00 | 2.26 | 15.57 | 2.87 | |
| 13.36 | 1471.00 | 1.34 | 9.11 | 2.90 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 308.50 | |||
| 2022 | 304.10 | 643.10 | 974.90 | |
| 2021 | 313.40 | 674.70 | 1011.00 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号