年份 | 鞍山gdp(亿元) | 营口gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | 484.90 | ||
2020 | 413.30 | ||
2019 | 417.10 | ||
2018 | 404.40 | ||
2016 | 1,462.00 | 1,156.25 | 305.75 |
2015 | 2,337.00 | 1,513.75 | 823.25 |
2014 | 2,385.90 | 1,546.08 | 839.82 |
2013 | 2,623.25 | 1,513.11 | 1,110.14 |
2012 | 2,429.32 | 1,390.00 | 1,039.32 |
2011 | 2,398.76 | 1,200.00 | 1,198.76 |
2010 | 2,125.01 | 1,002.45 | 1,122.56 |
2009 | 1,730.47 | 799.48 | 930.99 |
2008 | 1,536.96 | 703.57 | 833.39 |
2007 | 1,299.59 | 570.11 | 729.48 |
2006 | 1,122.08 | 457.24 | 664.84 |
2005 | 1,005.21 | 379.59 | 625.62 |
2004 | 1,006.00 | 318.33 | 687.67 |
2003 | 790.37 | 253.38 | 536.99 |
2002 | 708.96 | 217.63 | 491.33 |
2001 | 641.51 | 192.34 | 449.17 |
2000 | 581.22 | 170.83 | 410.39 |
1999 | 524.97 | 154.52 | 370.45 |
1998 | 482.67 | 142.30 | 340.37 |
1997 | 436.03 | 125.45 | 310.58 |
1996 | 395.04 | 114.46 | 280.58 |
1995 | 349.85 | 100.68 | 249.17 |
1994 | 330.25 | 91.08 | 239.17 |
1993 | 264.36 | 64.05 | 200.31 |
1992 | 157.43 | 51.74 | 105.69 |
1991 | 114.49 | 41.51 | 72.98 |
1990 | 101.13 | 39.19 | 61.94 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号