| 年份 | 大连gdp(亿元) | 沈阳gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 576.20 | ||
| 2020 | 458.84 | ||
| 2019 | 525.50 | ||
| 2018 | 398.98 | ||
| 2017 | 502.97 | ||
| 2016 | 5,648.00 | 5,288.91 | 359.09 |
| 2015 | 5,400.10 | 5,242.90 | 157.20 |
| 2014 | 5,181.90 | 5,053.09 | 128.81 |
| 2013 | 4,903.20 | 4,757.18 | 146.02 |
| 2012 | 4,504.90 | 4,395.55 | 109.35 |
| 2011 | 4,120.90 | 4,009.82 | 111.08 |
| 2010 | 3,556.10 | 3,527.38 | 28.72 |
| 2009 | 3,251.70 | 3,223.35 | 28.35 |
| 2008 | 2,953.50 | 2,941.06 | 12.44 |
| 2007 | 2,535.60 | 2,540.93 | -5.33 |
| 2006 | 2,155.30 | 2,122.37 | 32.93 |
| 2005 | 1,865.70 | 1,810.66 | 55.04 |
| 2004 | 1,604.60 | 1,539.13 | 65.47 |
| 2003 | 1,448.80 | 1,401.89 | 46.91 |
| 2002 | 1,334.00 | 1,268.72 | 65.28 |
| 2001 | 1,173.90 | 1,148.55 | 25.35 |
| 2000 | 1,062.00 | 1,046.82 | 15.18 |
| 1999 | 963.50 | 955.80 | 7.70 |
| 1998 | 893.10 | 894.47 | -1.37 |
| 1997 | 806.90 | 816.42 | -9.52 |
| 1996 | 716.00 | 740.82 | -24.82 |
| 1995 | 634.90 | 668.44 | -33.54 |
| 1994 | 513.30 | 549.77 | -36.47 |
| 1993 | 375.10 | 423.75 | -48.65 |
| 1992 | 270.60 | 326.61 | -56.01 |
| 1991 | 219.10 | 254.72 | -35.62 |
| 1990 | 191.00 | 234.88 | -43.88 |
| 1989 | 173.60 | 217.59 | -43.99 |
| 1988 | 160.90 | 193.77 | -32.87 |
| 1987 | 123.10 | 154.16 | -31.06 |
| 1986 | 98.50 | 125.53 | -27.03 |
| 1985 | 78.40 | 110.01 | -31.61 |
| 1984 | 64.90 | 93.09 | -28.19 |
| 1983 | 55.90 | 77.62 | -21.72 |
| 1982 | 50.50 | 61.31 | -10.81 |
| 1981 | 48.30 | 54.72 | -6.42 |
| 1980 | 48.40 | 56.70 | -8.30 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号