| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 762.70 | 25862.00 | 387.23 | 209.88 | 165.55 | |
| 716.50 | 24285.00 | 361.31 | 175.84 | 179.39 | |
| 854.73 | 28852.00 | 374.55 | 259.57 | 220.61 | |
| 993.52 | 33379.00 | 355.91 | 422.91 | 214.70 | |
| 1002.86 | 29496.00 | 284.51 | 500.03 | 218.42 | |
| 920.63 | 30765.00 | 260.01 | 455.59 | 205.03 | |
| 813.02 | 26927.00 | 225.69 | 416.64 | 170.69 | |
| 656.41 | 21536.00 | 188.06 | 332.54 | 135.81 | |
| 518.09 | 15724.00 | 156.31 | 259.77 | 102.01 | |
| 446.01 | 13114.00 | 129.79 | 215.53 | 101.29 | |
| 333.84 | 9824.00 | 103.11 | 149.13 | 81.99 | |
| 253.07 | 7469.00 | 85.48 | 105.04 | 63.51 | |
| 211.77 | 6280.00 | 74.20 | 82.18 | 55.75 | |
| 152.78 | 4538.00 | 50.72 | 61.21 | 40.85 | |
| 119.82 | 3568.00 | 44.73 | 43.17 | 31.91 | |
| 102.62 | 3066.00 | 39.81 | 32.88 | 29.93 | |
| 92.84 | 37.99 | 29.37 | 25.49 | ||
| 82.02 | 35.84 | 27.39 | 18.78 | ||
| 86.08 | 34.00 | 25.65 | 26.43 | ||
| 91.03 | 2748.91 | 31.50 | 24.58 | 35.05 | |
| 93.10 | 2814.01 | 31.74 | 32.21 | 29.15 | |
| 104.98 | 3191.04 | 31.39 | 32.12 | 41.47 | |
| 98.59 | 3012.96 | 28.99 | 31.74 | 37.86 | |
| 106.92 | 3293.93 | 24.72 | 48.93 | 33.27 | |
| 70.98 | 2204.45 | 17.48 | 33.36 | 20.14 | |
| 46.80 | 1460.79 | 12.12 | 22.01 | 12.66 | |
| 36.85 | 1156.35 | 8.59 | 16.57 | 11.69 | |
| 32.88 | 1039.30 | 7.70 | 13.88 | 11.30 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.40 | |||
| 2022 | 205.60 | 448.20 | 685.10 | |
| 2021 | 192.40 | 422.40 | 652.90 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号