| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 409.10 | 23105.00 | 209.59 | 110.24 | 89.24 | |
| 407.80 | 22956.00 | 200.59 | 110.79 | 96.44 | |
| 525.54 | 29491.00 | 206.45 | 200.81 | 118.28 | |
| 606.16 | 33882.00 | 215.78 | 270.88 | 119.50 | |
| 615.12 | 32205.00 | 196.72 | 284.99 | 133.42 | |
| 559.96 | 31049.00 | 178.76 | 255.80 | 125.40 | |
| 480.26 | 26480.00 | 156.77 | 213.47 | 110.02 | |
| 378.87 | 20819.00 | 127.75 | 158.44 | 92.67 | |
| 287.97 | 14967.00 | 105.60 | 118.61 | 63.76 | |
| 243.93 | 12134.00 | 88.21 | 93.52 | 52.21 | |
| 198.79 | 10025.00 | 76.57 | 75.22 | 41.72 | |
| 162.09 | 8227.00 | 65.69 | 60.08 | 32.87 | |
| 143.99 | 7398.00 | 58.22 | 48.85 | 35.52 | |
| 127.13 | 6590.00 | 47.16 | 49.83 | 30.13 | |
| 103.03 | 5339.00 | 39.78 | 40.74 | 22.51 | |
| 85.21 | 4420.00 | 36.19 | 33.96 | 15.05 | |
| 70.33 | 32.67 | 27.44 | 10.21 | ||
| 65.05 | 30.77 | 25.31 | 8.98 | ||
| 64.46 | 27.91 | 20.17 | 16.37 | ||
| 68.45 | 3581.75 | 26.29 | 20.60 | 21.63 | |
| 62.73 | 3284.86 | 25.71 | 23.47 | 13.55 | |
| 63.58 | 3356.45 | 22.83 | 20.85 | 19.90 | |
| 57.70 | 3067.44 | 19.74 | 21.40 | 16.55 | |
| 53.39 | 2863.52 | 16.12 | 24.08 | 13.19 | |
| 41.95 | 2255.29 | 11.07 | 19.87 | 11.02 | |
| 30.65 | 1656.71 | 8.61 | 13.78 | 8.25 | |
| 26.97 | 1468.15 | 7.58 | 11.98 | 7.41 | |
| 23.79 | 1305.09 | 6.65 | 10.89 | 6.24 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 127.50 | |||
| 2022 | 120.50 | 262.70 | 403.70 | |
| 2021 | 112.50 | 251.90 | 380.10 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号