| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 农林牧渔业增加值(亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2021 | 12,883.47 | 7.26 |
| 2 | 印度 | 2021 | 5,320.76 | 16.77 |
| 3 | 美国 | 2020 | 2,214.20 | 1.06 |
| 4 | 印度尼西亚 | 2021 | 1,575.21 | 13.28 |
| 5 | 巴西 | 2021 | 1,108.79 | 6.89 |
| 6 | 尼日利亚 | 2021 | 1,029.53 | 23.36 |
| 7 | 巴基斯坦 | 2021 | 795.36 | 22.96 |
| 8 | 俄罗斯 | 2021 | 675.33 | 3.80 |
| 9 | 日本 | 2020 | 526.32 | 1.04 |
| 10 | 墨西哥 | 2021 | 497.04 | 3.84 |
| 11 | 孟加拉国 | 2021 | 484.24 | 11.63 |
| 12 | 法国 | 2021 | 479.25 | 1.63 |
| 13 | 埃及 | 2021 | 478.16 | 11.83 |
| 14 | 土耳其 | 2021 | 460.37 | 5.65 |
| 15 | 泰国 | 2021 | 432.50 | 8.55 |
| 16 | 埃塞俄比亚 | 2021 | 418.09 | 37.57 |
| 17 | 意大利 | 2021 | 411.07 | 1.96 |
| 18 | 越南 | 2020 | 402.76 | 14.85 |
| 19 | 菲律宾 | 2021 | 396.78 | 10.07 |
| 20 | 西班牙 | 2021 | 388.83 | 2.73 |
| 21 | 马来西亚 | 2021 | 358.29 | 9.61 |
| 22 | 澳大利亚 | 2021 | 349.82 | 2.27 |
| 23 | 德国 | 2021 | 337.97 | 0.80 |
| 24 | 阿根廷 | 2021 | 337.65 | 6.87 |
| 25 | 韩国 | 2021 | 330.67 | 1.84 |
| 26 | 肯尼亚 | 2021 | 247.49 | 22.43 |
| 27 | 哥伦比亚 | 2021 | 232.34 | 7.39 |
| 28 | 伊朗 | 2020 | 230.30 | 12.78 |
| 29 | 乌克兰 | 2021 | 212.75 | 10.63 |
| 30 | 阿尔及利亚 | 2021 | 206.55 | 12.30 |
| 31 | 沙特阿拉伯 | 2021 | 192.67 | 2.31 |
| 32 | 英国 | 2021 | 192.00 | 0.60 |
| 33 | 坦桑尼亚 | 2021 | 175.44 | 25.89 |
| 34 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 172.98 | 24.98 |
| 35 | 摩洛哥 | 2021 | 167.85 | 12.65 |
| 36 | 荷兰 | 2021 | 159.93 | 1.57 |
| 37 | 波兰 | 2021 | 159.77 | 2.37 |
| 38 | 秘鲁 | 2020 | 155.36 | 7.70 |
| 39 | 加纳 | 2021 | 152.93 | 19.71 |
| 40 | 缅甸 | 2021 | 152.65 | 23.46 |
| 41 | 科特迪瓦 | 2020 | 131.20 | 21.39 |
| 42 | 罗马尼亚 | 2021 | 123.57 | 4.35 |
| 43 | 新西兰 | 2019 | 120.66 | 5.65 |
| 44 | 智利 | 2021 | 104.15 | 3.28 |
| 45 | 南非 | 2021 | 102.08 | 2.43 |
| 46 | 厄瓜多尔 | 2021 | 99.95 | 9.41 |
| 47 | 哈萨克斯坦 | 2021 | 97.45 | 5.11 |
| 48 | 乌干达 | 2021 | 96.23 | 23.80 |
| 49 | 叙利亚 | 2019 | 90.60 | 39.77 |
| 50 | 危地马拉 | 2021 | 85.23 | 9.91 |
| 51 | 瑞典 | 2021 | 84.51 | 1.35 |
| 52 | 希腊 | 2021 | 84.28 | 3.90 |
| 53 | 伊拉克 | 2021 | 82.16 | 3.95 |
| 54 | 喀麦隆 | 2021 | 78.04 | 17.25 |
| 55 | 尼泊尔 | 2021 | 77.37 | 21.32 |
| 56 | 挪威 | 2021 | 76.61 | 1.59 |
| 57 | 斯里兰卡 | 2021 | 76.15 | 9.01 |
| 58 | 芬兰 | 2021 | 71.34 | 2.38 |
| 59 | 马里 | 2021 | 68.92 | 36.00 |
| 60 | 安哥拉 | 2021 | 65.41 | 9.02 |
| 61 | 乍得 | 2021 | 63.60 | 53.99 |
| 62 | 柬埔寨 | 2021 | 61.60 | 22.85 |
| 63 | 匈牙利 | 2021 | 60.56 | 3.32 |
| 64 | 捷克 | 2021 | 55.17 | 1.95 |
| 65 | 葡萄牙 | 2021 | 54.79 | 2.19 |
| 66 | 尼日尔 | 2021 | 54.38 | 36.37 |
| 67 | 阿富汗 | 2020 | 53.95 | 26.82 |
| 68 | 多米尼加 | 2021 | 53.40 | 5.67 |
| 69 | 奥地利 | 2021 | 52.28 | 1.10 |
| 70 | 玻利维亚 | 2021 | 52.22 | 12.92 |
| 71 | 瑞士 | 2021 | 50.69 | 0.62 |
| 72 | 爱尔兰 | 2021 | 49.44 | 0.99 |
| 73 | 土库曼斯坦 | 2019 | 48.81 | 10.79 |
| 74 | 以色列 | 2020 | 46.97 | 1.15 |
| 75 | 白俄罗斯 | 2021 | 46.41 | 6.80 |
| 76 | 海地 | 2021 | 43.18 | 20.62 |
| 77 | 突尼斯 | 2021 | 42.84 | 9.15 |
| 78 | 贝宁 | 2020 | 42.43 | 27.11 |
| 79 | 塞内加尔 | 2021 | 42.33 | 15.32 |
| 80 | 巴布亚新几内亚 | 2019 | 42.02 | 16.98 |
| 81 | 塞尔维亚 | 2021 | 41.18 | 6.53 |
| 82 | 乌拉圭 | 2021 | 40.97 | 6.91 |
| 83 | 几内亚 | 2021 | 40.42 | 25.50 |
| 84 | 巴拉圭 | 2021 | 39.43 | 10.11 |
| 85 | 丹麦 | 2021 | 38.41 | 0.97 |
| 86 | 莫桑比克 | 2020 | 35.88 | 25.58 |
| 87 | 比利时 | 2021 | 35.10 | 0.59 |
| 88 | 布基纳法索 | 2020 | 32.99 | 18.40 |
| 89 | 阿联酋 | 2020 | 32.97 | 0.92 |
| 90 | 马达加斯加 | 2020 | 32.80 | 24.80 |
| 91 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 32.29 | 17.68 |
| 92 | 阿塞拜疆 | 2021 | 32.10 | 5.88 |
| 93 | 洪都拉斯 | 2021 | 31.45 | 11.04 |
| 94 | 老挝 | 2021 | 30.25 | 16.07 |
| 95 | 保加利亚 | 2021 | 29.93 | 3.73 |
| 96 | 古巴 | 2020 | 29.65 | 2.76 |
| 97 | 马拉维 | 2021 | 28.70 | 22.73 |
| 98 | 哥斯达黎加 | 2021 | 28.63 | 4.45 |
| 99 | 卢旺达 | 2021 | 26.64 | 24.06 |
| 100 | 塞拉利昂 | 2020 | 24.17 | 59.49 |
| 101 | 约旦 | 2021 | 23.73 | 5.25 |
| 102 | 苏丹 | 2021 | 21.82 | 6.36 |
| 103 | 尼加拉瓜 | 2021 | 21.70 | 15.48 |
| 104 | 立陶宛 | 2021 | 21.65 | 3.30 |
| 105 | 克罗地亚 | 2021 | 21.24 | 3.13 |
| 106 | 阿曼 | 2021 | 20.43 | 2.38 |
| 107 | 斯洛伐克 | 2021 | 20.37 | 1.77 |
| 108 | 蒙古 | 2021 | 19.92 | 13.19 |
| 109 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 19.49 | 23.96 |
| 110 | 巴拿马 | 2021 | 16.53 | 2.60 |
| 111 | 多哥 | 2021 | 16.22 | 19.28 |
| 112 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 15.98 | 20.19 |
| 113 | 拉脱维亚 | 2021 | 15.70 | 4.04 |
| 114 | 亚美尼亚 | 2021 | 15.40 | 11.11 |
| 115 | 摩尔多瓦 | 2021 | 14.21 | 10.39 |
| 116 | 萨尔瓦多 | 2021 | 14.13 | 4.92 |
| 117 | 津巴布韦 | 2020 | 13.73 | 7.61 |
| 118 | 利比里亚 | 2021 | 12.97 | 37.21 |
| 119 | 波黑 | 2021 | 12.85 | 5.69 |
| 120 | 吉尔吉斯斯坦 | 2021 | 12.54 | 14.68 |
| 121 | 牙买加 | 2021 | 12.06 | 8.68 |
| 122 | 加蓬 | 2021 | 11.53 | 6.31 |
| 123 | 纳米比亚 | 2021 | 11.50 | 9.40 |
| 124 | 格鲁吉亚 | 2021 | 11.44 | 6.12 |
| 125 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 11.35 | 1.84 |
| 126 | 巴勒斯坦 | 2020 | 11.03 | 7.10 |
| 127 | 马其顿 | 2021 | 10.58 | 7.62 |
| 128 | 黎巴嫩 | 2020 | 9.54 | 3.01 |
| 129 | 也门 | 2020 | 9.42 | 5.00 |
| 130 | 冰岛 | 2020 | 9.41 | 4.33 |
| 131 | 布隆迪 | 2021 | 8.32 | 28.66 |
| 132 | 爱沙尼亚 | 2021 | 7.77 | 2.14 |
| 133 | 中非 | 2021 | 7.57 | 30.07 |
| 134 | 波多黎各 | 2020 | 6.37 | 0.62 |
| 135 | 斐济群岛 | 2021 | 6.34 | 13.82 |
| 136 | 赞比亚 | 2021 | 6.29 | 2.96 |
| 137 | 卡塔尔 | 2021 | 5.36 | 0.30 |
| 138 | 格陵兰 | 2020 | 5.33 | 17.32 |
| 139 | 圭亚那 | 2021 | 5.03 | 6.79 |
| 140 | 塞浦路斯 | 2021 | 4.91 | 1.77 |
| 141 | 科威特 | 2020 | 4.85 | 0.46 |
| 142 | 科摩罗 | 2021 | 4.83 | 36.40 |
| 143 | 不丹 | 2020 | 4.45 | 19.23 |
| 144 | 法罗群岛 | 2020 | 4.42 | 13.64 |
| 145 | 几内亚比绍 | 2020 | 4.42 | 30.86 |
| 146 | 斯威士兰 | 2021 | 4.41 | 8.93 |
| 147 | 毛里求斯 | 2021 | 4.19 | 3.76 |
| 148 | 冈比亚 | 2021 | 4.09 | 19.70 |
| 149 | 黑山 | 2021 | 3.67 | 6.31 |
| 150 | 中国香港 | 2020 | 3.41 | 0.10 |
| 151 | 赤道几内亚 | 2021 | 3.23 | 2.63 |
| 152 | 博茨瓦纳 | 2020 | 3.18 | 2.13 |
| 153 | 马尔代夫 | 2020 | 2.99 | 8.00 |
| 154 | 东帝汶 | 2020 | 2.94 | 15.44 |
| 155 | 特立尼达和多巴哥 | 2020 | 2.38 | 1.11 |
| 156 | 苏里南 | 2020 | 2.36 | 8.19 |
| 157 | 伯利兹 | 2021 | 2.04 | 11.37 |
| 158 | 文莱 | 2021 | 1.76 | 1.26 |
| 159 | 卢森堡 | 2021 | 1.62 | 0.19 |
| 160 | 新加坡 | 2021 | 1.33 | 0.03 |
| 161 | 莱索托 | 2021 | 1.23 | 4.90 |
| 162 | 巴林 | 2021 | 1.10 | 0.28 |
| 163 | 多米尼克 | 2021 | 0.94 | 17.32 |
| 164 | 密克罗尼西亚联邦 | 2021 | 0.91 | 22.49 |
| 165 | 汤加 | 2020 | 0.86 | 17.66 |
| 166 | 佛得角 | 2021 | 0.85 | 4.41 |
| 167 | 萨摩亚 | 2021 | 0.83 | 10.55 |
| 168 | 圣多美和普林西比 | 2021 | 0.82 | 14.95 |
| 169 | 马耳他 | 2021 | 0.70 | 0.41 |
| 170 | 格林纳达 | 2021 | 0.58 | 5.13 |
| 171 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 2021 | 0.57 | 6.46 |
| 172 | 巴哈马 | 2021 | 0.55 | 0.49 |
| 173 | 吉布提 | 2020 | 0.53 | 1.31 |
| 174 | 马绍尔群岛 | 2020 | 0.53 | 21.76 |
| 175 | 基里巴斯 | 2020 | 0.47 | 26.18 |
| 176 | 圣卢西亚 | 2021 | 0.33 | 1.87 |
| 177 | 安提瓜和巴布达 | 2021 | 0.32 | 2.16 |
| 178 | 塞舌尔 | 2021 | 0.30 | 2.24 |
| 179 | 开曼群岛 | 2020 | 0.25 | 0.44 |
| 180 | 马恩岛 | 2019 | 0.23 | 0.32 |
| 181 | 百慕大 | 2020 | 0.18 | 0.26 |
| 182 | 圣基茨和尼维斯 | 2021 | 0.15 | 1.56 |
| 183 | 列支敦士登 | 2019 | 0.09 | 0.14 |
| 184 | 帕劳 | 2020 | 0.09 | 3.30 |
| 185 | 库拉索 | 2020 | 0.05 | 0.20 |
| 186 | 特克斯和凯科斯群岛 | 2021 | 0.04 | 0.43 |
| 187 | 圣马力诺 | 2020 | 0.00 | 0.01 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号