| 排名 | 国家/地区 | 年份 | 总储蓄(亿美元) | 占gdp比重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 2020 | 64,649.85 | 44.02 |
| 2 | 美国 | 2020 | 40,332.11 | 19.30 |
| 3 | 日本 | 2020 | 14,274.00 | 28.32 |
| 4 | 德国 | 2021 | 12,538.83 | 29.69 |
| 5 | 印度 | 2021 | 9,593.67 | 30.23 |
| 6 | 法国 | 2021 | 7,021.54 | 23.90 |
| 7 | 韩国 | 2021 | 6,561.82 | 36.48 |
| 8 | 俄罗斯 | 2021 | 5,271.75 | 29.69 |
| 9 | 英国 | 2021 | 4,819.56 | 15.12 |
| 10 | 意大利 | 2021 | 4,730.33 | 22.53 |
| 11 | 加拿大 | 2021 | 4,565.10 | 22.93 |
| 12 | 澳大利亚 | 2021 | 3,983.43 | 25.82 |
| 13 | 印度尼西亚 | 2021 | 3,922.52 | 33.07 |
| 14 | 墨西哥 | 2021 | 3,231.63 | 24.99 |
| 15 | 西班牙 | 2021 | 3,196.48 | 22.43 |
| 16 | 荷兰 | 2021 | 3,125.29 | 30.70 |
| 17 | 瑞士 | 2021 | 2,822.85 | 34.73 |
| 18 | 巴西 | 2021 | 2,736.25 | 17.01 |
| 19 | 土耳其 | 2021 | 2,458.75 | 30.16 |
| 20 | 挪威 | 2021 | 1,957.45 | 40.57 |
| 21 | 瑞典 | 2021 | 1,949.05 | 31.06 |
| 22 | 爱尔兰 | 2021 | 1,860.60 | 37.32 |
| 23 | 新加坡 | 2021 | 1,756.12 | 44.24 |
| 24 | 沙特阿拉伯 | 2020 | 1,727.50 | 24.56 |
| 25 | 比利时 | 2021 | 1,629.58 | 27.17 |
| 26 | 孟加拉国 | 2021 | 1,500.66 | 36.05 |
| 27 | 以色列 | 2021 | 1,431.08 | 29.72 |
| 28 | 泰国 | 2021 | 1,407.89 | 27.82 |
| 29 | 波兰 | 2021 | 1,337.19 | 19.84 |
| 30 | 奥地利 | 2021 | 1,328.87 | 27.85 |
| 31 | 丹麦 | 2021 | 1,257.16 | 31.66 |
| 32 | 阿根廷 | 2021 | 1,077.95 | 21.93 |
| 33 | 中国香港 | 2021 | 1,060.84 | 28.82 |
| 34 | 尼日利亚 | 2020 | 988.76 | 22.87 |
| 35 | 马来西亚 | 2021 | 959.03 | 25.73 |
| 36 | 捷克 | 2021 | 805.50 | 28.53 |
| 37 | 菲律宾 | 2021 | 796.73 | 20.22 |
| 38 | 芬兰 | 2021 | 773.51 | 25.86 |
| 39 | 南非 | 2021 | 738.00 | 17.57 |
| 40 | 越南 | 2020 | 628.02 | 23.16 |
| 41 | 卡塔尔 | 2020 | 571.57 | 39.58 |
| 42 | 罗马尼亚 | 2021 | 539.71 | 19.00 |
| 43 | 智利 | 2020 | 512.76 | 20.29 |
| 44 | 匈牙利 | 2021 | 504.35 | 27.67 |
| 45 | 秘鲁 | 2021 | 458.58 | 20.54 |
| 46 | 葡萄牙 | 2021 | 455.65 | 18.23 |
| 47 | 阿尔及利亚 | 2020 | 452.73 | 31.22 |
| 48 | 哈萨克斯坦 | 2020 | 450.63 | 26.34 |
| 49 | 巴基斯坦 | 2021 | 440.42 | 12.72 |
| 50 | 科威特 | 2019 | 439.51 | 32.27 |
| 51 | 新西兰 | 2020 | 416.51 | 19.67 |
| 52 | 埃及 | 2020 | 406.26 | 11.12 |
| 53 | 哥伦比亚 | 2021 | 397.00 | 12.63 |
| 54 | 摩洛哥 | 2021 | 392.51 | 29.57 |
| 55 | 伊拉克 | 2020 | 379.63 | 20.59 |
| 56 | 埃塞俄比亚 | 2020 | 292.07 | 27.13 |
| 57 | 厄瓜多尔 | 2021 | 270.00 | 25.43 |
| 58 | 多米尼加 | 2021 | 261.93 | 27.79 |
| 59 | 乌克兰 | 2021 | 249.96 | 12.49 |
| 60 | 安哥拉 | 2021 | 243.45 | 33.56 |
| 61 | 希腊 | 2021 | 236.87 | 10.95 |
| 62 | 乌兹别克斯坦 | 2021 | 233.00 | 33.65 |
| 63 | 白俄罗斯 | 2021 | 219.29 | 32.14 |
| 64 | 坦桑尼亚 | 2020 | 216.08 | 34.62 |
| 65 | 斯洛伐克 | 2021 | 207.38 | 18.05 |
| 66 | 缅甸 | 2019 | 204.54 | 29.77 |
| 67 | 加纳 | 2020 | 198.74 | 28.37 |
| 68 | 斯里兰卡 | 2020 | 190.85 | 23.57 |
| 69 | 阿塞拜疆 | 2021 | 177.49 | 32.49 |
| 70 | 危地马拉 | 2021 | 173.85 | 20.22 |
| 71 | 克罗地亚 | 2021 | 159.96 | 23.58 |
| 72 | 斯洛文尼亚 | 2021 | 154.25 | 25.07 |
| 73 | 保加利亚 | 2021 | 153.26 | 19.09 |
| 74 | 肯尼亚 | 2020 | 151.89 | 15.09 |
| 75 | 巴拿马 | 2020 | 142.22 | 26.35 |
| 76 | 塞尔维亚 | 2021 | 137.78 | 21.85 |
| 77 | 立陶宛 | 2021 | 130.81 | 19.97 |
| 78 | 卢森堡 | 2020 | 123.68 | 16.88 |
| 79 | 尼泊尔 | 2021 | 118.39 | 32.62 |
| 80 | 科特迪瓦 | 2020 | 116.68 | 19.02 |
| 81 | 爱沙尼亚 | 2021 | 108.31 | 29.87 |
| 82 | 巴林 | 2018 | 107.45 | 28.54 |
| 83 | 中国澳门 | 2020 | 104.19 | 40.72 |
| 84 | 哥斯达黎加 | 2021 | 98.86 | 15.38 |
| 85 | 乌拉圭 | 2021 | 96.54 | 16.28 |
| 86 | 拉脱维亚 | 2021 | 94.36 | 24.27 |
| 87 | 巴拉圭 | 2021 | 89.32 | 22.91 |
| 88 | 乌干达 | 2020 | 83.41 | 22.18 |
| 89 | 赞比亚 | 2020 | 81.89 | 45.22 |
| 90 | 柬埔寨 | 2021 | 76.92 | 28.53 |
| 91 | 阿曼 | 2020 | 66.87 | 9.04 |
| 92 | 苏丹 | 2020 | 64.43 | 30.58 |
| 93 | 文莱 | 2020 | 61.12 | 50.91 |
| 94 | 玻利维亚 | 2021 | 55.96 | 13.85 |
| 95 | 喀麦隆 | 2020 | 54.68 | 13.40 |
| 96 | 洪都拉斯 | 2021 | 54.58 | 19.16 |
| 97 | 塞内加尔 | 2018 | 53.31 | 23.06 |
| 98 | 马耳他 | 2021 | 49.88 | 29.01 |
| 99 | 萨尔瓦多 | 2021 | 49.21 | 17.12 |
| 100 | 波黑 | 2021 | 44.12 | 19.55 |
| 101 | 冰岛 | 2021 | 42.94 | 16.86 |
| 102 | 马其顿 | 2021 | 42.00 | 30.26 |
| 103 | 博茨瓦纳 | 2020 | 37.95 | 25.42 |
| 104 | 牙买加 | 2020 | 37.13 | 26.88 |
| 105 | 阿富汗 | 2019 | 36.01 | 18.85 |
| 106 | 阿尔巴尼亚 | 2021 | 35.26 | 19.31 |
| 107 | 贝宁 | 2020 | 33.36 | 21.31 |
| 108 | 海地 | 2021 | 31.23 | 14.91 |
| 109 | 尼加拉瓜 | 2020 | 28.85 | 22.92 |
| 110 | 百慕大 | 2020 | 27.65 | 40.18 |
| 111 | 布基纳法索 | 2019 | 27.29 | 16.87 |
| 112 | 塞浦路斯 | 2021 | 26.56 | 9.58 |
| 113 | 马里 | 2020 | 26.48 | 15.16 |
| 114 | 毛里塔尼亚 | 2020 | 26.32 | 33.25 |
| 115 | 吉尔吉斯斯坦 | 2020 | 24.21 | 31.12 |
| 116 | 莫桑比克 | 2020 | 23.90 | 17.04 |
| 117 | 塔吉克斯坦 | 2020 | 23.46 | 28.63 |
| 118 | 摩尔多瓦 | 2021 | 23.20 | 16.96 |
| 119 | 突尼斯 | 2020 | 23.02 | 5.41 |
| 120 | 亚美尼亚 | 2021 | 22.63 | 16.33 |
| 121 | 几内亚 | 2021 | 22.04 | 13.90 |
| 122 | 蒙古 | 2020 | 21.71 | 16.31 |
| 123 | 尼日尔 | 2020 | 21.59 | 15.71 |
| 124 | 巴勒斯坦 | 2020 | 18.91 | 12.17 |
| 125 | 格鲁吉亚 | 2020 | 17.94 | 11.32 |
| 126 | 巴哈马 | 2020 | 17.49 | 17.65 |
| 127 | 约旦 | 2020 | 17.43 | 3.99 |
| 128 | 多哥 | 2020 | 16.93 | 22.35 |
| 129 | 毛里求斯 | 2020 | 15.61 | 14.28 |
| 130 | 圭亚那 | 2018 | 13.70 | 35.31 |
| 131 | 斐济群岛 | 2021 | 13.69 | 29.82 |
| 132 | 卢旺达 | 2020 | 12.62 | 12.39 |
| 133 | 利比里亚 | 2019 | 12.01 | -39.12 |
| 134 | 马达加斯加 | 2020 | 11.39 | 8.72 |
| 135 | 吉布提 | 2020 | 11.21 | 33.12 |
| 136 | 黑山 | 2021 | 9.42 | 16.22 |
| 137 | 马拉维 | 2019 | 8.41 | 10.96 |
| 138 | 纳米比亚 | 2021 | 8.05 | 6.58 |
| 139 | 黎巴嫩 | 2020 | 7.84 | 2.47 |
| 140 | 佛得角 | 2021 | 6.27 | 32.37 |
| 141 | 斯威士兰 | 2020 | 6.05 | 15.19 |
| 142 | 荷属圣马丁 | 2018 | 5.37 | 45.26 |
| 143 | 马尔代夫 | 2020 | 5.25 | 14.03 |
| 144 | 莱索托 | 2020 | 4.94 | 21.96 |
| 145 | 不丹 | 2020 | 4.22 | 18.22 |
| 146 | 瓦努阿图 | 2020 | 4.01 | 44.69 |
| 147 | 伯利兹 | 2021 | 3.22 | 17.99 |
| 148 | 冈比亚 | 2021 | 2.44 | 11.72 |
| 149 | 圣基茨和尼维斯 | 2018 | 2.37 | 23.42 |
| 150 | 东帝汶 | 2020 | 1.99 | 10.48 |
| 151 | 安提瓜和巴布达 | 2020 | 1.96 | 14.29 |
| 152 | 几内亚比绍 | 2020 | 1.94 | 13.57 |
| 153 | 布隆迪 | 2018 | 1.32 | 4.36 |
| 154 | 基里巴斯 | 2018 | 1.26 | 64.09 |
| 155 | 科摩罗 | 2020 | 1.19 | 9.69 |
| 156 | 所罗门群岛 | 2020 | 0.99 | 6.42 |
| 157 | 塞舌尔 | 2020 | 0.85 | 7.55 |
| 158 | 阿鲁巴 | 2020 | 0.41 | 1.65 |
| 159 | 马绍尔群岛 | 2018 | 0.35 | 15.66 |
| 160 | 塞拉利昂 | 2020 | 0.13 | 0.32 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号