272人关注
        
      | 序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿美元) | 占gdp比重(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | 11349.45 | 63.2 | 
| 7 | 2015 | 11229.20 | 62.31 | 
| 8 | 2014 | 15043.51 | 61.25 | 
| 9 | 2013 | 14757.48 | 59.68 | 
| 10 | 2012 | 14479.17 | 58.73 | 
| 11 | 2011 | 15060.73 | 57.57 | 
| 12 | 2010 | 12725.76 | 57.61 | 
| 13 | 2009 | 9859.46 | 59.15 | 
| 14 | 2008 | 9633.28 | 56.8 | 
| 15 | 2007 | 8065.01 | 57.73 | 
| 16 | 2006 | 6328.77 | 57.14 | 
| 17 | 2005 | 4999.92 | 56.08 | 
| 18 | 2004 | 3675.77 | 54.92 | 
| 19 | 2003 | 3146.08 | 56.36 | 
| 20 | 2002 | 2923.58 | 57.35 | 
| 21 | 2001 | 3231.87 | 57.71 | 
| 22 | 2000 | 3818.11 | 58.25 | 
| 23 | 1999 | 3610.06 | 60.2 | 
| 24 | 1998 | 5278.88 | 61.12 | 
| 25 | 1997 | 5352.74 | 60.61 | 
| 26 | 1996 | 5129.68 | 60.32 | 
| 27 | 1995 | 4471.47 | 58.12 | 
| 28 | 1994 | 2989.06 | 43.46 | 
| 29 | 1993 | 1932.03 | 44.13 | 
| 30 | 1992 | 2243.41 | 47.06 | 
| 31 | 1991 | 2944.75 | 60.55 | 
| 32 | 1990 | 2363.76 | 45.15 | 
| 33 | 1989 | 1678.48 | 48.37 | 
| 34 | 1988 | 1158.99 | 44.78 | 
| 35 | 1987 | 979.68 | 41.25 | 
| 36 | 1986 | 877.43 | 40.64 | 
| 37 | 1985 | 731.18 | 41.52 | 
| 38 | 1984 | 816.05 | 43.33 | 
| 39 | 1983 | 823.90 | 43.44 | 
| 40 | 1982 | 1150.89 | 42.42 | 
| 41 | 1981 | 1077.47 | 41.76 | 
| 42 | 1980 | 958.88 | 40.39 | 
| 43 | 1979 | 977.45 | 44.16 | 
| 44 | 1978 | 857.58 | 42.82 | 
| 45 | 1977 | 724.63 | 41.09 | 
| 46 | 1976 | 635.88 | 41.52 | 
| 47 | 1975 | 521.32 | 40.35 | 
| 48 | 1974 | 429.61 | 39.13 | 
| 49 | 1973 | 323.62 | 38.71 | 
| 50 | 1972 | 242.18 | 41.44 | 
| 51 | 1971 | 206.24 | 42.2 | 
| 52 | 1970 | 175.54 | 41.47 | 
| 53 | 1969 | 155.16 | 41.74 | 
| 54 | 1968 | 141.12 | 41.59 | 
| 55 | 1967 | 134.48 | 43.26 | 
| 56 | 1966 | 112.94 | 39.93 | 
| 57 | 1965 | 92.65 | 41.24 | 
| 58 | 1964 | 92.82 | 44.28 | 
| 59 | 1963 | 92.49 | 39.71 | 
| 60 | 1962 | 87.99 | 45.75 | 
| 61 | 1961 | 51.78 | 29.97 | 
| 62 | 1960 | 55.09 | 32.35 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号