| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 224.22 | 106769.00 | 49.49 | 134.62 | 40.11 | |
| 195.54 | 93560.00 | 39.18 | 117.56 | 38.81 | |
| 181.05 | 86835.00 | 35.35 | 112.02 | 33.68 | |
| 172.67 | 83620.00 | 28.01 | 114.05 | 30.61 | |
| 162.49 | 78974.00 | 23.35 | 110.80 | 28.34 | |
| 146.73 | 21.61 | 99.98 | 25.14 | ||
| 135.23 | 19.68 | 93.65 | 21.90 | ||
| 103.89 | 17.45 | 67.23 | 19.21 | ||
| 78.88 | 39442.00 | 16.52 | 46.08 | 16.28 | |
| 70.65 | 25650.00 | 13.64 | 42.26 | 14.75 | |
| 58.66 | 23086.00 | 11.76 | 32.49 | 14.41 | |
| 47.39 | 18701.00 | 10.27 | 24.89 | 12.23 | |
| 41.06 | 16215.00 | 9.14 | 21.18 | 10.74 | |
| 44.85 | 17650.00 | 10.47 | 22.16 | 12.21 | |
| 37.98 | 14916.00 | 9.10 | 17.86 | 11.02 | |
| 35.09 | 13767.00 | 7.96 | 16.33 | 10.80 | |
| 32.85 | 12907.00 | 7.05 | 15.37 | 10.43 | |
| 31.55 | 12415.00 | 6.29 | 15.24 | 10.02 | |
| 28.67 | 11293.00 | 5.63 | 13.87 | 9.17 | |
| 25.41 | 4.90 | 11.76 | 8.75 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 103.60 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号