| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 560.07 | 78884.00 | 200.12 | 325.09 | 34.86 | |
| 484.00 | 68799.00 | 156.63 | 288.71 | 38.65 | |
| 438.73 | 62810.00 | 135.66 | 269.12 | 33.96 | |
| 412.73 | 59471.00 | 122.47 | 256.95 | 33.31 | |
| 377.46 | 54665.00 | 112.76 | 232.05 | 32.65 | |
| 337.29 | 101.82 | 205.11 | 30.36 | ||
| 300.22 | 90.37 | 182.19 | 27.66 | ||
| 238.55 | 76.78 | 137.63 | 24.14 | ||
| 196.89 | 31007.00 | 69.08 | 107.28 | 20.53 | |
| 138.58 | 21402.00 | 36.47 | 83.11 | 19.00 | |
| 122.01 | 19185.00 | 31.58 | 74.83 | 15.60 | |
| 102.04 | 16808.00 | 27.41 | 58.77 | 15.86 | |
| 90.48 | 14794.00 | 24.17 | 51.60 | 14.71 | |
| 101.33 | 16614.00 | 25.49 | 61.53 | 14.30 | |
| 113.02 | 18596.00 | 23.46 | 77.38 | 12.19 | |
| 86.54 | 14126.00 | 20.94 | 52.79 | 12.81 | |
| 75.83 | 12298.00 | 18.86 | 44.23 | 12.74 | |
| 67.43 | 10903.00 | 17.15 | 37.50 | 12.79 | |
| 59.22 | 9602.00 | 15.06 | 30.17 | 13.98 | |
| 51.61 | 13.02 | 24.21 | 14.38 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 153.00 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号