| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1433.42 | 195957.00 | 1203.60 | 229.82 | ||
| 1283.16 | 177232.00 | 1047.77 | 235.39 | ||
| 1132.57 | 157849.00 | 899.88 | 232.69 | ||
| 1011.22 | 142426.00 | 790.43 | 220.80 | ||
| 901.16 | 128719.00 | 702.31 | 198.85 | ||
| 806.29 | 629.98 | 176.31 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 535.55 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号