| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 433.47 | 90212.00 | 346.41 | 87.06 | ||
| 402.83 | 84985.00 | 323.28 | 79.55 | ||
| 369.64 | 79067.00 | 291.79 | 77.85 | ||
| 342.10 | 73967.00 | 267.08 | 75.02 | ||
| 307.06 | 67263.00 | 239.09 | 67.97 | ||
| 279.21 | 218.88 | 60.33 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 143.93 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号