| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | |||||
| 2020 | |||||
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 2881.07 | 48330.33 | 1381.00 | 1029.84 | 470.23 |
| 2016 | 2618.91 | 44151.11 | 1198.11 | 971.17 | 449.63 |
| 2015 | 2439.73 | 41171.04 | 1121.44 | 920.24 | 398.05 |
| 2014 | 2375.38 | 40105.43 | 1103.05 | 899.59 | 372.75 |
| 2013 | 2186.93 | 36983.92 | 1014.85 | 808.47 | 363.61 |
| 2012 | 1931.69 | 32856.10 | 870.87 | 716.37 | 344.45 |
| 2011 | 1736.46 | 29737.22 | 772.11 | 645.91 | 318.44 |
| 2010 | 1482.26 | 25328.00 | 648.60 | 560.77 | 272.89 |
| 2009 | 1228.84 | 20806.00 | 540.32 | 450.02 | 238.50 |
| 2008 | 1181.24 | 19831.00 | 474.38 | 479.06 | 227.81 |
| 2007 | 998.78 | 16742.00 | 394.98 | 404.71 | 199.09 |
| 2006 | 873.67 | 14816.00 | 343.93 | 349.82 | 179.92 |
| 2005 | 739.13 | 12743.00 | 311.87 | 260.23 | 167.04 |
| 2004 | 686.06 | 12052.00 | 247.10 | 271.73 | 167.23 |
| 2003 | 610.78 | 10961.00 | 201.89 | 253.09 | 155.81 |
| 2002 | 537.72 | 9833.00 | 177.44 | 221.04 | 139.25 |
| 2001 | 485.34 | 9101.00 | 156.72 | 202.16 | 126.46 |
| 2000 | 417.36 | 7981.00 | 143.73 | 147.72 | 125.91 |
| 1999 | 457.22 | 6617.00 | 110.32 | 134.10 | 99.42 |
| 1998 | 427.49 | 5948.00 | 98.91 | 119.56 | 88.86 |
| 1997 | 396.00 | 5537.00 | 97.54 | 107.58 | 79.42 |
| 1996 | 350.69 | 4995.00 | 88.69 | 95.55 | 70.97 |
| 1995 | 296.88 | 4483.00 | 73.34 | 91.02 | 63.44 |
| 1994 | 219.63 | 3816.00 | 55.38 | 80.77 | 56.70 |
| 1993 | 149.17 | 2968.54 | 40.56 | 57.94 | 50.68 |
| 1992 | 120.73 | 2415.93 | 36.33 | 39.11 | 45.29 |
| 1991 | 97.91 | 1970.24 | 29.55 | 32.34 | 36.02 |
| 1990 | 81.56 | 1645.00 | 23.73 | 27.29 | 30.54 |
| 67.58 | 1376.60 | 18.04 | 23.99 | 25.55 | |
| 59.75 | 1245.45 | 13.63 | 23.00 | 23.12 | |
| 46.04 | 980.77 | 9.67 | 18.28 | 18.09 | |
| 36.46 | 790.10 | 7.15 | 14.80 | 14.51 | |
| 32.00 | 703.03 | 5.89 | 13.28 | 12.83 | |
| 26.38 | 586.57 | 4.86 | 11.05 | 10.47 | |
| 23.27 | 523.46 | 4.75 | 9.61 | 8.91 | |
| 22.20 | 506.24 | 4.44 | 9.28 | 8.48 | |
| 18.12 | 421.00 | 4.08 | 7.70 | 6.34 | |
| 16.04 | 380.44 | 3.54 | 6.81 | 5.69 | |
| 13.93 | 336.98 | 3.43 | 5.45 | 5.05 | |
| 13.06 | 321.56 | 3.07 | 5.37 | 4.62 | |
| 12.45 | 311.00 | 2.83 | 4.86 | 4.76 | |
| 11.33 | 287.00 | 2.76 | 4.24 | 4.33 | |
| 10.76 | 277.00 | 2.36 | 3.88 | 4.52 | |
| 9.00 | 235.00 | 2.25 | 2.87 | 3.88 | |
| 8.14 | 217.00 | 1.91 | 2.40 | 3.83 | |
| 8.07 | 221.00 | 1.86 | 2.16 | 4.05 | |
| 7.64 | 214.00 | 1.67 | 1.95 | 4.02 | |
| 6.61 | 190.00 | 1.46 | 1.56 | 3.59 | |
| 5.75 | 169.00 | 1.24 | 1.32 | 3.19 | |
| 4.76 | 144.00 | 1.17 | 0.57 | 3.02 | |
| 5.28 | 164.00 | 1.16 | 1.04 | 3.08 | |
| 5.09 | 161.00 | 1.02 | 1.14 | 2.93 | |
| 4.89 | 160.00 | 0.99 | 0.94 | 2.96 | |
| 4.36 | 146.00 | 0.97 | 0.62 | 2.77 | |
| 3.64 | 125.00 | 0.83 | 0.45 | 2.36 | |
| 3.54 | 125.00 | 0.81 | 0.25 | 2.48 | |
| 2.68 | 97.00 | 0.70 | 0.28 | 1.70 | |
| 2.77 | 101.00 | 0.71 | 0.44 | 1.62 | |
| 2.69 | 99.00 | 0.68 | 0.34 | 1.67 | |
| 2.78 | 106.00 | 0.65 | 0.24 | 1.89 | |
| 2.64 | 104.00 | 0.63 | 0.14 | 1.87 | |
| 2.38 | 96.00 | 0.59 | 0.12 | 1.67 | |
| 2.26 | 93.00 | 0.55 | 0.10 | 1.61 | |
| 2.23 | 93.00 | 0.52 | 0.12 | 1.59 | |
| 2.09 | 89.00 | 0.48 | 0.11 | 1.50 | |
| 1.83 | 80.00 | 0.42 | 0.09 | 1.32 | |
| 1.61 | 73.00 | 0.37 | 0.08 | 1.16 | |
| 1.40 | 64.00 | 0.31 | 0.06 | 1.03 | |
| 1.29 | 60.00 | 0.28 | 0.05 | 0.96 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 913.36 | |||
| 2022 | 886.75 | 1817.86 | 2822.36 | |
| 2021 | 820.59 | 1660.62 | 2615.02 | |
| 2020 | 676.62 | 1438.89 | 2332.13 | |
| 2019 | 736.88 | 1555.78 | 2450.33 | |
| 2018 | 698.40 | 1468.87 | 2344.95 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号