湛江gdp-九游会俱乐部

湛江gdp-九游会俱乐部

数据来源:湛江统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 2806.88 38508.00 1256.74 1058.97 491.17
2016 2584.78 35617.00 1092.77 984.74 507.28
2015 2380.02 32933.00 1017.29 908.06 454.67
2014 2258.99 31419.59 935.46 894.15 429.38
2013 2060.01 28859.00 824.24 814.33 421.44
2012 1900.00 26240.21 752.15 723.10 384.97
2011 1708.22 24163.00 636.54 733.59 338.09
2010 1405.06 20081.00 538.14 577.62 289.30
2009 1156.67 16647.00 461.39 445.90 249.26
2008 1048.66 15297.00 320.89 490.88 236.79
2007 892.56 13217.00 277.77 414.06 200.74
2006 770.18 11505.00 243.38 360.75 166.05
2005 658.09 9899.00 216.32 296.80 144.98
2004 608.16 9733.00 213.34 270.21 124.61
2003 520.97 8389.00 187.55 221.99 111.44
2002 463.81 7539.00 172.54 172.82 118.46
2001 434.87 6537.37 158.77 161.21 114.89
2000 407.92 6230.59 144.40 155.01 108.51
1999 379.74 5786.00 131.39 142.40 105.95
1998 359.31 5686.07 125.04 128.99 105.28
1997 348.56 5556.32 121.16 123.60 103.80
1996 321.21 5266.33 109.86 116.60 94.76
1995 282.66 4720.41 93.48 101.50 87.68
1994 226.70 3856.05 77.58 86.48 62.64
1993 164.15 2855.26 56.37 52.32 55.47
1992 127.61 2269.35 45.27 36.15 46.18
1991 109.91 1992.46 36.73 32.14 41.04
1990 95.63 1770.81 30.68 24.66 40.29
单位:亿元
年份
一季度
二季度
三季度
四季度
2023830.54
2022818.58 1705.83 2627.00
2021767.70 1620.41 2510.31
2020629.24 1382.57 2189.66
2019670.48 1437.74 2231.78
2018635.01 1360.45 2142.81

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图