| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4300.55 | 111092.00 | 2662.90 | 1577.87 | 59.78 | |
| 3144.28 | 101576.00 | 2107.93 | 1022.52 | 13.83 | |
| 2829.37 | 92042.00 | 1841.64 | 976.13 | 11.88 | |
| 2570.32 | 85501.00 | 1616.22 | 941.25 | 13.11 | |
| 2301.50 | 118026.00 | 1438.24 | 850.11 | 13.15 | |
| 2075.67 | 70060.00 | 1303.86 | 758.85 | 12.96 | |
| 1848.48 | 62635.00 | 1145.65 | 690.53 | 12.30 | |
| 1543.55 | 54816.00 | 964.72 | 567.41 | 11.42 | |
| 1327.98 | 49003.00 | 842.07 | 474.62 | 11.16 | |
| 1111.61 | 40868.00 | 637.84 | 463.99 | 9.89 | |
| 957.13 | 35449.00 | 555.33 | 391.66 | 10.15 | |
| 804.42 | 31300.00 | 452.57 | 341.48 | 10.38 | |
| 715.11 | 29188.00 | 383.16 | 318.80 | 13.16 | |
| 737.05 | 43600.00 | 354.52 | 370.00 | 12.53 | |
| 625.49 | 38494.00 | 308.43 | 304.80 | 12.26 | |
| 533.37 | 34125.00 | 280.82 | 242.63 | 9.87 | |
| 507.34 | 33437.32 | 264.83 | 232.26 | 10.25 | |
| 464.10 | 31456.00 | 242.26 | 212.09 | 9.75 | |
| 447.48 | 30829.00 | 227.77 | 209.87 | 9.84 | |
| 422.01 | 29575.54 | 224.93 | 187.37 | 9.71 | |
| 363.11 | 25628.53 | 202.50 | 152.03 | 8.61 | |
| 300.73 | 21699.61 | 175.63 | 115.78 | 9.32 | |
| 24.18 | 17711.36 | 13.87 | 9.31 | 1.00 | |
| 194.94 | 14478.89 | 102.72 | 75.48 | 16.75 | |
| 102.24 | 7689.21 | 45.83 | 50.88 | 5.54 | |
| 70.28 | 5346.01 | 29.69 | 35.56 | 5.02 | |
| 56.27 | 4328.03 | 22.81 | 28.90 | 4.56 | |
| 47.97 | 3745.25 | 19.85 | 23.94 | 4.17 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号