| 年份 | gdp (亿元)  | (元/人)  | 第三产业 (亿元)  | 第二产业 (亿元)  | 第一产业 (亿元)  | 
|---|---|---|---|---|---|
| 996.61 | 76474.83 | 395.51 | 495.42 | 105.67 | |
| 857.85 | 66526.00 | 333.99 | 421.10 | 102.76 | |
| 783.27 | 61169.00 | 298.13 | 394.19 | 90.95 | |
| 728.68 | 57444.00 | 262.84 | 377.57 | 88.27 | |
| 667.82 | 52943.00 | 238.02 | 341.58 | 88.22 | |
| 607.25 | 218.95 | 306.28 | 82.02 | ||
| 555.01 | 198.81 | 280.65 | 75.55 | ||
| 477.39 | 170.94 | 242.01 | 64.44 | ||
| 411.35 | 155.02 | 200.42 | 55.92 | ||
| 401.51 | 122.80 | 228.16 | 50.56 | ||
| 352.40 | 111.51 | 192.69 | 48.21 | ||
| 296.21 | 97.40 | 157.10 | 41.70 | ||
| 263.96 | 82.77 | 141.47 | 39.71 | ||
| 303.20 | 87.53 | 179.16 | 36.51 | ||
| 260.05 | 75.73 | 152.03 | 32.30 | ||
| 229.32 | 63.92 | 134.44 | 30.96 | ||
| 207.07 | 58.23 | 118.19 | 30.65 | ||
| 196.59 | 53.48 | 111.88 | 31.23 | ||
| 179.85 | 46.40 | 102.86 | 30.59 | ||
| 160.01 | 41.96 | 88.11 | 29.95 | 
| 年份 | 一季度  | 二季度  | 三季度  | 四季度  | 
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 389.52 | |||
| 2022 | 372.23 | 750.67 | 1110.31 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号