| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 580.27 | 51741.00 | 299.55 | 190.14 | 90.58 | |
| 577.93 | 51721.00 | 287.86 | 202.88 | 87.19 | |
| 544.80 | 48918.00 | 264.31 | 201.89 | 78.59 | |
| 610.55 | 55000.00 | 247.23 | 292.10 | 71.21 | |
| 641.94 | 58041.00 | 233.60 | 340.38 | 67.96 | |
| 573.66 | 52028.00 | 197.44 | 307.36 | 68.86 | |
| 481.54 | 43824.60 | 170.58 | 251.96 | 59.01 | |
| 405.03 | 38305.00 | 140.63 | 210.21 | 54.19 | |
| 321.05 | 31512.00 | 118.95 | 155.14 | 46.96 | |
| 248.02 | 24759.00 | 83.21 | 121.65 | 43.16 | |
| 203.25 | 20524.00 | 70.69 | 92.26 | 40.30 | |
| 173.25 | 17626.00 | 62.25 | 76.87 | 34.13 | |
| 146.03 | 14937.00 | 54.16 | 62.41 | 29.47 | |
| 122.25 | 12617.00 | 38.96 | 56.47 | 26.82 | |
| 106.69 | 11066.00 | 35.65 | 45.81 | 25.22 | |
| 95.07 | 9905.00 | 32.53 | 42.82 | 19.71 | |
| 19.87 | 8.23 | 4.81 | 6.83 | ||
| 18.42 | 6.61 | 5.27 | 6.56 | ||
| 15.90 | 5.11 | 4.70 | 6.08 | ||
| 15.25 | |||||
| 14.18 | |||||
| 13.02 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 191.10 | |||
| 2022 | 179.10 | 374.60 | 609.80 | |
| 2021 | 154.10 | 326.10 | 542.80 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号