| 年份 | 酒泉gdp(亿元) | 天水gdp(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12.37 | ||
| 2020 | -9.15 | ||
| 2019 | -14.45 | ||
| 2018 | 24.34 | ||
| 2017 | 40.48 | ||
| 2016 | 577.93 | 516.71 | 61.22 |
| 2015 | 544.80 | 469.92 | 74.88 |
| 2014 | 610.55 | 461.74 | 148.81 |
| 2013 | 641.94 | 425.98 | 215.96 |
| 2012 | 573.66 | 386.95 | 186.71 |
| 2011 | 481.54 | 339.68 | 141.87 |
| 2010 | 405.03 | 277.58 | 127.46 |
| 2009 | 321.05 | 251.72 | 69.33 |
| 2008 | 248.02 | 219.83 | 28.19 |
| 2007 | 203.25 | 189.04 | 14.21 |
| 2006 | 173.25 | 162.63 | 10.62 |
| 2005 | 146.03 | 141.37 | 4.66 |
| 2004 | 122.25 | 116.40 | 5.85 |
| 2003 | 106.69 | 106.54 | 0.15 |
| 2002 | 95.07 | 97.27 | -2.20 |
| 2001 | 19.87 | 88.56 | -68.69 |
| 2000 | 18.42 | 81.11 | -62.69 |
| 1999 | 15.90 | 74.13 | -58.23 |
| 1998 | 15.25 | 72.60 | -57.35 |
| 1997 | 14.18 | 61.49 | -47.31 |
| 1996 | 13.02 | 67.32 | -54.30 |
| 1995 | - | 56.31 | -56.31 |
| 1994 | - | 45.77 | -45.77 |
| 1993 | - | 37.35 | -37.35 |
| 1992 | - | 26.70 | -26.70 |
| 1991 | - | 23.03 | -23.03 |
| 1990 | - | 20.40 | -20.40 |
| 1985 | - | 10.87 | -10.87 |
| 1980 | - | 5.55 | -5.55 |
| 1978 | - | 5.76 | -5.76 |
九游会俱乐部 copyright 2021 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号