| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.60 | 31142.00 | 205.92 | 71.00 | 82.68 | |
| 349.99 | 30191.00 | 187.50 | 81.44 | 81.06 | |
| 325.40 | 27904.00 | 171.53 | 80.97 | 72.90 | |
| 312.54 | 26630.00 | 156.45 | 86.13 | 69.96 | |
| 298.32 | 25233.00 | 144.38 | 84.79 | 69.15 | |
| 249.53 | 20969.00 | 113.70 | 74.39 | 61.44 | |
| 222.04 | 18556.00 | 96.47 | 68.80 | 56.77 | |
| 186.89 | 15019.00 | 81.71 | 54.46 | 50.71 | |
| 169.94 | 13227.00 | 72.43 | 52.20 | 45.31 | |
| 154.96 | 12120.00 | 64.30 | 48.01 | 42.65 | |
| 131.90 | 10357.00 | 50.06 | 39.60 | 42.25 | |
| 114.91 | 9044.00 | 43.85 | 33.21 | 37.85 | |
| 101.86 | 7996.00 | 37.89 | 27.83 | 36.14 | |
| 92.19 | 7226.00 | 33.02 | 25.17 | 34.00 | |
| 78.30 | 6160.00 | 29.43 | 19.92 | 28.95 | |
| 70.07 | 5532.00 | 25.63 | 17.12 | 27.33 | |
| 69.16 | 5498.00 | 23.40 | 19.76 | 26.00 | |
| 63.92 | 5089.00 | 19.39 | 17.75 | 26.79 | |
| 23.81 | 8.50 | 6.40 | 8.91 | ||
| 22.40 | |||||
| 19.74 | |||||
| 17.18 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 119.29 | 252.52 | 434.25 | |
| 2021 | 109.62 | 232.95 | 395.96 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号