| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 602.77 | 39172.00 | 237.28 | 284.64 | 80.85 | |
| 545.33 | 35335.00 | 177.49 | 291.26 | 76.58 | |
| 502.58 | 32523.00 | 149.22 | 280.92 | 72.44 | |
| 462.41 | 30052.00 | 131.67 | 264.16 | 66.58 | |
| 417.97 | 26622.00 | 114.48 | 240.25 | 63.24 | |
| 398.05 | 26157.00 | 104.10 | 233.56 | 60.39 | |
| 350.13 | 23153.00 | 92.88 | 200.38 | 56.87 | |
| 286.54 | 18787.00 | 78.74 | 157.83 | 49.97 | |
| 239.61 | 15710.00 | 70.30 | 124.50 | 44.81 | |
| 213.22 | 14051.00 | 60.13 | 107.02 | 46.08 | |
| 176.75 | 10871.00 | 53.96 | 84.29 | 38.50 | |
| 148.91 | 9828.00 | 47.13 | 69.02 | 32.76 | |
| 126.46 | 8310.00 | 41.27 | 56.86 | 28.34 | |
| 121.59 | 8015.00 | 33.16 | 62.14 | 26.29 | |
| 100.34 | 6564.00 | 28.53 | 49.98 | 21.83 | |
| 89.52 | 5895.00 | 25.57 | 42.63 | 21.31 | |
| 81.04 | 5386.00 | 23.02 | 39.03 | 19.00 | |
| 73.94 | 4949.00 | 20.70 | 35.42 | 17.82 | |
| 21.96 | 8.47 | 10.66 | 2.82 | ||
| 22.34 | |||||
| 20.91 | |||||
| 18.25 |
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 192.68 | |||
| 2022 | 181.79 | 399.09 | 647.58 | |
| 2021 | 170.71 | 380.47 | 615.20 | |
| 2020 | 145.14 | 329.07 | 547.87 | |
| 2019 | 131.75 | 280.34 | 531.49 | |
| 2018 | 120.45 | 261.36 | 484.83 |
| 排名 | 区域 | 详情 |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号