| 年份 | 宜宾gdp(亿元) | 南充gdp(亿元) | 对比差值(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 2022 | 742.39 | ||
| 2021 | 546.10 | ||
| 2020 | 401.04 | ||
| 2019 | 330.80 | ||
| 2018 | 233.58 | ||
| 2017 | 1,862.19 | 1,838.25 | 23.94 | 
| 2016 | 1,609.56 | 1,592.97 | 16.59 | 
| 2015 | 1,470.10 | 1,463.40 | 6.70 | 
| 2014 | 1,411.37 | 1,391.70 | 19.67 | 
| 2013 | 1,293.47 | 1,283.71 | 9.76 | 
| 2012 | 1,119.80 | 1,083.02 | 36.78 | 
| 2011 | 982.60 | 981.48 | 1.12 | 
| 2010 | 807.84 | 806.43 | 1.41 | 
| 2009 | 676.79 | 671.72 | 5.07 | 
| 2008 | 612.19 | 605.35 | 6.84 | 
| 2007 | 504.07 | 499.28 | 4.79 | 
| 2006 | 401.06 | 385.71 | 15.35 | 
| 2005 | 345.40 | 323.48 | 21.92 | 
| 2004 | 304.86 | 284.38 | 20.48 | 
| 2003 | 255.32 | 239.78 | 15.54 | 
| 2002 | 225.02 | 212.20 | 12.82 | 
| 2001 | 203.44 | 194.28 | 9.16 | 
| 2000 | 187.55 | 177.33 | 10.22 | 
| 1999 | 163.87 | 157.62 | 6.25 | 
| 1998 | 153.55 | 149.25 | 4.30 | 
| 1997 | 141.79 | 138.65 | 3.14 | 
| 1996 | 124.99 | 120.35 | 4.64 | 
| 1995 | 106.57 | 104.36 | 2.21 | 
| 1994 | 88.19 | 88.61 | -0.42 | 
| 1993 | 65.96 | 65.47 | 0.49 | 
| 1992 | 49.37 | 55.67 | -6.30 | 
| 1991 | 42.44 | 52.00 | -9.56 | 
| 1990 | 39.25 | 48.43 | -9.18 | 
| 1989 | 34.63 | 39.33 | -4.70 | 
| 1988 | 31.95 | 34.92 | -2.97 | 
| 1987 | 26.67 | 29.16 | -2.49 | 
| 1986 | 23.41 | 25.77 | -2.36 | 
| 1985 | 21.28 | 25.23 | -3.95 | 
| 1984 | 19.11 | 21.10 | -1.99 | 
| 1983 | 17.20 | 18.44 | -1.24 | 
| 1982 | 15.78 | 16.32 | -0.54 | 
| 1981 | 14.46 | 14.41 | 0.05 | 
| 1980 | 14.16 | 14.10 | 0.06 | 
| 1979 | 13.27 | 12.27 | 1.00 | 
| 1978 | 12.37 | 10.29 | 2.08 | 
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号