| 年份 | gdp (亿元) | (元/人) | 第三产业 (亿元) | 第二产业 (亿元) | 第一产业 (亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||
| 2018 | |||||
| 2017 | 654.76 | 313.13 | 319.42 | 22.21 | |
| 2016 | 667.83 | 287.36 | 355.21 | 25.26 | |
| 2015 | 616.69 | 252.58 | 340.09 | 24.02 | |
| 2014 | 583.38 | 230.78 | 329.85 | 22.75 | |
| 2013 | 502.21 | 140.68 | 340.51 | 21.02 | |
| 2012 | 415.45 | 113.07 | 283.28 | 19.10 | |
| 2011 | 343.66 | 95.75 | 231.03 | 16.88 | |
| 2010 | 278.26 | 67.92 | 195.50 | 14.82 | |
| 2009 | 281.12 | 52.80 | 214.66 | 13.66 | |
| 2008 | 236.32 | 51.73 | 172.20 | 12.40 | |
| 2007 | 159.04 | 50.05 | 98.10 | 10.90 | |
| 2006 | 148.17 | 42.48 | 92.97 | 12.72 | |
| 2005 | 129.52 | 33.88 | 82.86 | 12.79 | |
| 2003 | 92.54 | 26.89 | 54.67 | 10.98 | |
| 2002 | 78.11 | 22.06 | 45.99 | 10.06 | |
| 2001 | 67.88 | 18.74 | 39.78 | 9.36 |
九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号