天津宁河区gdp-九游会俱乐部

天津宁河区gdp-九游会俱乐部

数据来源:宁河区统计局
年份
gdp
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
2021
2020
2019
2018
2017 379.50 116.23 245.70 17.57
2016 525.37 223.68 267.52 34.17
2015 522.52 241.46 249.06 32.00
2014 501.72 223.15 247.80 30.76
2013 407.70 170.64 208.68 28.38
2012 280.14 91.42 162.56 26.15
2011 224.95 89.89 111.57 23.49
2010 169.28 53.55 94.64 21.09
2009 154.25 44.31 90.47 19.47
2008 129.39 50.48 61.80 17.11
2007 67.21 24.69 29.41 13.11
2006 61.80 20.41 27.35 14.04
2005 55.55 18.90 24.55 12.09

九游会俱乐部 copyright 2023 gotohui.com闽icp备08105781号-2闽公网安备35011102350481号

网站地图